2019年第19号
为进一步完善中药饮片炮制管理,提高中药饮片质量控制水平,根据《中华人民共和国药品管理法》等相关规定,我局组织对《上海市中药饮片炮制规范》2008年版进行修订,已完成《上海市中药饮片炮制规范》2018年版的编制,现予以发布,自2019年10月1日起实施。
特此公告。
附件:《上海市中药饮片炮制规范》2018年版收载品种目录
上海市药品监督管理局
2019年6月10日
《上海市中药饮片炮制规范》2018年版品种目录
| 根、根茎类 | |
| 序号 | 品种名称 |
| 1 | 人参 |
| 2 | 八角莲 |
| 3 | 九节菖蒲 |
| 4 | 了哥王 |
| 5 | 三七 |
| 6 | 三棱 |
| 7 | 干姜 |
| 8 | 土贝母 |
| 9 | 土牛膝 |
| 10 | 土茯苓 |
| 11 | 大黄 |
| 12 | 大蓟根 |
| 13 | 小黄花菜根 |
| 14 | 山豆根 |
| 15 | 山药 |
| 16 | 山柰 |
| 17 | 山楂根 |
| 18 | 山慈菇 |
| 19 | 千斤拔 |
| 20 | 千年健 |
| 21 | 川贝母 |
| 22 | 川牛膝 |
| 23 | 川乌 |
| 24 | 川芎 |
| 25 | 马兰根 |
| 26 | 天冬 |
| 27 | 天花粉 |
| 28 | 天南星 |
| 29 | 天麻 |
| 30 | 天葵子 |
| 31 | 木香 |
| 32 | 太子参 |
| 33 | 水杨梅根 |
| 34 | 牛膝 |
| 35 | 毛冬青 |
| 36 | 升麻 |
| 37 | 片姜黄 |
| 38 | 丹参 |
| 39 | 乌药 |
| 40 | 巴戟天 |
| 41 | 玉竹 |
| 42 | 甘松 |
| 43 | 甘草 |
| 44 | 甘遂 |
| 45 | 石菖蒲 |
| 46 | 龙胆 |
| 47 | 北沙参 |
| 48 | 生姜 |
| 49 | 仙茅 |
| 50 | 白及 |
| 51 | 白术 |
| 52 | 白头翁 |
| 53 | 白芍 |
| 54 | 白芷 |
| 55 | 白附子(禹白附) |
| 56 | 白茄根 |
| 57 | 白茅根 |
| 58 | 白河车 |
| 59 | 白药子 |
| 60 | 白前 |
| 61 | 白蔹 |
| 62 | 白薇 |
| 63 | 玄参 |
| 64 | 半夏 |
| 65 | 地枯蒌 |
| 66 | 地黄 |
| 67 | 地榆 |
| 68 | 西洋参 |
| 69 | 百合 |
| 70 | 百部 |
| 71 | 当归 |
| 72 | 当归尾 |
| 73 | 当归身 |
| 74 | 朱砂根 |
| 75 | 竹节参 |
| 76 | 延胡索 |
| 77 | 伊贝母 |
| 78 | 羊乳根 |
| 79 | 羊蹄根 |
| 80 | 关白附 |
| 81 | 防己 |
| 82 | 防风 |
| 83 | 红大戟 |
| 84 | 红木香 |
| 85 | 红参 |
| 86 | 红景天 |
| 87 | 麦冬 |
| 88 | 远志 |
| 89 | 赤芍 |
| 90 | 苍术 |
| 91 | 苎麻根 |
| 92 | 芦根 |
| 93 | 两面针 |
| 94 | 岗稔根 |
| 95 | 何首乌 |
| 96 | 羌活 |
| 97 | 附子 |
| 98 | 苦甘草 |
| 99 | 苦参 |
| 100 | 茅莓根 |
| 101 | 板蓝根 |
| 102 | 刺五加 |
| 103 | 郁金 |
| 104 | 软柴胡 |
| 105 | 虎杖 |
| 106 | 明党参 |
| 107 | 知母 |
| 108 | 金果榄 |
| 109 | 金荞麦 |
| 110 | 金雀根 |
| 111 | 金樱子根 |
| 112 | 狗脊 |
| 113 | 泽泻 |
| 114 | 细辛 |
| 115 | 贯众 |
| 116 | 茜草 |
| 117 | 草乌 |
| 118 | 草石蚕 |
| 119 | 茶树根 |
| 120 | 胡黄连 |
| 121 | 胡颓子根 |
| 122 | 南沙参 |
| 123 | 枸杞根 |
| 124 | 枸骨根 |
| 125 | 威灵仙 |
| 126 | 骨碎补 |
| 127 | 香附 |
| 128 | 重楼(七叶一枝花) |
| 129 | 禹州漏芦 |
| 130 | 独活 |
| 131 | 姜黄(广姜黄) |
| 132 | 前胡 |
| 133 | 穿山龙 |
| 134 | 穿破石 |
| 135 | 秦艽 |
| 136 | 珠子参 |
| 137 | 莪术 |
| 138 | 桔梗 |
| 139 | 桃树根 |
| 140 | 柴胡 |
| 141 | 党参 |
| 142 | 铁包金 |
| 143 | 铁扁担 |
| 144 | 臭梧桐根 |
| 145 | 射干 |
| 146 | 徐长卿 |
| 147 | 狼毒 |
| 148 | 凌霄根 |
| 149 | 高丽红参 |
| 150 | 高良姜 |
| 151 | 拳参 |
| 152 | 粉沙参 |
| 153 | 粉萆 |
| 154 | 粉葛 |
| 155 | 浙贝母 |
| 156 | 海芋(痕芋头) |
| 157 | 桑树根 |
| 158 | 排草 |
| 159 | 菝葜 |
| 160 | 黄芩 |
| 161 | 黄芪 |
| 162 | 黄连 |
| 163 | 黄药子 |
| 164 | 黄精 |
| 165 | 常山 |
| 166 | 野蔷薇根 |
| 167 | 蛇六谷 |
| 168 | 银柴胡 |
| 169 | 猫人参 |
| 170 | 猫爪草 |
| 171 | 麻黄根 |
| 172 | 商陆 |
| 173 | 续断 |
| 174 | 绵萆 |
| 175 | 葛根 |
| 176 | 萱草根 |
| 177 | 紫草 |
| 178 | 紫菀 |
| 179 | 墓头回 |
| 180 | 蒲包草根 |
| 181 | 雷公藤 |
| 182 | 酸模 |
| 183 | 蜘蛛香 |
| 184 | 薤白 |
| 185 | 薏苡根 |
| 186 | 藁本 |
| 187 | 藕节 |
| 188 | 藤梨根 |
| 189 | 糯稻根 |
| 果实、种子类 | |
| 序号 | 品种名称 |
| 1 | 八角茴香 |
| 2 | 刀豆 |
| 3 | 刀豆壳 |
| 4 | 大风子 |
| 5 | 大豆卷 |
| 6 | 大枣 |
| 7 | 大腹毛 |
| 8 | 万年青子 |
| 9 | 小茴香 |
| 10 | 山茱萸 |
| 11 | 山楂 |
| 12 | 千金子 |
| 13 | 川楝子 |
| 14 | 广天仙子 |
| 15 | 女贞子 |
| 16 | 马钱子 |
| 17 | 马兜铃 |
| 18 | 马蔺子 |
| 19 | 王不留行 |
| 20 | 天竹子 |
| 21 | 天浆壳 |
| 22 | 无花果 |
| 23 | 木瓜 |
| 24 | 木蝴蝶 |
| 25 | 木鳖子 |
| 26 | 五味子 |
| 27 | 车前子 |
| 28 | 巨胜子 |
| 29 | 水红花子 |
| 30 | 牛蒡子 |
| 31 | 化橘红 |
| 32 | 分心木 |
| 33 | 乌梅 |
| 34 | 凤眼草 |
| 35 | 六轴子 |
| 36 | 火麻仁 |
| 37 | 巴豆 |
| 38 | 功劳子 |
| 39 | 石榴皮 |
| 40 | 龙眼肉 |
| 41 | 北瓜 |
| 42 | 白平子 |
| 43 | 白苏子 |
| 44 | 白茄子 |
| 45 | 白果 |
| 46 | 白扁豆 |
| 47 | 白扁豆衣 |
| 48 | 瓜蒌子 |
| 49 | 瓜蒌皮 |
| 50 | 冬瓜子 |
| 51 | 冬瓜皮 |
| 52 | 母丁香 |
| 53 | 丝瓜子 |
| 54 | 丝瓜络 |
| 55 | 地肤子 |
| 56 | 亚麻子 |
| 57 | 西瓜皮 |
| 58 | 西青果 |
| 59 | 西砂壳 |
| 60 | 光明子 |
| 61 | 吕宋果 |
| 62 | 肉豆蔻 |
| 63 | 肉豆蔻花 |
| 64 | 肉桂子 |
| 65 | 决明子 |
| 66 | 阳春砂壳 |
| 67 | 红曲 |
| 68 | 红豆蔻 |
| 69 | 麦芽 |
| 70 | 赤小豆 |
| 71 | 芫荽子 |
| 72 | 芸薹子 |
| 73 | 花生衣 |
| 74 | 花椒 |
| 75 | 花椒目 |
| 76 | 芥子 |
| 77 | 苍耳子 |
| 78 | 芡实 |
| 79 | 芦子 |
| 80 | 果核 |
| 81 | 豆蔻 |
| 82 | 豆蔻壳 |
| 83 | 连翘 |
| 84 | 连翘心 |
| 85 | 吴茱萸 |
| 86 | 皂荚 |
| 87 | 皂荚子 |
| 88 | 佛手 |
| 89 | 沙苑子 |
| 90 | 诃子 |
| 91 | 补骨脂 |
| 92 | 陈皮 |
| 93 | 青皮 |
| 94 | 青果核 |
| 95 | 青葙子 |
| 96 | 苦石莲子 |
| 97 | 苦瓜干 |
| 98 | 苦杏仁 |
| 99 | 苘麻子 |
| 100 | 茄蒂 |
| 101 | 松子仁 |
| 102 | 枣儿槟榔肉 |
| 103 | 郁李仁 |
| 104 | 罗汉果 |
| 105 | 使君子 |
| 106 | 金葫芦 |
| 107 | 金樱子 |
| 108 | 肥皂子 |
| 109 | 建栀 |
| 110 | 荜茇 |
| 111 | 荜澄茄 |
| 112 | 草豆蔻 |
| 113 | 草果 |
| 114 | 荞麦 |
| 115 | 茭白子 |
| 116 | 茺蔚子 |
| 117 | 胡芦巴 |
| 118 | 胡椒 |
| 119 | 荔枝核 |
| 120 | 南五味子 |
| 121 | 南瓜子 |
| 122 | 南瓜蒂 |
| 123 | 南烛子 |
| 124 | 南葶苈子 |
| 125 | 南鹤虱 |
| 126 | 枳壳 |
| 127 | 枳实 |
| 128 | 枳子 |
| 129 | 柏子仁 |
| 130 | 栀子 |
| 131 | 枸杞子 |
| 132 | 枸橘梨 |
| 133 | 柿蒂 |
| 134 | 砂仁 |
| 135 | 牵牛子 |
| 136 | 鸦胆子 |
| 137 | 韭菜子 |
| 138 | 香豆豉 |
| 139 | 香橼 |
| 140 | 秋葵子 |
| 141 | 胖大海 |
| 142 | 急性子 |
| 143 | 莱菔子 |
| 144 | 莲子 |
| 145 | 莲子心 |
| 146 | 莲房 |
| 147 | 莳萝子 |
| 148 | 桂花子 |
| 149 | 桃仁 |
| 150 | 核桃仁 |
| 151 | 秫米 |
| 152 | 益智 |
| 153 | 娑罗子 |
| 154 | 浮小麦 |
| 155 | 预知子 |
| 156 | 桑椹 |
| 157 | 黄荆子 |
| 158 | 菟丝子 |
| 159 | 梧桐子 |
| 160 | 曼陀罗子 |
| 161 | 蛇床子 |
| 162 | 银花子 |
| 163 | 甜石莲 |
| 164 | 甜瓜子 |
| 165 | 甜瓜蒂 |
| 166 | 猪牙皂 |
| 167 | 望江南 |
| 168 | 淮小麦 |
| 169 | 绿豆 |
| 170 | 绿豆衣 |
| 171 | 葫芦壳 |
| 172 | 朝天子 |
| 173 | 楮实子 |
| 174 | 棉花子 |
| 175 | 棕榈子 |
| 176 | 紫苏子 |
| 177 | 黑豆 |
| 178 | 黑芝麻 |
| 179 | 黑枣 |
| 180 | 蓖麻子 |
| 181 | 蒺藜 |
| 182 | 蒲种壳 |
| 183 | 蒲葵子 |
| 184 | 槐角 |
| 185 | 路路通 |
| 186 | 锦灯笼 |
| 187 | 蔓荆子 |
| 188 | 榧子 |
| 189 | 槟榔 |
| 190 | 酸枣仁 |
| 191 | 罂粟壳 |
| 192 | 蕤仁 |
| 193 | 樱桃核 |
| 194 | 樟梨子 |
| 195 | 稻芽 |
| 196 | 瘪桃干 |
| 197 | 薏苡仁 |
| 198 | 薜荔果 |
| 199 | 橘红 |
| 200 | 橘络 |
| 201 | 橘核 |
| 202 | 豆衣 |
| 203 | 覆盆子 |
| 全草类 | |
| 序号 | 品种名称 |
| 1 | 一枝黄花 |
| 2 | 丁癸草 |
| 3 | 七星草 |
| 4 | 大青草 |
| 5 | 大金牛草 |
| 6 | 大狼把草 |
| 7 | 大蓟 |
| 8 | 小青草 |
| 9 | 小金牛草 |
| 10 | 小蓟 |
| 11 | 山药藤 |
| 12 | 千里光 |
| 13 | 广陵香 |
| 14 | 广藿香 |
| 15 | 马齿苋 |
| 16 | 马蹄金 |
| 17 | 马鞭草 |
| 18 | 天仙藤 |
| 19 | 天名精 |
| 20 | 天青地白草 |
| 21 | 天胡荽 |
| 22 | 天葵草 |
| 23 | 木贼 |
| 24 | 车前草 |
| 25 | 瓦松 |
| 26 | 水苦荬 |
| 27 | 水线草 |
| 28 | 水蜈蚣 |
| 29 | 牛筋草 |
| 30 | 乌拉草 |
| 31 | 乌韭 |
| 32 | 乌蔹莓 |
| 33 | 石上柏 |
| 34 | 石见穿 |
| 35 | 石打穿 |
| 36 | 石仙桃 |
| 37 | 龙须草 |
| 38 | 龙葵 |
| 39 | 田字草 |
| 40 | 田皂角 |
| 41 | 仙桃草 |
| 42 | 仙鹤草 |
| 43 | 白花蛇舌草 |
| 44 | 瓜子金 |
| 45 | 半边莲 |
| 46 | 半枝莲 |
| 47 | 老鹳草 |
| 48 | 地耳草 |
| 49 | 地锦草 |
| 50 | 过山龙 |
| 51 | 西小草 |
| 52 | 百蕊草 |
| 53 | 灰草 |
| 54 | 刘寄奴 |
| 55 | 灯笼草 |
| 56 | 农吉利 |
| 57 | 寻骨风 |
| 58 | 阴地蕨 |
| 59 | 红旱莲草 |
| 60 | 芫荽草 |
| 61 | 苍耳草 |
| 62 | 杜衡 |
| 63 | 杠板归 |
| 64 | 杏香兔儿风 |
| 65 | 连钱草 |
| 66 | 牡蒿 |
| 67 | 伸筋草 |
| 68 | 佛耳草 |
| 69 | 鸡骨草 |
| 70 | 鸡眼草 |
| 71 | 青蒿(秋蒿) |
| 72 | 苘麻 |
| 73 | 虎耳草 |
| 74 | 岩柏 |
| 75 | 垂盆草 |
| 76 | 佩兰 |
| 77 | 金枪草 |
| 78 | 金沸草 |
| 79 | 金钱草(对坐草) |
| 80 | 金钱蒲 |
| 81 | 肺形草 |
| 82 | 肿节风 |
| 83 | 鱼腥草 |
| 84 | 狗舌草 |
| 85 | 狗尾草 |
| 86 | 卷柏 |
| 87 | 泽兰 |
| 88 | 泽漆 |
| 89 | 荆芥 |
| 90 | 茵陈 |
| 91 | 荠菜花 |
| 92 | 荔枝草 |
| 93 | 点地梅 |
| 94 | 省头草 |
| 95 | 香薷 |
| 96 | 穿心莲 |
| 97 | 绒线草 |
| 98 | 绞股蓝 |
| 99 | 鸭脚草 |
| 100 | 鸭跖草 |
| 101 | 铁扫帚 |
| 102 | 铁苋菜 |
| 103 | 铃茵陈 |
| 104 | 积雪草 |
| 105 | 凉粉草 |
| 106 | 益母草 |
| 107 | 海金沙藤 |
| 108 | 浮萍 |
| 109 | 通天草 |
| 110 | 菥(苏败酱) |
| 111 | 萝藤 |
| 112 | 蛇莓 |
| 113 | 盒子草 |
| 114 | 猪殃殃 |
| 115 | 麻黄 |
| 116 | 鹿茸草 |
| 117 | 鹿衔草 |
| 118 | 剪刀草 |
| 119 | 婆婆针 |
| 120 | 草 |
| 121 | 蓄 |
| 122 | 酢浆草 |
| 123 | 紫花地丁 |
| 124 | 景天三七 |
| 125 | 鹅不食草 |
| 126 | 筋骨草 |
| 127 | 童子益母草 |
| 128 | 蒲公英 |
| 129 | 碎米荠 |
| 130 | 蜀羊泉 |
| 131 | 腹水草 |
| 132 | 菜 |
| 133 | 莶草 |
| 134 | 辣蓼 |
| 135 | 熊掌草 |
| 136 | 墨旱莲 |
| 137 | 薄荷 |
| 138 | 瞿麦 |
| 139 | 蟛蜞菊 |
| 140 | 翻白草 |
| 141 | 藿香 |
| 花类 | |
| 序号 | 品种名称 |
| 1 | 丁香 |
| 2 | 山茶花 |
| 3 | 千日红 |
| 4 | 马蔺花 |
| 5 | 木芙蓉花 |
| 6 | 木犀花 |
| 7 | 木槿花 |
| 8 | 月季花 |
| 9 | 凤仙花 |
| 10 | 玉米须 |
| 11 | 玉荷花 |
| 12 | 代代花 |
| 13 | 白豆蔻花 |
| 14 | 西红花 |
| 15 | 合欢米 |
| 16 | 阳春砂花 |
| 17 | 阳桃花 |
| 18 | 红花 |
| 19 | 芫花 |
| 20 | 牡蒿子 |
| 21 | 佛手花 |
| 22 | 谷精草 |
| 23 | 辛夷 |
| 24 | 鸡冠花 |
| 25 | 玫瑰花 |
| 26 | 茉莉花 |
| 27 | 茅针花 |
| 28 | 松花粉 |
| 29 | 金莲花 |
| 30 | 金雀花 |
| 31 | 金银花 |
| 32 | 闹羊花 |
| 33 | 厚朴花 |
| 34 | 洋金花 |
| 35 | 扁豆花 |
| 36 | 蚕豆花 |
| 37 | 莲须 |
| 38 | 荷花 |
| 39 | 夏枯草 |
| 40 | 臭梧桐花 |
| 41 | 凌霄花 |
| 42 | 益母花 |
| 43 | 菊花 |
| 44 | 梅花 |
| 45 | 野菊花 |
| 46 | 野蔷薇花 |
| 47 | 旋覆花 |
| 48 | 密蒙花 |
| 49 | 款冬花 |
| 50 | 葛花 |
| 51 | 萱草花 |
| 52 | 蒲黄 |
| 53 | 槐米 |
| 54 | 蜡梅花 |
| 叶类 | |
| 序号 | 品种名称 |
| 1 | 大叶三七叶 |
| 2 | 大青叶 |
| 3 | 木芙蓉叶 |
| 4 | 凤尾草 |
| 5 | 艾叶 |
| 6 | 艾绒 |
| 7 | 石韦 |
| 8 | 石楠叶 |
| 9 | 四季青 |
| 10 | 西河柳 |
| 11 | 杜仲叶 |
| 12 | 青松毛 |
| 13 | 苦丁茶 |
| 14 | 枇杷叶 |
| 15 | 罗布麻叶 |
| 16 | 侧柏叶 |
| 17 | 建兰叶 |
| 18 | 胡颓子叶 |
| 19 | 南烛叶 |
| 20 | 枸骨叶 |
| 21 | 枸橘叶 |
| 22 | 莱菔叶 |
| 23 | 荷叶 |
| 24 | 荷梗 |
| 25 | 荷蒂 |
| 26 | 桉叶 |
| 27 | 铁树叶 |
| 28 | 臭梧桐叶 |
| 29 | 桑叶 |
| 30 | 桑芽 |
| 31 | 银杏叶 |
| 32 | 甜茶 |
| 33 | 淫羊藿 |
| 34 | 淡竹叶 |
| 35 | 紫苏叶 |
| 36 | 番泻叶 |
| 37 | 橘叶 |
| 38 | 木叶 |
| 皮类 | |
| 序号 | 品种名称 |
| 1 | 土荆皮 |
| 2 | 木槿皮 |
| 3 | 五加皮 |
| 4 | 白鲜皮 |
| 5 | 地枫皮 |
| 6 | 地骨皮 |
| 7 | 肉桂 |
| 8 | 合欢皮 |
| 9 | 关黄柏 |
| 10 | 杜仲 |
| 11 | 牡丹皮 |
| 12 | 苦楝皮 |
| 13 | 官桂 |
| 14 | 草大戟 |
| 15 | 厚朴 |
| 16 | 香加皮 |
| 17 | 姜皮 |
| 18 | 秦皮 |
| 19 | 浙桐皮 |
| 20 | 桑白皮 |
| 21 | 黄柏 |
| 22 | 紫荆皮 |
| 23 | 椿皮 |
| 藤、木、茎枝类 | |
| 序号 | 品种名称 |
| 1 | 丁公藤 |
| 2 | 八楞木 |
| 3 | 土藁本 |
| 4 | 大血藤 |
| 5 | 川木通 |
| 6 | 广藿香梗 |
| 7 | 木通 |
| 8 | 六月雪 |
| 9 | 功劳木 |
| 10 | 石龙芮 |
| 11 | 石斛 |
| 12 | 石楠藤 |
| 13 | 鸟不宿 |
| 14 | 丝瓜藤 |
| 15 | 芝麻杆 |
| 16 | 肉苁蓉 |
| 17 | 竹茹 |
| 18 | 灯心草 |
| 19 | 麦秆草 |
| 20 | 苏木 |
| 21 | 皂角刺 |
| 22 | 伽香 |
| 23 | 沉香 |
| 24 | 忍冬藤 |
| 25 | 鸡矢藤 |
| 26 | 鸡血藤 |
| 27 | 青风藤 |
| 28 | 佩兰梗 |
| 29 | 金丝草 |
| 30 | 油松节 |
| 31 | 降香 |
| 32 | 南方红豆杉 |
| 33 | 柘木 |
| 34 | 钩藤 |
| 35 | 香樟木 |
| 36 | 鬼箭羽 |
| 37 | 首乌藤 |
| 38 | 络石藤 |
| 39 | 桂枝 |
| 40 | 铁皮石斛 |
| 41 | 透骨草 |
| 42 | 海风藤 |
| 43 | 宽筋藤 |
| 44 | 通草 |
| 45 | 桑枝 |
| 46 | 接骨木 |
| 47 | 黄瓜藤 |
| 48 | 黄藤 |
| 49 | 梗通草 |
| 50 | 野毛豆藤 |
| 51 | 野葡萄藤 |
| 52 | 清明柳 |
| 53 | 紫苏梗 |
| 54 | 锁阳 |
| 55 | 矮地茶 |
| 56 | 槲寄生 |
| 57 | 瘪竹 |
| 58 | 檀香 |
| 59 | 藿香梗 |
| 树脂类 | ||
| 序号 | 品种名称 | |
| 1 | 血竭 | |
| 2 | 安息香 | |
| 3 | 苏合香 | |
| 4 | 没药 | |
| 5 | 阿魏 | |
| 6 | 松香 | |
| 7 | 枫香脂 | |
| 8 | 乳香 | |
| 9 | 桃胶 | |
| 10 | 藤黄 | |
| 菌、藻、地衣类 | ||
| 序号 | 品种名称 | |
| 1 | 马勃 | |
| 2 | 石木耳 | |
| 3 | 冬虫夏草 | |
| 4 | 老君须 | |
| 5 | 竹蝗 | |
| 6 | 灵芝 | |
| 7 | 昆布 | |
| 8 | 金蝉花 | |
| 9 | 茯苓 | |
| 10 | 狼苔 | |
| 11 | 海藻 | |
| 12 | 银耳 | |
| 13 | 猪苓 | |
| 14 | 猴头菇 | |
| 15 | 雷丸 | |
| 动物类 | ||
| 序号 | 品种名称 | |
| 1 | 九香虫 | |
| 2 | 干蟾 | |
| 3 | 土鳖虫 | |
| 4 | 马宝 | |
| 5 | 天龙 | |
| 6 | 五谷虫 | |
| 7 | 五灵脂 | |
| 8 | 瓦楞子 | |
| 9 | 水牛角 | |
| 10 | 水蛭 | |
| 11 | 牛角 | |
| 12 | 牛黄 | |
| 13 | 乌梢蛇 | |
| 14 | 凤凰衣 | |
| 15 | 石决明 | |
| 16 | 白螺蛳壳 | |
| 17 | 老秋蝉 | |
| 18 | 地龙 | |
| 19 | 虫白蜡 | |
| 20 | 全蝎 | |
| 21 | 羊角 | |
| 22 | 红娘虫 | |
| 23 | 坎 | |
| 24 | 牡蛎 | |
| 25 | 龟甲 | |
| 26 | 龟甲胶 | |
| 27 | 阿胶 | |
| 28 | 鸡内金 | |
| 29 | 青娘虫 | |
| 30 | 刺猬皮 | |
| 31 | 金钱白花蛇 | |
| 32 | 鱼脑石 | |
| 33 | 狗肾 | |
| 34 | 狗宝 | |
| 35 | 夜明砂 | |
| 36 | 线鱼胶 | |
| 37 | 玳瑁 | |
| 38 | 珍珠 | |
| 39 | 珍珠母 | |
| 40 | 珊瑚 | |
| 41 | 虻虫 | |
| 42 | 哈蟆油 | |
| 43 | 将军干 | |
| 44 | 穿山甲 | |
| 45 | 蚕茧壳 | |
| 46 | 蚕砂 | |
| 47 | 鸬鹚涎 | |
| 48 | 海马 | |
| 49 | 海龙 | |
| 50 | 海粉 | |
| 51 | 海螵蛸 | |
| 52 | 浮海石 | |
| 53 | 桑螵蛸 | |
| 54 | 蛇蜕 | |
| 55 | 猪胆膏 | |
| 56 | 鹿角 | |
| 57 | 鹿角胶 | |
| 58 | 鹿角胶霜 | |
| 59 | 鹿茸 | |
| 60 | 鹿筋 | |
| 61 | 鹿鞭 | |
| 62 | 羚羊角 | |
| 63 | 斑蝥 | |
| 64 | 紫贝齿 | |
| 65 | 紫河车 | |
| 66 | 紫草茸 | |
| 67 | 紫梢花 | |
| 68 | 蛤壳 | |
| 69 | 蛤蚧 | |
| 70 | 蛴螬虫 | |
| 71 | 鹅管石 | |
| 72 | 猴枣 | |
| 73 | 蜈蚣 | |
| 74 | 蜂房 | |
| 75 | 蜂蜡 | |
| 76 | 蜂蜜 | |
| 77 | 蜣螂 | |
| 78 | 鼠妇虫 | |
| 79 | 蝉蜕 | |
| 80 | 熊胆 | |
| 81 | 蕲蛇 | |
| 82 | 蝼蛄 | |
| 83 | 僵蚕 | |
| 84 | 蟾酥 | |
| 85 | 鳖甲 | |
| 86 | 麝香 | |
| 矿物类 | ||
| 序号 | 品种名称 | |
| 1 | 大青盐 | |
| 2 | 广丹 | |
| 3 | 无名异 | |
| 4 | 云母石 | |
| 5 | 水银 | |
| 6 | 石膏 | |
| 7 | 石燕 | |
| 8 | 石蟹 | |
| 9 | 龙齿 | |
| 10 | 龙骨 | |
| 11 | 白石英 | |
| 12 | 白石脂 | |
| 13 | 白矾 | |
| 14 | 白砒石 | |
| 15 | 白粉霜 | |
| 16 | 白硇砂 | |
| 17 | 玄明粉 | |
| 18 | 玄精石 | |
| 19 | 皮硝 | |
| 20 | 芒硝 | |
| 21 | 朱砂 | |
| 22 | 自然铜 | |
| 23 | 阳起石 | |
| 24 | 红砒石 | |
| 25 | 红粉 | |
| 26 | 红硇砂 | |
| 27 | 玛瑙 | |
| 28 | 赤石脂 | |
| 29 | 花蕊石 | |
| 30 | 针砂 | |
| 31 | 皂矾(绿矾) | |
| 32 | 青铅 | |
| 33 | 青礞石 | |
| 34 | 软滑石 | |
| 35 | 金精石 | |
| 36 | 金礞石 | |
| 37 | 炉甘石 | |
| 38 | 咸秋石 | |
| 39 | 轻粉 | |
| 40 | 钟乳石 | |
| 41 | 禹余粮 | |
| 42 | 胆矾 | |
| 43 | 铁落 | |
| 44 | 铅粉 | |
| 45 | 黄升 | |
| 46 | 蛇含石 | |
| 47 | 铜绿 | |
| 48 | 银朱 | |
| 49 | 银硝 | |
| 50 | 密陀僧 | |
| 51 | 琥珀 | |
| 52 | 硫黄 | |
| 53 | 雄黄 | |
| 54 | 紫石英 | |
| 55 | 寒水石 | |
| 56 | 硼砂 | |
| 57 | 磁石 | |
| 58 | 雌黄 | |
| 59 | 赭石 | |
| 其他类 | ||
| 序号 | 品种名称 | |
| 1 | 丁桂散 | |
| 2 | 人工天竺黄 | |
| 3 | 人中白 | |
| 4 | 人中黄 | |
| 5 | 干漆 | |
| 6 | 天水散(沪) | |
| 7 | 天竺黄 | |
| 8 | 天然冰片(右旋龙脑) | |
| 9 | 五倍子 | |
| 10 | 六一散(沪) | |
| 11 | 六神曲(沪) | |
| 12 | 方儿茶 | |
| 13 | 玉泉散(沪) | |
| 14 | 失笑散(沪) | |
| 15 | 西瓜霜 | |
| 16 | 百草霜 | |
| 17 | 吊筋药 | |
| 18 | 血余炭 | |
| 19 | 冰片(合成龙脑) | |
| 20 | 芦荟 | |
| 21 | 灶心土 | |
| 22 | 没食子 | |
| 23 | 陈棕炭 | |
| 24 | 鸡苏散(沪) | |
| 25 | 青六散(沪) | |
| 26 | 青黛 | |
| 27 | 胡桐泪 | |
| 28 | 柿霜饼 | |
| 29 | 荸荠粉 | |
| 30 | 臭芜荑 | |
| 31 | 益元散(沪) | |
| 32 | 海金沙 | |
| 33 | 海蛤散 | |
| 34 | 淡秋石 | |
| 35 | 温六散(沪) | |
| 36 | 碧玉散(沪) | |
| 37 | 鲜竹沥 | |
| 38 | 樟脑(天然) | |
| 39 | 黛蛤散 | |
| 目前少用品种 | |
| 根、根茎类 | |
| 序号 | 品种名称 |
| 1 | 甘草节 |
| 2 | 甘草梢 |
| 3 | 红孩儿(薯莨) |
| 4 | 津柴胡(秋柴胡) |
| 5 | 铁棒锤(一枝蒿) |
| 6 | 黄芪皮 |
| 7 | 甜桔梗 |
| 果实、种子类 | |
| 序号 | 品种名称 |
| 1 | 川楝肉 |
| 2 | 马料豆 |
| 3 | 金钩子 |
| 4 | 南芡实 |
| 5 | 相思子 |
| 6 | 野料豆 |
| 7 | 橘白 |
| 全草类 | |
| 序号 | 品种名称 |
| 1 | 川柴胡(竹叶柴胡) |
| 2 | 追风草 |
| 3 | 麻绒 |
| 4 | 鲜铁扁担 |
| 5 | 寮刁竹 |
| 花类 | |
| 序号 | 品种名称 |
| 1 | 三七花 |
| 2 | 砂仁花 |
| 叶类 | |
| 序号 | 品种名称 |
| 1 | 三七叶 |
| 2 | 枸杞叶 |
| 3 | 荷叶边 |
| 4 | 荷叶络 |
| 5 | 桑叶络 |
| 6 | 菊花叶 |
| 7 | 银花叶 |
| 藤、木、茎枝类 | |
| 序号 | 品种名称 |
| 1 | 虫笋 |
| 2 | 南瓜藤 |
| 3 | 桂木 |
| 4 | 桂枝尖 |
