国家税务总局上海市税务局、上海市财政局关于认定上海云聚联互联网数据中心运营发展促进中心等20家单位非营利组织免税资格的通知

字号:

各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:

  根据《财政部税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海云聚联互联网数据中心运营发展促进中心等20家单位获得上海市2020年第一批非营利组织免税资格。

  特此通知。

  附件:上海市2020年第一批非营利组织免税资格认定名单

  国家税务总局上海市税务局

上海市财政局

  2020年9月23日

  附件

上海市2020年第一批非营利组织免税资格认定名单

序号 纳税人识别码 单位名称 有效期限 征管分局名称 备注
1 52310000MJ4930730J 上海云聚联互联网数据中心运营发展促进中心 2020.02.01-2024.12.31 嘉定区税务局  
2 53310000321666022P 上海仁心公益基金会 2019.01.01-2023.12.31 长宁区税务局  
3 53310000321682591T 上海市水分子公益基金会 2019.01.01-2023.12.31 长宁区税务局  
4 53310000501780738C 上海真爱梦想公益基金会 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
5 53310000501782776Q 上海立信会计金融学院教育发展基金会 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
6 51310000MJ49036286 上海市湖州商会 2019.04.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
7 53100000717838927M 青山慈善基金会 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
8 51100000500018223F 中国神经科学学会 2017.01.01-2021.12.31 徐汇区税务局  
9 51310000MJ49040063 上海市黄石商会 2020.03.01-2024.12.31 徐汇区税务局  
10 52310000MJ49307655 上海长三角品牌创意设计促进中心 2020.03.01-2024.12.31 徐汇区税务局  
11 53310000MJ4954185E 上海永法文化创意产业发展基金会 2020.04.01-2024.12.31 徐汇区税务局  
12 51310000501780148H 上海市志愿者协会 2018.01.01-2022.12.31 徐汇区税务局  
13 51310000341551679G 上海市陕西榆林商会 2016.03.01-2020.12.31 松江区税务局  
14 52310000MJ4930255P 上海建科铝合金结构建筑研究院 2019.01.01-2023.12.31 松江区税务局  
15 513100005017720332 上海市化工防腐蚀技术协会 2018.01.01-2022.12.31 黄浦区税务局  
16 51310000MJ4903732A 上海市工商联科技商会 2019.07.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
17 52310000MJ4930423R 上海外滩美术馆 2019.06.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
18 513100005017780216 上海电影家协会 2018.01.01-2022.12.31 黄浦区税务局  
19 533100005017832424 上海华爱公益基金会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
20 5331000050177299XM 上海市职工帮困基金会 2018.01.01-2022.12.31 黄浦区税务局  

 

 

 

 

分享: