近期公开信息 政府公报 政府规章 市政府文件 市政府会议办事规程机构职责 人事任免 规划计划上海统计 财政预决算 财政收支 社会公共资金 财政收入 审计公开 行政收费 实事项目 政府采购 信访接待 投诉举报监督检查三农服务重大工程投招标土地征用房屋拆迁

政府信息公开

市国税局、市地税局公布2011年纳税排名前100位企业及私营企业和非国有控股企业纳税排名前100位名单
2011年,是“十二五”规划的开局年,也是上海改革创新的突破年。在上海经济社会发展呈现一系列新的积极变化的同时,本市税收收入继续保持着平稳较快增长,全年税务部门征收的税收收入达到6828.7亿元,同比增长15.3%,增收908.2亿元,为上海稳增长、控物价、调结构、惠民生提供了坚实的财力保障。税收事业的蓬勃发展,离不开广大纳税人的理解、支持和贡献。为此,市税务部门近日向社会公布纳税百强名单,包括2011年纳税排名前100位企业名单、2011年私营企业和非国有控股企业纳税排名前100位名单,以此树立纳税百强企业良好的社会形象,强化纳税光荣的社会意识,在全社会大力倡导依法诚信纳税的新风尚。
本次公布的纳税百强企业名单,均以独立纳税企业2011年度在本市缴纳税收为统计口径,不包括以集团企业或以其控股方式汇总统计。其中,非国有控股企业经济性质按照其主要投资方类型判断。税收收入包括本市税务机关征收的各类税款,不包括海关代征和证券交易印花税。
| 2011年纳税排名前100位企业名单 | ||
| 序号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人) |
| 1 | 上海烟草集团有限责任公司 | 施超 |
| 2 | 上海通用汽车有限公司 | TIMOTHY EBY LEE |
| (李添泽) | ||
| 3 | 上海大众汽车有限公司 | 胡茂元 |
| 4 | 交通银行股份有限公司 | 胡怀邦 |
| 5 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 戎光道 |
| 6 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 张涌 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 吉晓辉 |
| 8 | 宝山钢铁股份有限公司 | 何文波 |
| 9 | 上海市电力公司 | 冯军 |
| 10 | 上海期货交易所 | 杨迈军 |
| 11 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 陈虹 |
| 12 | 上海银行股份有限公司 | 宁黎明 |
| 13 | 国际商业机器(中国)有限公司 | 钱大群 |
| (DA CHUN CHIEN) | ||
| 14 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 胡平西 |
| 15 | 上海证券交易所 | 张育军 |
| 16 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 徐达 |
| 17 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 吴宗敏 |
| 18 | 捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司 | ROBERT TERENCE GRACE |
| 19 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 王迪彬 |
| 20 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 | 黄泽俊 |
| 21 | 欧莱雅(中国)有限公司 | Alexis PERAKIS-VALAT |
| (贝瀚青) | ||
| 22 | 国泰君安证券股份有限公司 | 万建华 |
| 23 | 海通证券股份有限公司 | 王开国 |
| 24 | 上海市对外服务有限公司 | 郭丽娟 |
| 25 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 王建平 |
| 26 | 上海和联房产开发有限公司 | 周伟淦 |
| 27 | 上海高扬国际烟草有限公司 | 周永森 |
| 28 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 | DOUGLAS ANDREW JACKSON |
| 29 | 中国石化销售有限公司华东分公司 | 陈国瑞 |
| 30 | 华东电网有限公司 | 林野 |
| 31 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 徐敬惠 |
| 32 | 中国金融期货交易所股份有限公司 | 朱玉辰 |
| 33 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 马丁 |
| 34 | 大金空调(上海)有限公司 | 加藤达朗 |
| 35 | 申银万国证券股份有限公司 | 丁国荣 |
| 36 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | PATRICK SHUANG KUNG |
| 37 | 光大证券股份有限公司 | 徐浩明 |
| 38 | 上海国利汽车真皮饰件有限公司 | 刘文琪 |
| 39 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 陈戌源 |
| 40 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 连柏林 |
| 41 | 中国银行股份有限公司上海市分行 | 潘岳汉 |
| 42 | 交通银行股份有限公司上海市分行 | 吕本献 |
| 43 | 联合汽车电子有限公司 | 陈虹 |
| 44 | 小松(中国)投资有限公司 | 茅田泰三 |
| 45 | 保乐力加(中国)贸易有限公司 | Pierre Coppere |
| 46 | 索尼(中国)有限公司上海分公司 | 渡边徹 |
| 47 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 刘加隆 |
| 48 | 上海汽车集团股份有限公司 | 胡茂元 |
| 49 | 百度(中国)有限公司 | 王湛 |
| 50 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 吴军 |
| 51 | 衣念(上海)时装贸易有限公司 | 金贤洙 |
| (KIM HYUN SOO) | ||
| 52 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 周成建 |
| 53 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | HELMUT HEINZ BROEKER |
| 54 | 上海市烟草贸易中心卷烟经理部 | 倪鸿宾 |
| 55 | 上海雅汇房产开发有限公司 | 周伟淦 |
| 56 | 苹果电脑贸易(上海)有限公司 | PETER LEE OPPENHEIMER |
| 57 | 上海锅炉厂有限公司 | 沈恭 |
| 58 | 源信行投资有限公司 | 郭俭忠 |
| 59 | 上海仁恒房地产有限公司 | 李国明 |
| 60 | 花旗银行(中国)有限公司 | 欧兆伦 |
| (AU SIU LUEN) | ||
| 61 | 上海三菱电梯有限公司 | 范秉勋 |
| 62 | 上海浦东发展银行上海分行 | 姜明生 |
| 63 | 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 | RICHARD W. KUNES |
| 64 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | XIE WEN JIAN |
| 65 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 黄碧娟 |
| 66 | 上海电气电站设备有限公司 | 郑建华 |
| 67 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 左伟国 |
| 68 | 兴业银行股份有限公司资金营运中心 | 陈世涌 |
| 69 | 兴业银行股份有限公司上海分行 | 于晓青 |
| 70 | 东亚银行(中国)有限公司 | 李国宝 |
| (LI, Kwok Po David) | ||
| 71 | 上海国际机场股份有限公司 | 俞吾炎 |
| 72 | 上汽通用汽车金融有限责任公司 | 刘榕 |
| 73 | 卡夫食品企业管理(上海)有限公司 | 戴乐娜 |
| (LORNA DAVIS) | ||
| 74 | 资生堂(中国)投资有限公司 | 宫川胜 |
| 75 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | RICHARD SNIJDERS |
| 76 | 宝钢发展有限公司 | 蔡伟飞 |
| 77 | 中国石油化工股份有限公司上海石油分公司 | 杨棣 |
| 78 | 瑞表企业管理(上海)有限公司 | GEORGES NICOLAS HAYEK |
| 79 | 上海港国际客运中心开发有限公司 | 陆海祜 |
| 80 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 王江 |
| 81 | 远东国际租赁有限公司 | 孔繁星 |
| 82 | 中国银联股份有限公司 | 许罗德 |
| 83 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 | 柳岡広和 |
| 84 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 肖国普 |
| 85 | 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 刘珺 |
| 86 | 国家开发银行股份有限公司上海市分行 | 陈继忠 |
| 87 | 尼康映像仪器销售(中国)有限公司 | 金子博明 |
| 88 | 上海罗氏制药有限公司 | 徐国雄 |
| 89 | 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 | DAVID P. DILLEMUTH |
| 90 | 东方证券股份有限公司 | 潘鑫军 |
| 91 | 夏普商贸(中国)有限公司 | 菅野信行 |
| 92 | 泰科电子(上海)有限公司 | 黄景凯 |
| 93 | 嘉实基金管理有限公司 | 安奎 |
| 94 | 辉瑞投资有限公司 | 吴晓滨 |
| 95 | 强生(中国)有限公司 | ZHOU MINTAO |
| 96 | 上海外高桥造船有限公司 | 黄永锡 |
| 97 | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 杨小明 |
| 98 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 王治卿 |
| 99 | 埃克森美孚(中国)投资有限公司 | 戴伯乐 |
| 100 | 上海瑞明置业有限公司 | 陈小津 |
| 2011年私营企业和非国有控股企业纳税排名前100位名单 | ||
| 序号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人) |
| 1 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 王建平 |
| 2 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 周成建 |
| 3 | 源信行投资有限公司 | 郭俭忠 |
| 4 | 上海格林风范房地产发展有限公司 | 赵汉忠 |
| 5 | 上海锦绣华城房地产开发有限公司 | 陈宁 |
| 6 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 陈义红 |
| 7 | 上海嘉定万达投资有限公司 | 丁本锡 |
| 8 | 大华(集团)有限公司 | 金惠明 |
| 9 | 春秋航空股份有限公司 | 王正华 |
| 10 | 上海恒驰房地产有限公司 | 吴亚军 |
| 11 | 上海天祥华侨城投资有限公司 | 袁静平 |
| 12 | 上海保利建霖房地产有限公司 | 陈冬桔 |
| 13 | 上海浦东海澜之家服饰有限公司 | 陈富荣 |
| 14 | 上海万源房地产开发有限公司 | 倪建达 |
| 15 | 上海加来房地产开发有限公司 | 周政 |
| 16 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 王均金 |
| 17 | 上海保利佳房地产开发有限公司 | 赵国昂 |
| 18 | 上海金色紫都房地产有限公司 | 黄文仔 |
| 19 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 严俊 |
| 20 | 上海宾利汽车销售有限公司 | 蔡兆敏 |
| 21 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 | 石京魁 |
| 22 | 上海柏斯置业有限公司 | 张华 |
| 23 | 上海长甲置业有限公司 | 赵长甲 |
| 24 | 上海兴力浦房地产开发有限公司 | 宋杰 |
| 25 | 上海桥北置业有限公司 | 陈东彪 |
| 26 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 封帅 |
| 27 | 上海贝尔软件有限公司 | 袁欣 |
| 28 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 杨国平 |
| 29 | 上海宝宸置业有限公司 | 方钦良 |
| 30 | 上海华为技术有限公司 | 孙亚芳 |
| 31 | 上海分众德峰广告传播有限公司 | 丁晓静 |
| 32 | 上海弘晔房地产发展有限公司 | 徐琪根 |
| 33 | 上海鼎奋房地产开发经营有限公司 | 张华 |
| 34 | 上海皓泽投资管理有限公司 | 潘石屹 |
| 35 | 上海网之易网络科技发展有限公司 | 丁磊 |
| 36 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 车建兴 |
| 37 | 上海至大房地产开发有限公司 | 周大玖 |
| 38 | 上海晨拓投资咨询有限公司 | 何操 |
| 39 | 上海中兴软件有限责任公司 | 侯为贵 |
| 40 | 上海思源如高科技发展有限公司 | 董增平 |
| 41 | 上海绿源房地产开发有限公司 | 吴梓源 |
| 42 | 上海锦港房地产发展有限公司 | 郝建民 |
| 43 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 郑春颖 |
| 44 | 上海家化联合股份有限公司 | 葛文耀 |
| 45 | 上海苏宁电器有限公司 | 蒋勇 |
| 46 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 蔡冬 |
| 47 | 上海华江建设发展有限公司 | 闫浩 |
| 48 | 上海万科蓝山小城置业有限公司 | 陈东彪 |
| 49 | 上海数龙计算机科技有限公司 | 谭群钊 |
| 50 | 上海保利建锟房地产有限公司 | 陈冬桔 |
| 51 | 上海新城创佳置业有限公司 | 王振华 |
| 52 | 上海健特生命科技有限公司 | 魏巍 |
| 53 | 华为技术有限公司上海分公司 | 吕克 |
| 54 | 上海晶元置业有限公司 | 陈东彪 |
| 55 | 上海完美世界网络技术有限公司 | 李剑 |
| 56 | 上海中海海怡房产有限公司 | 郝建民 |
| 57 | 上海和泰房地产开发有限公司 | 曲明光 |
| 58 | 经纬置地有限公司 | 陈经纬 |
| 59 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 刘宜善 |
| 60 | 上海晨光文具股份有限公司 | 陈湖文 |
| 61 | 上海豪全房地产开发有限公司 | 赵长伟 |
| 62 | 上海诚隆投资有限公司 | 朱贤鸿 |
| 63 | 上海长峰房地产开发有限公司 | 童锦泉 |
| 64 | 上海国美电器有限公司 | 黄秀虹 |
| 65 | 上海罗联置业有限公司 | 陈东彪 |
| 66 | 上海中大亮桥房地产有限公司 | 吾独龙 |
| 67 | 上海绿城森林高尔夫别墅开发有限公司 | 王虹斌 |
| 68 | 劲霸男装(上海)有限公司 | 洪忠信 |
| 69 | 上海鹏建房地产开发有限公司 | 王冰 |
| 70 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 徐镜人 |
| 71 | 上海辰粤房地产开发有限公司 | 黄敏康 |
| 72 | 上海富润房地产发展有限公司 | 黄骏 |
| 73 | 上海振龙房地产开发有限公司 | 刘正兵 |
| 74 | 上海宝炫置业有限公司 | 邵飞表 |
| 75 | 平安资产管理有限责任公司 | 陈德贤 |
| 76 | 上海明捷置业有限公司 | 顾枫 |
| 77 | 上海珠江投资有限公司 | 林海涛 |
| 78 | 上海创力集团股份有限公司 | 石华辉 |
| 79 | 上海保利建壅房地产有限公司 | 陈冬桔 |
| 80 | 上海象源丽都置业有限公司 | 李从恺 |
| 81 | 上海信盟投资有限公司 | 柴伟民 |
| 82 | 上海莲申房地产有限公司 | 金静福 |
| 83 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 申屠献忠 |
| 84 | 上海巨人网络科技有限公司 | 费拥军 |
| 85 | 上海万达商业广场置业有限公司 | 丁本锡 |
| 86 | 上海程欣劳务服务有限公司 | 毛群红 |
| 87 | 欧普照明有限公司 | 王耀海 |
| 88 | 上海华丽家族投资有限公司 | 王坚忠 |
| 89 | 上海恒锦房地产发展有限公司 | 汪先刚 |
| 90 | 上海宝山万达投资有限公司 | 丁本锡 |
| 91 | 上海瑞冶联实业有限公司 | 巩红 |
| 92 | 上海证大五道口房地产开发有限公司 | 叶文斌 |
| 93 | 上海东富龙科技股份有限公司 | 郑效东 |
| 94 | 上海佘山国际高尔夫俱乐部有限公司 | 张幼才 |
| 95 | 上海中万置业投资有限公司 | 任国龙 |
| 96 | 上海银七星明泉置业有限公司 | 王云 |
| 97 | 上海远中静安房地产有限公司 | 洪贤德 |
| 98 | 雅戈尔投资有限公司 | 李如成 |
| 99 | 上海紫都佘山房产有限公司 | 彭胜浩 |
| 100 | 上海名华工程建筑有限公司 | 李伏儿 |
上海市国家税务局
上海市地方税务局
2012年2月9日