沪府海管〔2021〕2号
上海海湾新能风力发电有限公司:
你公司向上海市海洋局提交的奉贤海上风电项目用海变更申请书及附送的有关文件、报告、资料等收悉。经审查,现批复如下:
一、根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《上海市海域使用管理办法》规定,同意你公司提出的项目用海变更申请。奉贤海上风电项目(不动产权证书编号:沪(2020)市字不动产权第000981号)宗海面积由130.3920公顷变更为130.4642公顷,变更内容包括:2-13#风力发电机位置向北移动约397米,2-13#、2-14#风力发电机间海底电缆位置相应调整。其余用海事项不变。
二、收到此批复后,应缴纳用海面积增加部分2021年度海域使用金,及时办理海域使用权登记,领取不动产权证。
特此批复。
附件:奉贤海上风电项目宗海界址点坐标
2021年7月16日
(此件主动公开)
抄送:自然资源部东海局,上海海警局,财政部上海监管局,国家税务总局上海市税务局,市财政局, 临港新片区管委会,浦东新区人民政府,奉贤区人民政府,中国海监上海市总队,市海洋局行政 服务中心,市海洋管理事务中心。
上海市海洋局办公室 2021年7月16日印发
附件
奉贤海上风电项目宗海界址点坐标
(坐标系CGCS2000;投影高斯—克吕格;中央经线121°30′00″E)
点号 | 北纬 | 东经 | 点号 | 北纬 | 东经 |
1-1 | 30°45′49.984″N | 121°48′25.100″E | 54 | 30°42′50.184″N | 121°46′59.134″E |
1-2 | 30°45′54.086″N | 121°48′46.521″E | 55 | 30°42′50.815″N | 121°46′58.936″E |
1-3 | 30°45′58.186″N | 121°49′07.943″E | 56 | 30°42′45.492″N | 121°46′36.317″E |
1-4 | 30°46′02.286″N | 121°49′29.365″E | 57 | 30°42′51.091″N | 121°47′02.989″E |
1-5 | 30°46′06.385″N | 121°49′50.787″E | 58 | 30°42′56.412″N | 121°47′25.609″E |
1-6 | 30°44′42.627″N | 121°48′29.791″E | 59 | 30°42′57.043″N | 121°47′25.410″E |
1-7 | 30°44′47.447″N | 121°48′52.901″E | 60 | 30°42′51.722″N | 121°47′02.791″E |
1-8 | 30°44′52.279″N | 121°49′16.390″E | 61 | 30°42′58.688″N | 121°47′28.482″E |
1-9 | 30°44′57.110″N | 121°49′39.879″E | 62 | 30°45′17.768″N | 121°48′27.762″E |
1-10 | 30°45′01.939″N | 121°50′03.369″E | 63 | 30°45′17.760″N | 121°48′26.952″E |
1-11 | 30°43′35.244″N | 121°48′33.723″E | 64 | 30°42′58.914″N | 121°47′27.772″E |
1-12 | 30°43′39.696″N | 121°48′54.166″E | 65 | 30°44′44.333″N | 121°48′28.993″E |
1-13 | 30°43′44.146″N | 121°49′14.610″E | 66 | 30°44′44.347″N | 121°48′29.749″E |
1-14 | 30°43′48.596″N | 121°49′35.055″E | 67 | 30°45′17.779″N | 121°48′28.941″E |
1-15 | 30°43′53.045″N | 121°49′55.500″E | 68 | 30°45′17.772″N | 121°48′28.184″E |
1-16 | 30°43′57.493″N | 121°50′15.946″E | 69 | 30°43′36.949″N | 121°48′33.235″E |
2-1 | 30°46′34.353″N | 121°45′44.430″E | 70 | 30°43′36.985″N | 121°48′33.991″E |
2-2 | 30°46′37.644″N | 121°46′09.100″E | 71 | 30°44′40.909″N | 121°48′29.901″E |
2-3 | 30°45′35.388″N | 121°45′50.330″E | 72 | 30°44′40.873″N | 121°48′29.145″E |
2-4 | 30°45′41.427″N | 121°46′28.012″E | 73 | 30°43′35.349″N | 121°48′35.753″E |
2-5 | 30°45′47.463″N | 121°47′05.696″E | 74 | 30°43′38.957″N | 121°48′52.321″E |
2-6 | 30°44′36.423″N | 121°45′56.228″E | 75 | 30°43′39.591″N | 121°48′52.136″E |
2-7 | 30°44′43.564″N | 121°46′34.586″E | 76 | 30°43′35.983″N | 121°48′35.568″E |
2-8 | 30°44′50.703″N | 121°47′12.946″E | 77 | 30°43′39.800″N | 121°48′56.196″E |
2-9 | 30°43′37.457″N | 121°46′02.124″E | 78 | 30°43′43.407″N | 121°49′12.765″E |
2-10 | 30°43′42.954″N | 121°46′28.146″E | 79 | 30°43′44.042″N | 121°49′12.580″E |
2-11 | 30°43′48.449″N | 121°46′54.169″E | 80 | 30°43′40.434″N | 121°48′56.011″E |
2-12 | 30°43′53.942″N | 121°47′20.193″E | 81 | 30°44′48.726″N | 121°48′51.506″E |
2-13 | 30°42′51.354″N | 121°46′06.746″E | 82 | 30°44′49.078″N | 121°48′52.144″E |
2-14 | 30°42′44.723″N | 121°46′34.489″E | 83 | 30°45′17.797″N | 121°48′30.902″E |
2-15 | 30°42′50.953″N | 121°47′00.963″E | 84 | 30°45′17.789″N | 121°48′30.009″E |
2-16 | 30°42′57.181″N | 121°47′27.437″E | 85 | 30°43′49.892″N | 121°49′33.682″E |
1 | 30°46′34.294″N | 121°45′46.463″E | 86 | 30°43′50.236″N | 121°49′34.326″E |
2 | 30°46′37.058″N | 121°46′07.183″E | 87 | 30°44′46.151″N | 121°48′54.274″E |
3 | 30°46′37.704″N | 121°46′07.067″E | 88 | 30°44′45.807″N | 121°48′53.630″E |
4 | 30°46′34.940″N | 121°45′46.347″E | 89 | 30°43′48.701″N | 121°49′37.085″E |
5 | 30°46′35.896″N | 121°46′09.294″E | 90 | 30°43′52.306″N | 121°49′53.655″E |
6 | 30°45′42.993″N | 121°46′27.091″E | 91 | 30°43′52.940″N | 121°49′53.470″E |
7 | 30°45′43.176″N | 121°46′27.818″E | 92 | 30°43′49.335″N | 121°49′36.900″E |
8 | 30°46′36.078″N | 121°46′10.022″E | 93 | 30°43′53.149″N | 121°49′57.530″E |
9 | 30°45′41.420″N | 121°46′30.046″E | 94 | 30°43′56.754″N | 121°50′14.101″E |
10 | 30°45′46.827″N | 121°47′03.800″E | 95 | 30°43′57.389″N | 121°50′13.916″E |
11 | 30°45′47.470″N | 121°47′03.662″E | 96 | 30°43′53.784″N | 121°49′57.345″E |
12 | 30°45′42.063″N | 121°46′29.908″E | 97 | 30°44′52.980″N | 121°49′14.525″E |
13 | 30°45′46.547″N | 121°47′07.432″E | 98 | 30°44′53.521″N | 121°49′14.951″E |
14 | 30°45′21.274″N | 121°48′24.868″E | 99 | 30°45′19.356″N | 121°48′31.012″E |
15 | 30°45′21.976″N | 121°48′24.859″E | 100 | 30°45′18.559″N | 121°48′31.022″E |
16 | 30°45′47.159″N | 121°47′07.699″E | 101 | 30°44′52.361″N | 121°49′18.421″E |
17 | 30°44′38.114″N | 121°45′55.679″E | 102 | 30°44′56.392″N | 121°49′38.023″E |
18 | 30°44′38.171″N | 121°45′56.433″E | 103 | 30°44′57.028″N | 121°49′37.847″E |
19 | 30°45′33.696″N | 121°45′50.879″E | 104 | 30°44′52.997″N | 121°49′18.246″E |
20 | 30°45′33.640″N | 121°45′50.125″E | 105 | 30°44′57.191″N | 121°49′41.911″E |
21 | 30°44′36.467″N | 121°45′58.261″E | 106 | 30°45′01.222″N | 121°50′01.513″E |
22 | 30°44′42.881″N | 121°46′32.712″E | 107 | 30°45′01.858″N | 121°50′01.337″E |
23 | 30°44′43.520″N | 121°46′32.553″E | 108 | 30°44′57.828″N | 121°49′41.735″E |
24 | 30°44′37.106″N | 121°45′58.102″E | 109 | 30°45′03.587″N | 121°50′02.663″E |
25 | 30°44′43.608″N | 121°46′36.619″E | 110 | 30°45′03.696″N | 121°50′03.410″E |
26 | 30°44′50.020″N | 121°47′11.072″E | 111 | 30°46′04.737″N | 121°49′51.493″E |
27 | 30°44′50.659″N | 121°47′10.912″E | 112 | 30°46′04.629″N | 121°49′50.746″E |
28 | 30°44′44.248″N | 121°46′36.460″E | 113 | 30°45′22.698″N | 121°48′27.858″E |
29 | 30°44′51.121″N | 121°47′14.921″E | 114 | 30°45′22.705″N | 121°48′28.618″E |
30 | 30°45′18.664″N | 121°48′24.900″E | 115 | 30°45′48.299″N | 121°48′25.675″E |
31 | 30°45′19.379″N | 121°48′24.891″E | 116 | 30°45′48.234″N | 121°48′24.921″E |
32 | 30°44′51.716″N | 121°47′14.607″E | 117 | 30°45′50.038″N | 121°48′27.134″E |
33 | 30°43′37.550″N | 121°46′04.154″E | 118 | 30°45′53.393″N | 121°48′44.652″E |
34 | 30°43′42.226″N | 121°46′26.295″E | 119 | 30°45′54.031″N | 121°48′44.488″E |
35 | 30°43′42.861″N | 121°46′26.115″E | 120 | 30°45′50.677″N | 121°48′26.970″E |
36 | 30°43′38.185″N | 121°46′03.974″E | 121 | 30°45′54.140″N | 121°48′48.555″E |
37 | 30°43′43.046″N | 121°46′30.176″E | 122 | 30°45′57.494″N | 121°49′06.073″E |
38 | 30°43′47.721″N | 121°46′52.318″E | 123 | 30°45′58.132″N | 121°49′05.909″E |
39 | 30°43′48.356″N | 121°46′52.138″E | 124 | 30°45′54.778″N | 121°48′48.391″E |
40 | 30°43′43.681″N | 121°46′29.997″E | 125 | 30°45′58.241″N | 121°49′09.976″E |
41 | 30°43′48.541″N | 121°46′56.199″E | 126 | 30°46′01.594″N | 121°49′27.495″E |
42 | 30°43′53.215″N | 121°47′18.341″E | 127 | 30°46′02.232″N | 121°49′27.331″E |
43 | 30°43′53.850″N | 121°47′18.162″E | 128 | 30°45′58.879″N | 121°49′09.812″E |
44 | 30°43′49.176″N | 121°46′56.020″E | 129 | 30°50′53.210″N | 121°45′54.454″E |
45 | 30°43′55.184″N | 121°47′21.631″E | 130 | 30°47′05.066″N | 121°45′56.967″E |
46 | 30°45′17.759″N | 121°48′26.840″E | 131 | 30°45′22.546″N | 121°48′24.852″E |
47 | 30°45′17.751″N | 121°48′25.916″E | 132 | 30°45′22.670″N | 121°48′24.851″E |
48 | 30°43′55.552″N | 121°47′21.006″E | 133 | 30°45′22.679″N | 121°48′25.876″E |
49 | 30°42′50.578″N | 121°46′08.571″E | 134 | 30°47′05.389″N | 121°45′57.718″E |
50 | 30°42′44.868″N | 121°46′32.463″E | 135 | 30°50′53.231″N | 121°45′55.216″E |
51 | 30°42′45.498″N | 121°46′32.665″E | 136 | 30°45′17.745″N | 121°48′24.912″E |
52 | 30°42′51.209″N | 121°46′08.773″E | 137 | 30°45′17.798″N | 121°48′31.032″E |
53 | 30°42′44.861″N | 121°46′36.516″E | 138 | 30°45′22.726″N | 121°48′30.971″E |
1.风力发电机,宗海范围(圆心点1-1#~1-16#、2-1#~2-16#(R=54.1m)),面积29.4240公顷,用海方式为透水构筑物用海。 2.海上升压站,宗海范围(136-47-46-63-62-68-67-84-83-137-100-99-138-114-113-133-132-131-15-14-31-30-136),面积2.4718公顷,用海方式为透水构筑物用海。 3.35kV海底电缆,宗海范围(1-2-3-4-1;5-6-7-8-5;9-10-11-12-9;13-14-15-16-13;17-18-19-20-17;21-22-23-24-21;25-26-27-28-25;29-30-31-32-29;33-34-35-36-33;37-38-39-40-37;41-42-43-44-41;45-46-47-48-45;49-50-51-52-49;53-54-55-56-53;57-58-59-60-57;61-62-63-64-61;65-66-67-68-65;69-70-71-72-69;73-74-75-76-73;77-78-79-80-77;81-82-83-84-81;85-86-87-88-85;89-90-91-92-89;93-94-95-96-93;97-98-99-100-97;101-102-103-104-101;105-106-107-108-105;109-110-111-112-109;113-114-115-116-113;117-118-119-120-117;121-122-123-124-121;125-126-127-128-125),面积74.1893公顷,用海方式为海底电缆管道用海。 4.220kV海底电缆,宗海范围(129-130-…-135-129),面积24.3791公顷,用海方式为海底电缆管道用海。
| |||||