上海市主副食品价格监测报表(闵行区) 2024-08-19 来源:闵行区人民政府
| 上海市主副食品价格监测报表 | ||||||||||||||||||
| 填报单位:闵行区物价局 | 填报日期:2024-08-19 | |||||||||||||||||
| 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 集市/超市零售价格 | 均价(元) | 比上日(%) | |||||||||||||
| 景舒农贸市场 | 爱博市场 | 陇南农贸市场 | 莘松市场 | 颛桥繁安农贸市场 | 七宝九星农副产品市场 | 新安农贸市场 | 吴泾永通副食品有限公司 | 谈家港集贸市场 | 华漕市场 | 虹桥农贸市场 | 马桥元祥农贸市场 | 古美平阳集贸市场 | 莘庄工业区 | |||||
| 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 3.5 | 3 | 3 | 3.7 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.94 | 0 |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 70 | 55 | 50 | 62 | 56 | 50 | 43 | 50 | 58 | 55 | 50 | 55 | - | 55 | 54.54 | 0 |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.5 | - | 2.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.42 | 0 |
| 切面 | 元/500克 | 4 | - | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.98 | 0 | |
| 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 152 | 160 | 145 | 160 | 165 | 160 | 143 | - | - | - | - | 158 | - | - | 155.38 | 0 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 68 | 65 | 50 | 50 | 58 | 50 | 52 | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 54.78 | 0 |
| 大豆油调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 65 | 65 | 50 | 53 | 58 | 50 | 52 | 50 | 50 | 67 | - | 55 | - | - | 55.91 | 0 |
| 大豆油调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 67 | 65 | 53 | 60 | 60 | 60 | 52 | 55 | 60 | 75 | 65 | 58 | 68 | 70 | 62 | 0 |
| 大豆油调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 76 | 75 | 65 | 70 | 82 | 70 | 55 | - | - | - | - | 78 | - | - | 71.38 | 0 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18 | 26 | 17 | 27 | 19 | 20 | 17 | 20 | 24 | 18 | 20 | 21 | 18.8 | 18 | 20.27 | 0.35 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 19 | 25 | 23 | 28 | 24 | 25 | 18 | 18 | 22 | 17 | 22 | 22 | 20.5 | 24 | 21.96 | 0 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 17 | 22 | 15 | 20 | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17.8 | 16 | 17.13 | 0.41 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26 | 37 | 35 | 46 | 27 | 35 | 26 | 26 | 24 | 27 | 39 | 30 | 29.5 | 34 | 31.54 | 0.93 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 62 | 53 | 32 | 55 | - | 46 | 36 | 56 | 50 | 52 | 46 | - | 43 | 48 | 48.25 | 0 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 52 | 49 | 25 | 55 | - | 37 | 28 | 46 | 43 | 50 | 40 | - | 37 | 40 | 41.83 | 0 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 34 | 39 | 25 | 55 | - | 34 | 23 | 38 | 35 | 35 | 38 | - | 35 | - | 35.55 | 0 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 6.5 | 17 | 10 | 24 | 14 | 15 | 11 | - | 14 | 13 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13.65 | 0 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.85 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.82 | 0.69 |
| 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 24 | - | 25 | 35 | 27 | 26 | 27 | 35 | 32 | 38 | 35 | 30 | 29.8 | 26 | 29.98 | 0 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22 | - | 27 | 28 | 25 | 26 | 25 | 26 | 22 | 35 | 28 | 20 | 31.5 | 26 | 26.27 | 0 |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 13 | - | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 15 | 10 | 12 | 13.5 | 12 | 11.27 | 0 |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12 | - | 13 | 9.3 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11.72 | 0 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 18 | - | 15 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 18 | 20 | 15 | 18 | 14.2 | 14 | 14.78 | 0 |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 28 | - | 29 | 26 | 24 | 28 | 23 | 22 | 28 | 25 | 24 | 24 | 25 | 28 | 25.69 | 0 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5.5 | 6.5 | 4.2 | 5 | 5.24 | 6.94 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 5.35 |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5.5 | 5 | 5.6 | 5.46 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.9 | 2.8 | 4 | 4 | 4 | 2.2 | 3.2 | 5 | 4 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.42 | 3.95 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 5.3 | 9 | 10.5 | 11 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7.5 | 10 | 9.45 | 3.85 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 4.9 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6.5 | 6.8 | 5.5 | 6.09 | 4.82 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 5 | 5 | 5.42 | 3.04 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 3.6 | 4.8 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.06 | 3.69 |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | - | 4.3 | 5 | 6 | 5.5 | 3.5 | 6 | 5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 5 | 5.55 | 1.28 |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | - | 4.8 | 5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 6.5 | 5 | 7 | 7 | 6 | - | 5 | 5.57 | 1.64 |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -13.04 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.42 | 3.86 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7 | 6.68 | 0.15 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 4.9 | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 4 | 5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.14 | 0.98 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.84 | 1.79 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 4.8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5.5 | 5 | 6.16 | 0.65 |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | - | 7 | 8 | 8 | 11 | 14 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 9 | 10 | 10.38 | 2.27 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.6 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 2.47 | 4.22 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 2.54 | 3.25 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 3.19 | 1.59 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 7.4 | 4.5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | 7 | 6.5 | 6.35 | 0.16 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 7.7 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6.8 | 7 | 8 | 6.86 | 0.15 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 5.5 | 6 | 6.05 | 2.54 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 7 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.45 | 0.74 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 7.3 | 6.5 | 5.5 | - | 8 | 7.5 | 6.5 | 8 | 7 | 8 | 9.5 | 9 | 6 | 7.45 | 0.13 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | - | 7.8 | 7 | 8 | 8.5 | 5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6.8 | 8 | 7.58 | 0.26 |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13 | 12.8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 15 | 15 | 13 | 12.5 | 14 | 13.02 | 0.15 |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13 | 12.8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 15 | 15 | 13 | 12.5 | 14 | 12.81 | 0.16 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 7.1 | 7.5 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | 8.44 | 0.96 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3.19 | 0 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 7.1 | 5.8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6.92 | 3.44 |
| 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | - | 4.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4.96 | 0.81 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12 | 11.7 | 15 | 12 | 14 | 12 | 9 | 10.5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11.44 | 1.33 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6.9 | 12 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.42 | 0.11 |
| 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | - | 5.6 | 5.8 | - | - | 6.5 | 6 | 6.8 | - | 7.8 | 6 | 6.5 | 4.8 | - | 6.2 | 0 |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6 | 6 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6.26 | 0.16 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.85 | 2.8 | 3.3 | 3.98 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 2.5 | 6 | 3.8 | 4 | - | 3.92 | -0.25 |
| 梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 6 | 3.8 | 5 | - | - | - | - | 3.8 | - | 4.8 | - | - | 4.5 | - | 4.65 | 0 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1.98 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.38 | 0 |
| 葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12 | - | - | 7.8 | - | 8 | 8 | 8.8 | 6.8 | 8.8 | 10 | 10.8 | 8 | 12 | 9.18 | 0.99 |
分享: