| 静安区国民经济和社会发展主要指标完成情况 | |||
| 2024年7月 | |||
| 本月 | 本月止累计 | 增长(%) | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 99.1 | 563.23 | -3.49 |
| 区级一般公共预算收入(亿元) | 29.67 | 188.09 | 1.74 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 64.22 | 199.69 | -5.19 |
| 外商直接投资合同金额(万美元) | 637 | 47445 | -47.64 |
| 城镇登记失业人数(人) | ---- | 8852 | 2.43 |
| 2024年上半年地区生产总值(亿元) | ---- | 1332.63 | 2.1 |
分享: