| 静安区国民经济和社会发展主要指标完成情况 | |||
| 2024年9月 | |||
| 本月 | 本月止累计 | 增长(%) | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 48.91 | 652.49 | -4.03 |
| 区级一般公共预算收入(亿元) | 23.05 | 221.11 | 1.10 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 37.35 | 253.35 | -5.03 |
| 外商直接投资合同金额(万美元) | 14307 | 68293 | -36.15 |
| 城镇登记失业人数(人) | ---- | 9657 | 11.73 |
| 2024年前三季度地区生产总值(亿元) | ---- | 2045.3 | 3.6 |
分享: