奉贤区2025年04月25日主副食品价格监测表 2025-04-25 来源:奉贤区人民政府
| 序号 | 商品名称 | 大润发超市 | 世纪联华南桥店 | 南桥菜场 | 江海菜场 | 奉城菜场 | 金汇菜场 | 青村菜场 | 金海正育菜场 | 庄行正源菜场 | 柘林龙豆菜场 | 大嘴生鲜育秀店 | 星火菜场 | 邬桥菜场 |
| 1 | 粳米(特二散装) | 2.28 | / | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.58 | 2.80 | 2.50 |
| 2 | 粳米(10千克袋装) | 69.90 | 57.90 | 55.00 | 55.00 | 50.00 | 55.00 | 58.00 | 50.00 | 54.00 | 55.00 | 58.80 | 56.00 | 50.00 |
| 3 | 面粉(散装富强粉) | / | / | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.60 | 2.50 |
| 4 | 切面(新鲜湿面) | / | / | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | / | 4.00 |
| 5 | 鲁花花生油 | 159.00 | 152.80 | 148.00 | 165.00 | / | / | / | 165.00 | / | 160.00 | 165.00 | / | 170.00 |
| 6 | 金龙大豆油 | / | / | 48.00 | 62.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 48.00 | 50.00 | 68.00 | 55.00 | 55.90 |
| 7 | 海狮大豆调和油 | / | / | / | 58.00 | / | 49.00 | / | / | 45.00 | / | 55.80 | / | 53.90 |
| 8 | 金龙鱼大豆调和油 | 73.90 | 73.90 | 69.00 | 65.00 | 63.00 | 67.00 | 68.00 | 72.00 | 65.00 | 70.00 | 69.90 | 68.00 | 79.90 |
| 9 | 福临门大豆调和油 | 49.90 | / | / | 65.00 | / | 53.00 | / | / | / | / | 55.80 | / | 55.90 |
| 10 | 鲜猪精瘦肉 | 14.90 | 17.80 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 23.80 | 16.00 | 16.00 |
| 11 | 鲜猪肋条肉 | 15.90 | 19.80 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 20.80 | 16.00 | 15.00 |
| 12 | 鲜猪带皮后腿肉 | 10.80 | 13.98 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 18.80 | 13.50 | 14.00 |
| 13 | 鲜猪肋排 | 16.80 | / | 23.00 | 23.00 | 25.00 | 20.00 | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 29.80 | 18.00 | 20.00 |
| 14 | 鲜牛腱子肉 | 59.45 | 45.80 | 55.00 | 62.00 | 60.00 | 45.00 | 60.00 | 55.00 | 48.00 | 55.00 | 49.80 | 43.00 | 40.00 |
| 15 | 鲜牛腩 | 36.50 | 39.90 | 40.00 | 42.00 | 60.00 | 38.00 | 48.00 | 45.00 | 38.00 | 38.00 | 31.80 | 53.00 | 36.00 |
| 16 | 鲜羊肉(新鲜带骨) | 39.90 | / | 35.00 | 42.00 | / | 35.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | / | 35.00 | / |
| 17 | 鸡肉 | 13.80 | / | 16.00 | 9.50 | 18.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.80 | 16.00 | 15.00 |
| 18 | 鸡蛋 | / | / | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.60 | 6.00 | 4.70 | 4.50 | 5.00 | 4.98 | 4.50 | 5.00 |
| 19 | 带鱼 | 28.80 | / | 34.00 | 30.00 | 35.00 | 23.00 | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 26.00 | 25.00 | 29.00 |
| 20 | 黄鱼 | 18.80 | / | 28.00 | 32.00 | 35.00 | 28.00 | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 |
| 21 | 草鱼 | / | / | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 8.50 | 9.80 | 10.00 | 9.00 |
| 22 | 花鲢 | / | / | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 9.00 | 10.80 | 11.00 | 9.00 |
| 23 | 鲫鱼 | / | / | 19.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 11.00 | 11.80 | 15.00 | 13.00 |
| 24 | 基围虾 | / | / | 33.00 | 38.00 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 35.00 | 38.00 | / | 23.80 | 35.00 | 30.00 |
| 25 | 青菜 | / | 1.98 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.98 | 2.00 | 2.00 |
| 26 | 鸡毛菜 | / | / | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.98 | 3.00 | 3.50 |
| 27 | 杭白菜 | 2.40 | / | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 1.58 | 1.50 | 2.50 |
| 28 | 卷心菜 | / | 1.99 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.58 | 1.50 | 2.00 |
| 29 | 菠菜 | / | / | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.98 | 5.00 | 5.00 |
| 30 | 芹菜 | / | / | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.58 | 2.50 | 3.00 |
| 31 | 生菜 | / | / | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.78 | 3.50 | 3.50 |
| 32 | 韭菜 | / | / | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.98 | 3.00 | 4.50 |
| 33 | 米苋 | / | / | 4.50 | 5.50 | 6.00 | / | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.98 | 4.00 | 5.50 |
| 34 | 蕹菜 | / | / | 7.00 | 5.50 | 6.00 | / | 6.00 | 4.50 | / | 5.00 | / | 4.00 | 6.00 |
| 35 | 草头 | / | / | 8.00 | / | 7.00 | / | 10.00 | / | / | 10.00 | 6.98 | 6.00 | / |
| 36 | 大白菜 | 0.99 | / | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.00 | 0.38 | 1.50 | 1.00 |
| 37 | 黄瓜 | 1.98 | 2.99 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.58 | 3.50 | 3.00 |
| 38 | 西红柿 | 2.75 | 3.58 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 2.98 | 5.00 | 4.50 |
| 39 | 土豆 | 1.75 | 1.99 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 1.98 | 3.50 | 2.50 |
| 40 | 茄子 | 2.98 | / | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | / | 5.00 | 1.58 | 5.00 | 4.50 |
| 41 | 刀豆 | / | / | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | / | 9.00 | / | 9.98 | 10.00 | 10.00 |
| 42 | 萝卜 | 0.81 | 1.28 | 1.20 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.28 | 1.50 | 1.50 |
| 43 | 冬瓜 | 1.78 | 1.69 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.58 | 3.00 | 2.50 |
| 44 | 胡萝卜 | 1.72 | / | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.58 | 3.00 | 3.00 |
| 45 | 青椒 | 4.50 | / | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 4.00 | 6.00 |
| 46 | 尖椒 | / | 3.99 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 6.98 | 9.00 | 4.50 |
| 47 | 花菜 | 2.75 | / | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 1.98 | 3.50 | 4.00 |
| 48 | 莴苣 | 2.48 | 1.58 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 2.78 | 3.00 | 3.00 |
| 49 | 豇豆 | / | / | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 3.98 | 6.00 | 6.00 |
| 50 | 茭白 | / | 5.99 | 9.00 | 7.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 12.00 | 3.98 | 9.00 | 9.00 |
| 51 | 蒜台 | / | / | 7.00 | 5.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 8.98 | 6.00 | 8.00 |
| 52 | 鲜香菇 | / | 9.98 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 16.80 | 12.00 | 14.00 | 7.98 | 12.00 | 12.00 |
| 53 | 鲜蘑菇 | / | / | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 16.80 | 12.00 | 14.00 | 12.98 | 13.00 | 12.00 |
| 54 | 生姜 | 6.90 | / | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 12.00 | 8.50 | 9.00 | 11.00 | 8.98 | 8.00 | 10.00 |
| 55 | 大蒜头 | 7.50 | / | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 9.98 | 10.00 | 9.00 |
| 56 | 洋葱 | 1.98 | / | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 1.58 | 2.50 | 2.50 |
| 57 | 西兰花 | 3.58 | / | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 2.68 | 5.00 | 5.50 |
| 58 | 西葫芦 | 1.99 | 2.99 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 0.99 | 3.00 | 3.50 |
| 59 | 橙子 | 7.58 | 6.99 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | / | 7.00 | 5.80 | / | / | 5.00 | / | 5.00 |
| 60 | 苹果 | 4.28 | 6.99 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | / | 8.00 | 6.80 | / | 5.80 | 3.58 | 5.00 | 5.00 |
| 61 | 香蕉 | 4.60 | 6.99 | 3.80 | 4.50 | 4.00 | / | 5.00 | 4.80 | / | 3.80 | 3.98 | 4.80 | 3.00 |
| 62 | 梨 | / | 3.99 | 5.50 | 4.50 | / | / | 6.00 | 6.80 | / | 5.00 | 5.80 | 6.00 | 2.50 |
| 63 | 西瓜 | 4.58 | 3.99 | 4.00 | 4.00 | / | / | 4.00 | 5.50 | / | / | 3.68 | 4.50 | 3.00 |
| 64 | 葡萄 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
分享: