奉贤区2025年07月14日主副食品价格监测表 2025-07-14 来源:奉贤区人民政府
| 序号 | 商品名称 | 大润发超市 | 世纪联华南桥店 | 南桥菜场 | 江海菜场 | 奉城菜场 | 海旅菜场 | 金汇菜场 | 青村菜场 | 奉浦美都菜场 | 金海正育菜场 | 庄行正源菜场 | 柘林龙豆菜场 | 四团菜场 | 大嘴生鲜育秀店 | 星火菜场 | 邬桥菜场 |
| 1 | 粳米(特二散装) | 2.28 | / | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.58 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.80 | 2.50 |
| 2 | 粳米(10千克袋装) | 69.90 | 64.90 | 55.00 | 55.00 | 50.00 | 52.00 | 55.00 | 52.00 | 58.00 | 50.00 | 54.00 | 55.00 | 53.80 | 58.80 | 56.00 | 50.00 |
| 3 | 面粉(散装富强粉) | / | / | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 1.98 | 3.50 | 2.60 | 2.50 |
| 4 | 切面(新鲜湿面) | / | / | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | / | 4.00 |
| 5 | 鲁花花生油 | 159.00 | 159.80 | 148.00 | 159.00 | / | 145.00 | / | / | 169.00 | 165.00 | / | 160.00 | 168.00 | 165.00 | / | 175.00 |
| 6 | 金龙大豆油 | / | / | 48.00 | 62.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 51.90 | 55.00 | 50.00 | 50.00 | 52.80 | 58.00 | 55.00 | 55.90 |
| 7 | 海狮大豆调和油 | / | / | / | 65.00 | / | / | 49.00 | / | 53.80 | / | 45.00 | / | / | 55.80 | / | 53.90 |
| 8 | 金龙鱼大豆调和油 | 69.90 | / | 69.00 | 62.00 | 63.00 | 65.00 | 67.00 | 68.00 | 49.90 | 72.00 | 60.00 | 70.00 | / | 69.90 | 68.00 | 63.90 |
| 9 | 福临门大豆调和油 | 49.90 | / | / | 65.00 | / | / | 53.00 | / | 49.90 | / | / | / | / | 55.80 | / | 65.90 |
| 10 | 鲜猪精瘦肉 | 14.60 | 17.80 | 21.00 | 19.00 | 22.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 17.80 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 13.90 | 23.80 | 15.50 | 17.00 |
| 11 | 鲜猪肋条肉 | 15.80 | 19.80 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 11.00 | 15.00 | 14.80 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 20.80 | 16.50 | 14.00 |
| 12 | 鲜猪带皮后腿肉 | 11.58 | 13.98 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 11.00 | 14.00 | 15.90 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.80 | 18.80 | 13.50 | 13.00 |
| 13 | 鲜猪肋排 | 15.98 | / | 23.00 | 22.00 | 26.00 | 23.00 | 18.00 | 24.00 | 25.80 | 17.00 | 19.00 | 23.00 | 25.50 | 29.80 | 18.50 | 20.00 |
| 14 | 鲜牛腱子肉 | 36.80 | 45.80 | 55.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 45.00 | 60.00 | 42.80 | 55.00 | 50.00 | 55.00 | 39.80 | 49.80 | 45.00 | 45.00 |
| 15 | 鲜牛腩 | 38.77 | 39.90 | 40.00 | 43.00 | 60.00 | 38.00 | 37.00 | 48.00 | 39.90 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | 38.50 | 31.80 | 53.00 | 43.00 |
| 16 | 鲜羊肉(新鲜带骨) | 35.80 | / | 35.00 | 42.00 | / | 38.00 | 32.00 | 50.00 | / | 40.00 | 40.00 | 38.00 | / | / | 35.00 | / |
| 17 | 鸡肉 | 13.80 | / | 16.00 | 10.00 | 18.00 | 12.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 7.90 | 10.80 | 14.00 | 16.00 |
| 18 | 鸡蛋 | / | / | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 6.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.38 | 4.98 | 3.60 | 4.50 |
| 19 | 带鱼 | 28.80 | / | 34.00 | 38.00 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 29.80 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | / | 26.00 | 25.00 | 28.00 |
| 20 | 黄鱼 | 18.80 | / | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 28.80 | 23.00 | 25.00 | 30.00 | / | 28.00 | 30.00 | 32.00 |
| 21 | 草鱼 | / | / | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.80 | 14.00 | 12.00 | 11.00 | / | 9.80 | 11.00 | 10.00 |
| 22 | 花鲢 | / | / | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 10.80 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | / | 10.80 | 11.00 | 10.00 |
| 23 | 鲫鱼 | / | / | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 19.80 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | / | 11.80 | 15.00 | 14.00 |
| 24 | 基围虾 | / | / | 19.00 | 20.00 | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 22.80 | 26.00 | 25.00 | / | / | 23.80 | 21.00 | 19.00 |
| 25 | 青菜 | / | 2.98 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.28 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 1.58 | 3.98 | 2.50 | 2.50 |
| 26 | 鸡毛菜 | / | / | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 3.98 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.58 | 4.58 | 3.50 | 4.00 |
| 27 | 杭白菜 | 1.98 | 2.98 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 1.28 | 1.98 | 2.50 | 3.50 |
| 28 | 卷心菜 | / | 1.98 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | / | 1.28 | 2.00 | 2.00 |
| 29 | 菠菜 | / | / | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 5.58 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.98 | 6.98 | 4.50 | 7.00 |
| 30 | 芹菜 | / | / | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.98 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.80 | 3.98 | 4.50 | 4.50 |
| 31 | 生菜 | / | / | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.80 | 5.00 | 2.98 | 4.50 | 2.00 | 5.00 | 3.98 | 3.58 | 4.00 | 4.00 |
| 32 | 韭菜 | / | / | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.58 | 4.98 | 4.00 | 3.50 |
| 33 | 米苋 | / | / | 5.50 | 4.00 | 4.50 | 2.50 | 4.50 | 4.00 | 1.98 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.58 | 3.98 | 3.50 | 4.50 |
| 34 | 蕹菜 | / | / | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | / | 5.00 | 3.98 | 4.00 | / | 4.00 | 2.98 | / | 3.50 | 4.00 |
| 35 | 草头 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 36 | 大白菜 | 2.40 | / | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.28 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 0.98 | 1.58 | 2.50 | 1.50 |
| 37 | 黄瓜 | 2.25 | 1.98 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.58 | 2.98 | 4.00 | 4.50 |
| 38 | 西红柿 | 3.45 | 3.99 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 3.98 | 3.98 | 6.00 | 4.00 |
| 39 | 土豆 | 1.80 | 1.58 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.98 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 0.98 | 2.58 | 3.00 | 3.00 |
| 40 | 茄子 | 2.48 | 3.99 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.58 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.98 | 2.98 | 4.00 | 3.50 |
| 41 | 刀豆 | 6.90 | / | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 7.58 | 5.00 | 8.00 | / | 6.98 | 8.98 | 9.50 | 10.00 |
| 42 | 萝卜 | 0.99 | 1.58 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 2.00 | 2.00 | 1.28 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 0.68 | 0.58 | 2.00 | 1.00 |
| 43 | 冬瓜 | 0.99 | 0.98 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 1.58 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.38 | 1.58 | 2.00 | 2.00 |
| 44 | 胡萝卜 | 1.98 | / | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.58 | 2.98 | 3.00 | 3.50 |
| 45 | 青椒 | 5.98 | 5.99 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 4.98 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 5.98 | 4.98 | 6.50 | 5.50 |
| 46 | 尖椒 | / | / | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.98 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 2.98 | 5.98 | 5.00 | 3.50 |
| 47 | 花菜 | 2.58 | 3.99 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.58 | 2.98 | 5.00 | 4.00 |
| 48 | 莴苣 | 2.98 | / | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 2.98 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 2.98 | 2.98 | 4.00 | 4.00 |
| 49 | 豇豆 | 6.90 | / | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.98 | 3.98 | 4.50 | 4.50 |
| 50 | 茭白 | 3.99 | 6.98 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 7.58 | 8.00 | 7.50 | 10.00 | 6.58 | 6.98 | 8.50 | 7.50 |
| 51 | 蒜台 | / | / | 10.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.98 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 5.98 | 6.98 | 7.00 | 6.50 |
| 52 | 鲜香菇 | / | / | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 14.98 | 15.80 | 12.00 | 14.00 | 8.80 | 10.98 | 11.00 | 12.00 |
| 53 | 鲜蘑菇 | / | / | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 9.80 | 15.80 | 12.00 | 14.00 | 12.80 | 14.98 | 12.00 | 12.00 |
| 54 | 生姜 | 6.90 | / | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 6.98 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 5.98 | 6.98 | 7.00 | 9.00 |
| 55 | 大蒜头 | 5.90 | 6.99 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 6.98 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 5.98 | 6.80 | 7.00 | 9.00 |
| 56 | 洋葱 | 2.70 | 0.99 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 1.58 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 0.88 | 0.88 | 2.00 | 2.50 |
| 57 | 西兰花 | 3.28 | 4.39 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 4.98 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 4.98 | 4.98 | 6.50 | 6.00 |
| 58 | 西葫芦 | 2.65 | / | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 3.68 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 2.98 | 2.98 | 4.00 | 4.00 |
| 59 | 橙子 | / | 6.98 | 7.00 | 8.00 | / | 6.00 | / | / | / | 5.80 | / | / | 7.98 | 7.80 | / | / |
| 60 | 苹果 | 5.99 | 13.80 | 8.00 | 10.00 | / | 6.00 | / | 8.00 | 9.98 | 6.80 | / | 5.80 | 3.98 | 5.98 | 6.00 | 6.98 |
| 61 | 香蕉 | 4.00 | 5.99 | 3.80 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | / | 4.00 | 2.98 | 4.50 | / | 3.80 | 2.68 | 3.98 | 4.50 | 4.98 |
| 62 | 梨 | / | 5.99 | 5.50 | 4.50 | / | 6.00 | / | 7.00 | 7.98 | 6.80 | / | 5.00 | 3.98 | 5.98 | 8.00 | 5.98 |
| 63 | 西瓜 | 3.10 | 2.99 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | / | 2.50 | 1.88 | 2.50 | / | 2.50 | 1.58 | 1.58 | 2.50 | 2.50 |
| 64 | 葡萄 | 5.99 | 10.80 | 7.00 | 10.00 | / | 8.00 | / | / | 12.80 | 13.00 | / | 10.00 | 7.98 | 8.98 | 9.00 | 8.00 |
分享: