奉贤区2026年04月03日主副食品价格监测表 2026-04-03 来源:奉贤区人民政府
| 序号 | 商品名称 | 大润发超市 | 世纪联华南桥店 | 南桥菜场 | 江海菜场 | 奉城菜场 | 海旅菜场 | 金汇菜场 | 青村菜场 | 奉浦美都菜场 | 金海正育菜场 | 庄行正源菜场 | 柘林龙豆菜场 | 四团海乐尚品 | 星火菜场 | 邬桥菜场 |
| 1 | 粳米(特二散装) | 1.97 | / | 2.6 | 2.75 | 2.5 | 3 | 3 | / | 3.58 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.58 | 2.8 | 2.5 |
| 2 | 粳米(10千克袋装) | 65.99 | / | 55 | 58 | 50 | 52 | 55 | / | 58 | 50 | 54 | 55 | 53.8 | 56 | 50 |
| 3 | 面粉(散装富强粉) | / | / | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1.98 | 2.6 | 2.5 |
| 4 | 切面(新鲜湿面) | / | / | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | / | 4 |
| 5 | 鲁花花生油 | 149.9 | 159.8 | 148 | 143 | / | 142 | / | / | 158 | 160 | / | 160 | 168 | / | 169.5 |
| 6 | 金龙大豆油 | / | / | 48 | 60 | 50 | 50 | 48 | / | 59.9 | 55 | 55 | 53 | 54.8 | 55 | 55.9 |
| 7 | 海狮大豆调和油 | / | / | / | 65 | / | / | 49 | / | 49.8 | / | 50 | / | / | / | 53.9 |
| 8 | 金龙鱼大豆调和油 | 65.9 | / | 69 | 58 | 65 | 62 | 65 | / | 59.9 | 70 | 65 | 70 | / | 68 | 63.9 |
| 9 | 福临门大豆调和油 | 49.9 | / | / | 62 | / | / | 50 | / | / | / | / | / | / | / | 59.9 |
| 10 | 鲜猪精瘦肉 | 12.68 | 17.8 | 19 | 18 | 23 | 12 | 18 | 15 | 9.98 | 16 | 13 | 14 | 19.8 | 14 | 15 |
| 11 | 鲜猪肋条肉 | 13.8 | 19.8 | 16 | 19 | 16 | 12 | 11 | 14 | 11.98 | 15 | 12 | 13 | 14.5 | 14 | 12 |
| 12 | 鲜猪带皮后腿肉 | 11.8 | 13.98 | 14.5 | 13 | 15 | 11 | 10 | 13 | 16.8 | 14 | 12 | 12 | 12.8 | 12 | 12 |
| 13 | 鲜猪肋排 | 12.9 | / | 20 | 22 | 22 | 18 | 21 | 22 | 24.8 | 16 | 17 | 18 | 15.8 | 20 | 18 |
| 14 | 鲜牛腱子肉 | 45.9 | / | 54 | 58 | 60 | 45 | 45 | 60 | 39.9 | 58 | 50 | 55 | 45.8 | 45 | 44 |
| 15 | 鲜牛腩 | 46.8 | / | 37 | 43 | 60 | 40 | 35 | 48 | 39.9 | 45 | 40 | 38 | 39.8 | 53 | 43 |
| 16 | 鲜羊肉(新鲜带骨) | 39.8 | 38.8 | 37 | 42 | / | 40 | 32 | / | / | 45 | 40 | 38 | / | 37 | 39.8 |
| 17 | 鸡肉 | 13.8 | / | 15 | 9 | 18 | 14 | 9 | 19 | 17 | 10 | 10 | 12 | 8.5 | 16 | 16 |
| 18 | 鸡蛋 | / | / | 4.5 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5 | 4.28 | 4.6 | 4.5 |
| 19 | 带鱼 | 29.8 | / | 34 | 32 | 35 | 30 | 35 | 30 | 29.8 | 25 | 25 | 40 | / | 25 | 25 |
| 20 | 黄鱼 | / | / | 43 | 35 | 35 | 35 | 33 | 30 | 35.8 | 25 | 25 | 35 | / | 25 | 30 |
| 21 | 草鱼 | / | / | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 13 | 10.8 | 14 | 12 | 11 | / | 12 | 10 |
| 22 | 花鲢 | / | / | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11.8 | 13 | 13 | 10 | / | 12 | 10 |
| 23 | 鲫鱼 | / | / | 14 | 18 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14.8 | 13 | 15 | 12 | / | 13 | 12 |
| 24 | 基围虾 | / | / | 24 | 28 | 30 | 31 | 27 | 28 | 26 | 30 | 32 | / | / | 35 | 27 |
| 25 | 青菜 | / | / | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2.58 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0.98 | 2.5 | 2.5 |
| 26 | 鸡毛菜 | / | / | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3.98 | 3.5 | 3.5 | 5 | 2.98 | 4 | 3.5 |
| 27 | 杭白菜 | 1.99 | / | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.58 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.58 | 2.5 | 2.5 |
| 28 | 卷心菜 | / | 0.98 | 2.5 | 1.8 | 2 | 1.8 | 3 | 3 | 2.38 | 2 | 2.5 | 2.5 | / | 1 | 2 |
| 29 | 菠菜 | / | / | 4.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 1.98 | 3.5 | 4 | 5 | 3.58 | 4 | 3.5 |
| 30 | 芹菜 | 3.99 | 2.98 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 5 | 2.58 | 3 | 3.5 | 5 | 3.98 | 3 | 3 |
| 31 | 生菜 | 2.49 | 3.98 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1.98 | 3 | 3.5 |
| 32 | 韭菜 | / | / | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 3.98 | 3.5 | 4 | 5 | 3.58 | 4 | 3.5 |
| 33 | 米苋 | / | / | 6 | 6 | 7 | 5 | / | / | 6.98 | 5.5 | / | 7 | 6.98 | 4.5 | 8 |
| 34 | 蕹菜 | / | / | 8 | 10 | 10 | 7 | / | / | 8.98 | 8 | / | 10 | / | 5 | 8 |
| 35 | 草头 | / | / | 10 | 8 | 10 | 8 | / | 8 | 8.98 | / | / | 10 | 9.8 | 9 | / |
| 36 | 大白菜 | 1.28 | / | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.28 | 2 | 1.5 |
| 37 | 黄瓜 | 1.58 | 2.99 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1.58 | 4.5 | 4 | 5 | 2.68 | 4 | 4 |
| 38 | 西红柿 | 2.98 | 3.28 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.98 | 4.5 | 4.5 | 6 | 3.98 | 4.5 | 4.5 |
| 39 | 土豆 | 2.48 | 2.68 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.98 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1.88 | 3.5 | 2.5 |
| 40 | 茄子 | 3.58 | / | 6 | 6.5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4.98 | 6 | 6 | 7 | 5.98 | 5 | 5 |
| 41 | 刀豆 | 6.9 | / | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10.98 | / | 11 | / | 9.98 | 11 | 11 |
| 42 | 萝卜 | 0.99 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0.79 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | 1 | 1.5 |
| 43 | 冬瓜 | 2.3 | 2.99 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1.98 | 2.5 | 2.5 |
| 44 | 胡萝卜 | 1.99 | / | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.58 | 3 | 3 | 3 | 2.98 | 3 | 3 |
| 45 | 青椒 | 5.8 | 4.99 | 7 | 6.5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 1.98 | 6.5 | 6 | 8 | 6.98 | 5 | 6 |
| 46 | 尖椒 | / | / | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4.98 | 5 | 4.5 | 5 | 3.58 | 8 | 4.5 |
| 47 | 花菜 | 2.84 | 2.99 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 1.98 | 3.5 | 4 | 5 | 3.58 | 4 | 4.5 |
| 48 | 莴苣 | 2.28 | 1.99 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 2.58 | 2.5 | 3 | 3 | 1.98 | 2.5 | 3 |
| 49 | 豇豆 | 6.9 | / | 7.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 7 | 5.98 | 6 | 4.5 | 8 | 5.98 | 6 | 6.5 |
| 50 | 茭白 | 5.9 | 6.98 | 12 | 7.5 | 12 | 7.5 | 10 | 9 | 4.98 | 7 | 9 | 10 | 5.8 | 8 | 8.5 |
| 51 | 蒜台 | / | 8.99 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 4.98 | 7 | 7 | 8 | 6.98 | 7.5 | 9 |
| 52 | 鲜香菇 | / | 7.99 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 8.58 | 15.8 | 12 | 13 | 10.8 | 11 | 12 |
| 53 | 鲜蘑菇 | / | / | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14.98 | 15.8 | 12 | 13 | 13.8 | 11 | 12 |
| 54 | 生姜 | 3.98 | / | 11 | 7 | 10 | 7.5 | 8 | 10 | 5.98 | 7 | 8 | 8 | 5.98 | 7 | 8.5 |
| 55 | 大蒜头 | 5.5 | 5.9 | 9 | 7 | 10 | 7.5 | 8 | 10 | 5.98 | 7 | 8 | 9 | 5.98 | 7 | 8 |
| 56 | 洋葱 | 2.49 | 2.99 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 1.28 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.38 | 2 | 2.5 |
| 57 | 西兰花 | 3.74 | 3.99 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 3.98 | 5 | 4.5 | 6 | 4.58 | 5 | 4.5 |
| 58 | 西葫芦 | 1.98 | 3.99 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 1.58 | 3.5 | 3 | 5 | 3.98 | 3 | 4 |
| 59 | 橙子 | 4.99 | 4.99 | 8 | 7 | / | 5 | / | / | 3.98 | / | / | 4.8 | 3.98 | 6 | 3.98 |
| 60 | 苹果 | 4.98 | 6.98 | 9 | 8 | / | 5.5 | / | 8 | 9.98 | 6.8 | / | 6.8 | 5.98 | 8 | 7.98 |
| 61 | 香蕉 | 4.98 | 4.98 | 4.5 | 4 | / | 4.5 | / | 5 | 3.98 | 4.2 | / | 4.8 | 4.98 | 4.5 | 4.98 |
| 62 | 梨 | / | 5.99 | 8 | 6 | / | 5 | / | 6 | 4.98 | / | / | 4.8 | 5.98 | / | 5.98 |
| 63 | 西瓜 | 4.98 | 4.99 | 6 | 5 | / | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 64 | 葡萄 | / | / | / | / | / | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 12 | / |
| 65 | 鲜牛奶(光明)980ml | / | 15.80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14.80 | / | / |
| 66 | 纯牛奶(光明)、利乐枕袋装、240ml | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.00 | / | / | 2.50 | / | / |
分享: