闵行区2026年11月13日主副食品价格监测表 2026-11-13 来源:闵行区人民政府
字号:

                              计量单位:元/500克
品种 集市/超市零售价格 均价(元) 比上日(%) 比去年(%)
浦锦景舒市场 新虹爱博市场 梅陇陇南市场 莘庄莘松市场 颛桥繁安市场 七宝九星市场 江川新安市场 吴泾永通市场 浦江谈家港市场 华漕紫欣市场 虹桥农贸市场 马桥元祥市场 古美平阳市场 颛桥鑫都市场
粳米(特二散装) 3.5 3 3 3.7 2.5 2.8 2.5 2.8 3 3 2.8 2.5 3.3 2.7 2.94 0 0
粳米(10千克袋装) 60 55 50 62 56 42 46 45 58 55 50 55 - 55 53 0 -1.29
面粉(散装富强粉) 3.5 - 2.5 5 3 3 2.5 4 3 4 3.5 3 3.2 3 3.32 0 0
切面 4.2 - 3.5 4.5 3.5 4 4 4 4 4 4.5 4 4 4 4.02 0 2.03
花生油(鲁花) 148 160 145 160 165 150 145 - - - - 158 - - 153.88 0 -0.24
大豆油 60 65 50 50 56 48 50 - - - - 50 - 50 53.22 -0.21 -0.84
大豆油调和油(海狮) 64 65 50 53 56 50 52 47 50 67 - 55 - - 55.36 0 -0.16
大豆油调和油(金龙鱼) 60 65 53 60 60 52 52 50 60 75 58 55 68 65 59.5 0 -0.12
大豆油调和油(福临门) 72 75 65 70 - - 55 - - - - 70 - - 67.83 0 3.45
鲜猪肉(精瘦肉) 14 24.4 15 23 15 15.5 11.5 15 17 13 16 16.5 20.85 14 16.48 0.18 -5.83
鲜猪肉(肋条肉) 14.5 22.1 18 25 21.5 16.5 13 13 17 12 17 15 21.65 16 17.3 0.12 -9.23
鲜猪肉(带皮后腿肉) 13.8 20.1 12 18 14 12 10.5 12 11 11 13 12 15.55 14 13.5 0 -5.99
鲜猪肉(肋排) 27 34.1 28 37 24 26 26 20 18 22 30 29 37.25 22 27.17 -0.04 -4.53
鲜牛肉(腱子肉) 64 44.8 38 60 - 46 43 59 55 53 45 65 55 46 51.83 -0.15 4.06
鲜牛肉(牛腩) 55 43.8 33 60 - 45 38 49 48 50 42 45 43.99 38 45.45 0 5.04
鲜羊肉(新鲜带骨) 36 34.5 25 - - 35 25 38 36 31 - - 34.75 - 32.81 0 1.89
鸡肉(白条鸡、开膛、上等) 8.5 16 10 24 12 14 9 - 14 12 9.5 13 14.78 13 13.06 0.31 -0.68
鸡蛋 5.8 6.6 4.8 5.8 5 5.5 6 5.8 5.5 5.8 5.6 6 5.9 5 5.65 0 13
带鱼(中等) 35 26 29 29 26 28 31 32 27 33 29 27 33.25 26 29.38 0 -1.11
黄鱼(冻500克左右) 26 26 34 31 34 34 43 32 21 30 31 25 35.5 22 30.32 0 2.54
草鱼(活2000克左右) 13 17 10 11 10 11 10 13 12 15 11 12 12.05 11 12 0 6.01
花鲢(活1500克左右) 12 17 15 11 11 11 12 14 12 15 11.5 12 13.38 11 12.71 0 5.39
鲫鱼(活350克左右) 15 12 17 11 12.5 13 12 13 15 20 14.5 14.5 15.28 13 14.13 -0.49 3.06
基围虾(活30-40只/500克) 23 28 25 28 21 23 25 26 27 23 25 25 26.6 28 25.26 0.28 9.64
青菜 3 4.1 2 2 5 2.5 2 3.8 2.5 2.5 3.5 4.38 4 2.5 3.13 -1.88 -11.08
鸡毛菜 4 4.5 3 3.5 4.8 3.5 3.5 3.8 2.5 3.5 3 4.8 4.5 3.5 3.74 -2.35 -15.96
杭白菜 4 6 2.5 3.5 4 3 2 3.8 2.5 5 3 3.8 4.09 3 3.59 -0.83 -16.32
卷心菜 2.5 3.4 2 2.5 4.5 2.8 2 2.8 2.5 3.5 3 2.8 2.96 2.5 2.84 -2.41 -13.41
菠菜 7 10.7 4.5 4 11.5 5 3 8 5.5 6 3.5 5.8 8.28 6.5 6.38 -0.78 -26.41
芹菜 6 6.5 3.5 4 5 4 2.5 5 4 6 4 4.6 4.95 3.5 4.54 -0.44 -15.3
生菜 4.28 5.9 2.8 3.5 4.5 4 2.5 4 5 4 3.5 3.68 5.39 3.5 4.04 1 -19.36
韭菜 6 3.5 3.5 3.5 4.8 3.5 2 4.2 3.5 4 3 4.5 5.02 3 3.86 -0.77 -16.27
米苋 7.5 - 4 4.5 5 - - - 3 6.5 3.5 - - - 4.86 0 -21.86
蕹菜 4.5 - 3.5 4.5 - - 3.5 - 3.5 7 5 - - 4 4.44 1.37 -23.84
草头 12 10.5 8 7 9 9 7 8.5 5 11 7 7.5 9.45 9 8.57 -0.7 -26.94
大白菜 2.5 3.2 1.5 1.5 3.5 2 1.2 1.4 2 2.5 2 1.3 2.08 2.2 2.06 0.49 5.64
黄瓜 5.5 7.2 3 3.5 6.4 4 3 3.8 3 5 4 4.8 4.53 4 4.41 0.92 -13.7
西红柿 6 5.4 3.5 4 4.2 4.5 3 4 4 6 4 4.38 5.79 4 4.48 1.59 -25.46
土豆 3.5 2.6 2.3 2.5 3.1 2.8 2.5 2.5 2 4 2.8 2.5 2.78 2 2.71 0 -0.37
茄子 6 5.8 3.5 4.5 4.2 5 4 5 5 7 4.5 5.5 5.9 4 4.99 0 -11.52
刀豆 7 11.7 6.5 8 7 10 8 8 6 10 - 9.8 8.85 6 8.22 -0.12 -13.38
萝卜 2.5 2.8 1.3 1.2 3 2 1.5 1.5 1.5 3.5 2 1.5 2.08 2 2.03 3.05 -5.58
冬瓜 2 2.6 2 2 2 2.5 1.8 2 1.5 4 2 1.85 2.35 2.2 2.2 1.85 -7.95
胡萝卜 4 2.8 2.5 2.5 2.8 3.5 3 2.5 2 4 2.8 3.5 3.25 2.5 2.98 0.34 -4.49
青椒 6 7.1 3.5 3.5 6.1 6 3.5 5.5 6 6 7.5 7.5 5.8 6 5.71 0 -13.35
尖椒 5.5 8.1 5 5 7.5 5 5 4 4 6 4.5 4.5 5.4 6 5.39 0 -17.96
花菜 4.28 6.8 3 4 6.5 4 3 3.8 3 6 4 2.98 5.2 4 4.33 0 -24.56
莴苣 3.5 5 2.5 3 5 3 2.5 4 4 4.5 3.5 2.8 4.55 4 3.7 0 -33.69
豇豆 6.5 7.7 3.5 4.5 5 4.6 4 4.5 5 6 4 5.3 6.3 6 5.21 0.39 -20.7
茭白 11 5.8 4.8 6 4.5 6 5.5 7 5 7 7 6.8 8 6 6.46 0.62 -16.65
鲜香菇 12 12.9 12 13 12 12 12 12 15 15 12 13.6 13.7 13 12.87 -0.08 -2.05
鲜蘑菇 12 12.9 12 13 12 12 11 14 16 15 12.5 13.6 13.6 13 13.04 -0.08 -1.36
蒜苔 5.8 6.6 7 7 5.5 9 8 10 8.5 10 8 8.5 8.15 7 7.79 0 2.1
洋葱 3 3.2 2.5 2.5 3.3 2.8 3 2.8 2.5 3.5 3.2 2.68 3.05 3 2.93 -0.68 1.74
西兰花 5.5 8.1 4.5 5 6.7 4.5 5 4.5 3.5 5.5 5 5.8 6.02 4.5 5.29 -0.19 -25.91
西葫芦 4.5 - 3.5 3.5 5.2 4 3.5 4.2 2.8 4 4.5 4.8 4.9 3 4.03 -0.49 -28.67
生姜 9 8.5 13 8 10 7 7 9 7 9 6.5 8.5 8.95 10 8.68 0 -16.54
蒜头 8.5 7.2 10 8 11 7 7 9 7 8 7 8 8.98 10 8.33 -0.48 -11.48
橙子 6.5 4.2 5.8 5.98 - 6.8 5.5 - - 6.3 - 5.2 - - 5.79 0 -6.61
苹果 6.8 4.4 5.8 6.18 6.5 6.5 4.5 6.8 6 5.8 - 8.8 - 8 6.34 0 -0.16
香蕉 3 2.8 3.5 2.98 4 4 4 3.8 3.5 2.5 - 3.8 - - 3.44 0 1.78
梨 5.8 4.8 5 3.98 6.8 4.4 - 3.5 - 3.8 - 3.8 - - 4.65 0 -1.48
西瓜 3 2.6 - 3.98 3 - 2 - - 2.5 - 2.5 - - 2.8 1.82 -15.66
葡萄 11 11.8 - 8.8 - 9.8 10 - 7 6.8 - - - - 9.31 0 -5
分享: