近期,上海市质量技术监督局组织对本市生产的一次性塑料餐饮具产品进行了专项质量监督抽查。本次共抽查产品125批次,经检验,不合格0批次。
一次性塑料餐饮具是列入食品相关产品生产许可发证目录的产品。本市共有一次性塑料餐饮具生产企业92家,本次计划抽查92家,实际抽到产品的有66家企业,另有26家企业由于停产等原因未抽到样品。
本次监督抽查依据GB9687-1988《食品用聚乙烯成型品卫生标准》、GB9688-1988《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》、GB9689-1988《食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准》、GB13113-1991《包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准》、GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》、GB18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》等标准要求,对产品的下列项目进行了检测:负重性能、跌落性能、耐温性能、感官、感官要求、蒸发残渣、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、氯乙烯单体、锑(以Sb计)等。
具体抽查结果如下:
2017年上海一次性塑料餐饮具产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
| 序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
| 1 | LPHK5165VD盖 | / | / | 2017051621/2017051621 | 上海恒栢塑胶包装有限公司 | 上海恒栢塑胶包装有限公司 |
| 2 | 平冰杯盖-12oz(100) | / | / | 20170516 | 上海恒栢塑胶包装有限公司 | 上海恒栢塑胶包装有限公司 |
| 3 | 12oz冰杯(50) | / | / | 20170505 | 上海恒栢塑胶包装有限公司 | 上海恒栢塑胶包装有限公司 |
| 4 | PS寿司糕点托 | / | 2290 | 20170304 | 上海傲技材料科技有限公司 | 上海傲技材料科技有限公司 |
| 5 | PS寿司糕点托 | / | SB-L嵌合盖 | 20170514 | 上海傲技材料科技有限公司 | 上海傲技材料科技有限公司 |
| 6 | PS寿司糕点托 | / | 寿司1913 | 20170517 | 上海傲技材料科技有限公司 | 上海傲技材料科技有限公司 |
| 7 | 520ml塑料杯 | / | 90-520ml | 2017-4-19 | 上海陈硕实业有限公司 | 上海陈硕实业有限公司 |
| 8 | PP食品托 | / | 长95×宽40×高20mm | 2017年4月7日 | 上海群鹿塑胶制品有限公司 | 上海群鹿塑胶制品有限公司 |
| 9 | PS食品托 | / | 长210×宽155×高59mm | 2017年4月7日 | 上海群鹿塑胶制品有限公司 | 上海群鹿塑胶制品有限公司 |
| 10 | PET食品托 | / | 长95×宽40×高20mm | 2017年4月7日 | 上海群鹿塑胶制品有限公司 | 上海群鹿塑胶制品有限公司 |
| 11 | 一次性塑料杯 | / | 200ml | 2017年1月10日 | 上海梦雅塑业有限公司 | 上海梦雅塑业有限公司 |
| 12 | 塑料一次性餐饮具 | / | 直径:190×63mm | 20170518/2017051812 | 上海上福塑料制品有限公司 | 上海上福塑料制品有限公司 |
| 13 | 吉祥汤匙 | / | / | 20170512/2017051262 | 上海上福塑料制品有限公司 | 上海上福塑料制品有限公司 |
| 14 | 塑料一次性餐饮具 | / | 170×92×33mm | 20170201/201702011 | 上海上福塑料制品有限公司 | 上海上福塑料制品有限公司 |
| 15 | 一次性塑料托 | / | 270×162×40mm | 2017.05.16/20170516 | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 |
| 16 | 一次性塑料托 | / | 273*192*35mm | 2017.05.15/20170515 | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 |
| 17 | 一次性塑料托 | / | 225*156*35mm | 2017.05.16/20170516 | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 |
| 18 | 聚丙烯塑料托 | / | 95*70*20mm | 2017.5.18 | 上海御兴塑料制品有限公司 | 上海御兴塑料制品有限公司 |
| 19 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料托 | / | 145*75*49mm | 2017.4.27 | 上海御兴塑料制品有限公司 | 上海御兴塑料制品有限公司 |
| 20 | 聚苯乙烯塑料托 | / | 110*65*50mm | 2017.5.13 | 上海御兴塑料制品有限公司 | 上海御兴塑料制品有限公司 |
| 21 | 三色杯底 | / | 105克 | 2017.5.12/20170509R1M3 | 上海俊斓塑料包装制品有限公司 | 上海俊斓塑料包装制品有限公司 |
| 22 | 一次性塑料托(PET) | / | 187×114×24mm | 2016.12.10 | 上海韩隆实业有限公司 | 上海韩隆实业有限公司 |
| 23 | 透明杯 | / | A360 | 2017.5.4/20170504 | 上海徽隆塑胶有限公司 | 上海徽隆塑胶有限公司 |
| 24 | 透明杯 | / | H500 | 2017.5.4/20170504 | 上海徽隆塑胶有限公司 | 上海徽隆塑胶有限公司 |
| 25 | 透明杯 | / | 115-1000 | 2017.5.4/20170504 | 上海徽隆塑胶有限公司 | 上海徽隆塑胶有限公司 |
| 26 | 一次性塑料餐具 | / | 长107mm(107) | 2017-4-10 | 上海加含工贸有限公司 | 上海加含工贸有限公司 |
| 27 | 食品用一次性塑托 | / | 5.1cm*9.1cm*20cm | 2017.4.8/20170408 | 上海朝宝包装制品厂 | 上海朝宝包装制品厂 |
| 28 | PP一次性餐饮具(盖) | / | 90口径 | 20170503/20170503 | 上海广盛实业有限公司 | 上海广盛实业有限公司 |
| 29 | 5入月茗共用塑托 | / | 290×76×38mm | 2017.4.10 | 上海伟绩塑料电子厂 | 上海伟绩塑料电子厂 |
| 30 | 12OZ-95-PET杯 | / | 12OZ-95 | 2017.5.22 | 兴金成(上海)包装制品有限公司 | 兴金成(上海)包装制品有限公司 |
| 31 | PS一次性餐饮具(盖) | / | 90口径 | 20170503/20170503 | 上海广盛实业有限公司 | 上海广盛实业有限公司 |
| 32 | LC杯盖 | ACMEPAK | 透明 | 2017.05.22/20170522B2 | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 |
| 33 | 塑杯 | ACMEPAK | 300mL | 2017.05.21/20170521C1 | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 |
| 34 | LC酸奶杯 | ACMEPAK | 200mL | 2017.5.17/20170517B7B13 | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 |
| 35 | 食品包装用吸塑盒(HIPS) | / | 长:150宽:90 | 2017年5月10日 | 上海展扬包装制品有限公司 | 上海展扬包装制品有限公司 |
| 36 | 西点托(PP) | / | 长:150宽:90 | 2017年5月10日 | 上海展扬包装制品有限公司 | 上海展扬包装制品有限公司 |
| 37 | 食品包装用吸塑盒盖(PET) | / | 长:150宽:90 | 2017年5月10日 | 上海展扬包装制品有限公司 | 上海展扬包装制品有限公司 |
| 38 | 1000方餐盒 | / | 1000ML方餐盒 | 2017年3月18日 | 上海加香实业有限公司 | 上海加香实业有限公司 |
| 39 | 蛋糕盒(YQZ-H075)底 | / | 100*62*16mmPS | 20170408 | 上海泰煜塑料包装制品有限公司 | 上海泰煜塑料包装制品有限公司 |
| 40 | 蛋糕盒(YQZ-H075)盖 | / | 98*58*75mm | 20170408 | 上海泰煜塑料包装制品有限公司 | 上海泰煜塑料包装制品有限公司 |
| 41 | 一次性塑料托 | / | 115×115×62mm | 2017.5.15/X2017050302 | 上海方惠包装材料有限公司 | 上海方惠包装材料有限公司 |
| 42 | PP盖 | / | D86mm | 2017.05.22 | 上海名乐实业有限公司 | 上海名乐实业有限公司 |
| 43 | PP盖 | / | D99mm | 2017.05.22 | 上海名乐实业有限公司 | 上海名乐实业有限公司 |
| 44 | 休闲杯 | 康泰 | 200ml | 2017.04.16 | 上海蓓力塑胶科技有限公司 | 上海蓓力塑胶科技有限公司 |
| 45 | 鸿亮四方PP托盘 | / | 191*191mm | 2017年4月2日/201704001-1 | 上海东龙塑胶有限公司 | 上海东龙塑胶有限公司 |
| 46 | 1#馄饨(PET)托 | / | 188*89mm | 2017年4月6日/1704002-2 | 上海东龙塑胶有限公司 | 上海东龙塑胶有限公司 |
| 47 | PP塑料杯 | / | 700ML | 2017年4月17日 | 上海涵杰包装制品有限公司 | 上海涵杰包装制品有限公司 |
| 48 | 汤勺 | / | / | 2016.12.28 | 上海力塑模塑科技有限公司 | 上海力塑模塑科技有限公司 |
| 49 | 饭勺 | / | / | 2016.12.25 | 上海力塑模塑科技有限公司 | 上海力塑模塑科技有限公司 |
| 50 | PVC塑料托盘 | / | 长度58*宽度58*高度*25mm | 2016年5月9日 | 上海闽兴包装材料有限公司 | 上海闽兴包装材料有限公司 |
| 51 | PS塑料托盘 | / | 长度58*宽度58*高度*25mm | 2016年5月9日 | 上海闽兴包装材料有限公司 | 上海闽兴包装材料有限公司 |
| 52 | PP塑料托盘 | / | 长度58*宽度58*高度*25mm | 2016年5月9日 | 上海闽兴包装材料有限公司 | 上海闽兴包装材料有限公司 |
| 53 | PP塑料杯 | / | 500ML | 2017年4月17日 | 上海涵杰包装制品有限公司 | 上海涵杰包装制品有限公司 |
| 54 | PET托盘 | / | 190mm×145mm×30mm | 2017.4.24/P20170424A | 上海华祥贸易有限公司 | 上海华祥贸易有限公司 |
| 55 | PP托盘 | / | 160mm×120mm×20mm | 2017.5.23/P20170523A | 上海华祥贸易有限公司 | 上海华祥贸易有限公司 |
| 56 | 一次性塑料杯16.2g桔皮杯 | / | 15.2mL | 2017-04-24/20170404 | 上海日阳塑料制品有限公司 | 上海日阳塑料制品有限公司 |
| 57 | 一次性塑料杯大包子盒 | / | 242×696×25mm | 2017-05-21/20170501 | 上海日阳塑料制品有限公司 | 上海日阳塑料制品有限公司 |
| 58 | 盖子 | / | 238*135*15mm | 2017.05.18 | 上海全为包装制品有限公司 | 上海全为包装制品有限公司 |
| 59 | 8寸蛋糕底托 | / | 直径265mm | 2017.05.20 | 上海全为包装制品有限公司 | 上海全为包装制品有限公司 |
| 60 | 一次性塑料碗(PP) | / | 280mL | 2017.5.12/2017.5.12 | 上海宣源实业有限公司 | 上海宣源实业有限公司 |
| 61 | 一次性塑料杯(PP) | / | 250mL | 2017.5.12/2017.5.12 | 上海宣源实业有限公司 | 上海宣源实业有限公司 |
| 62 | D-100绿色 | / | D-100绿色 | 2017年3月22日 | 上海永吉达塑料制品有限公司 | 上海永吉达塑料制品有限公司 |
| 63 | 勺 | / | / | 2017年4月24日 | 上海昌联塑料制品有限公司 | 上海昌联塑料制品有限公司 |
| 64 | 吸管 | / | / | 2017年4月8日 | 上海昌联塑料制品有限公司 | 上海昌联塑料制品有限公司 |
| 65 | 一次性餐饮具(迷你三明治盒) | / | 118×63×55毫米 | 2017-4-7 | 上海启杨塑料制品有限公司 | 上海启杨塑料制品有限公司 |
| 66 | 一次性塑料(PP)托 | / | 270×190×35mm | 2017年05月20日 | 上海汇亚复合材料有限公司 | 上海汇亚复合材料有限公司 |
| 67 | 一次性餐饮具(YT-09托盘) | / | 180×121×22mm | 2017-2-28 | 上海启杨塑料制品有限公司 | 上海启杨塑料制品有限公司 |
| 68 | 一次性餐饮具(小瑞士卷盒) | / | 135×113×85mm | 2017-4-10 | 上海启杨塑料制品有限公司 | 上海启杨塑料制品有限公司 |
| 69 | 可爱可塑杯(食品用) | 可爱可 | 300mL80只装 | 2017/05/18 | 上海洁加塑料制品有限公司 | 上海洁加塑料制品有限公司 |
| 70 | 聚苯乙烯(PS)勺 | / | / | 2016.12.15 | 上海南翔华乐塑料厂 | 上海南翔华乐塑料厂 |
| 71 | 一次性塑料盖 | / | φ90 | 2017.5.10 | 上海凯枫纸塑包装制品有限公司 | 上海凯枫纸塑包装制品有限公司 |
| 72 | 塑料饮料杯 | / | 11.8克±1克 | 2017年5月16日 | 上海南翔华乐塑料厂 | 上海南翔华乐塑料厂 |
| 73 | 一次性塑料餐饮具(PET)蛋糕托 | / | 10×6×5cm | 2017.5.23 | 上海杉骏塑料制品有限公司 | 上海杉骏塑料制品有限公司 |
| 74 | 一次性餐盒 | / | 705mL | 2017.5.19 | 上海洁加塑料制品有限公司 | 上海洁加塑料制品有限公司 |
| 75 | 一次性塑料托 | / | 4.5克(164×155×19) | 2017.04.24/20170424 | 上海洛兴包装材料有限公司 | 上海洛兴包装材料有限公司 |
| 76 | PET内托(AP050A平盖) | / | AP050A平盖 | 2017年5月25日 | 上海煜晟纸张包装材料有限公司 | 上海煜晟纸张包装材料有限公司 |
| 77 | 一次性塑料托 | / | 7.5克(203×135×20) | 2017.04.15/20170415 | 上海洛兴包装材料有限公司 | 上海洛兴包装材料有限公司 |
| 78 | 一次性塑料托 | / | 3克(113×107×20) | 2017.04.12/20170412 | 上海洛兴包装材料有限公司 | 上海洛兴包装材料有限公司 |
| 79 | “赛佳”塑杯 | / | 350ml×100 | 2017/04/06 | 上海赛佳生活用品股份有限公司分公司 | 上海赛佳生活用品股份有限公司分公司 |
| 80 | PET内托(AD275AA) | / | AD275AA | 2017年5月25日 | 上海煜晟纸张包装材料有限公司 | 上海煜晟纸张包装材料有限公司 |
| 81 | “赛佳”塑杯 | / | 250mL×120只 | 2016/05/06 | 上海赛佳生活用品股份有限公司分公司 | 上海赛佳生活用品股份有限公司分公司 |
| 82 | 特通包子(PP)(托) | / | 250mm*188mm*30mm | 2017年5月20日 | 上海卓野包装材料有限公司松江分公司 | 上海卓野包装材料有限公司松江分公司 |
| 83 | PET果蔬盒 | / | 180*130*40mm/SGL-1813H4 | 2017年5月23日 | 乐岁(上海)实业有限公司 | 乐岁(上海)实业有限公司 |
| 84 | PET果蔬盒 | / | 180*110*78mm/SGL-400M-Z | 2017年5月23日 | 乐岁(上海)实业有限公司 | 乐岁(上海)实业有限公司 |
| 85 | 2枚蛋糕(PET)(托) | / | 145mm*73mm*67mm | 2017年5月20日 | 上海卓野包装材料有限公司松江分公司 | 上海卓野包装材料有限公司松江分公司 |
| 86 | 一次性塑料托 | / | 167*116*25mm | 2017年5月15日 | 上海广舟包装制品有限公司 | 上海广舟包装制品有限公司 |
| 87 | 一次性塑料托 | / | 165*70*25mm | 2017年5月15日 | 上海广舟包装制品有限公司 | 上海广舟包装制品有限公司 |
| 88 | 2217(PET盒) | / | 21cm*15.5cm*6cm | 2017年4月27日 | 上海广舟包装制品有限公司 | 上海广舟包装制品有限公司 |
| 89 | 一次性塑料餐饮具(PP)杯 | / | 500mL | 2017.5.6 | 上海大壶工贸发展有限公司 | 上海大壶工贸发展有限公司 |
| 90 | 一次性塑料餐饮具(PP)杯 | / | 660mL | 2017.5.6 | 上海大壶工贸发展有限公司 | 上海大壶工贸发展有限公司 |
| 91 | 一次性塑料餐饮具(PP)杯 | / | 520mL | 2017.5.8 | 上海大壶工贸发展有限公司 | 上海大壶工贸发展有限公司 |
| 92 | PVC食品托 | / | 190×135(mm) | 2017年5月10日 | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 |
| 93 | PP食品托 | / | 170×102(毫米) | 2017年5月20日 | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 |
| 94 | 90拱盖 | / | / | 2017.5.17 | 上海彦霖塑料制品有限公司 | 上海彦霖塑料制品有限公司 |
| 95 | 一次性塑料餐饮具(PP聚丙烯)(食品接触用) | / | PP-D-黑IPC-05B | 2017.5.25 | 上海中央化学有限公司 | 上海中央化学有限公司 |
| 96 | PET食品托 | / | 143×118mm | 2017年5月24日 | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 |
| 97 | 味全160塑杯 | / | / | 2017年5月21日 | 上海同兴吸塑有限公司 | 上海同兴吸塑有限公司 |
| 98 | 卤西西方盒 | / | / | 2017年4月25日 | 上海同兴吸塑有限公司 | 上海同兴吸塑有限公司 |
| 99 | PET盖 | / | 11×8×2.8cm | 2017.05.12 | 上海特冠包装科技有限公司 | 上海特冠包装科技有限公司 |
| 100 | PP托 | / | 141×141mm | 2017.05.15 | 上海特冠包装科技有限公司 | 上海特冠包装科技有限公司 |
| 101 | 牛油托 | / | 255×105mm | 2016年12月10日 | 上海科升塑料制品有限公司 | 上海科升塑料制品有限公司 |
| 102 | 二粒托 | / | 119×60mm | 2016年9月15日 | 上海科升塑料制品有限公司 | 上海科升塑料制品有限公司 |
| 103 | 塑料软瓶 | / | 84.5mL | 20170321/20170303 | 上海台振食品有限公司 | 上海台振食品有限公司 |
| 104 | 果冻杯 | / | 48g | 20170214/20170202 | 上海台振食品有限公司 | 上海台振食品有限公司 |
| 105 | 18格水饺托盘自动化 | / | / | 2017.4.1 | 上海彦霖塑料制品有限公司 | 上海彦霖塑料制品有限公司 |
| 106 | 蔬菜盒内衬 | / | 183×67×25mm | 2017年5月22日/20170522 | 上海奕烁塑料制品厂 | 上海奕烁塑料制品厂 |
| 107 | 蔬菜盒底托 | / | 200×200×68mm | 2017年5月22日/20170522 | 上海奕烁塑料制品厂 | 上海奕烁塑料制品厂 |
| 108 | 蔬菜盒上盖 | / | 201×201×12mm | 2017年5月22日/20170522 | 上海奕烁塑料制品厂 | 上海奕烁塑料制品厂 |
| 109 | 八寸蛋糕托 | / | 20×20×5.5cm | 2017-03-16 | 上海真新吸塑有限公司 | 上海真新吸塑有限公司 |
| 110 | 常温酸奶杯 | / | 110g | 2017.5.24 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 |
| 111 | 低温酸奶杯 | / | 100g | 2017.5.24 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 |
| 112 | PP西点托 | / | 100*100*20mm | 2017.3.18 | 上海联灿包装材料有限公司 | 上海联灿包装材料有限公司 |
| 113 | PP匙 | / | 100×24mm | 2017.3.6 | 上海鸿达包装饰品有限公司 | 上海鸿达包装饰品有限公司 |
| 114 | 11.5cm塑碗 | 图形商标 | 20只装 | 2017.03.01 | 上海坚尔美塑胶实业有限公司 | 上海坚尔美塑胶实业有限公司 |
| 115 | HD-J117波纹杯 | / | / | 2016年12月22日 | 上海鸿达包装饰品有限公司 | 上海鸿达包装饰品有限公司 |
| 116 | 原味奶酪杯 | / | φ48.5×21.5mm | 2017年4月20日/20170421004 | 上海慧是通包装制品有限公司 | 上海慧是通包装制品有限公司 |
| 117 | 长效酸奶调羹 | / | 86×23mm | 2017年5月15日 | 上海慧是通包装制品有限公司 | 上海慧是通包装制品有限公司 |
| 118 | 一次性塑料托(带盖) | / | 115×80×53mm | 2016年12月16日/C201612161 | 上海佑扬实业有限公司 | 上海佑扬实业有限公司 |
| 119 | JS-1813035底 | / | 184×133×35 | 2017年05月23日 | 上海久升吸塑有限公司 | 上海久升吸塑有限公司 |
| 120 | 旋顶杯 | / | 83mm×39.3mm×85mm | 2017年3月15日 | 上海清燕塑料制品有限公司 | 上海清燕塑料制品有限公司 |
| 121 | 一次性塑料托 | / | KB1910C | 20170330/20170330 | 上海宇众塑料包装材料有限公司 | 上海宇众塑料包装材料有限公司 |
| 122 | 一次性塑料托 | / | K11 | 20170330/20170330 | 上海宇众塑料包装材料有限公司 | 上海宇众塑料包装材料有限公司 |
| 123 | 食品用塑料盒 | / | 420ml | 2017年2月28日 | 上海丹麒包装材料有限公司 | 上海丹麒包装材料有限公司 |
| 124 | 勺 | / | / | 2017年5月2日 | 上海昌联塑料制品有限公司 | 上海昌联塑料制品有限公司 |
| 125 | PP塑料托 | / | 103mm×68mm×0.55mm | 2017年4月15日 | 上海雄英实业有限公司 | 上海雄英实业有限公司 |
注:排名不分先后
未抽到产品企业名单
| 序号 | 单位名称 | 区县 | 抽样情况 |
| 1 | 上海星菱万里工业投资有限公司第三分公司 | 崇明 | 停产 |
| 2 | 上海金冠模具成型有限公司 | 奉贤 | 停产 |
| 3 | 上海佳晓包装材料有限公司 | 奉贤 | 停产 |
| 4 | 上海群鹿塑胶制品有限公司 | 奉贤 | 停产 |
| 5 | 上海永安乳品有限公司 | 奉贤 | 停产 |
| 6 | 上海乾恒实业有限公司 | 金山 | 企业生产产品均为出口产品 |
| 7 | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 | 闵行 | 停产 |
| 8 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 闵行 | 停产 |
| 9 | 上海洁诺德包装有限公司 | 闵行 | 停产 |
| 10 | 上海宝柏塑胶制品有限公司 | 闵行 | 停产 |
| 11 | 上海笙茂包装制品有限公司 | 闵行 | 停产 |
| 12 | 上海裕瑞实业有限公司 | 浦东 | 停产 |
| 13 | 上海诚顺塑料制品有限公司 | 浦东 | 停产 |
| 14 | 上海联利包装材料有限公司 | 浦东 | 停产 |
| 15 | 东藤(上海)新材料有限公司 | 浦东 | 停产 |
| 16 | 上海鸿楼包装材料有限公司 | 青浦 | 停产 |
| 17 | 上海华仁塑胶制品有限公司 | 青浦 | 停产 |
| 18 | 上海明琼工贸有限公司 | 青浦 | 停产 |
| 19 | 上海胜全包装制品有限公司 | 青浦 | 停产 |
| 20 | 上海中新包装用品厂 | 青浦 | 停产 |
| 21 | 上海东丞工贸有限公司 | 青浦 | 停产 |
| 22 | 上海周黑鸭食品有限公司 | 青浦 | 停产 |
| 23 | 上海林昌塑料包装有限公司 | 青浦 | 停产 |
| 24 | 上海创发包装材料有限公司 | 松江 | 停产 |
| 25 | 上海世兴吸塑有限公司 | 松江 | 停产 |
| 26 | 成安包装(上海)有限公司 | 松江 | 停产 |
分享: