各区中小企业主管部门、各相关中小企业服务机构:
根据《上海市经济信息化委关于开展2017年上海市中小企业服务第三方绩效评估工作的通知》(沪经信企[2017]895号)的要求。我委于2018年1季度对报名参评的市级中小企业服务机构开展了2017年度中小企业服务绩效第三方评估工作。现将评估结果予以公布(见附件),并就有关事项通知如下:
1、评估等级为“优秀”的服务机构可根据《上海市经济信息化委关于开展2018年上海市中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》(沪经信企〔2018〕3号)的要求,开展本年度中小企业发展专项资金(中小企业服务体系建设项目)的申报工作;评估等级为“合格”的服务机构予以保留“上海市中小企业服务机构”称号;未参加本次评估工作、评估等级“不合格”的服务机构,不再保留“上海市中小企业服务机构”称号。
2、评估报告将于3月31日前发送各参评服务机构,各服务机构要在现有基础上,根据评估报告建议,进一步提升服务内涵和服务能力。综合服务机构要在中小企业服务体系中发挥平台和引导作用,主动为中小企业提供服务资源组织、诉求受理、公共关系协调等公共性公益性服务。专业服务机构要不断提高在专业领域的服务质量和服务水平。
3、市经济信息化委将按年度开展中小企业服务绩效第三方评估工作,根据评估结果对服务机构资质予以重新确认。各区中小企业工作主管部门要结合本区域实际情况,做好对服务机构的指导、协调、宣传等工作。
上海市经济和信息化委员会
2018年3月28日
附件
2017年度上海市中小企业服务绩效第三方评估结果
| 序号 | 服务类别 | 服务机构名称 | 评估等级 |
| 1 | 综合服务(园区) | 上海同济科技园孵化器有限公司 | 优秀 |
| 2 | 综合服务(园区) | 上海康桥先进制造技术创业园有限公司 | 优秀 |
| 3 | 综合服务(园区) | 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 | 优秀 |
| 4 | 综合服务(园区) | 上海杨浦科技创业中心有限公司 | 优秀 |
| 5 | 综合服务(园区) | 上海财大科技园有限公司 | 优秀 |
| 6 | 综合服务(园区) | 上海徐行经济城 | 优秀 |
| 7 | 综合服务(园区) | 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司 | 优秀 |
| 8 | 综合服务(园区) | 上海市五角场高新技术产业园区 | 优秀 |
| 9 | 综合服务(园区) | 上海同济科技园有限公司 | 优秀 |
| 10 | 综合服务(园区) | 上海智辅科技发展有限公司 | 优秀 |
| 11 | 综合服务(园区) | 上海水之园经济城有限公司 | 优秀 |
| 12 | 综合服务(园区) | 上海西虹桥导航产业发展有限公司 | 优秀 |
| 13 | 综合服务(园区) | 上海市杨浦云计算创新基地发展有限公司 | 优秀 |
| 14 | 综合服务(园区) | 上海麦腾永联众创空间管理股份有限公司 | 优秀 |
| 15 | 综合服务(园区) | 上海华东师大科技园管理有限公司 | 优秀 |
| 16 | 综合服务(园区) | 上海理工科技园有限公司 | 优秀 |
| 17 | 综合服务(园区) | 上海德必文化创意产业发展(集团)有限公司 | 优秀 |
| 18 | 综合服务(园区) | 上海新金山工业投资发展有限公司 | 优秀 |
| 19 | 综合服务(园区) | 上海宝经科技产业公司 | 优秀 |
| 20 | 综合服务(园区) | 上海复旦科技园股份有限公司 | 优秀 |
| 21 | 综合服务(园区) | 上海工程技术大学科技园 | 合格 |
| 22 | 综合服务(园区) | 上海安亭经济发展中心 | 合格 |
| 23 | 综合服务(园区) | 上海嘉定先进技术创新与育成中心 | 合格 |
| 24 | 综合服务(园区) | 上海晟唐创业投资管理有限公司 | 合格 |
| 25 | 综合服务(园区) | 上海博济堂科技创业服务管理有限公司 | 合格 |
| 26 | 综合服务(园区) | 上海南翔经济城实业有限公司 | 合格 |
| 27 | 综合服务(园区) | 可可空间投资(上海)有限公司 | 合格 |
| 28 | 综合服务(园区) | 上海浦东软件园创业投资管理有限公司 | 合格 |
| 29 | 综合服务(园区) | 上海上理创业服务有限公司 | 合格 |
| 30 | 综合服务(园区) | 上海李塔投资开发公司 | 合格 |
| 31 | 综合服务(园区) | 上海慧谷白猫科技园有限公司 | 合格 |
| 32 | 综合服务(园区) | 上海武宁科技产业管理有限公司 | 合格 |
| 33 | 综合服务(园区) | 鑫壁晟科技发展(上海)有限公司 | 合格 |
| 34 | 综合服务(园区) | 上海浮罗创业投资有限公司 | 合格 |
| 35 | 综合服务(园区) | 上海外冈工业园经济发展有限公司 | 合格 |
| 36 | 综合服务(园区) | 上海零号湾创业投资有限公司 | 合格 |
| 37 | 综合服务(园区) | 重银投资管理(上海)有限公司 | 合格 |
| 38 | 综合服务(园区) | 上海金山第二工业区合展企业服务中心 | 合格 |
| 39 | 综合服务(园区) | 上海现代服务业促进中心 | 合格 |
| 40 | 综合服务(园区) | 上海多媒体产业园发展有限公司 | 合格 |
| 41 | 综合服务(园区) | 上海南洋科技园发展中心 | 合格 |
| 42 | 综合服务(园区) | 上海华东理工科技园有限公司 | 合格 |
| 43 | 综合服务(园区) | 上海华民经济城开发有限公司 | 合格 |
| 44 | 综合服务(园区) | 上海国际传媒产业园企业发展有限公司 | 合格 |
| 45 | 综合服务(园区) | 上海天地软件创业园有限公司 | 合格 |
| 46 | 综合服务(园区) | 上海金山区亭林镇企业服务中心 | 合格 |
| 47 | 综合服务(园区) | 启迪漕河泾(上海)运营管理有限公司 | 合格 |
| 48 | 综合服务(园区) | 上海新江桥现代经济发展有限公司 | 合格 |
| 49 | 综合服务(园区) | 上海科技京城管理发展有限公司 | 合格 |
| 50 | 综合服务(园区) | 上海新城投资(集团)有限公司 | 合格 |
| 51 | 综合服务(园区) | 上海南翔高科技经济城发展有限公司 | 合格 |
| 52 | 综合服务(园区) | 上海创加产业园区中小企业服务中心 | 合格 |
| 53 | 综合服务(园区) | 上海松江出口加工区企业服务有限公司 | 合格 |
| 54 | 综合服务(园区) | 上海金山区张堰镇企业服务中心 | 合格 |
| 55 | 综合服务(园区) | 上海创智空间创业孵化器管理有限公司 | 合格 |
| 56 | 综合服务(园区) | 上海西虹桥商务开发有限公司 | 合格 |
| 57 | 综合服务(园区) | 上海海大科技园管理有限公司 | 合格 |
| 58 | 综合服务(园区) | 上海大众经济城发展中心 | 合格 |
| 59 | 综合服务(园区) | 上海都市工业设计中心有限公司 | 合格 |
| 60 | 综合服务(园区) | 上海新发企业发展有限公司 | 合格 |
| 61 | 综合服务(园区) | 上海同普科技创业有限公司 | 合格 |
| 62 | 综合服务(园区) | 上海梦谷企业管理咨询有限公司 | 合格 |
| 63 | 综合服务(园区) | 上海市青浦区科技孵化服务中心 | 合格 |
| 64 | 综合服务(园区) | 上海电力科技园股份有限公司 | 合格 |
| 65 | 综合服务(园区) | 上海尚乐房屋租赁有限公司 | 合格 |
| 66 | 综合服务(园区) | 上海大学科技园投资管理有限公司 | 合格 |
| 67 | 综合服务(园区) | 上海朱家角经济发展有限公司 | 合格 |
| 68 | 综合服务(园区) | 上海灯具城市场经营管理有限公司 | 合格 |
| 69 | 综合服务(园区) | 上海国际汽车城经济发展中心有限公司 | 合格 |
| 70 | 综合服务(园区) | 上海仓城经济技术发展有限公司 | 合格 |
| 71 | 综合服务(园区) | 上海狮子山企业管理有限公司 | 合格 |
| 72 | 综合服务(园区) | 上海新慧谷科技产业园有限公司 | 合格 |
| 73 | 综合服务(园区) | 上海临港海洋高新技术产业发展有限公司 | 合格 |
| 74 | 综合服务(园区) | 上海临港新兴产业企业服务有限公司 | 合格 |
| 75 | 综合服务(园区) | 上海交大科技园金桥企业发展有限公司 | 合格 |
| 76 | 综合服务(园区) | 上海国民新能源环保孵化器有限公司 | 合格 |
| 77 | 综合服务(园区) | 上海莎鸥科技发展有限公司 | 合格 |
| 78 | 综合服务(园区) | 上海西岸投资发展有限公司 | 合格 |
| 79 | 综合服务(园区) | 上海沪太经济发展中心 | 合格 |
| 80 | 综合服务(园区) | 上海中图文化创意产业管理投资有限公司 | 合格 |
| 81 | 综合服务(园区) | 上海法诗图投资集团有限公司 | 合格 |
| 82 | 综合服务(园区) | 上海欧阳投资有限公司 | 合格 |
| 83 | 综合服务(园区) | 上海绿地私营经济发展有限公司 | 合格 |
| 84 | 综合服务(园区) | 上海市信息服务外包发展中心 | 合格 |
| 85 | 综合服务(园区) | 上海山阳企业发展有限公司 | 合格 |
| 86 | 综合服务(园区) | 上海盛泉实业(集团)有限公司 | 合格 |
| 87 | 综合服务(园区) | 上海青港经济发展有限公司 | 不合格 |
| 88 | 综合服务(园区) | 上海极喀孵科技服务有限公司 | 不合格 |
| 89 | 综合服务(园区) | 上海双创产业园创意发展有限公司 | 未参加 |
| 90 | 综合服务(园区) | 上海张江高新技术开发区青浦园区(集团)有限公司 | 未参加 |
| 91 | 综合服务(园区) | 上海西大堂科技投资发展有限公司 | 未参加 |
| 92 | 综合服务(园区) | 上海富荣经贸发展有限公司 | 未参加 |
| 93 | 综合服务(园区) | 上海青浦出口加工区开发有限公司 | 未参加 |
| 94 | 综合服务(园区) | 上海青浦工业园区发展(集团)有限公司 | 未参加 |
| 95 | 综合服务(园区) | 上海希望城经济发展有限公司 | 未参加 |
| 96 | 综合服务(园区) | 上海龙软科技发展有限公司 | 未参加 |
| 97 | 综合服务(园区) | 上海皇都经济发展中心 | 未参加 |
| 98 | 综合服务(行业协会) | 上海生产性服务业促进会 | 优秀 |
| 99 | 综合服务(行业协会) | 上海市信息服务业行业协会 | 优秀 |
| 100 | 综合服务(行业协会) | 上海市食品协会 | 优秀 |
| 101 | 综合服务(行业协会) | 上海市计算机行业协会 | 优秀 |
| 102 | 综合服务(行业协会) | 上海有色金属行业协会 | 优秀 |
| 103 | 综合服务(行业协会) | 上海市浦东新区研发机构联合会 | 优秀 |
| 104 | 综合服务(行业协会) | 上海金融信息行业协会 | 优秀 |
| 105 | 综合服务(行业协会) | 上海市家具行业协会 | 合格 |
| 106 | 综合服务(行业协会) | 上海市浦东新区食品安全管理协会 | 合格 |
| 107 | 综合服务(行业协会) | 上海市家用纺织品行业协会 | 合格 |
| 108 | 综合服务(行业协会) | 上海市新材料协会 | 合格 |
| 109 | 综合服务(行业协会) | 上海市松江区外商投资企业协会 | 合格 |
| 110 | 综合服务(行业协会) | 上海市轻工业协会 | 合格 |
| 111 | 综合服务(行业协会) | 上海市股份合作制企业协会 | 合格 |
| 112 | 综合服务(行业协会) | 上海市环境保护工业行业协会 | 合格 |
| 113 | 综合服务(行业协会) | 上海市海外经济技术促进会 | 合格 |
| 114 | 综合服务(行业协会) | 上海市电子商务行业协会 | 合格 |
| 115 | 综合服务(行业协会) | 上海市闵行区中小企业协会 | 合格 |
| 116 | 综合服务(行业协会) | 上海市城镇工业合作联社 | 合格 |
| 117 | 综合服务(行业协会) | 上海市软件行业协会 | 未参加 |
| 118 | 创业服务 | 上海聚科生物园区有限责任公司 | 优秀 |
| 119 | 创业服务 | 上海徐汇软件发展有限公司 | 优秀 |
| 120 | 创业服务 | 上海政申信息科技有限公司 | 优秀 |
| 121 | 创业服务 | 上海奇士科技产业发展有限公司 | 优秀 |
| 122 | 创业服务 | 上海临港科技创业中心有限公司 | 优秀 |
| 123 | 创业服务 | 上海光明村科技创业有限公司 | 优秀 |
| 124 | 创业服务 | 上海金都商务服务有限公司 | 优秀 |
| 125 | 创业服务 | 上海慧谷高科技创业中心 | 优秀 |
| 126 | 创业服务 | 上海创青智投资有限公司 | 合格 |
| 127 | 创业服务 | 上海灵星会计咨询有限公司 | 合格 |
| 128 | 创业服务 | 上海金山新材料孵化器发展有限公司 | 合格 |
| 129 | 创业服务 | 上海福商商务服务有限公司 | 合格 |
| 130 | 创业服务 | 上海起乾点坤企业管理有限公司 | 合格 |
| 131 | 创业服务 | 上海市青年发展服务中心 | 合格 |
| 132 | 创业服务 | 上海爱企网络科技有限公司 | 合格 |
| 133 | 创业服务 | 上海市青年创业就业促进会 | 合格 |
| 134 | 创业服务 | 上海张江金山高科技产业开发有限公司 | 未参加 |
| 135 | 法律服务 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 优秀 |
| 136 | 法律服务 | 上海东炬律师事务所 | 优秀 |
| 137 | 法律服务 | 北京尚公(上海)律师事务所 | 优秀 |
| 138 | 法律服务 | 上海金澄律师事务所 | 优秀 |
| 139 | 法律服务 | 上海申蕴和律师事务所 | 优秀 |
| 140 | 法律服务 | 上海市光大律师事务所 | 合格 |
| 141 | 法律服务 | 上海申邦律师事务所 | 合格 |
| 142 | 法律服务 | 上海刘春雷律师事务所 | 合格 |
| 143 | 法律服务 | 上海李小华律师事务所 | 合格 |
| 144 | 法律服务 | 上海市诚至信律师事务所 | 合格 |
| 145 | 法律服务 | 上海市企业法律顾问协会 | 合格 |
| 146 | 法律服务 | 上海市尚法律师事务所 | 合格 |
| 147 | 法律服务 | 上海市嘉华律师事务所 | 合格 |
| 148 | 法律服务 | 上海捷铭律师事务所 | 合格 |
| 149 | 法律服务 | 上海赢火虫律师事务所 | 合格 |
| 150 | 法律服务 | 上海中小企业风险管理研究所 | 合格 |
| 151 | 法律服务 | 上海蓝海中小企业法律服务中心 | 合格 |
| 152 | 法律服务 | 上海金茂凯德律师事务所 | 合格 |
| 153 | 法律服务 | 上海市乔文律师事务所 | 合格 |
| 154 | 法律服务 | 上海市东方公证处 | 合格 |
| 155 | 法律服务 | 上海申浩律师事务所 | 合格 |
| 156 | 法律服务 | 上海法鑫商务咨询有限公司 | 合格 |
| 157 | 法律服务 | 上海东方华银律师事务所 | 未参加 |
| 158 | 法律服务 | 上海百悦律师事务所 | 未参加 |
| 159 | 法律服务 | 上海百事通信息技术股份有限公司 | 未参加 |
| 160 | 管理咨询服务 | 星德(上海)财务咨询有限公司 | 优秀 |
| 161 | 管理咨询服务 | 上海企汇财务咨询有限公司 | 优秀 |
| 162 | 管理咨询服务 | 上海泛远皇普信息技术股份有限公司 | 优秀 |
| 163 | 管理咨询服务 | 上海市质协用户评价中心 | 优秀 |
| 164 | 管理咨询服务 | 上海中佳永信会计师事务所有限公司 | 优秀 |
| 165 | 管理咨询服务 | 上海申田经济发展有限公司 | 优秀 |
| 166 | 管理咨询服务 | 上海大之商科技发展股份有限公司 | 优秀 |
| 167 | 管理咨询服务 | 上海义易投资管理咨询有限公司 | 优秀 |
| 168 | 管理咨询服务 | 上海企业竞争力研究中心 | 优秀 |
| 169 | 管理咨询服务 | 上海企通软件有限公司 | 优秀 |
| 170 | 管理咨询服务 | 上海翼伽企业管理咨询有限公司 | 优秀 |
| 171 | 管理咨询服务 | 上海东方企业发展促进中心 | 优秀 |
| 172 | 管理咨询服务 | 上海源慧信息科技股份有限公司 | 合格 |
| 173 | 管理咨询服务 | 上海市数字内容产业促进中心 | 合格 |
| 174 | 管理咨询服务 | 上海立信锐思信息管理有限公司 | 合格 |
| 175 | 管理咨询服务 | 上海企盈财务顾问有限公司 | 合格 |
| 176 | 管理咨询服务 | 上海复硕正态企业管理咨询有限公司 | 合格 |
| 177 | 管理咨询服务 | 上海震业财务咨询有限公司 | 合格 |
| 178 | 管理咨询服务 | 上海纯毅财务咨询有限公司 | 合格 |
| 179 | 管理咨询服务 | 上海嘉富道企业发展有限公司 | 合格 |
| 180 | 管理咨询服务 | 上海青瑞税务师事务所有限责任公司 | 合格 |
| 181 | 管理咨询服务 | 上海亚柏高财务咨询有限公司 | 合格 |
| 182 | 管理咨询服务 | 上海大创投资管理有限公司 | 合格 |
| 183 | 管理咨询服务 | 上海通和企业咨询有限公司 | 合格 |
| 184 | 管理咨询服务 | 上海续道企业管理咨询有限公司 | 合格 |
| 185 | 管理咨询服务 | 上海金牌财会咨询服务有限公司 | 合格 |
| 186 | 管理咨询服务 | 上海东锦商务咨询有限公司 | 不合格 |
| 187 | 管理咨询服务 | 上海质量技术咨询事务所 | 不合格 |
| 188 | 管理咨询服务 | 上海琳方税务师事务所有限公司 | 不合格 |
| 189 | 管理咨询服务 | 上海源科企业管理顾问有限公司 | 未参加 |
| 190 | 投融资服务 | 上海信隆行信息科技股份有限公司 | 优秀 |
| 191 | 投融资服务 | 上海创业接力科技金融集团有限公司 | 优秀 |
| 192 | 投融资服务 | 上海旗智投资管理有限公司 | 优秀 |
| 193 | 投融资服务 | 金电联行(上海)金融信息科技有限公司 | 优秀 |
| 194 | 投融资服务 | 上海金山嘴金融信息服务有限公司 | 优秀 |
| 195 | 投融资服务 | 上海共正投资管理有限责任公司 | 优秀 |
| 196 | 投融资服务 | 上海骏川投资有限公司 | 优秀 |
| 197 | 投融资服务 | 中同投资(上海)有限公司 | 优秀 |
| 198 | 投融资服务 | 上海融贷通金融信息服务有限公司 | 优秀 |
| 199 | 投融资服务 | 上海融道网金融信息服务有限公司 | 优秀 |
| 200 | 投融资服务 | 齐天大圣(上海)企业服务股份有限公司 | 合格 |
| 201 | 投融资服务 | 上海联合产权交易所 | 合格 |
| 202 | 投融资服务 | 上海欣熙尔资信评估有限公司 | 合格 |
| 203 | 投融资服务 | 上海东方企业信用征信有限公司 | 合格 |
| 204 | 投融资服务 | 上海光同投资管理有限公司 | 合格 |
| 205 | 投融资服务 | 卡得万利商业保理有限公司 | 合格 |
| 206 | 投融资服务 | 上海苏河汇投资管理股份有限公司 | 合格 |
| 207 | 投融资服务 | 上海棋盘投资管理有限公司 | 合格 |
| 208 | 投融资服务 | 上海苗汇金融信息服务有限公司 | 合格 |
| 209 | 投融资服务 | 上海鑫淦投资管理有限公司 | 合格 |
| 210 | 投融资服务 | 上海市中小企业投融资服务中心 | 不合格 |
| 211 | 投融资服务 | 上海信合添富金融信息服务有限公司 | 不合格 |
| 212 | 投融资服务 | 上海募涛金融信息服务有限公司 | 不合格 |
| 213 | 技术创新和质量服务 | 上海得民颂信息科技发展有限公司 | 优秀 |
| 214 | 技术创新和质量服务 | 上海信息投资咨询有限公司 | 优秀 |
| 215 | 技术创新和质量服务 | 上海质量教育培训中心 | 优秀 |
| 216 | 技术创新和质量服务 | 上海市软件评测中心有限公司 | 优秀 |
| 217 | 技术创新和质量服务 | 上海市食品研究所 | 优秀 |
| 218 | 技术创新和质量服务 | 上海友益通信服务有限公司 | 优秀 |
| 219 | 技术创新和质量服务 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 优秀 |
| 220 | 技术创新和质量服务 | 上海科技成果转化促进会 | 优秀 |
| 221 | 技术创新和质量服务 | 上海电器科学研究院 | 优秀 |
| 222 | 技术创新和质量服务 | 上海牵翼网络科技有限公司 | 优秀 |
| 223 | 技术创新和质量服务 | 中国工业设计(上海)研究院股份有限公司 | 优秀 |
| 224 | 技术创新和质量服务 | 上海材料研究所 | 优秀 |
| 225 | 技术创新和质量服务 | 上海浦东软件园汇智软件发展有限公司 | 优秀 |
| 226 | 技术创新和质量服务 | 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司 | 优秀 |
| 227 | 技术创新和质量服务 | 上海轻工业研究所有限公司 | 优秀 |
| 228 | 技术创新和质量服务 | 上海浦东软件平台有限公司 | 优秀 |
| 229 | 技术创新和质量服务 | 上海市科技咨询服务中心 | 优秀 |
| 230 | 技术创新和质量服务 | 上海市服装研究所 | 优秀 |
| 231 | 技术创新和质量服务 | 上海工业自动化仪表研究院 | 优秀 |
| 232 | 技术创新和质量服务 | 上海贝兰投资管理有限公司 | 合格 |
| 233 | 技术创新和质量服务 | 上海化工研究院 | 合格 |
| 234 | 技术创新和质量服务 | 上海唯享科技有限公司 | 合格 |
| 235 | 技术创新和质量服务 | 上海知识产权园有限公司 | 合格 |
| 236 | 技术创新和质量服务 | 上海光华专利事务所 | 合格 |
| 237 | 技术创新和质量服务 | 上海华东电信研究院 | 合格 |
| 238 | 技术创新和质量服务 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 | 合格 |
| 239 | 技术创新和质量服务 | 上海计算机软件技术开发中心 | 合格 |
| 240 | 技术创新和质量服务 | 上海优立检测技术股份有限公司 | 合格 |
| 241 | 技术创新和质量服务 | 上海天伟质量检测技术服务有限公司 | 合格 |
| 242 | 技术创新和质量服务 | 上海市能效中心 | 合格 |
| 243 | 技术创新和质量服务 | 上海若朴实业有限公司 | 合格 |
| 244 | 技术创新和质量服务 | 上海中铁通信信号测试有限公司 | 合格 |
| 245 | 技术创新和质量服务 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 合格 |
| 246 | 技术创新和质量服务 | 上海与腾知识产权代理有限公司 | 合格 |
| 247 | 技术创新和质量服务 | 上海张江药谷公共服务平台有限公司 | 合格 |
| 248 | 技术创新和质量服务 | 上海中药制药技术有限公司 | 合格 |
| 249 | 技术创新和质量服务 | 上海华东计量检测事务所有限公司 | 合格 |
| 250 | 技术创新和质量服务 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 合格 |
| 251 | 技术创新和质量服务 | 朗动信息咨询(上海)有限公司 | 合格 |
| 252 | 技术创新和质量服务 | 上海市环境监测技术装备有限公司 | 合格 |
| 253 | 技术创新和质量服务 | 上海众材工程检测有限公司 | 合格 |
| 254 | 技术创新和质量服务 | 上海齐科信息科技有限公司 | 合格 |
| 255 | 技术创新和质量服务 | 上海市浦东新区质量技术协会 | 合格 |
| 256 | 技术创新和质量服务 | 上海译派财务咨询有限公司 | 合格 |
| 257 | 技术创新和质量服务 | 上海时代光华教育发展有限公司 | 合格 |
| 258 | 技术创新和质量服务 | 上海巨浪环保科技发展有限公司 | 合格 |
| 259 | 技术创新和质量服务 | 上海市企业信息化促进中心 | 合格 |
| 260 | 技术创新和质量服务 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | 合格 |
| 261 | 技术创新和质量服务 | 迈济智能科技(上海)有限公司 | 合格 |
| 262 | 技术创新和质量服务 | 上海梦创双杨数据科技股份有限公司 | 合格 |
| 263 | 技术创新和质量服务 | 上海凌霜企业管理咨询有限公司 | 合格 |
| 264 | 技术创新和质量服务 | 上海汉声知识产权代理有限公司 | 合格 |
| 265 | 技术创新和质量服务 | 上海热线信息网络有限公司 | 合格 |
| 266 | 技术创新和质量服务 | 上海凭安网络科技有限公司 | 合格 |
| 267 | 技术创新和质量服务 | 上海中科新生命生物科技有限公司 | 未参加 |
| 268 | 技术创新和质量服务 | 上海骥德技术经纪有限公司 | 未参加 |
| 269 | 人才培训服务 | 上海蓝海人力资源股份有限公司 | 优秀 |
| 270 | 人才培训服务 | 上海市创优中小企业服务中心 | 优秀 |
| 271 | 人才培训服务 | 上海市黄浦工商进修学院 | 优秀 |
| 272 | 人才培训服务 | 上海外经贸人力资源有限公司 | 优秀 |
| 273 | 人才培训服务 | 上海晨达人力资源股份有限公司 | 优秀 |
| 274 | 人才培训服务 | 上海卓川人力资源有限公司 | 优秀 |
| 275 | 人才培训服务 | 上海漕河泾开发区人才发展培训中心 | 合格 |
| 276 | 人才培训服务 | 上海临港人才有限公司 | 合格 |
| 277 | 人才培训服务 | 上海临港漕河泾人才有限公司 | 合格 |
| 278 | 人才培训服务 | 上海才俊管理有限公司 | 合格 |
| 279 | 人才培训服务 | 上海市科技人才开发交流中心 | 合格 |
| 280 | 人才培训服务 | 上海紫竹人力资源服务有限公司 | 不合格 |
| 281 | 人才培训服务 | 上海浦东新区云凌职业技术培训学校 | 未参加 |
| 282 | 人才培训服务 | 猎上网络科技(上海)有限公司 | 未参加 |
| 283 | 市场开拓服务 | 上海石油化工交易中心有限公司 | 优秀 |
| 284 | 市场开拓服务 | 上海车易信息科技有限公司 | 优秀 |
| 285 | 市场开拓服务 | 上海联航国际旅行社有限公司 | 合格 |
| 286 | 市场开拓服务 | 上海世界贸易商城有限公司 | 合格 |
| 287 | 市场开拓服务 | 摩贝(上海)生物科技有限公司 | 合格 |
| 288 | 市场开拓服务 | 上海铭心科技服务有限公司 | 合格 |
| 289 | 市场开拓服务 | 工场网信息科技(上海)有限公司 | 合格 |
| 290 | 信息服务 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 优秀 |
| 291 | 信息服务 | 上海市轻工业科技情报研究所 | 优秀 |
| 292 | 信息服务 | 上海华博信息服务有限公司 | 优秀 |
| 293 | 信息服务 | 上海精消品信息资讯有限公司 | 优秀 |
| 294 | 信息服务 | 上海新跃物流企业管理有限公司 | 优秀 |
| 295 | 信息服务 | 上海络安信息技术有限公司 | 优秀 |
| 296 | 信息服务 | 上海特易信息科技有限公司 | 合格 |
| 297 | 信息服务 | 上海安释信息咨询有限公司 | 合格 |
| 298 | 信息服务 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 合格 |
| 299 | 信息服务 | 上海天呈医流科技股份有限公司 | 不合格 |
分享: