各区绿化市容局、浦东新区环保市容局,各直属公园:
为满足广大市民休闲健身需求,根据本市公园实际情况,2018年全市确定195座公园实施延长开放,现予以公布,延长开放期自5月1日起至10月31日止(详见附件)。各区公园如在开放时段上有所调整,或出于安全考虑局部区域封闭的,以各区实际公布为准。现就公园延长开放工作提出如下管理要求:
一、加强安保力量,确保游园安全
各区绿化管理部门要根据《关于本市开展平安公园建设的指导意见》(沪绿容〔2016〕18号),切实落实公园延长开放期间的安全措施,加强与公安、城管以及街道等部门的横向联系,形成公园管理的地区联动。各公园应当增加安保力量,完善公园技防措施,加大安保巡查频次,维护好游园秩序。公园安保人员应配备必要的巡查设备,及时发现并排除安全隐患,响应游客求助。
二、利用社会力量,引导市民文明游园
公园延长开放期间,提倡以纳凉、散步、慢跑等较为安静的休闲健身方式,应严格执行《上海市社会生活噪声污染防治办法》(市政府令〔2012〕94号),控制噪声排放,尽量降低对周边居民正常生活的影响。同时应发挥志愿者能动性,加强宣传,主动劝阻不文明行为。
三、加强检测,确保硬件设施正常使用
公园延长开放将提高公园硬件设施的使用频率,公园养护单位应根据公园实际情况,加强对道路台阶、护栏、照明、监控、标识牌等设施的维护检测,确保游客游园安全。
四、合理评估,增加必要的资金投入
延长开放期间,公园人员、水电、维护等支出相应增加,各区绿化管理部门应予以合理评估,积极向财政部门申请专项资金,弥补公园延长开放的额外投入。各区要积极创造条件,实施公园延长开放常态化。
请各相关单位指导各公园,做好延长开放相关工作。
特此通知。
附件:2018年公园延长开放名单
上海市绿化和市容管理局
2018年4月19日
2018年公园延长开放名单
| 序号 | 所属 | 公园 | 延长开放期 | 延长开放期开放时间 | 备注 |
| 1 | 浦东29座 | 长青公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |
| 2 | 泾东公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 3 | 临沂公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 4 | 泾南公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 5 | 梅园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 6 | 塘桥公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 7 | 陆家嘴中心绿地 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | 7-9月为5:00-22:00 | |
| 8 | 金桥公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 9 | 南浦广场公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 10 | 川沙公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 11 | 金枫公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 12 | 高桥公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 13 | 张衡公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 14 | 德州绿地 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 15 | 紫薇公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 16 | 周浦公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 17 | 合庆公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 18 | 世纪公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | 局部区域封闭 | |
| 19 | 曙光绿地 | 全年 | 全天开放 | ||
| 20 | 泥城滨河文化公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 21 | 豆香园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 22 | 滨江大道 | 全年 | 全天开放 | ||
| 23 | 友城公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 24 | 后滩公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 25 | 世博公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 26 | 白莲泾公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 27 | 合园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 28 | 花木公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 29 | 江镇市民广场公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 30 | 虹口8座 | 和平公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | 局部区域封闭 |
| 31 | 鲁迅公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | 局部区域封闭 | |
| 32 | 曲阳公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | 局部区域封闭 | |
| 33 | 爱思儿童公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 34 | 霍山公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 35 | 昆山公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 36 | 凉城公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 37 | 川北公园 | 全年 | 全天开放 | 22:00-5:00禁噪 | |
| 38 | 普陀17座 | 普陀公园 | 全年 | 5:00-21:00 | 11-3月6:00-20:004月5:00-20:00长风公园局部封闭。 |
| 39 | 兰溪公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 40 | 沪太公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 41 | 海棠公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 42 | 曹杨公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 43 | 甘泉公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 44 | 管弄公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 45 | 祥和公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 46 | 清涧公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 47 | 梅川公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 48 | 梦清园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 49 | 桃浦公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 50 | 长风公园 | 全年 | 5:00-21:30 | ||
| 51 | 长寿公园 | 全年 | 5:00-21:30 | ||
| 52 | 宜川公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 53 | 真如公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 54 | 丹巴公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 55 | 静安14座 | 静安公园 | 5.1-10.31 | 5:00-22:00 | |
| 56 | 静安雕塑公园 | 5.1-10.31 | 5:00-22:00 | ||
| 57 | 三泉公园 | 5.1-10.31 | 5:00-22:00 | ||
| 58 | 岭南公园 | 5.1-10.31 | 5:00-22:00 | ||
| 59 | 大宁公园 | 5.1-10.31 | 5:00-22:00 | 局部封闭 | |
| 60 | 东茭泾公园 | 5.1-10.31 | 5:00-22:00 | ||
| 61 | 闸北公园 | 全年 | 5:00-22:00 | 局部封闭,随施工调整 | |
| 62 | 西康公园 | 全年 | 5:00-22:00 | ||
| 63 | 彭浦公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 64 | 交通公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 65 | 广场公园(静安) | 全年 | 全天开放 | ||
| 66 | 中兴绿地 | 全年 | 全天开放 | ||
| 67 | 蝴蝶湾花园 | 全年 | 全天开放 | 21点后西作业区关闭 | |
| 68 | 不夜城绿地 | 全年 | 全天开放 | ||
| 69 | 松江9座 | 思贤公园 | 全年 | 全天开放 | |
| 70 | 新桥公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 71 | 石湖荡绿化广场 | 全年 | 全天开放 | ||
| 72 | 泖港镇街心花园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 73 | 松江市民广场 | 全年 | 全天开放 | ||
| 74 | 其昌公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 75 | 思鲈园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 76 | 中央绿地(三期) | 全年 | 全天开放 | ||
| 77 | 中央绿地(四期) | 全年 | 全天开放 | ||
| 78 | 黄浦12座 | 人民公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
| 79 | 蓬莱公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 80 | 古城公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 81 | 九子公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 82 | 复兴公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 83 | 淮海公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 84 | 丽园公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 85 | 黄浦公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 86 | 广场公园(黄浦) | 全年 | 全天开放 | ||
| 87 | 延福公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 88 | 南园滨江绿地 | 全年 | 全天开放 | ||
| 89 | 绍兴公园 | 7.1-9.30 | 6:00-19:00 | ||
| 90 | 长宁11座 | 延虹绿地 | 全年 | 全天开放 | |
| 91 | 虹桥公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 92 | 华山绿地 | 全年 | 全天开放 | ||
| 93 | 海粟绿地 | 全年 | 全天开放 | 部分改造封闭 | |
| 94 | 中山公园 | 全年 | 全天开放 | 部分施工封闭 | |
| 95 | 虹桥河滨公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 96 | 新泾公园 | 全年 | 5:00-21:00 | 10-3月6:00开园 | |
| 97 | 天原公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 98 | 水霞公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 99 | 华山儿童公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 100 | 天山公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 101 | 嘉定17座 | 安亭公园 | 全年 | 全天开放 | |
| 102 | 紫气东来公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 103 | 新成公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 104 | 复华公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 105 | 盘陀子公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 106 | 嘉定紫藤园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 107 | 小河口银杏园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 108 | 南苑公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 109 | 南城墙公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 110 | 南水关公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 111 | 马陆公园 | 全年 | 6:00-20:00 | ||
| 112 | 陈家山荷花公园 | 全年 | 6:00-21:00 | ||
| 113 | 青少年活动中心 | 全年 | 6:00-21:00 | ||
| 114 | 千年古银杏园 | 全年 | 6:00-21:00 | ||
| 115 | 金鹤公园 | 全年 | 6:00-21:00 | ||
| 116 | 黄渡公园 | 5.1-10.31 | 5:00-20:00 | ||
| 117 | 汽车博览公园 | 5.1-10.31 | 5:30-21:00 | 5、9、10月6:00-20:00 |
| 118 | 杨浦15座 | 延春公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | 10月6:00开园 |
| 119 | 平凉公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 120 | 松鹤公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 121 | 民星公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 122 | 惠民公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 123 | 波阳公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 124 | 工农公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 125 | 内江公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 126 | 复兴岛公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 127 | 新江湾城公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 128 | 杨浦公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 129 | 黄兴公园 | 5.1-10.31 | 5:00-19:30 | ||
| 130 | 四平科技公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 131 | 江浦公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 132 | 大连路绿地 | 全年 | 全天开放 | ||
| 133 | 闵行24座 | 闵行文化公园 | 5.1-10.31 | 5:00-20:00 | |
| 134 | 梅陇休闲园 | 5.1-10.31 | 5:00-20:00 | ||
| 135 | 梅陇公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 136 | 莘城中央公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 137 | 闵行体育公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 138 | 莘庄公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 139 | 吴泾公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 140 | 红园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 141 | 闵行公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 142 | 黎安公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 143 | 华漕公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 144 | 航华公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 145 | 田园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | ||
| 146 | 纪王公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 147 | 诸翟公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 148 | 金塔公园 | 全年 | 5:00-21:00 | ||
| 149 | 梅馨陇韵 | 全年 | 全天开放 | ||
| 150 | 锦博苑 | 全年 | 全天开放 | ||
| 151 | 江玮绿地 | 全年 | 全天开放 | ||
| 152 | 双拥公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 153 | 马桥公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 154 | 景谷园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 155 | 新华园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 156 | 颛桥剪纸公园 | 全年 | 全天开放 |
| 157 | 金山6座 | 滨海公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | 局部区域封闭 | |
| 158 | 荟萃园 | 5.1-10.31 | 5:00-19:30 | 暂定 | ||
| 159 | 金山公园 | 5.1-10.31 | 5:00-19:30 | |||
| 160 | 张堰公园 | 5.1-10.31 | 5:00-19:30 | |||
| 161 | 亭林公园 | 5.1-10.31 | 5:00-19:30 | |||
| 162 | 枫溪公园 | 5.1-10.31 | 5:00-19:30 | |||
| 163 | 徐汇6座 | 徐家汇公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 164 | 漕河泾开发区公园 | 全年 | 全天开放 | |||
| 165 | 襄阳公园 | 全年 | 全天开放 | |||
| 166 | 东安公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | 改造完毕后 | ||
| 167 | 漕溪公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | 改造完毕后 | ||
| 168 | 光启公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | 改造完毕后 | ||
| 169 | 宝山14座 | 友谊公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | 局部区域封闭 | |
| 170 | 永清苑 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |||
| 171 | 共和公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |||
| 172 | 泗塘公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |||
| 173 | 月浦公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |||
| 174 | 智力公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |||
| 175 | 罗溪公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |||
| 176 | 罗泾公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |||
| 177 | 大华公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |||
| 178 | 淞南公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |||
| 179 | 祁连公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |||
| 180 | 菊盛公园 | 全年 | 全天开放 | |||
| 181 | 宝山滨江公园 | 全年 | 全天开放 | |||
| 182 | 美兰湖公园 | 全年 | 全天开放 | |||
| 183 | 青浦5座 | 南箐园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 184 | 北箐园 | 全年 | 全天开放 | |||
| 185 | 徐泾广场公园 | 全年 | 全天开放 | |||
| 186 | 赵巷公园 | 全年 | 全天开放 | |||
| 187 | 华新人民公园 | 全年 | 6:00-22:00 | 11-4月为7:30-21:00 | ||
| 188 | 奉贤3座 | 古华公园 | 7.1-9.30 | 5:00-20:00 | 暂行 | |
| 189 | 望春园 | 7.1-9.30 | 5:00-20:00 | |||
| 190 | 西渡公园 | 全年 | 全天开放 | |||
| 191 | 崇明2座 | 新城公园 | 全年 | 全天开放 | ||
| 192 | 堡镇市民公园 | 全年 | 全天开放 | |||
| 193 | 市属公园3座 | 上海植物园 | 5.1-10.31 | 启售7:00,停检17:00,闭园19:30 | ||
| 194 | 上海古猗园 | 5.1-10.31 | 启售5:30,停检19:00,闭园19:30 | |||
| 195 | 上海共青森林公园 | 5.1-10.31 | 启售6:00,停检17:30,闭园19:30 | |||
注:部分公园开放时间及区域因条件不同可能有所变化,具体以公园告示为准。