沪水务〔2018〕382号
各区水务局、经(商务)委,相关企业:
为贯彻党的十九大精神,坚持节约资源,实施国家节水行动,积极落实最严格水资源管理制度,推进节水型社会建设,根据《关于进一步推动本市工业节水工作的通知》(沪水务〔2016〕398号)的精神,经市水务局、市经济信息化委联合考评,决定命名纳峰新能源科技(上海)有限公司等4家企业为2017年度上海市节约用水示范企业;命名上海外高桥第三发电有限责任公司等38家企业为2017年度上海市节水型企业。另经评定,上海申美饮料食品有限公司(金桥厂)等5家企业通过复评工作,保留原荣誉称号。
希望获得荣誉称号的企业发扬成绩、再接再厉,为上海建设节水型社会(城市)做出更大贡献。
特此通知。
附件:1.2017年度上海市节约用水示范企业名单
2.2017年度上海市节水型企业名单
3.2017年度上海市节水型企业复评通过名单
上海市水务局
上海市经济和信息化委员会
2018年5月14日
附件1
2017年度上海市节约用水示范企业名单
| 1 | 纳峰新能源科技(上海)有限公司 |
| 2 | 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 |
| 3 | 上海大众动力总成有限公司 |
| 4 | 上海特强汽车紧固件有限公司 |
附件2
2017年度上海市节水型企业名单
| 1 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 |
| 2 | 上海新力动力设备研究所 |
| 3 | 上海宇航系统工程研究所 |
| 4 | 上海机电工程研究所 |
| 5 | 上海航天控制技术研究所 |
| 6 | 上海卫星工程研究所(元江路3666号) |
| 7 | 上海航天技术研究院 |
| 8 | 上海金发科技发展有限公司 |
| 9 | 上海东隆羽绒制品有限公司 |
| 10 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 |
| 11 | 上海嘉乐股份有限公司(新区) |
| 12 | 上海三辉麦风食品有限公司 |
| 13 | 卓悦环保新材料(上海)有限公司 |
| 14 | 上海新安纳电子科技有限公司 |
| 15 | 上海大闵镀锌有限公司 |
| 16 | 上海派瑞特塑业有限公司 |
| 17 | 上海长征富民金山制药有限公司 |
| 18 | 百岳特生物技术(上海)有限公司 |
| 19 | 百岳特美肤生物技术(上海)有限公司 |
| 20 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 |
| 21 | 上海欣年石化助剂有限公司 |
| 22 | 上海万仕诚药业有限公司 |
| 23 | 上海爱知锻造有限公司 |
| 24 | 上海华特汽车配件有限公司 |
| 25 | 上海仓部电子有限公司 |
| 26 | 亿森(上海)模具有限公司 |
| 27 | 曼胡默尔滤清器(上海)有限公司 |
| 28 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 |
| 29 | 上海嘉捷通电路科技有限公司 |
| 30 | 上海太平国际货柜有限公司 |
| 31 | 美德瑞广电科技(上海)有限公司 |
| 32 | 卓悦紧固系统(上海)有限公司 |
| 33 | 日乃本五金塑料制品(上海)有限公司 |
| 34 | 上海中西三维药业有限公司 |
| 35 | 宏远发展(上海)有限公司 |
| 36 | 远纺工业(上海)有限公司 |
| 37 | 上海天坛助剂有限公司 |
| 38 | 亚东石化(上海)有限公司 |
附件3
2017年度上海市节水型企业复评通过名单
上海市节约用水示范企业
| 1 | 上海申美饮料食品有限公司(金桥厂) |
| 2 | 上海罗氏制药有限公司 |
上海市节水型企业
| 1 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 |
| 2 | 上海航天电子通讯设备研究所 |
| 3 | 上海恩梯恩精密机电有限公司 |
分享: