2018年第40号
为了加强对药品和药包材的质量监督管理,规范市场秩序,保障上市药品和药包材产品质量安全,上海市食品药品监督管理局对本市药品和药包材生产、经营和使用单位实施了质量监督抽检,现将抽检不合格产品予以公告(见附表)。
对抽检不合格产品,上海市食品药品监督管理局已组织相关监管部门依法予以查处并采取控制措施,要求相关单位立即暂停销售使用、召回产品,并进行整改。
对抽检不合格产品及相应企业,上海市食品药品监督管理局将进一步加强跟踪检查和抽检力度,并要求企业所在地市场监管局加强日常监管,督促企业查清原因,制定并落实整改措施,消除风险隐患。
特此公告。
附表:
1.药品监督抽检不合格情况(流通、使用环节抽检)
2.药品监督抽检不合格情况(生产环节抽检)
上海市食品药品监督管理局
2018年6月6日
小贴士:
药品标准中的检查项反映包括药品的安全性、有效性、限度、均一性、纯度等内容,根据不同药品的特性有微生物限度、有关物质、pH值、可见异物、色素等分项目。
性状是指药品的物理特征或外观形状,性状不符合规定,可能会影响药品的质量和功效。
炮制是指中药材用烘、炮、炒、洗、泡、漂、蒸、煮等方法加工成饮片,目的是消除或减低药物的毒性,加强疗效,便于制剂和贮藏,使药物纯净。
含量测定是指用物理、化学或生物的方法,对供试品含有的有关成分进行检测。
二氧化硫残留项目主要控制中药材或饮片等经过硫磺熏蒸后的二氧化硫残留量。
浸出物测定指用水或其他适宜的溶剂对药材和饮片中可溶性物质进行的测定。
水分指药品中的水分含量,水分项目不符合规定,可能对药品的质量和功效产生影响。
黄曲霉毒素是黄曲霉和寄生曲霉的代谢产物,属于Ⅰ类致癌物,该检验项目主要为了控制中药材和饮片中的毒素含量。
金胺O检出提示产品中含有染色物质。
重金属及有害元素主要是指铅、铬、汞、砷、铜等物质含量。
附表1:
药品监督抽检不合格情况(流通、使用环节)
| 序号 | 品名 | 规格 | 批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验依据 | 检测单位 | 被抽样单位 | 标示生产单位 | 备注 |
| 1 | 山药(标示生山药) | 饮片 | 20170603 | 不合格 | 性状 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海普仁中医门诊部 | 铜陵禾田中药饮片股份有限公司 | |
| 2 | 170911 | 上海市嘉定区金沙新城社区卫生服务中心 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | |||||||
| 3 | 170922 | 上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心 | ||||||||
| 4 | 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司童涵春堂国药号 | |||||||||
| 5 | 党参 | 饮片 | 170301 | 不合格 | 炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市静安区食品药品检验所 | 上海欣康门诊部 | 安徽戊庚中药饮片有限公司 | |
| 6 | 山楂(标示生山楂) | 饮片 | 170701 | 不合格 | 水分 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海金都综合医院有限公司 | 安徽普健中药饮片有限公司 | |
| 7 | 2017052307 | 重金属汞 | 上海市奉贤区古华医院 | 上海德华国药制品有限公司 | ||||||
| 8 | 黄芪 | 饮片 | 2017071902 | 不合格 | 重金属汞 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海市奉贤区中医医院 | 上海德华国药制品有限公司 | |
| 9 | 杜仲 | 饮片 | 20160601 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海普陀益丰大药房有限公司 | 安徽惠隆中药饮片有限公司 | |
| 10 | 天冬 | 饮片 | 170213 | 不合格 | 性状 | 2008年版上海炮规、2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海复美康德大药房有限公司 | 上海康桥中药饮片有限公司 | |
| 11 | 杜仲(盐杜仲) | 饮片 | 20170701 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海益丰大药房连锁有限公司人民路店 | 安徽惠隆中药饮片有限公司 | |
| 12 | 170701 | 上海天佑医院有限公司 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | |||||||
| 13 | D4090302 | 性状、炮制、含量测定 | 上海白玉兰妇科医院 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 | ||||||
| 14 | 170904 | 性状、炮制 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | ||||||
| 15 | 170830 | 上海国大万道大药房有限公司 | 上海康桥中药饮片有限公司 | |||||||
| 16 | 17082801 | 性状、炮制 | 上海好药师大药房连锁有限公司新源路店 | 江苏龙升药业有限公司 | ||||||
| 17 | 远志(制远志) | 饮片 | 20170926 | 不合格 | 性状、炮制、黄曲霉毒素 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海缘杏源中医门诊部 | 铜陵禾田中药饮片股份有限公司 | |
| 18 | 20170926 | 性状、炮制 | 上海好药师大药房连锁有限公司新源路店 | |||||||
| 19 | 2017072603 | 黄曲霉毒素 | 上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 | 上海德华国药制品有限公司 | ||||||
| 20 | 2017030406 | 上海荣庆堂实业发展有限公司包头路药店 | ||||||||
| 21 | 2017030303 | 上海虹桥医院 | ||||||||
| 22 | 2017072603 | 上海市杨浦区中医医院 | ||||||||
| 23 | 2017072705 | 上海市普陀区中心医院 | ||||||||
| 24 | 1604123 | 性状、炮制 | 上海雷允上北区药品零售有限公司练塘分店 | 上海雷允上中药饮片厂有限公司 | ||||||
| 25 | 2016102901 | 黄曲霉毒素 | 上海雷允上永嘉医药房 | 上海华鹰药业有限公司 | ||||||
| 26 | 肉豆蔻(麸煨肉豆蔻) | 饮片 | 16052002 | 不合格 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海缘杏源中医门诊部 | 上海真仁堂药业有限公司 | |
| 27 | 野葡萄藤 | 饮片 | 170321 | 不合格 | 性状 | 2008年版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海九州通医药有限公司 | 上海青浦中药饮片有限公司 | |
| 28 | 决明子(生决明子) | 饮片 | 170609 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海民心大药房(普通合伙) | 苏州市春晖堂药业有限公司 | |
| 29 | 上海好运大药房管理有限公司 | |||||||||
| 30 | 豆蔻 | 饮片 | 161001 | 不合格 | 性状 | 2008年版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海沪大中医门诊部 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | |
| 31 | 蜂房 | 饮片 | 170501 | 不合格 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海曙名中医门诊部 | 天马(安徽)国药科技股份有限公司 | |
| 32 | 当归 | 饮片 | 170808 | 不合格 | 性状(虫蛀) | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海宝岛大药房连锁有限公司兰溪路店 | 上海康桥中药饮片有限公司 | |
| 33 | 决明子(炒决明子) | 饮片 | 170408 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海北翼国大药材医药有限公司市一药房 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | |
| 34 | 161111 | 上海人寿堂国药有限公司 | 上海青浦中药饮片有限公司 | |||||||
| 35 | 170302 | 上海市闵行区中医医院 | ||||||||
| 36 | 170725 | 上海浦东新区安达医院 | ||||||||
| 37 | 170807 | 上海市浦东新区书院社区卫生服务中心 | 上海养和堂中药饮片有限公司 | |||||||
| 38 | 上海市奉贤区中医医院 | |||||||||
| 39 | 上海市奉贤区金汇镇泰日社区卫生服务中心 | |||||||||
| 40 | 熟地黄 | 饮片 | A170701 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海肤康医院 | 湖北金贵中药饮片有限公司 | |
| 41 | 甘草(甘草片) | 饮片 | 16110404 | 不合格 | 性状(虫蛀) | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海华氏大药房有限公司中医药药房 | 上海信德中药公司饮片厂 | |
| 42 | 延胡索(醋延胡索) | 饮片 | 170212 | 不合格 | 性状 | 2015年版中国药典、国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(编号2010006) | 上海市食品药品检验所 | 上海莱亭门诊部有限公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | |
| 43 | 170301 | 金胺O、含量测定 | 上海金都综合医院有限公司 | 安徽普健中药饮片有限公司 | ||||||
| 44 | 170508 | 金胺O | 上海沪大中医门诊部 | 苏州市春晖堂药业有限公司 | ||||||
| 45 | 地龙 | 饮片 | 170901 | 不合格 | 总灰分、酸不溶性灰分 | 2008年版上海炮规、2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海市松江区方塔中医医院 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | |
| 46 | 玄参 | 饮片 | 1611066 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海雷允上汇阳大药房 | 上海雷允上中药饮片厂有限公司 | |
| 47 | 艾叶 | 饮片 | 20170831 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海九州通医药有限公司 | 铜陵禾田中药饮片股份有限公司 | |
| 48 | 续断 | 饮片 | 20170308 | 不合格 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海天佑医院有限公司 | ||
| 49 | 天冬 | 饮片 | 170615 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 同济大学附属同济医院分院 | 苏州市春晖堂药业有限公司 | |
| 50 | 全蝎 | 饮片 | 170526 | 不合格 | 性状、水分 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海盈港中医门诊部 | ||
| 51 | 骨碎补 | 饮片 | 170608 | 不合格 | 性状,含量测定,鉴别 | 2015年版中国药典 | 上海市崇明食品药品检验所 | 上海白鹿堂中药店 | ||
| 52 | 仙茅 | 饮片 | 170620 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | ||||
| 53 | 连翘(青连翘) | 饮片 | 170621 | 不合格 | 炮制 | 2008年版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海阿波罗男子医院 | ||
| 54 | 麦冬 | 饮片 | 170701 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海金都综合医院有限公司 | 安徽普健中药饮片有限公司 | |
| 55 | 枳实(麸炒枳实) | 饮片 | 170501 | 不合格 | 性状、炮制 | |||||
| 56 | 桑叶 | 饮片 | D7070301 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海益丰大药房连锁有限公司人民路店 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 | |
| 57 | 柏子仁 | 饮片 | 170819 | 不合格 | 黄曲霉毒素 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海兴岛医院有限公司 | 徐州彭祖中药饮片有限公司 | |
| 58 | 杜仲(盐杜仲) | 饮片 | 180110 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市浦东食品药品检验所 | 上海中医药大学附属曙光医院(张江) | 上海虹桥中药饮片有限公司 |
附表2:
药品监督抽检不合格情况(生产环节)
| 序号 | 品名 | 规格 | 批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验依据 | 检测单位 | 被抽样单位 | 标示生产单位 | 备注 |
| 1 | 广藿香 | 饮片 | 2015102801 | 不合格 | 性状 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海华浦中药饮片有限公司 | 上海华浦中药饮片有限公司 | |
| 2 | 决明子(炒决明子) | 饮片 | 171009 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海养和堂中药饮片有限公司 | 上海养和堂中药饮片有限公司 | |
| 3 | 皂角刺 | 饮片 | 170911 | 不合格 | 性状、鉴别 | 2015年版中国药典、2008年版上海炮规 | ||||
| 4 | 玄参 | 饮片 | 1710082 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海雷允上中药饮片厂有限公司 | 上海雷允上中药饮片厂有限公司 | |
| 5 | 山药 | 饮片 | 1710024 | 不合格 | 性状 |