根据《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》《上海市网络餐饮服务监督管理办法》有关规定,我局组织开展了网络餐饮服务监测,现公布本市2018年第8轮网络餐饮服务监测结果。
本轮共监测网络餐饮服务第三方平台(以下简称第三方平台)入网食品经营者1033户次。经查,其中37户次无有效《食品经营许可证》或《便民饮食临时备案公示卡》;7户次存在超范围经营等问题;5户次为前期监测发现的问题食品经营者,被监管部门责令下线后再次入网。监测发现,第三方平台网上公示的部分地址现场查无该店或已关门停业,网上公示的部分许可证为套证(套用其他食品经营者的许可证)。监测还发现,部分问题食品经营者同时在多家第三方平台入网经营。
对监测发现问题的第三方平台和入网食品经营者,我局和有关区市场监管局已责令其立即整改,并将依法查处,相关情况将记入其食品安全信用档案。第三方平台工作人员伪造、变造、套用许可证的,将列入不诚信从业人员“黑名单”,实行行业禁入。
我局提醒广大消费者,在网上订购餐食时,首先应查看平台公示的食品经营许可证,选择具有合法资质的商家。发现存在许可资质等食品安全问题的,可以拨打食品安全投诉举报电话12331或向第三方平台反映。
附件:本市2018年第8轮网络餐饮服务监测发现问题
上海市食品药品监督管理局
2018年7月2日
2018年第8轮网络餐饮服务监测问题单位
| 平台 | 平台公示店名 | 平台公示地址 | 监测日期 | 监测结果 | 备注 |
| 美团外卖 | 觅姐汤可以喝的麻辣烫(莘庄店) | 广贤路38号1层-1室 | 2018.6.13 | 无有效食品经营许可证 | |
| 百度外卖 | 黑金蛋炒饭(凤阳路店) | 凤阳路319号底层 | 2018.6.13 | 无有效食品经营许可证 | |
| 饿了么 | 卡利咖喱屋 | 松江区环城路555号 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | |
| 美团外卖 | 卡利咖喱屋(大骨米线) | 环城路555号酷玩美食广场 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | |
| 美团外卖 | 闽台烧烤 | 西林南路51号 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | |
| 美团外卖 | 饺子馆(仓汇路店) | 仓汇路676号1层A区 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | |
| 美团外卖 | 忆粥凉皮(临潼路店) | 临潼路49号 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | |
| 美团外卖 | 眼镜烧烤(城中路店) | 嘉定区城中路39号3室 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | |
| 饿了么 | 眼镜烧烤(城中路店) | 嘉定区城中路39号3室 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | |
| 美团外卖 | 行虾仗义.龙门虾馆 | 嘉定镇街道福海路343号 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | 平台公示许可证为套证 |
| 饿了么 | 龙门虾馆行虾仗义 | 永靖路270、272号 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | 平台公示许可证为套证 |
| 美团外卖 | 瑜记菜饭骨头汤 | 富永路531号福水农贸市场内106号商铺 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店 |
| 饿了么 | 糕忆现烤蛋糕 | 莘浜路199号(由西向东第一间) | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店 |
| 百度外卖 | 天香麻辣烫(汉口路店) | 汉口路347号 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | 2018年第5轮监测问题单位 |
| 饿了么 | 重庆鸡公煲(漕溪路店) | 桂林西街31号1号房 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店 |
| 美团外卖 | 重庆鸡公煲(漕溪路店) | 漕溪三村497号 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店 |
| 美团外卖 | 香锅饭 | 日晖六村150-172号7幢C室 | 2018.6.15 | 无有效食品经营许可证 | |
| 饿了么 | 苏州羊肉馆 | 甘泉路401号 | 2018.6.15 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店,平台公示许可证为套证。2018年第7轮监测问题单位 |
| 美团外卖 | 三米粥铺 | 香樟路335号 | 2018.6.15 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店 |
| 饿了么 | 三米粥铺(香樟路店) | 棕榈路201号1层店铺北一间 | 2018.6.15 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店,平台公示许可证为套证 |
| 美团外卖 | 盱眙段氏龙虾 | 泸定路856号 | 2018.6.15 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店,平台公示许可证为套证 |
| 饿了么 | 绿地集团黄山菜饭骨头汤 | 莘建东路399弄26支弄31号 | 2018.6.15 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店,平台公示许可证为套证 |
| 美团外卖 | 哈尔滨东北菜 | 阜新路274号 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | |
| 美团外卖 | 家常东北菜(胖丫分店) | 杭州路604号 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | |
| 百度外卖 | 桃园豆浆油条 | 黄兴路600号 | 2018.6.19 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店 |
| 饿了么 | 湘蒸味浏阳蒸菜 | 长阳路1080号53号楼1-4层 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店,平台公示许可证为套证 |
| 饿了么 | 胖胖吴面家 | 双阳路497号 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店 |
| 美团外卖 | 胡同里铁板炒饭(杭州路店) | 杭州路586号(底层) | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | |
| 饿了么 | 红烧牛肉拉面 | 长阳路1080号53号楼1-4层 | 2018.6.14 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店,平台公示许可证为套证 |
| 美团外卖 | 咱家凉皮铺 | 宁国路446号 | 2018.6.15 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店 |
| 饿了么 | 咱家凉皮铺(宁国路店) | 河间路883号-7 | 2018.6.15 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店 |
| 美团外卖 | 曹林米线 | 长阳路1326号一层-5 | 2018.6.19 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店。2018年第3轮监测问题单位 |
| 美团外卖 | 日式原寿司 | 永吉路363号 | 2018.6.15 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店 |
| 美团外卖 | 每一顿都不将就 | 宁武路626号 | 2018.6.15 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店 |
| 饿了么 | 每一顿都不将就 | 长阳路1687号 | 2018.6.19 | 无有效食品经营许可证 | |
| 饿了么 | 中华牛肉面 | 天钥桥路666号东区38轴-59轴地上一层1018F01043铺位 | 2018.6.19 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店 |
| 饿了么 | 盱眙段氏龙虾 | 万航渡路2435号-2437号 | 2018.6.15 | 无有效食品经营许可证 | 现场无此店,平台公示许可证为套证 |
| 美团外卖 | 味遇凉皮&酸辣粉 | 斜土路2366号 | 2018.6.14 | 公示《食品经营许可证》地址“斜土路2368号”,经营项目“热食类食品制售”,超范围经营凉皮、凉面、凉粉等 | 2018年第1轮监测问题单位 |
| 饿了么 | 味遇凉皮 | 斜土路2368号 | 2018.6.14 | 《食品经营许可证》经营项目“热食类食品制售”,超范围经营凉皮、凉面、凉粉等 | 2018年第1轮监测问题单位 |
| 美团外卖 | 友时厚烧烤小龙虾(莘西南路店) | 莘西南路367号102室 | 2018.6.14 | 《食品经营许可证》主体业态“食品销售经营者”,超范围经营烧烤 | |
| 饿了么 | 友时厚烧烤小龙虾 | 莘西南路367号102室 | 2018.6.14 | 《食品经营许可证》主体业态“食品销售经营者”,超范围经营烧烤 | |
| 饿了么 | 哈嗲汉堡 | 新镇路876弄147号B室 | 2018.6.14 | 《食品经营许可证》主体业态“食品销售经营者”,超范围制售汉堡等 | |
| 美团外卖 | 哈嗲汉堡 | 新镇路876弄147号 | 2018.6.14 | 《食品经营许可证》主体业态“食品销售经营者”,超范围制售汉堡等 | |
| 百度外卖 | 哈嗲汉堡 | 农南路88号 | 2018.6.14 | 《食品经营许可证》主体业态“食品销售经营者”,超范围制售汉堡等 |
分享: