各区体育局、有关训练单位(中心):
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,按照《运动员技术等级标准》,经审核,现授予武术散打、武术套路、国际象棋、围棋、航海模型、花样滑冰、田径、皮划艇、跆拳道、拳击、现代五项、游泳、花样游泳、举重、羽毛球、篮球、排球、沙滩排球、网球、射击、射箭、击剑、棒球、乒乓球、国际式摔跤、柔道、健美等项目龙康等207人为一级运动员。
特此通知。
附件:2018年上半年一级运动员名单
上海市体育局
2018年8月1日
| 附件 | ||||||
| 2018年上半年一级运动员名单(2018.06.30) | ||||||
| 序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 申请单位 | 审核单位 | 证书编号 |
| 1 | 武术散打 | 龙康 | 男 | 上海武术院 | 上海武术院 | 2018090010001 |
| 2 | 武术散打 | 王松松 | 男 | 上海武术院 | 上海武术院 | 2018090010002 |
| 3 | 武术散打 | 钟思思 | 女 | 上海武术院 | 上海武术院 | 2018090010003 |
| 4 | 武术套路 | 于豪 | 男 | 上海武术院 | 上海武术院 | 2018090010004 |
| 5 | 武术套路 | 陈志东 | 男 | 上海武术院 | 上海武术院 | 2018090010005 |
| 6 | 武术套路 | 罗心雨 | 女 | 上海武术院 | 上海武术院 | 2018090010006 |
| 7 | 武术套路 | 薛溥阳 | 男 | 上海武术院 | 上海武术院 | 2018090010007 |
| 8 | 武术套路 | 袁业帅 | 男 | 上海武术院 | 上海武术院 | 2018090010008 |
| 9 | 武术套路 | 潘玉柔 | 女 | 上海武术院 | 上海武术院 | 2018090010009 |
| 10 | 国际象棋 | 李乐薇 | 女 | 上海市棋牌运动管理中心 | 上海市棋牌运动管理中心 | 2018090010010 |
| 11 | 围棋 | 周昱彬 | 女 | 上海市棋牌运动管理中心 | 上海市棋牌运动管理中心 | 2018090010011 |
| 12 | 航海模型 | 霍泽宇 | 男 | 上海市浦东新区青少年活动中心 | 上海市航海模型协会 | 2018090010012 |
| 13 | 花样滑冰 | 刁世杰 | 男 | 上海市滑冰协会 | 上海市滑冰协会 | 2018090010013 |
| 14 | 田径 | 葛靖 | 男 | 上海体育学院运动项目训练中心 | 上海体育学院运动项目训练中心 | 2018090010014 |
| 15 | 武术散打 | 潘教义 | 男 | 上海体育学院运动项目训练中心 | 上海体育学院运动项目训练中心 | 2018090010015 |
| 16 | 武术散打 | 朱泰 | 男 | 上海体育学院运动项目训练中心 | 上海体育学院运动项目训练中心 | 2018090010016 |
| 17 | 武术散打 | 徐玮强 | 男 | 上海体育学院运动项目训练中心 | 上海体育学院运动项目训练中心 | 2018090010017 |
| 18 | 田径 | 龚缘圆 | 女 | 上海体育学院运动项目训练中心 | 上海体育学院运动项目训练中心 | 2018090010018 |
| 19 | 田径 | 龚缘圆 | 女 | 上海体育学院运动项目训练中心 | 上海体育学院运动项目训练中心 | 2018090010019 |
| 20 | 皮划艇 | 苟小兰 | 女 | 上海市水上运动中心 | 上海市水上运动中心 | 2018090010022 |
| 21 | 跆拳道 | 耿莹 | 女 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010023 |
| 22 | 拳击 | 张泽昊 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010024 |
| 23 | 拳击 | 徐伟浩 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010025 |
| 24 | 篮球 | 刘泽 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010026 |
| 25 | 篮球 | 燕子翛旸 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010027 |
| 26 | 现代五项 | 葛世凡 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010028 |
| 27 | 现代五项 | 戴宜澄 | 女 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010029 |
| 28 | 游泳 | 吴艳 | 女 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010030 |
| 29 | 游泳 | 柏琬佳 | 女 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010031 |
| 30 | 游泳 | 王逸群 | 女 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010032 |
| 31 | 游泳 | 赵丹 | 女 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010033 |
| 32 | 游泳 | 刘磊 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010034 |
| 33 | 游泳 | 徐其涵 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010035 |
| 34 | 游泳 | 周易 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010036 |
| 35 | 田径 | 孙嘉杰 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010037 |
| 36 | 田径 | 赵梦琪 | 女 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010038 |
| 37 | 田径 | 潘嘉宜 | 女 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010039 |
| 38 | 田径 | 谢冬生 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010040 |
| 39 | 举重 | 钟建伟 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010041 |
| 40 | 举重 | 陆新平 | 女 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010042 |
| 41 | 羽毛球 | 查韵沁 | 女 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010043 |
| 42 | 排球 | 张臻宇 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010044 |
| 43 | 排球 | 许祎珺 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010045 |
| 44 | 排球 | 陆恒 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010046 |
| 45 | 排球 | 王勇智 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010047 |
| 46 | 排球 | 万艺 | 男 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010048 |
| 47 | 排球 | 姜雪薇 | 女 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010049 |
| 48 | 排球 | 何一鸣 | 女 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010050 |
| 49 | 排球 | 庄心如 | 女 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010051 |
| 50 | 排球 | 陈敬文 | 女 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010052 |
| 51 | 排球 | 李西莹 | 女 | 上海体育职业学院 | 上海体育职业学院 | 2018090010053 |
| 52 | 网球 | 张凌豪 | 男 | 上海梅体网球俱乐部有限公司 | 上海梅体网球俱乐部有限公司 | 2018090010054 |
| 53 | 网球 | 黄霁超 | 男 | 上海梅体网球俱乐部有限公司 | 上海梅体网球俱乐部有限公司 | 2018090010055 |
| 54 | 射击 | 张玉翔 | 男 | 上海市射击射箭运动中心 | 上海市射击射箭运动中心 | 2018090010056 |
| 55 | 游泳 | 杨尚霖 | 男 | 上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育局 | 2018090010057 |
| 56 | 游泳 | 王亦凡 | 男 | 上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育局 | 2018090010058 |
| 57 | 游泳 | 曾麒 | 男 | 上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育局 | 2018090010059 |
| 58 | 游泳 | 陈吉节 | 男 | 上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育局 | 2018090010060 |
| 59 | 击剑 | 史越岳 | 男 | 上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育局 | 2018090010061 |
| 60 | 击剑 | 刘彬淑 | 女 | 上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育局 | 2018090010062 |
| 61 | 射击 | 韩冰 | 女 | 上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育局 | 2018090010063 |
| 62 | 跆拳道 | 赵一鸣 | 男 | 上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育局 | 2018090010064 |
| 63 | 跆拳道 | 杜逸飞 | 男 | 上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育局 | 2018090010065 |
| 64 | 跆拳道 | 胡应斌 | 男 | 上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育局 | 2018090010066 |
| 65 | 跆拳道 | 詹凯 | 男 | 上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育局 | 2018090010067 |
| 66 | 棒球 | 韩滨 | 男 | 上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育局 | 2018090010068 |
| 67 | 棒球 | 傅志宇 | 男 | 上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育局 | 2018090010069 |
| 68 | 棒球 | 江天惟 | 男 | 上海市普陀区体育局 | 上海市普陀区体育局 | 2018090010070 |
| 69 | 乒乓球 | 孟淑婷 | 女 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010071 |
| 70 | 乒乓球 | 王艺璇 | 女 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010072 |
| 71 | 乒乓球 | 李闻天 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010073 |
| 72 | 乒乓球 | 柳维海 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010074 |
| 73 | 乒乓球 | 刘开浪 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010075 |
| 74 | 乒乓球 | 吴君凯 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010076 |
| 75 | 游泳 | 丁嘉琦 | 女 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010077 |
| 76 | 游泳 | 陶顺 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010078 |
| 77 | 游泳 | 石志远 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010079 |
| 78 | 游泳 | 徐泽洋 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010080 |
| 79 | 游泳 | 施凯君 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010081 |
| 80 | 游泳 | 袁一帆 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010082 |
| 81 | 游泳 | 袁一帆 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010083 |
| 82 | 跆拳道 | 张申杰 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010084 |
| 83 | 跆拳道 | 许家维 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010085 |
| 84 | 击剑 | 蔡可 | 女 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010086 |
| 85 | 击剑 | 许澳 | 女 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010087 |
| 86 | 航海模型 | 杨炜杰 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010088 |
| 87 | 乒乓球 | 史璨诚 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010089 |
| 88 | 乒乓球 | 沈昊宇 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010090 |
| 89 | 乒乓球 | 沈珈熠 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010091 |
| 90 | 乒乓球 | 罗昆阳 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010092 |
| 91 | 乒乓球 | 耿旭纬 | 男 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010093 |
| 92 | 乒乓球 | 易爱川 | 女 | 上海市宝山区体育局 | 上海市宝山区体育局 | 2018090010094 |
| 93 | 篮球 | 陈静 | 女 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010095 |
| 94 | 篮球 | 王忆萱 | 女 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010096 |
| 95 | 篮球 | 张誉薷 | 女 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010097 |
| 96 | 游泳 | 李靖越 | 男 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010098 |
| 97 | 游泳 | 周赟 | 男 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010099 |
| 98 | 游泳 | 陈珈悦 | 女 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010100 |
| 99 | 游泳 | 陈诺 | 男 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010101 |
| 100 | 游泳 | 王昱涵 | 男 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010102 |
| 101 | 游泳 | 王昱涵 | 男 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010103 |
| 102 | 游泳 | 李悦琳 | 女 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010104 |
| 103 | 游泳 | 叶昊哲 | 男 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010105 |
| 104 | 游泳 | 孙嘉骏 | 男 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010106 |
| 105 | 游泳 | 孙嘉骏 | 男 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010107 |
| 106 | 花样游泳 | 严泳麟 | 女 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010108 |
| 107 | 击剑 | 费啸天 | 男 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010109 |
| 108 | 射击 | 施云浩 | 男 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010110 |
| 109 | 排球 | 牛思琪 | 女 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010111 |
| 110 | 排球 | 陈睿澜 | 女 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010112 |
| 111 | 排球 | 计哲瑀 | 女 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010113 |
| 112 | 排球 | 许祎珺 | 男 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010114 |
| 113 | 排球 | 王勇智 | 男 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010115 |
| 114 | 排球 | 刘晏宁 | 男 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010116 |
| 115 | 国际式摔跤 | 李东宇 | 男 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010117 |
| 116 | 航海模型 | 洪舟阳 | 男 | 上海市黄浦区体育局 | 上海市黄浦区体育局 | 2018090010118 |
| 117 | 击剑 | 金尧 | 男 | 上海市松江区体育局 | 上海市松江区体育局 | 2018090010119 |
| 118 | 击剑 | 黄寅 | 男 | 上海市松江区体育局 | 上海市松江区体育局 | 2018090010120 |
| 119 | 射击 | 徐沈韬 | 男 | 上海市松江区体育局 | 上海市松江区体育局 | 2018090010121 |
| 120 | 射击 | 丁璇 | 女 | 上海市松江区体育局 | 上海市松江区体育局 | 2018090010122 |
| 121 | 射击 | 曹盛涵 | 男 | 上海市松江区体育局 | 上海市松江区体育局 | 2018090010123 |
| 122 | 射击 | 曹盛涵 | 男 | 上海市松江区体育局 | 上海市松江区体育局 | 2018090010124 |
| 123 | 排球 | 钱江雪 | 女 | 上海市徐汇区体育局 | 上海市徐汇区体育局 | 2018090010125 |
| 124 | 排球 | 柳睿婷 | 女 | 上海市徐汇区体育局 | 上海市徐汇区体育局 | 2018090010126 |
| 125 | 排球 | 朱浩澜 | 女 | 上海市徐汇区体育局 | 上海市徐汇区体育局 | 2018090010127 |
| 126 | 游泳 | 金小炜 | 男 | 上海市徐汇区体育局 | 上海市徐汇区体育局 | 2018090010128 |
| 127 | 游泳 | 王闯 | 男 | 上海市徐汇区体育局 | 上海市徐汇区体育局 | 2018090010129 |
| 128 | 篮球 | 胡奕阳 | 男 | 上海市徐汇区体育局 | 上海市徐汇区体育局 | 2018090010130 |
| 129 | 篮球 | 孟江南 | 男 | 上海市徐汇区体育局 | 上海市徐汇区体育局 | 2018090010131 |
| 130 | 篮球 | 徐赟祺 | 男 | 上海市徐汇区体育局 | 上海市徐汇区体育局 | 2018090010132 |
| 131 | 篮球 | 张川昊 | 男 | 上海市徐汇区体育局 | 上海市徐汇区体育局 | 2018090010133 |
| 132 | 乒乓球 | 许凌兢 | 男 | 上海市徐汇区体育局 | 上海市徐汇区体育局 | 2018090010134 |
| 133 | 乒乓球 | 代恬 | 女 | 上海市徐汇区体育局 | 上海市徐汇区体育局 | 2018090010135 |
| 134 | 射箭 | 唐君竹 | 女 | 上海市虹口区体育局 | 上海市虹口区体育局 | 2018090010136 |
| 135 | 射箭 | 周世杰 | 男 | 上海市虹口区体育局 | 上海市虹口区体育局 | 2018090010137 |
| 136 | 排球 | 张怡瑾 | 女 | 上海市虹口区体育局 | 上海市虹口区体育局 | 2018090010138 |
| 137 | 排球 | 薛佳瑜 | 女 | 上海市虹口区体育局 | 上海市虹口区体育局 | 2018090010139 |
| 138 | 排球 | 张怡琳 | 女 | 上海市虹口区体育局 | 上海市虹口区体育局 | 2018090010140 |
| 139 | 排球 | 张妍婷 | 女 | 上海市虹口区体育局 | 上海市虹口区体育局 | 2018090010141 |
| 140 | 排球 | 吴中麒 | 男 | 上海市虹口区体育局 | 上海市虹口区体育局 | 2018090010142 |
| 141 | 排球 | 吴思源 | 男 | 上海市虹口区体育局 | 上海市虹口区体育局 | 2018090010143 |
| 142 | 排球 | 赵佳豪 | 男 | 上海市虹口区体育局 | 上海市虹口区体育局 | 2018090010144 |
| 143 | 柔道 | 仵继平 | 男 | 上海市虹口区体育局 | 上海市虹口区体育局 | 2018090010145 |
| 144 | 柔道 | 王吉川 | 男 | 上海市虹口区体育局 | 上海市虹口区体育局 | 2018090010146 |
| 145 | 柔道 | 刘道亮 | 男 | 上海市虹口区体育局 | 上海市虹口区体育局 | 2018090010147 |
| 146 | 游泳 | 王昱辉 | 男 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010148 |
| 147 | 游泳 | 李睿骐 | 男 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010149 |
| 148 | 游泳 | 黄艺骏 | 男 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010150 |
| 149 | 游泳 | 莫飞 | 男 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010151 |
| 150 | 游泳 | 李木子 | 女 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010152 |
| 151 | 游泳 | 朱羽菲 | 女 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010153 |
| 152 | 游泳 | 陈嘉琪 | 男 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010154 |
| 153 | 游泳 | 张冉 | 男 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010155 |
| 154 | 游泳 | 吴晨宇 | 男 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010156 |
| 155 | 跆拳道 | 许毅辰 | 男 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010157 |
| 156 | 柔道 | 浦佳妮 | 女 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010158 |
| 157 | 射击 | 徐冰佳 | 女 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010159 |
| 158 | 射击 | 路晓宇 | 女 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010160 |
| 159 | 射击 | 黄诗琪 | 女 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010161 |
| 160 | 射击 | 孙昊 | 男 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010162 |
| 161 | 射击 | 周子逍 | 男 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010163 |
| 162 | 沙滩排球 | 周雨晨 | 男 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010164 |
| 163 | 沙滩排球 | 周琛洋 | 男 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010165 |
| 164 | 排球 | 何路遥 | 男 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010166 |
| 165 | 排球 | 李嘉杰 | 男 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010167 |
| 166 | 排球 | 陈喆骏 | 男 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010168 |
| 167 | 排球 | 沈敏华 | 女 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010169 |
| 168 | 排球 | 王梓雯 | 女 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010170 |
| 169 | 排球 | 周岩清 | 女 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2018090010171 |
| 170 | 柔道 | 蒋志晨 | 男 | 上海市嘉定区体育局 | 上海市嘉定区体育局 | 2018090010172 |
| 171 | 游泳 | 岳颖 | 女 | 上海市嘉定区体育局 | 上海市嘉定区体育局 | 2018090010173 |
| 172 | 游泳 | 顾尉嘉 | 男 | 上海市嘉定区体育局 | 上海市嘉定区体育局 | 2018090010174 |
| 173 | 射箭 | 杨佳兵 | 男 | 上海市嘉定区体育局 | 上海市嘉定区体育局 | 2018090010175 |
| 174 | 射箭 | 李佳佳 | 女 | 上海市嘉定区体育局 | 上海市嘉定区体育局 | 2018090010176 |
| 175 | 柔道 | 王瑜 | 女 | 上海市闵行区体育局 | 上海市闵行区体育局 | 2018090010177 |
| 176 | 游泳 | 吴宇航 | 男 | 上海市闵行区体育局 | 上海市闵行区体育局 | 2018090010178 |
| 177 | 游泳 | 王星婕 | 女 | 上海市闵行区体育局 | 上海市闵行区体育局 | 2018090010179 |
| 178 | 射击 | 张绮 | 女 | 上海市奉贤区体育局 | 上海市奉贤区体育局 | 2018090010180 |
| 179 | 射击 | 张绮 | 女 | 上海市奉贤区体育局 | 上海市奉贤区体育局 | 2018090010181 |
| 180 | 跆拳道 | 唐夙诺 | 女 | 上海市奉贤区体育局 | 上海市奉贤区体育局 | 2018090010182 |
| 181 | 跆拳道 | 朱灵笔书 | 女 | 上海市奉贤区体育局 | 上海市奉贤区体育局 | 2018090010183 |
| 182 | 跆拳道 | 孙奇 | 男 | 上海市奉贤区体育局 | 上海市奉贤区体育局 | 2018090010184 |
| 183 | 跆拳道 | 侯桂芳 | 女 | 上海市奉贤区体育局 | 上海市奉贤区体育局 | 2018090010185 |
| 184 | 健美 | 谢炯 | 男 | 上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区体育局 | 2018090010186 |
| 185 | 健美 | 车辉 | 男 | 上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区体育局 | 2018090010187 |
| 186 | 射击 | 孙佳颖 | 女 | 上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区体育局 | 2018090010188 |
| 187 | 射击 | 沈马嘉怡 | 女 | 上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区体育局 | 2018090010189 |
| 188 | 射击 | 褚彦恺 | 男 | 上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区体育局 | 2018090010190 |
| 189 | 游泳 | 蔡秉羲 | 男 | 上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区体育局 | 2018090010191 |
| 190 | 游泳 | 周子健 | 男 | 上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区体育局 | 2018090010192 |
| 191 | 游泳 | 王妍冰 | 女 | 上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区体育局 | 2018090010193 |
| 192 | 游泳 | 朱颖 | 女 | 上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区体育局 | 2018090010194 |
| 193 | 游泳 | 郑子怡 | 女 | 上海市静安区体育局 | 上海市静安区体育局 | 2018090010195 |
| 194 | 游泳 | 周皓宸 | 男 | 上海市静安区体育局 | 上海市静安区体育局 | 2018090010196 |
| 195 | 游泳 | 陈露颖 | 女 | 上海市静安区体育局 | 上海市静安区体育局 | 2018090010197 |
| 196 | 射击 | 陈彦亦 | 女 | 上海市静安区体育局 | 上海市静安区体育局 | 2018090010198 |
| 197 | 游泳 | 姚飞远 | 男 | 上海市杨浦区体育局 | 上海市杨浦区体育局 | 2018090010199 |
| 198 | 国际式摔跤 | 黄亦洋 | 男 | 上海市杨浦区体育局 | 上海市杨浦区体育局 | 2018090010200 |
| 199 | 国际式摔跤 | 陈亦峰 | 男 | 上海市杨浦区体育局 | 上海市杨浦区体育局 | 2018090010201 |
| 200 | 国际式摔跤 | 罗晨浩 | 男 | 上海市杨浦区体育局 | 上海市杨浦区体育局 | 2018090010202 |
| 201 | 国际式摔跤 | 周湘宜 | 女 | 上海市杨浦区体育局 | 上海市杨浦区体育局 | 2018090010203 |
| 202 | 跆拳道 | 周海清 | 女 | 上海市杨浦区体育局 | 上海市杨浦区体育局 | 2018090010204 |
| 203 | 跆拳道 | 吴韦琳 | 女 | 上海市杨浦区体育局 | 上海市杨浦区体育局 | 2018090010205 |
| 204 | 跆拳道 | 张博惟 | 男 | 上海市杨浦区体育局 | 上海市杨浦区体育局 | 2018090010206 |
| 205 | 田径 | 龚缘圆 | 女 | 上海市崇明区体育局 | 上海市崇明区体育局 | 2018090010207 |
| 206 | 游泳 | 沈星宇 | 男 | 上海市青浦区体育局 | 上海市青浦区体育局 | 2018090010208 |
| 207 | 游泳 | 沈星宇 | 男 | 上海市青浦区体育局 | 上海市青浦区体育局 | 2018090010209 |
分享: