一、随机监督抽查对象
根据2018年国家公共场所随机监督抽查计划任务清单,本市共监督检查游泳场所共计758户。
二、随机监督抽查内容
对辖区内人工游泳场所(包括学校内游泳场所)进行监督抽检。抽检内容包括浑浊度、游泳池水游离性余氯、pH、细菌总数、大肠菌群、尿素、浸脚池水余氯。
三、随机监督抽查依据
《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》《游泳场所卫生标准》(GB9668-1996)《游泳场所卫生规范》《公共游泳场所卫生管理规范》等。
四、随机监督抽查结果
详见附件。
附件
2018年上海市游泳场所随机监督抽查结果一览表
| 序号 | 检查单位 | 被检单位 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
| 1 | 上海市卫生和计划生育委员会 | 上海阳源企业管理有限公司新场分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 2 | 上海市卫生和计划生育委员会 | 一兆韦德健身管理有限公司上海静安四分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 3 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海帕默斯顿物业管理有限公司济南路分公司 | 行政处罚 | 抽检指标不符合国家卫生标准 | 已整改 |
| 4 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 盈朵投资管理(上海)有限公司珑御游泳池 | 行政处罚 | 抽检指标不符合国家卫生标准 | 已整改 |
| 5 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海新富港房地产发展有限公司 | 行政处罚 | 抽检指标不符合国家卫生标准 | 已整改 |
| 6 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海美格菲键身中心有限公司 | 行政处罚 | 抽检指标不符合国家卫生标准 | 已整改 |
| 7 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 城市酒店(上海) | 行政处罚 | 抽检指标不符合国家卫生标准 | 已整改 |
| 8 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海舒适堡健身美容中心有限公司十九分公司 | 行政处罚 | 抽检指标不符合国家卫生标准 | 已整改 |
| 9 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海申江资产经营管理有限公司外滩英迪格酒店分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 10 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市黄浦区教育学院 | 抽查未发现问题 | ||
| 11 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司湖滨路第二分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 12 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海礼仕酒店有限公司新天悦酒店管理分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 13 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海海浦中心房地产有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 14 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 花园饭店(上海) | 抽查未发现问题 | ||
| 15 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海礼兴酒店有限公司新天地朗廷酒店管理分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 16 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 一兆韦德健身管理有限公司上海黄浦二分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 17 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市黄浦区敬业游泳馆 | 抽查未发现问题 | ||
| 18 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海龙兴房产发展有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 19 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海丽兴房地产有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 20 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海斯格威大酒店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 21 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市总工会黄浦区工人体育馆 | 抽查未发现问题 | ||
| 22 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海思强体育场馆管理服务有限公司徐家汇路分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 23 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海明天广场有限公司金威万豪酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 24 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 一兆韦德健身管理有限公司上海黄浦分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 25 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海骏兴房地产开发有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 26 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海王宝和大酒店有限公司上海大酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 27 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海韦明健身管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 28 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海万达酒店投资有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 29 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海瑞新房产经营有限公司第二分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 30 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海古象大酒店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 31 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海豫园大酒店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 32 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海外滩半岛酒店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 33 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海馨峰酒店管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 34 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海星之健身俱乐部有限公司黄浦店 | 抽查未发现问题 | ||
| 35 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司丽园路分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 36 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海激浪游泳馆管理有限公司第一分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 37 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司新锦江大酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 38 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海金光外滩置地有限公司威斯汀大饭店 | 抽查未发现问题 | ||
| 39 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海东方海外永业房地产有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 40 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海雅恒房地产开发有限公司雅居乐万豪酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 41 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海新世界丽笙大酒店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 42 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海锦江饭店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 43 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司西藏南路分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 44 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海瑞新房产经营有限公司第三分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 45 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海华府天地酒店管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 46 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海和平饭店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 47 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 普里士健身管理咨询(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 48 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海世茂国际广场有限责任公司世茂皇家艾美酒店分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 49 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 一兆韦德健身管理有限公司上海黄浦五分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 50 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海绿地海珀酒店管理有限公司绿地万豪酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 51 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海健翼商业管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 52 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市黄浦区卢湾青少年业余体育学校附属鲁班游泳馆 | 抽查未发现问题 | ||
| 53 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海瑞金宾馆 | 抽查未发现问题 | ||
| 54 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海新联谊大厦有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 55 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司瞿溪路分公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 56 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海功达物业管理有限公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 57 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海斯巴顿体育俱乐部有限公司西藏南路分公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 58 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海建国宾馆有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 59 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海体育场酒店管理有限公司富豪东亚酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 60 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海东湖宾馆 | 抽查未发现问题 | ||
| 61 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海创名房地产发展有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 62 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海新威房地产开发有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 63 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市康林体育中心 | 抽查未发现问题 | ||
| 64 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海鸿艺房地产发展有限公司分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 65 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海新中汇房地产有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 66 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海亚力健身休闲有限公司徐汇分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 67 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 西藏大厦股份有限公司上海西藏大厦万怡酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 68 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 华东理工大学游泳池 | 抽查未发现问题 | ||
| 69 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海斯波特体育发展有限公司斯波特大酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 70 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市徐汇区青少年水上运动学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 71 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海龙门青少年体育俱乐部 | 抽查未发现问题 | ||
| 72 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市上海中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 73 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海体育馆(上海游泳馆) | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 74 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海申星休闲娱乐有限公司田东路分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 75 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 家利物业管理(上海)有限公司浦西第一分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 76 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海腾跃健身管理有限公司龙华路店 | 抽查未发现问题 | ||
| 77 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海北田置业有限公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 78 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海漕河泾开发区华港实业有限公司上海漕河泾万丽酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 79 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海韦德健身管理有限公司徐汇分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 80 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 一兆韦德健身管理有限公司上海徐汇五分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 81 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海地产馨衡酒店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 82 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海外高桥徐汇俱乐部有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 83 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海知勤园体育场馆管理有限公司徐汇分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 84 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海怡联海悦商务酒店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 85 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海斯巴顿体育俱乐部有限公司辛耕路分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 86 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海光大会展中心有限公司国际大酒店 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 87 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海中海物业管理有限公司徐汇分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 88 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海国际网球中心酒店管理有限公司富豪环球东亚酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 89 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海菲快健身管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 90 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海中星城际置业有限公司中星大酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 91 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海恺婷健康管理咨询有限公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 92 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海加宸娱乐休闲有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 93 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海港汇房地产开发有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 94 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海启力体育健身有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 95 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海华亭宾馆有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 96 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海恒昌置业发展有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 97 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海神乃健体育俱乐部有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 98 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 一兆韦德健身管理有限公司上海徐汇三分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 99 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海全麦体育休闲有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 100 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 一兆韦德健身管理有限公司上海徐汇七分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 101 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海亚力健身休闲有限公司古北分公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 102 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海星之健身俱乐部有限公司古北路店 | 抽查未发现问题 | ||
| 103 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海长峰酒店管理有限公司龙之梦大酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 104 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海华敏物业管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 105 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 已整改 |
| 106 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 嘉里发展(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 107 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海斐杰体育场馆管理有限公司 | 发现问题已责令改正 | 未按照规定设置消毒设施设备 | 已整改 |
| 108 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海紫泰酒店管理有限公司万豪虹桥大酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 109 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海高地物业管理有限公司长宁分公司 | 行政处罚 | 抽检指标不符合国家卫生标准 | 已整改 |
| 110 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海兴国宾馆 | 抽查未发现问题 | ||
| 111 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海唤潮投资咨询有限公司长宁分公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 112 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 秀铂思(上海)减重咨询有限公司长宁分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 113 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海瑟格塞斯文化传播有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 114 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司长宁路第二分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 115 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海松园别墅 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 116 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海绿城广场置业有限公司搜厚酒店分公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 117 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海业丰置业有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 118 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 家利物业管理(上海)有限公司浦西第二分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 119 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海华天房地产发展有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 120 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海麦伽健身服务有限公司 | 行政处罚 | 未按规定对公共场所发空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用具用品等进行卫生检测 | 已整改 |
| 121 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海虹桥迎宾馆 | 抽查未发现问题 | ||
| 122 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海扬子江大酒店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 123 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海国际体操中心 | 抽查未发现问题 | ||
| 124 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海龙之梦酒店管理有限公司龙之梦万丽酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 125 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海星姆健身服务有限公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 126 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海海奎特体育管理咨询有限公司芭芙莱体育管理咨询分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 127 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海华美达广场有限公司巴黎春天新世界酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 128 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海宝怡俱乐部有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 129 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司古北分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 130 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海海鸥国际酒店投资管理有限公司千禧海鸥大酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 131 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海绿谷别墅管理有限公司 | 行政处罚 | 未按规定对公共场所发空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用具用品等进行卫生检测 | 已整改 |
| 132 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海上影影视文化交流有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 133 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 嘉兴嘉玮工程建设有限公司上海分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 134 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 长宁区实验小学林百欣游泳馆 | 抽查未发现问题 | ||
| 135 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海仁恒物业管理有限公司仁恒河滨花园分部 | 抽查未发现问题 | ||
| 136 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海民办包玉刚实验学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 137 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海宝域房地产发展有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 138 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 秀铂思(上海)减重咨询有限公司长宁二分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 139 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海铭澳健身管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 140 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海市长宁区长宁温水游泳池(上海市长宁区游泳学校) | 抽查未发现问题 | ||
| 141 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海天域会所管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 142 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海龙柏饭店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 143 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海金游健康信息咨询有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 144 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海裕昌房产发展有限公司晶品日航饭店 | 抽查未发现问题 | ||
| 145 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 一兆韦德健身管理有限公司上海长宁四分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 146 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 温莎物业管理(上海)有限公司温莎公寓室内游泳池 | 抽查未发现问题 | ||
| 147 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海拼搏体育管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 148 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 温莎物业管理(上海)有限公司温莎花园 | 抽查未发现问题 | ||
| 149 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海衡体健身服务有限公司 | 行政处罚 | 未按规定对公共场所发空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用具用品等进行卫生检测;安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 已整改 |
| 150 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海怡居物业管理有限公司虹桥河滨花园 | 抽查未发现问题 | ||
| 151 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司长宁分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 152 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海爱民私营投资有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 153 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 温莎物业管理(上海)有限公司温莎豪园室内、外游泳池 | 抽查未发现问题 | ||
| 154 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 长宁区畅园小区会所 | 抽查未发现问题 | ||
| 155 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司威宁路分公司 | 行政处罚 | 未按规定对公共场所发空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用具用品等进行卫生检测 | 已整改 |
| 156 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司中山公园分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 157 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海太平洋大饭店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 158 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海海奎特体育管理咨询有限公司长宁分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 159 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司江苏路分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 160 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海美丽华物业管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 161 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海中企物业管理有限公司文化娱乐分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 162 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区全民健身中心 | 抽查未发现问题 | ||
| 163 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海思强体育场馆管理服务有限公司静安第一分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 164 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海华昱房地产开发有限公司静安瑞吉酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 165 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区运动健身中心 | 抽查未发现问题 | ||
| 166 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海泳安体育管理有限公司静安分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 167 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海可奈泊水疗游泳馆有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 168 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海淼波企业管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 169 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 仁承丰泉健身管理(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 170 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海宝康体育文化发展有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 171 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 一兆韦德健身管理有限公司上海闸北二分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 172 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 一兆韦德健身管理有限公司上海闸北分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 173 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海福乐思特房地产发展有限公司大宁福朋酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 174 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 欧适莱健身服务(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 175 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海思强体育场馆管理服务有限公司闸北分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 176 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海翼锐体育发展有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 177 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海心堃游泳池 | 抽查未发现问题 | ||
| 178 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海上实南洋大酒店有限公司上海四季酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 179 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海吉祥房地产有限公司静安香格里拉大酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 180 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海四方俱乐部有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 181 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海众怡置业有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 182 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海静安沈坚强游泳俱乐部有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 183 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海商城波特曼丽嘉酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 184 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海恒豪基业物业服务有限公司第一分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 185 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 远雄物业(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 186 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海恒盛物业管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 187 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 裕年发展置业(上海)有限公司浦西万怡酒店分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 188 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海耀达房地产开发有限公司静安洲际酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 189 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海静安昆仑大酒店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 190 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海国际贵都大饭店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 191 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海静安城建配套发展有限公司宏安瑞士大酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 192 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海越洋恒捷房地产开发有限公司璞丽酒店 | 抽查未发现问题 | ||
| 193 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 嘉港城房地产开发经营有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 194 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海静安沈坚强游泳俱乐部有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 195 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海东亚九博健身有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 196 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区青少年活动中心水上乐园 | 抽查未发现问题 | ||
| 197 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海保集物业管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 198 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海高博飞健身有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 199 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海健力宝健美有限公司大宁路分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 200 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海北上海大酒店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 201 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海朔捌体育管理有限公司静安第一分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 202 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海恒勋资产管理有限公司宝华万豪酒店分公司 | 抽查未发现问题 | ||
| 203 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海亚力健身休闲有限公司大宁分公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 204 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海铭奥健身管理有限公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 205 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 206 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海金腾健身服务有限公司 | 发现问题已责令改正 | 抽检指标不符合国家卫生标准 | 已整改 |
| 207 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海嘉庭会务服务有限公司 | 发现问题已责令改正 | 抽检指标不符合国家卫生标准 | 已整改 |
