一、随机监督抽查对象
根据2018年上半年国家学校卫生随机监督抽查计划任务清单,本市共监督检查学校268所,其中高校12所、中小学256所。
二、随机监督抽查内容
抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校自建设施集中式供水和二次供水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,抽查教室采光照明和水质。开展学校卫生综合监督评价。
三、随机监督抽查依据
随机监督抽查依据包括《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》《中小学校教室采光和照明卫生标准》《中小学校传染病预防控制工作管理规范》《学生宿舍卫生要求及管理规范》《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》《生活饮用水卫生标准》等。
四、随机抽查结果
详见附件。
附表
2018年上半年上海市学校卫生随机监督抽查结果一览表
| 序号 | 检查单位 | 被检查单位 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
| 1 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市黄浦区光明小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 2 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市光明初级中学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度和窗地比不合格 | 整改中 |
| 3 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市应昌期围棋学校 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度不合格 | 整改中 |
| 4 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海师范大学附属卢湾实验小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 5 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市市南中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 6 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市黄浦区曹光彪小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 7 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市黄浦区梅溪小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度不合格 | 已整改 |
| 8 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市黄浦区淮海中路小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 9 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 徐汇区华泾小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 10 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 徐汇区田林第三小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 11 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市徐汇区田林第四小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 12 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市徐汇区汇师小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 13 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市世界外国语中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 14 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市西南位育中学(东校区) | 抽查未发现问题 | ||
| 15 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市信息管理学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 16 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 抽查未发现问题 | ||
| 17 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市徐汇职业高级中学(凌云) | 抽查未发现问题 | ||
| 18 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 19 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市西南位育中学(北部分校) | 抽查未发现问题 | ||
| 20 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市汾阳中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 21 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海师范大学 | 抽查未发现问题 | ||
| 22 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 汇师小学(分校) | 抽查未发现问题 | ||
| 23 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 立信会计学院 | 抽查未发现问题 | ||
| 24 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 徐汇区求知小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 25 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 徐汇区东安三村小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 26 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海交通大学 | 抽查未发现问题 | ||
| 27 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市零陵中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 28 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海市现代职业技术学校(新渔校区) | 发现问题已责令改正 | 生活环境:学生宿舍人均面积不合格 | 已整改 |
| 29 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海市建青实验学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 30 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海华东政法大学 | 抽查未发现问题 | ||
| 31 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海市长宁区虹桥机场小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 32 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海市长宁区开元小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 33 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海市延安初级中学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度不合格 | 整改中 |
| 34 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 华东政法大学附属中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 35 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市岭南中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 36 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区中兴路小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 37 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市育群中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 38 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市保德中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 39 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区育婴堂路小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 40 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区闸北实验小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 41 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区止园路小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 42 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市万航渡路小学分部 | 抽查未发现问题 | ||
| 43 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市风华初级中学(西校) | 抽查未发现问题 | ||
| 44 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市共康中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 45 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 逸夫职业技术学校(华山分部) | 抽查未发现问题 | ||
| 46 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市五四中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 47 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市民办彭浦实验小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 48 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区和田路小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 49 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市市北职业高级中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 50 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海大学(延长校区) | 行政处罚 | 生活饮用水:二次供水蓄水设施未按规定清洗消毒 | 已整改 |
| 51 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市民办扬波中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 52 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市风华初级中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 53 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市回民中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 54 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市民立中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 55 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市静安区威海路第三小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 56 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 逸夫职业技术学校静安分校 | 抽查未发现问题 | ||
| 57 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市闸北区共康小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 58 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海大学市北附属中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 59 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市向东中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 60 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海市新杨中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 61 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海市普陀区回民小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 62 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海市普陀区教育学院附属学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 63 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海市延河中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 64 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海桐柏高级中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 65 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海市金鼎学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 66 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海市真北中学 | 检查时单位已关闭 | ||
| 67 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海纺织工业职工大学 | 抽查未发现问题 | ||
| 68 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海春晖职业技术学校 | 检查时单位已关闭 | ||
| 69 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海市万里城实验学校(分校) | 抽查未发现问题 | ||
| 70 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海培佳双语学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 71 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海市怒江中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 72 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海市普陀区真如文英中心小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 73 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海市普陀区洵阳路小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 74 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市虹口区第三中心小学吉祥校区 | 抽查未发现问题 | ||
| 75 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市南湖职业技术学校第二分校 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:窗地比不合格 | 已撤校 |
| 76 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 抽查未发现问题 | ||
| 77 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市虹口区保定路第一小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 78 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市澄衷高级中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 79 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市体育运动学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 80 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市虹口区广灵路小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 81 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市虹口区民办宏星小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 82 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市虹口区复兴实验小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 83 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市民办新北郊初级中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 84 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市虹口区第一中心小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 85 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市曲阳第二中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 86 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市公共卫生学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 87 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市广中学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 88 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市华东师范大学第一附属中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 89 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市继光高级中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 90 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市虹口区外国语第一小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度、教室人均面积、窗地比不合格 | 已搬迁 |
| 91 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市第五十二中学钟山校区 | 抽查未发现问题 | ||
| 92 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市民办四中心实验小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 93 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市虹口实验学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 94 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 杨浦区回民小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 95 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市民办存志中学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度、教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 96 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 水丰路小学分校 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度、教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 97 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 凯慧初级中学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 98 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 上海音乐学院实验学校分部 | 检查时单位已关闭 | ||
| 99 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 教师进修学院实验小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 100 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 杨浦初级中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 101 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 控江二村小学分校 | 抽查未发现问题 | ||
| 102 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 杭州路第一小学北部 | 抽查未发现问题 | ||
| 103 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 民办杨浦实验学校 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 104 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海市闵行区育苗小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 105 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海闵行区民办华星小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 106 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 华虹小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 107 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 抽查未发现问题 | ||
| 108 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 七宝实验中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 109 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海电力工业学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 110 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海市西南工程学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 111 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海市闵行区民办弘梅小学蔷薇校区 | 抽查未发现问题 | ||
| 112 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 闵行区实验小学(景城校区) | 抽查未发现问题 | ||
| 113 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 闵行区民办弘梅第二小学(朱行校区) | 抽查未发现问题 | ||
| 114 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海市闵行区马桥文来外国语小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 115 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海市闵行区启智学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 116 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 闵行区北桥中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 117 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海交通大学附属第二中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 118 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 闵行区启音学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 119 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海市闵行区鑫都小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 120 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海交通大学闵行校区 | 抽查未发现问题 | ||
| 121 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 闵行第三中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 122 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 闵行区民办华博利星行小学(华漕校区) | 抽查未发现问题 | ||
| 123 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海市第二体育运动学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 124 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海市群益职业技术学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 125 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区月浦中心校 | 抽查未发现问题 | ||
| 126 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区民办惠民小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 127 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市泗塘第二中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 128 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区大场中心小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 129 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市大场中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 130 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区和衷小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 131 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区馨家园学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 132 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海大学附属中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 133 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海建峰职业技术学院附属高级中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 134 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区宝林路第三小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 135 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区第二职工业余中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 136 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区吴淞成人中等文化技术学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 137 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区第二中心小学(北校) | 抽查未发现问题 | ||
| 138 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区中环实验小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 139 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区红星小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 140 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 宝山区通河新村第二小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 141 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区月浦新村第二小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 142 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 中科院上海实验学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 143 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海市嘉定区南翔小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 144 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海市嘉定区南苑中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 145 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海市嘉定华亭镇民办华武小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 146 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海同济大学嘉定黄渡小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 147 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海市嘉定区古猗小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 148 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海市嘉定区华江中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 149 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 150 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海市嘉定区清水路小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 151 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区花木中心小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 152 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区罗山小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 153 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海南汇中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 154 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 万德小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 155 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市北蔡中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 156 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市第六师范附属小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度、教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 157 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市洋泾中学南校 | 抽查未发现问题 | ||
| 158 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海中芯国际双语学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 159 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市老港中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 160 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市建平中学西校(华城校区) | 抽查未发现问题 | ||
| 161 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市六灶中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 162 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区育童小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 163 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区逸夫小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 164 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区福山外国语小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度、教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 165 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区进才实验小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 166 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市川沙中学南校(中学部) | 抽查未发现问题 | ||
| 167 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市秋萍学校 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:课桌椅配备不合格 | 已整改 |
| 168 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区民办皖蓼学校 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度不合格 | 整改中 |
| 169 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海民办新竹园中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 170 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区民办精忠小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 171 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海浦东新区民办航海小学 | 检查时单位已关闭 | ||
| 172 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市三林中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 173 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市群星职业技术学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 174 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区万科实验小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 175 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区周浦第二小学(分校) | 抽查未发现问题 | ||
| 176 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市三林中学东校 | 抽查未发现问题 | ||
| 177 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海长宁国际学校(高中部) | 抽查未发现问题 | ||
| 178 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市航头学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 179 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区辅读学校上南校区 | 抽查未发现问题 | ||
| 180 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市凌桥中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 181 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市建平实验中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 182 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 浦东新区民办育才小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 183 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区海桐小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 184 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市洪山中学长清路校区 | 抽查未发现问题 | ||
| 185 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 育苗简易小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 186 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 浦东新区孙桥中心小学雪英分部 | 抽查未发现问题 | ||
| 187 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东外国语学校东校 | 抽查未发现问题 | ||
| 188 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 浦东新区福山唐城外国语小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 189 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区辅读学校六里校区 | 抽查未发现问题 | ||
| 190 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区育华学校 | 发现问题已责令改正 | 生活环境:学生宿舍人均面积不合格 | 整改中 |
| 191 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市育人中学懿行校区 | 抽查未发现问题 | ||
| 192 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市黄楼中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 193 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市育人中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 194 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦明师范学校附属小学(东城校区) | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 195 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区第三青少年体育学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 196 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区顾路中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 197 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 华师大张江实验学校(张江中学) | 抽查未发现问题 | ||
| 198 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区崂山小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 199 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区塘桥第一小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 200 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海浦东新区民办鲁冰花小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 201 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海民办福山正大外国语小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 202 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 凌河小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 203 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区黄楼中心小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 204 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市实验学校附属光明学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 205 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市进才中学北校(羽山路) | 抽查未发现问题 | ||
| 206 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区东港小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 207 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区白玉兰小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 208 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区金桥镇中心小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 209 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市南汇第二中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 210 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区世博家园实验小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 211 | 上海市浦东新区区卫生和计划生育委员会 | 上海市高行中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 212 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海市金山区山阳小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 213 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海市金卫中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 214 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海市存志实验中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 215 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 华师大附属枫泾中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 216 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海市金山区石化第一小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 217 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海市亭新中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 218 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海市民办金盟学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 219 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海市金山区教师进修学院附属小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 220 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海食品科技学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 221 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海市山阳中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 222 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海金山区民办九阳小学 | 检查时单位已关闭 | ||
| 223 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海市松江区薛家小学(总部) | 抽查未发现问题 | ||
| 224 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海外国语大学西外外国语学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 225 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 松江区岳阳小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 226 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 松江区中山小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 227 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海松江区永悦小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 228 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海松江区陈春小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度不合格 | 已整改 |
| 229 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 松江区实验小学西林校区 | 抽查未发现问题 | ||
| 230 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海市松江区张泽学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 231 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海市松江区教师进修学院附属立达中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 232 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海松江区北干山小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度不合格 | 已整改 |
| 233 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海市松江区新桥中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 234 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 华东政法大学 | 抽查未发现问题 | ||
| 235 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 松江二中(集团)初级中学 | 抽查未发现问题 | ||
