各区体育局、有关直属单位:
为推进本市业余训练“百千万队伍”建设工程,培养一批作风硬、业务强、素质高、绩效优的教练员骨干,根据《上海市业余训练优秀教练员工作室试行办法》(沪体竞〔2011〕109号)和《上海市业余训练青年骨干教练员培养计划--明翔计划(试行)》(沪体青〔2012〕816号)文件精神,经各单位申报、推荐和市体育局组织专家评审、公示等程序,现公布2018年本市业余训练“优秀教练员工作室”带头人和“明翔计划”青年骨干教练员名单,详见附件。
各有关单位要高度重视教练员队伍建设,出台具体举措,加强培养优秀教练员及工作团队,并积极做好服务保障。“优秀教练员工作室”带头人和“明翔计划”青年骨干教练员要以高目标、高标准钻研业务,引领项目发展,为上海体育后备人才培养作出新贡献。
特此通知。
附件:
1.2018年上海市业余训练“优秀教练员工作室”带头人名单
2.2018年上海市业余训练“明翔计划”青年骨干教练员名单
上海市体育局
2018年10月11日
附件1
2018年上海市业余训练“优秀教练员工作室”带头人名单
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 项目 |
| 1 | 王颖毅 | 上海市体育运动学校 | 排球 |
| 2 | 瞿一敏 | 上海市体育运动学校 | 田径 |
| 3 | 杨毅炜 | 上海市体育运动学校 | 羽毛球 |
| 4 | 张弘 | 上海市体育运动学校 | 排球 |
| 5 | 马骁 | 上海市体育运动学校 | 羽毛球 |
| 6 | 周宏 | 上海市第二体育运动学校 | 田径 |
| 7 | 徐栋 | 上海市第二体育运动学校 | 举重 |
| 8 | 杨明祥 | 上海市第二体育运动学校 | 自行车 |
| 9 | 肖峰 | 上海市体育俱乐部 | 游泳 |
| 10 | 邱波 | 浦东新区第一少年儿童体育学校 | 足球 |
| 11 | 陶璇 | 浦东新区第二少年儿童体育学校 | 游泳 |
| 12 | 王海利 | 浦东新区第三少年儿童体育学校 | 自行车 |
| 13 | 王晓东 | 浦东新区第一少年儿童体育学校 | 田径 |
| 14 | 岳娇娜 | 浦东新区第二少年儿童体育学校 | 田径 |
| 15 | 周苓 | 黄浦区卢湾青少年业余体育学校 | 篮球 |
| 16 | 毛传俊 | 黄浦区黄浦青少年业余体育学校 | 举重 |
| 17 | 严昱民 | 黄浦区卢湾青少年业余体育学校 | 游泳 |
| 18 | 吴修忍 | 黄浦区卢湾青少年业余体育学校 | 跳水 |
| 19 | 钱英豪 | 徐汇区青少年体育运动学校 | 赛艇 |
| 20 | 高伟峰 | 徐汇区青少年体育运动学校 | 蹦床 |
| 21 | 钱粮钢 | 静安区青少年业余体育学校 | 排球 |
| 22 | 许韵 | 静安区青少年业余体育学校 | 羽毛球 |
| 23 | 徐颖 | 静安区青少年业余体育学校 | 射击 |
| 24 | 钱惠 | 普陀区青少年业余足球学校 | 足球 |
| 25 | 刘日东 | 普陀区少年儿童业余体育学校 | 射箭 |
| 26 | 殷雪瑾 | 普陀区少年儿童业余游泳学校 | 游泳 |
| 27 | 王海连 | 宝山区少年儿童业余体育学校 | 击剑 |
| 28 | 陆伟平 | 宝山区少年儿童业余体育学校 | 击剑 |
| 29 | 马革 | 宝山区少年儿童业余体育学校 | 手球 |
| 30 | 颜怡宏 | 杨浦区体育活动中心 | 羽毛球 |
| 31 | 陈列 | 杨浦区青少年业余体育学校 | 手球 |
| 32 | 潘庆庆 | 杨浦区青少年业余体育学校 | 田径 |
| 33 | 周毅 | 杨浦区青少年业余体育学校 | 乒乓球 |
| 34 | 何纲 | 长宁区游泳学校 | 游泳 |
| 35 | 包建国 | 虹口区青少年体育运动学校 | 射击 |
| 36 | 欧阳琦珺 | 虹口区青少年体育运动学校 | 击剑 |
| 37 | 陆惠其 | 闵行区青少年体育运动学校 | 田径 |
| 38 | 唐缨红 | 闵行区青少年体育运动学校 | 自行车 |
| 39 | 赵菲 | 闵行区青少年体育运动学校 | 游泳 |
| 40 | 张亚菲 | 奉贤区体育训练中心 | 射击 |
| 41 | 杨杰 | 奉贤区体育训练中心 | 射击 |
| 42 | 简广风 | 青浦区少年业余体育学校 | 赛艇 |
| 43 | 程波 | 青浦区少年业余体育学校 | 射箭 |
附件2
2018年上海市业余训练“明翔计划”青年骨干教练员名单
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 项目 |
| 1 | 王晟源 | 上海市体育运动学校 | 现代五项 |
| 2 | 严颖 | 上海市第二体育运动学校 | 田径 |
| 3 | 王丽宁 | 上海市第二体育运动学校 | 田径 |
| 4 | 李翀 | 浦东新区第二少年儿童体育学校 | 游泳 |
| 5 | 王季春 | 浦东新区第一少年儿童体育学校 | 皮划艇 |
| 6 | 张中朝 | 浦东新区第二少年儿童体育学校 | 游泳 |
| 7 | 黄健荣 | 黄浦区黄浦青少年业余体育学校 | 击剑 |
| 8 | 曹清 | 黄浦区卢湾青少年业余体育学校 | 跳水 |
| 9 | 高波 | 徐汇区第一少年业余体育学校 | 网球 |
| 10 | 王桦 | 徐汇区青少年体育运动学校 | 体操 |
| 11 | 谢奕丁 | 徐汇区青少年水上运动学校 | 游泳 |
| 12 | 陆云 | 普陀区青少年业余足球学校 | 足球 |
| 13 | 顾丽娟 | 普陀区青少年业余足球学校 | 足球 |
| 14 | 苏涤 | 普陀区少年儿童业余体育学校 | 田径 |
| 15 | 徐琳 | 普陀区少年儿童业余体育学校 | 击剑 |
| 16 | 彭铁禄 | 宝山区行知田径运动学校 | 田径 |
| 17 | 金虎 | 崇明区体育学校 | 田径 |
| 18 | 黄锋 | 奉贤超越体育俱乐部 | 网球 |
| 19 | 杜玲 | 奉贤区体育训练中心 | 射箭 |
| 20 | 杨晓峰 | 奉贤区青少年业余体育学校 | 田径 |
| 21 | 周军 | 奉贤区体育训练中心 | 射箭 |
| 22 | 黄超 | 杨浦区青少年业余体育学校 | 网球 |
| 23 | 徐佳 | 杨浦区青少年业余体育学校 | 足球 |
| 24 | 马亮 | 杨浦区青少年业余体育学校 | 游泳 |
| 25 | 李慧 | 杨浦区青少年业余体育学校 | 游泳 |
| 26 | 杨寅 | 杨浦区体育活动中心 | 羽毛球 |
| 27 | 李玥嬅 | 长宁区游泳学校 | 游泳 |
| 28 | 周斌 | 虹口区青少年体育运动学校 | 田径 |
| 29 | 韩萌 | 虹口区青少年体育运动学校 | 羽毛球 |
| 30 | 黄莎 | 虹口区青少年体育运动学校 | 射箭 |
| 31 | 黄臻辉 | 闵行区青少年体育运动学校 | 田径 |
| 32 | 卢凤 | 闵行区青少年体育运动学校 | 曲棍球 |
| 33 | 张龙 | 闵行区青少年体育运动学校 | 自行车 |
| 34 | 司永莉 | 闵行区青少年体育运动学校 | 羽毛球 |
| 35 | 吴昊 | 青浦区体育训练中心 | 游泳 |
| 36 | 杜夤喆 | 嘉定区体育训练中心 | 游泳 |
| 37 | 徐世阳 | 嘉定区体育训练中心 | 击剑 |
| 38 | 谢天使 | 金山区体育中心 | 曲棍球 |
| 39 | 周琳莹 | 金山区体育中心 | 帆船 |
分享: