据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营许可证管理办法》等法律、法规、规章规定,我局2018年上半年度对本市药品批发(连锁)企业实施GSP认证、跟踪和专项检查,行政检查结论分为合格、不合格、限期整改,现将行政检查信息通告如下:
GSP认证检查企业51家,GSP跟踪检查4家,GSP专项检查20家,合计75家,其中限期整改28家。
特此通告。
上海市食品药品监督管理局
2018年11月12日
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 行政检查类别 | 检查时间 | 现场检查人 | 现场检查人 | 现场检查人 | 现场检查人 | 检查结论 | 整改情况 |
| 1 | 上海东海医药有限公司 | 沪AA0210117 | GSP认证 | 2018-03-14至2018-03-15 | 王渊琦 | 李 | 刘颖胤 | / | 限期整改 | 已整改 |
| 2 | 上海上药华宇药业有限公司 | 沪AA0210028 | GSP认证 | 2018-03-27至2018-03-28 | 夏金根 | 孙加红仇茂珍 | 盛春 | 褚祺君冯戍 | 限期整改 | 已整改 |
| 3 | 上海现代制药营销有限公司 | 沪AA0210041 | GSP认证 | 2018-04-10至2018-04-11 | 宋宝珠 | 胡长丽 | 叶祺敏 | / | 限期整改 | 已整改 |
| 4 | 上海得一大药房连锁有限公司 | 沪BA0210014 | GSP认证 | 2018-06-12至2018-06-13 | 刘凌毅 | 金赟 | 胡天骄 | / | 限期整改 | 已整改 |
| 5 | 上海康健进出口有限公司 | 沪AA0210033 | GSP认证 | 2018-06-05至2018-06-06 | 张婷婷 | 葛彦琳 | 盛春 | / | 限期整改 | 已整改 |
| 6 | 华润国康(上海)医药有限公司 | 沪AA0210116 | GSP认证 | 2018-02-06至2018-02-07 | 夏金根 | 盛春 | 仇佳思 | / | 合格 | |
| 7 | 上药金龟(上海)医药有限公司 | 沪AA0210017 | GSP认证 | 2018-02-27至2018-02-28 | 宋宝珠 | 孙倩 | 董正龙 | / | 合格 | |
| 8 | 上海古华药业有限公司 | 沪AA0210106 | GSP认证 | 2018-03-06至2018-03-07 | 宋宝珠 | 胡秀花 | 冯乾 | / | 合格 | |
| 9 | 上海新时代药业有限公司 | 沪AA0210048 | GSP认证 | 2018-03-14至2018-03-15 | 夏金根 | 袁荣 | 蔡佳 | / | 合格 | |
| 10 | 上药科泽(上海)医药有限公司 | 沪AA0000125 | GSP认证 | 2018-03-15至2018-03-16 | 宋宝珠 | 张婷婷 | 楼双凤 | / | 合格 | |
| 11 | 上海市药材有限公司 | 沪AA0210020 | GSP认证 | 2018-03-20至2018-03-21 | 宋宝珠 | 吴杰 | 董正龙 | / | 合格 | |
| 12 | 上海国邦医药有限公司 | 沪AA0000070 | GSP认证 | 2018-03-27至2018-03-28 | 宋宝珠 | 余玉坚 | 钟蔚 | / | 合格 | |
| 13 | 上海虹桥药业有限公司 | 沪AA0210083 | GSP认证 | 2018-04-03至2018-04-04 | 刘凌毅 | 仇茂珍 | 崔君健 | / | 合格 | |
| 14 | 上药余天成(上海)医药有限公司 | 沪AA0210099 | GSP认证 | 2018-04-10至2018-04-11 | 夏金根 | 赵宇翔 | 袁荣 | / | 合格 | |
| 15 | 上海医药工业有限公司 | 沪AA0210038 | GSP认证 | 2018-04-10至2018-04-11 | 刘凌毅 | 陆燕青 | 柳正青 | / | 合格 | |
| 16 | 上海东海医药有限公司 | 沪AA0210117 | GSP认证 | 2018-04-17 | 宋宝珠 | 楼双凤 | / | / | 合格 | |
| 17 | 上海上药华宇药业有限公司 | 沪AA0210028 | GSP认证 | 2018-04-17 | 成殷 | 宋宝珠 | / | / | 合格 | |
| 18 | 上海震达药材医药有限公司 | 沪AA0210105 | GSP认证 | 2018-04-17至2018-04-18 | 郑未桢 | 盛春 | 蔡佳 | / | 合格 | |
| 19 | 上海振申医药进出口有限公司 | 沪AA0210044 | GSP认证 | 2018-04-18至2018-04-19 | 夏金根 | 褚祺君 | 吴叶 | / | 合格 | |
| 20 | 上海汇丰医药药材有限责任公司 | 沪AA0210066 | GSP认证 | 2018-04-18至2018-04-19 | 宋宝珠 | 侯晓彤 | 王芳 | / | 合格 | |
| 21 | 上海海欣医药股份有限公司 | 沪AA0210045 | GSP认证 | 2018-04-24至2018-04-25 | 夏金根 | 孙伯同 | 高吾名 | / | 合格 | |
| 22 | 上海雷允上(北区)绿谷药业有限公司 | 沪AA0210080 | GSP认证 | 2018-04-24至2018-04-25 | 宋宝珠 | 董正龙 | / | / | 合格 | |
| 23 | 上海现代制药营销有限公司 | 沪AA0210041 | GSP认证 | 43216 | 宋宝珠 | 楼双凤 | / | / | 合格 | |
| 24 | 上海云湖医药药材股份有限公司 | 沪AA0210101 | GSP认证 | 2018-05-02至2018-05-03 | 宋宝珠 | 崔君健 | 盛春 | / | 合格 | |
| 25 | 上药闵行(上海)医药有限公司 | 沪AA0210082 | GSP认证 | 2018-05-03至2018-05-04 | 王渊琦 | 郑未桢 | 汤敏明 | / | 合格 | |
| 26 | 上海华仁医药有限公司 | 沪AA0210075 | GSP认证 | 2018-05-03至2018-05-04 | 夏金根 | 杨伟东 | 董正龙 | / | 合格 | |
| 27 | 上药嘉定(上海)医药有限公司 | 沪AA0210089 | GSP认证 | 2018-05-03至2018-05-04 | 宋宝珠 | 张婷婷 | 张雅婷 | / | 合格 | |
| 28 | 上海南汇区药材医药总公司 | 沪AA0210102 | GSP认证 | 2018-05-03至2018-05-04 | 刘凌毅 | 楼双凤 | 郁晓华 | / | 合格 | |
| 29 | 上海龙威医药有限公司 | 沪AA0210050 | GSP认证 | 2018-05-08至2018-05-09 | 金德庄 | 金巍 | 楼双凤 | / | 合格 | |
| 30 | 上药金山(上海)医药有限公司 | 沪AA0210096 | GSP认证 | 2018-05-08至2018-05-09 | 宋宝珠 | 盛春 | 胡秀花 | / | 合格 | |
| 31 | 上海第一医药崇明医药药材有限公司 | 沪AA0210107 | GSP认证 | 2018-05-08至2018-05-09 | 刘凌毅 | 张红兴 | 张琦 | / | 合格 | |
| 32 | 上海新世纪药业有限公司 | 沪AA0210087 | GSP认证 | 2018-05-10至2018-05-11 | 宋宝珠 | 夏一鸣 | 孙伯同 | / | 合格 | |
| 33 | 上海市农工商长征医药有限公司 | 沪AA0210109 | GSP认证 | 2018-05-15至2018-05-16 | 宋宝珠 | 付建运 | 楼双凤 | / | 合格 | |
| 34 | 华润医药(上海)有限公司 | 沪AA0210043 | GSP认证 | 2018-05-15至2018-05-16 | 夏金根 | 盛春 | 余玉坚 | / | 合格 | |
| 35 | 上海华氏大药房配送中心有限公司 | 沪AA0210018 | GSP认证 | 2018-05-22至2018-05-23 | 宋宝珠 | 杨瑞清 | 楼双凤 | / | 合格 | |
| 36 | 上海华源药业有限公司 | 沪AA0210081 | GSP认证 | 2018-05-23至2018-05-24 | 夏金根 | 孙伯同 | 谷莉 | / | 合格 | |
| 37 | 国药控股分销中心有限公司 | 沪AA0210002 | GSP认证 | 2018-05-29至2018-05-30 | 王渊琦 | 余玉坚 | 武焱 | / | 合格 | |
| 38 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 沪AA0210078 | GSP认证 | 2018-05-29至2018-05-30 | 夏金根 | 钟蔚 | 许苗 | / | 合格 | |
| 39 | 上海雷允上药业西区有限公司 | 沪AA0210072 | GSP认证 | 2018-05-31至2018-06-01 | 宋宝珠 | 郑楠 | 金铭皓 | / | 合格 | |
| 40 | 上海童涵春堂药业股份有限公司 | 沪AA0210062 | GSP认证 | 2018-06-05至2018-06-06 | 夏金根 | 袁荣 | 方琤 | / | 合格 | |
| 41 | 上海上药新亚医药有限公司 | 沪AA0210042 | GSP认证 | 2018-06-05至2018-06-06 | 宋宝珠 | 余玉坚 | 楼双凤 | / | 合格 | |
| 42 | 上海海吉雅医药有限公司 | 沪AA0210121 | GSP认证 | 2018-06-05至2018-06-06 | 刘凌毅 | 汤敏明 | 冯乾 | / | 合格 | |
| 43 | 上海康健进出口有限公司 | 沪AA0210033 | GSP认证 | 2018-06-20 | 宋宝珠 | 盛春 | / | / | 合格 | |
| 44 | 上海信谊天一药业有限公司 | 沪AA0210055 | GSP认证 | 2018-06-20至2018-06-21 | 夏金根 | 金铭皓 | 陆燕青 | / | 合格 | |
| 45 | 上海医药进出口有限公司 | 沪AA0210032 | GSP认证 | 2018-06-27至2018-06-28 | 刘凌毅 | 楼双凤 | 盛春 | / | 合格 | |
| 46 | 叮当智慧药房(上海)有限公司 | 沪BA0210053 | GSP认证 | 2018-04-17至2018-04-18 | 刘凌毅 | 赵宇翔 | 胡玉红 | / | 合格 | |
| 47 | 上海汇丰大药房有限公司 | 沪BA0210011 | GSP认证 | 2018-05-08至2018-05-09 | 夏金根 | 褚祺君 | 王芳 | / | 合格 | |
| 48 | 上海药房连锁有限公司 | 沪BA0210007 | GSP认证 | 2018-05-22至2018-05-23 | 王渊琦 | 沈文彬 | 仇茂珍 | / | 合格 | |
| 49 | 上海一德大药房连锁经营有限公司 | 沪BA0210009 | GSP认证 | 2018-05-23至2018-05-24 | 刘凌毅 | 顾蔚 | 李? | / | 合格 | |
| 50 | 上海华氏大药房有限公司 | 沪BA0210001 | GSP认证 | 2018-05-23至2018-05-24 | 宋宝珠 | 杨瑞清 | 楼双凤 | / | 合格 | |
| 51 | 上海得一大药房连锁有限公司 | 沪BA0210014 | GSP认证 | 43285 | 宋宝珠 | 盛春 | / | / | 合格 | |
| 52 | 国药控股分销中心有限公司 | 沪AA0210002 | GSP跟踪检查 | 2018-01-16 | 宋宝珠 | 夏金根 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 53 | 康德乐(上海)医药有限公司 | 沪AA0210063 | GSP跟踪检查 | 2018-03-14至2018-03-15 | 刘凌毅 | 盛春 | 张华 | / | 限期整改 | 已整改 |
| 54 | 上海药房股份有限公司 | 沪AA0210064 | GSP跟踪检查 | 2018-06-21 | 宋宝珠 | 盛春 | 董正龙 | / | 限期整改 | 已整改 |
| 55 | 上海雷允上(北区)绿谷药业有限公司 | 沪AA0210080 | GSP跟踪检查 | 2018-04-03 | 宋宝珠 | 赵宇翔 | 楼双凤 | / | 合格 | |
| 56 | 上海亚能医疗器械有限公司 | 沪AT0000001 | 专项检查 | 2018-03-21 | 夏金根 | 朱馨 | / | / | 限期整改 | 已注销《药品经营许可证》 |
| 57 | 上海热景生物技术有限公司 | 沪AT0000120 | 专项检查 | 2018-03-21 | 刘凌毅 | 高静 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 58 | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 沪AT0000013 | 专项检查 | 2018-03-22 | 宋宝珠 | 孙焰 | 张婷婷 | / | 限期整改 | 已整改 |
| 59 | 上海金鸳医疗器械有限公司 | 沪AT0000041 | 专项检查 | 2018-03-22 | 夏金根 | 王惠华 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 60 | 上海伊华生物技术有限公司 | 沪AT0000023 | 专项检查 | 2018-04-04 | 宋宝珠 | 张一琼 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 61 | 合富(中国)医疗科技贸易有限公司 | 沪AT0000021 | 专项检查 | 2018-04-04 | 夏金根 | 王惠华 | 楼双凤 | / | 限期整改 | 已整改 |
| 62 | 上海超联商贸有限公司 | 161000100PK1 | 专项检查 | 2018-04-12 | 唐文燕 | 刘凌毅 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 63 | 上海兰博卫医疗科技有限公司 | 沪AT0000119 | 专项检查 | 2018-04-12 | 宋宝珠 | 高静 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 64 | 上海炜静商贸有限公司 | 沪AT0000107 | 专项检查 | 2018-04-12 | 夏金根 | 丁力承 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 65 | 上海探针生物技术有限公司 | 沪AT0000015 | 专项检查 | 2018-04-24 | 王渊琦 | 张一琼 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 66 | 上海甄康生物技术有限公司 | 沪AT0000032 | 专项检查 | 2018-04-24 | 楼双凤 | 刘朋 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 67 | 上海功嘉实业有限公司 | 沪AT0000201 | 专项检查 | 2018-04-25 | 盛春 | 刘朋 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 68 | 上海合意实业有限公司 | 沪AT0000022 | 专项检查 | 2018-04-25 | 刘凌毅 | 杨敏琦 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 69 | 上海伟康卫生后勤服务有限公司 | 沪AT0000029 | 专项检查 | 2018-04-26 | 夏金根 | 杨敏琦 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 70 | 国润医疗供应链服务(上海)有限公司 | 沪AT0000122 | 专项检查 | 2018-04-26 | 刘凌毅 | 朱馨 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 71 | 上海捷茂医疗器械有限公司 | 沪AT0000031 | 专项检查 | 2018-04-26 | 盛春 | 刘朋 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 72 | 上海度生生物技术有限公司 | 沪AT0000116 | 专项检查 | 2018-05-10 | 刘凌毅 | 盛春 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 73 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 沪AT0000017 | 专项检查 | 2018-05-15 | 夏金根 | 盛春 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 74 | 上海康依达工贸有限公司 | 沪AT0000112 | 专项检查 | 2018-06-07 | 刘凌毅 | 盛春 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
| 75 | 上海锋铧工贸有限公司分公司 | 沪AT0000006 | 专项检查 | 2018-06-07 | 夏金根 | 楼双凤 | / | / | 限期整改 | 已整改 |
分享: