沪民组人发〔2018〕24号
上海市民政局关于做好《民政志·人物篇》入志人选信息核对及补充工作的通知
各区民政局,局属各单位:
根据《上海市民政局关于做好“民政志·人物篇(1978-2010)”入志人物推荐工作的通知》,各单位于前期报送了《民政志》入志人物推荐人选。在对推荐材料进行汇总分析的基础上,我们分别研究确定了“民政志·人物篇”四种体例(人物传略、人物简介、人物表、人物录)的收录标准。现将各单位上报的符合标准的人选信息予以反馈(见附件1-4),请各单位认真校核,如有漏报,一并补充。
一、关于入志人选标准
(一)“人物传略、人物简介”收录标准
1978年至2010年期间获下列奖项之一的民政人物可列入传略、简介(死者入传,生者撰介):全国优秀共产党员、全国优秀党务工作者、全国劳动模范、全国先进工作者、上海世博会先进个人、民政部“孺子牛奖”。
(二)“人物表”收录标准
1978年至2010年期间获得下列奖项之一的民政人物可录入“人物表”:全国“五一”劳动奖章、中国青年“五四”奖章、全国“三八”红旗手、全国民政系统劳模、全国民政系统先进工作者、全国“两代表一委员”。
(三)“人物录”收录标准
1978年至2010年期间获得下列奖项之一的民政人物可收入“人物录”:上海市优秀共产党员、上海市优秀党务工作者,上海市劳动模范、上海市先进工作者,上海市“五一”劳动奖章、上海市青年“五四”奖章、上海市“三八”红旗手、上海市“孺子牛奖”、上海市“两代表一委员”。
二、关于校核和补充工作的几点说明
(一)“民政志·人物篇”所指民政人物包括各区民政局、局属各企事业单位工作人员(含事业单位非编聘用人员),街道、乡、镇中从事民政工作的人员,居(村)委会主任;在民政领域工作的专业社会工作者,关系移交到地方政府的军休干部,党组织关系在各区民政局的局属社会组织工作人员均可列为民政人物,符合条件的,可推荐入志。
(二)民政人物所获奖项应为1978年至2010年期间,在民政领域工作时获得(以获奖证书或文件落款时间为准),填报的单位职务应为获该奖项时所在单位及对应职务。同一人物不同时期获得的奖项(含相同奖项)应逐条列明奖项名称、获奖时间、获奖时所在单位及职务等信息。
(三)对推荐入传略的人物要认真核实去世时间;入传略、简介的人物应具有典型性、广泛的代表性和较高的存史价值,因故受过刑事处罚的人员,原则上不得推荐录入传略、简介。
三、其他
请各单位参照上述收录标准和说明,对本单位入志初步人选的信息进行校核,无修改意见的填写信息核准确认单(附件5),有修改意见的请填写补充修改意见单(附件6),于11月21日下班前,书面反馈市民政局组织人事处,修改意见另发电子版至hpwm@163.com(请电话确认是否妥收)。
联系人:胡文敏
电话:2311159018017087506传真:63218295
联系地址:浦东新区世博村路300号6号楼1001室
邮编:200125
附件:
1.初定入“传”人物名册
2.初定入“介”人物名册
3.初定先进“人物表”
4.初定先进“人物录”
5.入志人物信息核准确认单
6.入志人物信息补充修改意见单
上海市民政局
2018年11月12日
| 附件1 | |||||||
| 初定入“传”人物名册 | |||||||
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 推荐理由 | 获奖时间或享受特殊待遇起始年度 | 去世时间 |
| 1 | 第一精神卫生中心 | 陶长明 | 男 | 市民政第一精神卫生中心党支部书记 | 全国优秀党务工作者 | 1997 | 2015.09 |
| 注:根据“生不立传”原则,入“传”人物为已去世的,1978-2010年期间本市民政系统的全国优秀共产党员、优秀党务工作者、全国劳动模范、全国先进工作者、上海世博会先进个人、民政部“孺子牛奖”获得者 | |||||||
| 附件2 | ||||||||
| 初定入“介”人物名册 | ||||||||
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 推荐理由 | 获奖时间或享受特殊待遇起始年度 | 出生年月 | |
| 1 | 龙华殡仪馆 | 冯长春 | 男 | 龙华殡仪馆职工 | 全国先进工作者 | 1989 | 1938.02.08 | |
| 2 | 龙华殡仪馆 | 张宏伟 | 男 | 龙华殡仪馆职工 | 民政部孺子牛奖 | 2006 | 1964.02.02 | |
| 3 | 宝兴殡仪馆 | 黄伯华 | 男 | 宝兴殡仪馆业务科科长 | 全国劳动模范 | 2000 | 1954.09.15 | |
| 4 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居民区党总支书记、居委会主任 | 全国优秀共产党员全国先进工作者全国先进工作者 | 200120052010 | 1957.11.26 | |
| 5 | 普陀区 | 曹道云 | 男 | 普陀区民政局局党委书记、局长 | 民政部孺子牛奖 | 2007 | 1951.01 | |
| 6 | 嘉定区 | 吴世琪 | 男 | 嘉定区塔庙村党总支书记、村委会主任 | 全国劳动模范 | 2000 | 1940.11 | |
| 7 | 奉贤区 | 高祖明 | 男 | 奉贤区邬桥镇社区办副主任、社保科科员 | 民政部孺子牛奖 | 2002 | 1945.10 | |
| 注:入“介”人物包括:1978-2010年期间本市民政系统的全国优秀共产党员、全国优秀党务工作者,全国劳动模范、全国先进工作者,上海世博会先进个人,民政部“孺子牛奖”获得者 | ||||||||
| 附件3 | ||||||
| 初定先进“人物表” | ||||||
| 一、全国五一劳动奖章 | ||||||
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 推荐理由 | 获奖时间 |
| 1 | 市民政局 | 蔡苕升 | 男 | 上海市民政局援建都江堰干部 | 全国五一劳动奖章 | 2009 |
| 2 | 龙华殡仪馆 | 冯长春 | 男 | 龙华殡仪馆职工 | 全国五一劳动奖章 | 1988 |
| 3 | 民政集团公司 | 吴国境 | 男 | 上海民政劳动服务有限公司员工 | 全国五一劳动奖章 | 2008 |
| 4 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居民区党总支书记、居委会主任 | 全国五一劳动奖章 | 2002 |
| 5 | 普陀区 | 曹道云 | 男 | 普陀区民政局党委书记、局长 | 全国五一劳动奖章 | 2007 |
| 6 | 嘉定区 | 朱庆生 | 男 | 嘉定区殡仪馆职工 | 全国五一劳动奖章 | 1992 |
| 二、中国五四青年奖 | ||||||
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 推荐理由 | 获奖时间 |
| 三、全国三八红旗手 | ||||||
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 推荐理由 | 获奖时间 |
| 1 | 第四社会福利院 | 鲁月仙 | 女 | 上海市第四社会福利院职工 | 全国三八红旗手 | 1979 |
| 2 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居民区党总支书记、居委会主任 | 全国三八红旗手 | 2009 |
| 四、全国民政系统劳模、先进工作者 | ||||||
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 推荐理由 | 获奖时间 |
| 1 | 龙华殡仪馆 | 冯长春 | 男 | 龙华殡仪馆职工 | 全国民政系统劳动模范 | 1987 |
| 2 | 市民政局 | 鲁昭庆 | 女 | 上海市民政局副局长 | 全国民政系统劳动模范 | 1987 |
| 3 | 民政集团公司 | 黄俊 | 男 | 上海市民政福利企业公司经理 | 全国民政系统劳动模范 | 1987 |
| 4 | 徐汇区 | 陆美玲 | 女 | 徐汇区第二社会福利院党支部书记、院长 | 全国民政系统先进工作者 | 2006 |
| 5 | 静安区 | 庄佩雯 | 女 | 静安区老龄办主任 | 全国民政系统先进工作者 | 2006 |
| 6 | 静安区 | 陈世清 | 男 | 闸北区民政局党委书记 | 全国民政系统先进工作者 | 2006 |
| 7 | 长宁区 | 芦开福 | 男 | 长宁区华阳路街道社保科科长 | 全国民政系统先进工作者 | 2006 |
| 8 | 长宁区 | 姚传琪 | 男 | 长宁区民政局局长 | 全国民政系统先进工作者 | 2002 |
| 9 | 宝山区 | 刘同兴 | 男 | 宝山区殡仪馆职工 | 全国民政系统劳动模范 | 1994 |
| 10 | 宝山区 | 孟庆树 | 男 | 宝山区收容遣送站站长 | 全国民政系统先进工作者 | 2002 |
| 11 | 闵行区 | 陈志福 | 男 | 闵行区民政局局长 | 全国民政系统先进工作者 | 2006 |
| 12 | 嘉定区 | 王长城 | 男 | 嘉定县民政局局长 | 全国民政系统劳动模范 | 1987 |
| 13 | 嘉定区 | 陈善进 | 男 | 嘉定区民政局局长 | 全国民政系统先进工作者 | 1994 |
| 五、全国两代表一委员 | ||||||
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 推荐理由 | 获奖时间 |
| 1 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居民区党总支书记、居委会主任 | 中国共产党第十六次全国代表大会代表 | 2002 |
| 2 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居民区党总支书记、居委会主任 | 中国共产党第十七次全国代表大会代表 | 2007 |
| 3 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居民区党总支书记、居委会主任 | 第十一届全国人民代表大会代表 | 2008 |
| 注:入“表”人物包括:全国“五一”劳动奖章获得者,中国青年“五四”奖章获得者,全国“三八”红旗手,全国民政系统劳模、先进工作者,全国“两代表一委员” | ||||||
| 附件4 | ||||||
| 初定先进“人物录” | ||||||
| 一、上海市优秀共产党员、优秀党务工作者 | ||||||
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 推荐理由 | 获奖时间 |
| 1 | 宝兴殡仪馆 | 徐俊彪 | 男 | 宝兴殡仪馆 | 上海市优秀共产党员 | 2003 |
| 2 | 普陀区 | 曹道云 | 男 | 普陀区民政局 | 上海市优秀共产党员 | 2006 |
| 3 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居委会 | 上海市优秀共产党员 | 2001 |
| 二、上海市劳模、先进工作者 | ||||||
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 推荐理由 | 获奖时间 |
| 1 | 社会福利中心 | 徐智敏 | 女 | 上海市儿童福利院 | 上海市劳动模范 | 2001 |
| 2 | 儿童福利院 | 章淑萍 | 女 | 上海市儿童福利院 | 上海市劳动模范 | 2004 |
| 3 | 第一社会福利院 | 张太英 | 女 | 上海市第一社会福利院 | 上海市劳动模范 | 1986 |
| 4 | 第四社会福利院 | 鲁月仙 | 女 | 上海市第四社会福利院 | 上海市劳动模范 | 1979 |
| 5 | 第四社会福利院 | 鲁月仙 | 女 | 上海市第四社会福利院 | 上海市劳动模范 | 1980 |
| 6 | 儿童临时看护中心 | 凌伟 | 男 | 上海市儿童福利院 | 上海市先进工作者 | 2010 |
| 7 | 宝兴殡仪馆 | 李国珍 | 男 | 宝兴殡仪馆 | 上海市劳动模范 | 1980 |
| 8 | 宝兴殡仪馆 | 徐军 | 男 | 宝兴殡仪馆 | 上海市先进工作者 | 2010 |
| 9 | 龙华殡仪馆 | 蒋德成 | 男 | 龙华殡仪馆 | 上海市劳动模范 | 1984 |
| 10 | 龙华烈士陵园 | 付军 | 男 | 上海市龙华烈士陵园 | 上海市劳动模范 | 2004 |
| 11 | 龙华烈士陵园 | 李瑞喜 | 男 | 上海市龙华烈士陵园 | 上海市劳动模范 | 1995 |
| 12 | 龙华烈士陵园 | 李瑞喜 | 男 | 上海市龙华烈士陵园 | 上海市劳动模范 | 1997 |
| 13 | 福利彩票中心 | 余建国 | 男 | 上海市福利彩票发行中心 | 上海市劳动模范 | 2000 |
| 14 | 浦东新区 | 姜志浩 | 男 | 南汇殡仪馆 | 上海市劳动模范 | 1998 |
| 15 | 浦东新区 | 顾守凡 | 男 | 南汇县惠南镇人民政府 | 上海市劳动模范 | 2004 |
| 16 | 浦东新区 | 徐震平 | 男 | 南汇殡仪馆 | 上海市劳动模范 | 2007 |
| 17 | 浦东新区 | 张少波 | 男 | 浦东殡仪馆 | 上海市先进工作者 | 2010 |
| 18 | 徐汇区 | 陈梅 | 女 | 徐汇区第二社会福利院 | 上海市劳动模范 | 2004 |
| 19 | 长宁区 | 陈林根 | 男 | 长宁区新泾镇双泾村村委会 | 上海市劳动模范 | 2006 |
| 20 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居委会 | 上海市劳动模范 | 2001 |
| 21 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居委会 | 上海市劳动模范 | 2004 |
| 22 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居委会 | 上海市劳动模范 | 2007 |
| 30 | 虹口区 | 余爱梅 | 女 | 虹口区社会福利院 | 上海市劳动模范 | 2007 |
| 31 | 宝山区 | 孟庆树 | 男 | 宝山区救助管理站 | 上海市劳动模范 | 2004 |
| 39 | 宝山区 | 韦国敏 | 女 | 宝山区军队离休退休干部第二休养所 | 上海市先进工作者 | 1989 |
| 23 | 闵行区 | 奚明新 | 女 | 闵行区殡仪馆 | 上海市劳动模范 | 1994 |
| 24 | 闵行区 | 何爱华 | 女 | 闵行区社会福利院 | 上海市劳动模范 | 1996 |
| 40 | 闵行区 | 陈嵘 | 男 | 闵行区殡仪馆 | 上海市先进工作者 | 2010 |
| 25 | 嘉定区 | 朱庆生 | 男 | 嘉定区殡仪馆 | 上海市劳动模范 | 1990 |
| 26 | 嘉定区 | 朱庆生 | 男 | 嘉定区殡仪馆 | 上海市劳动模范 | 1992 |
| 27 | 嘉定区 | 宋云周 | 男 | 嘉定区华亭镇敬老院 | 上海市劳动模范 | 2000 |
| 28 | 嘉定区 | 王文娟 | 女 | 嘉定区嘉定镇街道办事处社会救助管理所 | 上海市劳动模范 | 2001 |
| 29 | 嘉定区 | 王建平 | 男 | 嘉定区殡仪馆 | 上海市劳动模范 | 2004 |
| 32 | 嘉定区 | 薛文华 | 女 | 嘉定区新成路街道南陈社区居委会 | 上海市劳动模范 | 2007 |
| 33 | 嘉定区 | 顾萍兰 | 女 | 嘉定区徐行敬老院 | 上海市劳动模范 | 2007 |
| 34 | 嘉定区 | 黄英 | 女 | 嘉定区救助管理站 | 上海市劳动模范 | 2007 |
| 35 | 嘉定区 | 张潮 | 男 | 嘉定区民政局 | 上海市先进工作者 | 2010 |
| 36 | 嘉定区 | 姚培娟 | 女 | 嘉定区新成路街道应园社区居委会 | 上海市先进工作者 | 2010 |
| 37 | 金山区 | 徐牟萍 | 女 | 金山区社会福利院(原名逢春福利院) | 上海市劳动模范 | 2001 |
| 38 | 金山区 | 黄晓弟 | 男 | 金山区殡仪馆 | 上海市劳动模范 | 2007 |
| 41 | 奉贤区 | 陆仁龙 | 男 | 奉贤区老年活动中心 | 上海市劳动模范 | 2010 |
| 三、上海市五一劳动奖 | ||||||
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 推荐理由 | 获奖时间 |
| 四、上海市青年五四奖 | ||||||
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 推荐理由 | 获奖时间 |
| 五、上海市三八红旗手 | ||||||
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 推荐理由 | 获奖时间 |
| 1 | 市民政局 | 樊兰英 | 女 | 上海市第一社会福利院 | 上海市三八红旗手 | 1978 |
| 2 | 市民政局 | 朱惠芬 | 女 | 上海市第一精神病疗养院 | 上海市三八红旗手 | 1978 |
| 3 | 市民政局 | 姜汇云 | 女 | 上海市第三精神病疗养院 | 上海市三八红旗手 | 1978 |
| 4 | 市民政局 | 陈卓卿 | 女 | 上海市假肢厂 | 上海市三八红旗手 | 1978 |
| 5 | 市民政局 | 姜永明 | 女 | 上海市老残院 | 上海市三八红旗手 | 1978 |
| 6 | 市民政局 | 陈卓卿 | 女 | 上海市假肢厂 | 上海市三八红旗手 | 1982 |
| 7 | 市民政局 | 张金囡 | 女 | 上海市儿童福利院 | 上海市三八红旗手 | 1982 |
| 8 | 市民政局 | 沈爱珍 | 女 | 龙华火葬场 | 上海市三八红旗手 | 1982 |
| 9 | 市民政局 | 庄文娟 | 女 | 上海低压电器一厂 | 上海市三八红旗手 | 1982 |
| 10 | 市民政局 | 周俊娟 | 女 | 上海市民政工业公司 | 上海市三八红旗手 | 1982 |
| 11 | 市民政局 | 张永平 | 女 | 上海儿童福利院 | 上海市三八红旗手 | 1984 |
| 12 | 市民政局 | 顾林芬 | 女 | 宝兴殡仪馆 | 上海市三八红旗手 | 1984 |
| 13 | 市民政局 | 唐文英 | 女 | 上海低压电器四厂 | 上海市三八红旗手 | 1984 |
| 14 | 市民政局 | 王守玲 | 女 | 上海民政工业公司 | 上海市三八红旗手 | 1984 |
| 15 | 市民政局 | 钱佩娥 | 女 | 上海市福利院 | 上海市三八红旗手 | 1986 |
| 16 | 市民政局 | 吴红镁 | 女 | 上海市第一社会福利院 | 上海市三八红旗手 | 1986 |
| 17 | 市民政局 | 陈华影 | 女 | 上海自行车配件厂 | 上海市三八红旗手 | 1986 |
| 18 | 市民政局 | 张红英 | 女 | 上海铝铆钉厂 | 上海市三八红旗手 | 1986 |
| 19 | 市民政局 | 任红 | 女 | 上海铝铆钉厂 | 上海市三八红旗手 | 1992 |
| 20 | 市民政局 | 吴佳瑛 | 女 | 上海民福东沟利用物资加工厂 | 上海市三八红旗手 | 1993 |
| 21 | 市民政局 | 张红英 | 女 | 上海铝铆钉厂 | 上海市三八红旗手 | 1988 |
| 22 | 市民政局 | 吴佳瑛 | 女 | 上海民福东沟利用物资加工厂 | 上海市三八红旗手 | 1995 |
| 23 | 市民政局 | 吴佳瑛 | 女 | 上海民福东沟利用物资加工厂 | 上海市三八红旗手 | 1997 |
| 24 | 市民政局 | 谢玲丽 | 女 | 上海市民政局、上海市社会团体管理局 | 上海市三八红旗手 | 1999 |
| 25 | 市民政局 | 徐芝兰 | 女 | 上海市儿童福利院 | 上海市三八红旗手 | 1999 |
| 26 | 市民政局 | 左小飞 | 女 | 龙华殡仪馆 | 上海市三八红旗手 | 2005 |
| 27 | 市民政局 | 王正玲 | 女 | 上海市民政局新闻宣传处 | 上海市三八红旗手 | 2007 |
| 28 | 市民政局 | 张谨 | 女 | 上海市儿童福利院启心学校 | 上海市三八红旗手 | 2007 |
| 29 | 市民政局 | 陈钰 | 女 | 龙华殡仪馆 | 上海市三八红旗手 | 2009 |
| 30 | 社会福利中心 | 王亚华 | 女 | 上海市低压电器四厂 | 上海市三八红旗手 | 1990 |
| 31 | 儿童福利院 | 徐善珍 | 女 | 上海市儿童福利院 | 上海市三八红旗手 | 1988 |
| 32 | 儿童福利院 | 徐善珍 | 女 | 上海市儿童福利院 | 上海市三八红旗手 | 1990 |
| 33 | 儿童福利院 | 章淑萍 | 女 | 上海市儿童福利院 | 上海市三八红旗手 | 2001 |
| 34 | 第三社会福利院 | 周学敏 | 女 | 上海市第三社会福利院 | 上海市三八红旗手 | 1978 |
| 35 | 第三社会福利院 | 林锦芳 | 女 | 上海市第二社会福利院 | 上海市三八红旗手 | 1992 |
| 36 | 第一精神卫生中心 | 盛嘉玲 | 女 | 上海市民政第一精神病院 | 上海市三八红旗手 | 2003 |
| 37 | 宝兴殡仪馆 | 徐征 | 女 | 宝兴殡仪馆 | 上海市三八红旗手 | 2001 |
| 38 | 龙华烈士陵园 | 朱晓丽 | 女 | 上海市龙华烈士陵园 | 上海市三八红旗手 | 2003 |
| 39 | 龙华烈士陵园 | 贾雪虹 | 女 | 上海市龙华烈士陵园 | 上海市三八红旗手 | 2005 |
| 40 | 救助管理二站 | 吕梅英 | 女 | 上海市第一精神病疗养院 | 上海市三八红旗手 | 1983 |
| 41 | 救助管理二站 | 吕梅英 | 女 | 上海市第一精神病疗养院 | 上海市三八红旗手 | 1992 |
| 42 | 民政集团 | 陈茂英 | 女 | 上海上奥轮椅销售有限公司 | 上海市三八红旗手 | 1984 |
| 43 | 浦东新区 | 钱维花 | 女 | 浦东新区民政局 | 上海市三八红旗手 | 1983 |
| 44 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居委会 | 上海市三八红旗手 | 1997 |
| 45 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居委会 | 上海市三八红旗手 | 2000 |
| 46 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居委会 | 上海市三八红旗手 | 2003 |
| 47 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居委会 | 上海市三八红旗手 | 2005 |
| 48 | 长宁区 | 潘生庆 | 女 | 长宁区社会福利院 | 上海市三八红旗手 | 2005 |
| 49 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居委会 | 上海市三八红旗手 | 2007 |
| 50 | 虹口区 | 余爱梅 | 女 | 虹口区社会福利院 | 上海市三八红旗手 | 2006 |
| 51 | 闵行区 | 奚明新 | 女 | 上海县殡仪馆 | 上海市三八红旗手 | 1991 |
| 52 | 闵行区 | 彭秀凤 | 女 | 闵行区社会福利院 | 上海市三八红旗手 | 1999 |
| 53 | 嘉定区 | 顾红飞 | 女 | 嘉定区迎园社区居委会 | 上海市三八红旗手 | 2001 |
| 54 | 嘉定区 | 张秀芳 | 女 | 嘉定区南翔镇福利院 | 上海市三八红旗手 | 2005 |
| 55 | 嘉定区 | 姚培娟 | 女 | 嘉定区新成路街道应园社区居委会 | 上海市三八红旗手 | 2009 |
| 56 | 松江区 | 钟吉平 | 女 | 松江区老龄事业发展中心 | 上海市三八红旗手 | 2010 |
| 57 | 崇明区 | 龚建琴 | 女 | 崇明区民政局 | 上海市三八红旗手 | 2005 |
| 六、上海市民政系统孺子牛奖 | ||||||
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 推荐理由 | 获奖时间 |
| 1 | 市民政局 | 张宏伟 | 男 | 上海市龙华殡仪馆 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 1999 |
| 2 | 市民政局 | 姚国华 | 男 | 上海市第三社会福利院 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 1999 |
| 3 | 市民政局 | 郑爱芬 | 女 | 上海市第一社会福利院 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2002 |
| 4 | 市民政局 | 盛嘉玲 | 女 | 上海市民政第一精神病院 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2006 |
| 5 | 浦东新区 | 沈芝萍 | 女 | 浦东新区顾路镇敬老院 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 1999 |
| 6 | 浦东新区 | 顾守凡 | 男 | 南汇县惠南镇人民政府 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 1999 |
| 7 | 浦东新区 | 吴成舫 | 男 | 浦东新区烈士陵园管理所 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2002 |
| 8 | 浦东新区 | 唐德明 | 男 | 南汇区民政局救灾救济科 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2006 |
| 9 | 黄浦区 | 徐大威 | 男 | 卢湾区民政局 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 1999 |
| 10 | 黄浦区 | 朱如安 | 男 | 卢湾区市民救助中心 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2002 |
| 11 | 黄浦区 | 曹丽娟 | 女 | 黄浦区人民广场街道民政科 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2006 |
| 12 | 黄浦区 | 洪克敏 | 女 | 黄浦区南京东路街道承兴居委会 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2002 |
| 13 | 静安区 | 朱梅珍 | 女 | 闸北区芷江西路街道办事处民政科 | 上海市民政系统孺子牛金奖 | 2002 |
| 14 | 静安区 | 汤美珍 | 女 | 闸北区北站街道办事处民政科 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 1999 |
| 15 | 静安区 | 赵国明 | 男 | 静安区静安寺街道民政科 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2002 |
| 16 | 静安区 | 曹燕 | 女 | 静安区南京西路街道办事处 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2006 |
| 17 | 徐汇区 | 刘艳芬 | 女 | 徐汇区漕河泾街道社会保障科 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2006 |
| 18 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居委会 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 1999 |
| 19 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居委会 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2002 |
| 20 | 长宁区 | 潘生庆 | 女 | 长宁区社会福利院 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2006 |
| 21 | 普陀区 | 肖兆明 | 男 | 普陀区东新街道办事处民政科 | 上海市民政系统孺子牛金奖 | 1999 |
| 22 | 普陀区 | 曹道云 | 男 | 普陀区民政局 | 上海市民政系统孺子牛金奖 | 2006 |
| 23 | 普陀区 | 黄爱莲 | 女 | 普陀区民政局 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2002 |
| 24 | 虹口区 | 朱秋萍 | 女 | 虹口区军队离退休干部第一休养所 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 1999 |
| 25 | 杨浦区 | 沈胜月 | 女 | 杨浦区四平路街道办事处 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2002 |
| 26 | 杨浦区 | 刘海燕 | 女 | 杨浦区控江路街道社会救助事务管理所 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2006 |
| 27 | 宝山区 | 孟庆树 | 男 | 宝山区收容遣送站 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 1999 |
| 28 | 宝山区 | 沈爱华 | 女 | 宝山区友谊路街道办事处民政科 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2002 |
| 29 | 闵行区 | 沈叔华 | 男 | 闵行区浦江镇社会救助所 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2006 |
| 30 | 金山区 | 黄晓弟 | 男 | 金山区殡仪馆 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2006 |
| 31 | 松江区 | 沈仁林 | 男 | 松江区民政局 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2006 |
| 32 | 青浦区 | 顾顺康 | 男 | 青浦区殡仪馆长 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 2002 |
| 33 | 奉贤区 | 高祖明 | 男 | 奉贤县邬桥镇人民政府 | 上海市民政系统孺子牛银奖 | 1999 |
| 七、市两代表一委员 | ||||||
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 推荐理由 | 获奖时间 |
| 1 | 市民政局 | 黄红蓝 | 女 | 龙华烈士陵园 | 政协上海市第十届委员会委员 | 2003 |
| 2 | 市民政局 | 黄红蓝 | 女 | 龙华烈士陵园 | 政协上海市第十一届委员会委员 | 2008 |
| 3 | 市民政局 | 章淑萍 | 女 | 市民政局 | 中共上海市第九次党代会代表 | 2007 |
| 4 | 社会福利中心 | 胡敏浩 | 男 | 上海市民政第一精神卫生中心 | 政协上海市第九届委员会委员 | 1998 |
| 5 | 第三社会福利院 | 林锦芳 | 女 | 上海市第二社会福利院 | 上海市第十一届人大代表 | 1998 |
| 6 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居委会 | 中共上海市第八次党代会代表 | 2002 |
| 7 | 长宁区 | 朱国萍 | 女 | 虹桥街道虹储居委会 | 中共上海市第九次党代会代表 | 2007 |
| 8 | 崇明区 | 龚建琴 | 女 | 崇明区民政局 | 中共上海市第九次党代会代表 | 2007 |
| 9 | 崇明区 | 施美凤 | 女 | 崇明区民政局 | 上海市第十一届人大代表 | 1998 |
| 10 | 崇明区 | 施美凤 | 女 | 崇明区民政局 | 上海市第十二届人大代表 | 2003 |
| 11 | 崇明区 | 施美凤 | 女 | 崇明区民政局 | 上海市第十三届人大代表 | 2008 |
| 注:入“录”人物包括:上海市优秀共产党员、上海市优秀党务工作者,上海市劳动模范、先进工作者,上海市“五一”劳动奖章获得者、上海市青年“五四”奖章获得者、上海市“三八”红旗手、上海市“孺子牛奖”获得者,市“两代表一委员” | ||||||
| 附件5 |
| 志人物信息核准确认单 |
| 本单位报送的民政志人物信息经核准无误,无补充信息。 |
| 单位主要负责人签字单位名称(盖章) |
| 联系人:联系电话: |
| 附件6 | |||||||
| 入志人物信息补充修改意见单 | |||||||
| 本单位报送的民政志人物信息经核准,需补充修改下列信息: | |||||||
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 推荐理由 | 获奖时间 | 备注 |
| 单位主要负责人签字: | 单位名称(公章) | ||||||
| 联系人: | 联系电话: | ||||||
| 注:1.推荐入传略的人物请备注去世时间;推荐入简介的人物请备注出生年月。 | |||||||
| 2.修改原信息的,请在上表中填写正确信息,并备注原错误信息的条目序号。 | |||||||