为加强本市古树名木和古树后续资源的保护,根据《全国绿化委员会关于开展全国古树名木资源普查的通知》(全绿字〔2017〕2号)和《关于下发〈上海市开展古树名木资源普查工作实施方案〉的通知》(沪绿委办〔2017〕6号)要求,2017-2018年本市对未纳入现有保护名册的古树、名木和古树后续资源进行了普查。按照《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》和《上海市古树、名木和古树后续资源的鉴定标准和鉴定程序》(沪绿容规〔2018〕4号)规定,经组织专家鉴定,确认44株树木为二级保护古树,确认80株树木为古树后续资源。
附件:
1.2018年本市古树确认目录
2.2018年本市古树后续资源确认目录
上海市绿化和市容管理局
2018年11月16日
2018年本市古树后续资源确认目录
| 序号 | 区名 | 鉴定编号 | 树名 | 树龄(年) | 保护等级 | 入册编号 | 地址 |
| 1 | 虹口 | 109-001 | 银杏 | 80 | 三级 | 09-038 | 鲁迅公园四川北路2288号 |
| 2 | 虹口 | 109-002 | 五针松 | 80 | 三级 | 09-039 | 鲁迅公园四川北路2288号 |
| 3 | 虹口 | 109-003 | 五针松 | 80 | 三级 | 09-040 | 鲁迅公园四川北路2288号 |
| 4 | 虹口 | 109-004 | 五针松 | 80 | 三级 | 09-041 | 鲁迅公园四川北路2288号 |
| 5 | 普陀 | 107-008 | 鸡爪槭 | 80 | 三级 | 07-029 | 长风公园月季苑 |
| 6 | 普陀 | 107-006 | 香樟 | 80 | 三级 | 07-030 | 长风公园1号门东侧 |
| 7 | 普陀 | 107-001 | 紫薇 | 90 | 三级 | 07-031 | 祥和公园南侧 |
| 8 | 普陀 | 107-005 | 香桃木 | 80 | 三级 | 07-032 | 长风公园松竹梅区 |
| 9 | 普陀 | 107-009 | 香樟 | 80 | 三级 | 07-033 | 长风公园铁臂山南侧,睡莲池旁 |
| 10 | 普陀 | 107-007 | 榔榆 | 95 | 三级 | 07-034 | 长风公园铁臂山南侧 |
| 11 | 普陀 | 107-012 | 三角枫 | 80 | 三级 | 07-035 | 曹杨公园 |
| 12 | 普陀 | 107-004 | 三角枫 | 80 | 三级 | 07-036 | 曹杨公园 |
| 13 | 普陀 | 107-002 | 香榧 | 80 | 三级 | 07-037 | 曹杨公园 |
| 14 | 嘉定 | 114-001 | 枫杨 | 80 | 三级 | 14-178 | 苏民中学南华路318号 |
| 15 | 嘉定 | 114-009 | 罗汉松 | 80 | 三级 | 14-179 | 孔庙南大街183号 |
| 16 | 嘉定 | 114-010 | 罗汉松 | 80 | 三级 | 14-180 | 孔庙南大街183号 |
| 17 | 崇明 | 230-002 | 榉树 | 80 | 三级 | 30-062 | 城桥镇长兴村1601号 |
| 18 | 崇明 | 230-006 | 三角枫 | 80 | 三级 | 30-063 | 金鳌山公园 |
| 19 | 崇明 | 230-007 | 三角枫 | 80 | 三级 | 30-064 | 金鳌山公园 |
| 20 | 崇明 | 230-015 | 龙柏 | 85 | 三级 | 30-065 | 港西镇团结村998号 |
| 21 | 崇明 | 230-016 | 龙柏 | 85 | 三级 | 30-066 | 港西镇团结村998号 |
| 22 | 崇明 | 230-020 | 龙柏 | 85 | 三级 | 30-067 | 港西镇团结村998号 |
| 23 | 崇明 | 230-021 | 龙柏 | 85 | 三级 | 30-068 | 港西镇团结村998号 |
| 24 | 崇明 | 230-022 | 龙柏 | 85 | 三级 | 30-069 | 港西镇团结村998号 |
| 25 | 崇明 | 230-023 | 龙柏 | 85 | 三级 | 30-070 | 港西镇团结村998号 |
| 26 | 崇明 | 230-024 | 龙柏 | 85 | 三级 | 30-071 | 港西镇团结村998号 |
| 27 | 崇明 | 230-025 | 龙柏 | 85 | 三级 | 30-072 | 港西镇团结村998号 |
| 28 | 崇明 | 230-026 | 龙柏 | 85 | 三级 | 30-073 | 港西镇团结村998号 |
| 29 | 崇明 | 230-036 | 罗汉松 | 80 | 三级 | 30-074 | 庙镇三乐中学 |
| 30 | 崇明 | 230-037 | 罗汉松 | 80 | 三级 | 30-075 | 庙镇三乐中学 |
| 31 | 奉贤 | 120-001 | 香樟 | 90 | 三级 | 26-027 | 上海市奉贤区随塘河路1677号 |
| 32 | 长宁 | 105-001 | 青枫 | 80 | 三级 | 05-035 | 天山公园延安西路1731号 |
| 33 | 长宁 | 105-002 | 香樟 | 80 | 三级 | 05-036 | 天山公园长宁路780号 |
| 34 | 长宁 | 105-003 | 香樟 | 80 | 三级 | 05-037 | 天山公园长宁路780号 |
| 35 | 杨浦 | 110-001 | 紫薇 | 80 | 三级 | 10-023 | 杨浦公园双阳路369号 |
| 36 | 杨浦 | 110-003 | 三角枫 | 80 | 三级 | 10-024 | 杨浦公园双阳路369号 |
| 37 | 金山 | 116-001 | 桂花 | 80 | 三级 | 16-053 | 枫泾镇圣堂弄4号 |
| 38 | 金山 | 116-002 | 三角枫 | 80 | 三级 | 16-054 | 张堰公园 |
| 39 | 金山 | 116-003 | 榉树 | 80 | 三级 | 16-055 | 张堰中学 |
| 40 | 金山 | 116-004 | 紫藤 | 80 | 三级 | 16-056 | 张堰中学 |
| 41 | 金山 | 116-005 | 紫薇 | 80 | 三级 | 16-057 | 张堰中学 |
| 42 | 青浦 | 201718-001 | 朴树 | 80 | 三级 | 18-133 | 金泽镇金商公路701号(大观园) |
| 43 | 青浦 | 201718-002 | 朴树 | 80 | 三级 | 18-134 | 金泽镇金商公路701号(大观园) |
| 44 | 青浦 | 201718-003 | 丝棉木 | 80 | 三级 | 18-135 | 金泽镇金商公路701号(大观园) |
| 45 | 宝山 | 13-025 | 罗汉松 | 80 | 三级 | 13-025 | 临江公园 |
| 46 | 宝山 | 13-026 | 香樟 | 80 | 三级 | 13-026 | 临江公园 |
| 47 | 宝山 | 13-027 | 龙柏 | 80 | 三级 | 13-027 | 临江公园 |
| 48 | 宝山 | 13-028 | 瓜子黄杨 | 80 | 三级 | 13-028 | 临江公园 |
| 49 | 宝山 | 13-029 | 瓜子黄杨 | 80 | 三级 | 13-029 | 临江公园 |
| 50 | 宝山 | 13-030 | 龙柏 | 80 | 三级 | 13-030 | 临江公园 |
| 51 | 宝山 | 13-031 | 罗汉松 | 80 | 三级 | 13-031 | 临江公园 |
| 52 | 宝山 | 13-032 | 瓜子黄杨 | 80 | 三级 | 13-032 | 临江公园 |
| 53 | 宝山 | 13-033 | 瓜子黄杨 | 80 | 三级 | 13-033 | 临江公园 |
| 54 | 宝山 | 13-034 | 瓜子黄杨 | 80 | 三级 | 13-034 | 临江公园 |
| 55 | 宝山 | 13-035 | 香泡 | 80 | 三级 | 13-035 | 宝城三村 |
| 56 | 松江 | 117-001 | 香樟 | 80 | 三级 | 17-214 | 岳阳街道中山中路746号(雕花厅天井) |
| 57 | 松江 | 117-002 | 银杏 | 80 | 三级 | 17-215 | 中山街道中山路235号(庆云堂) |
| 58 | 松江 | 117-003 | 银杏 | 80 | 三级 | 17-216 | 中山街道中山路235号(庆云堂) |
| 59 | 松江 | 117-004 | 朴树 | 80 | 三级 | 17-217 | 佘山镇天马山中峰寺 |
| 60 | 松江 | 117-005 | 香樟 | 80 | 三级 | 17-218 | 佘山镇天马山东大门骑龙堰 |
| 61 | 松江 | 117-006 | 香樟 | 80 | 三级 | 17-219 | 佘山镇西佘山木栈道盘山路口 |
| 62 | 浦东新区 | 115-001 | 枫杨 | 80 | 三级 | 15-041 | 北蔡镇卫行村沈家队沈家宅 |
| 63 | 浦东新区 | 115-002 | 香樟 | 80 | 三级 | 15-042 | 曹路镇光明村双盘家宅 |
| 64 | 浦东新区 | 115-003 | 榔榆 | 80 | 三级 | 15-043 | 川沙镇连民256号村 |
| 65 | 浦东新区 | 115-004 | 榉树 | 80 | 三级 | 15-044 | 川沙镇七星村445号 |
| 66 | 浦东新区 | 115-005 | 榉树 | 80 | 三级 | 15-045 | 川沙镇新春村赵孟家宅 |
| 67 | 浦东新区 | 115-006 | 榉树 | 80 | 三级 | 15-046 | 大团镇金元村 |
| 68 | 浦东新区 | 115-007 | 朴树 | 80 | 三级 | 15-047 | 高桥镇东街居委仰贤堂 |
| 69 | 浦东新区 | 115-008 | 香樟 | 80 | 三级 | 15-048 | 合庆镇直属村太平宅76号 |
| 70 | 浦东新区 | 115-009 | 榆树 | 80 | 三级 | 15-049 | 唐镇大丰村唐城投资 |
| 71 | 浦东新区 | 115-010 | 榆树 | 80 | 三级 | 15-050 | 唐镇大丰村唐城投资 |
| 72 | 浦东新区 | 115-011 | 朴树 | 80 | 三级 | 15-051 | 唐镇暮二村小丁家宅79号 |
| 73 | 浦东新区 | 115-012 | 榔榆 | 80 | 三级 | 15-052 | 唐镇暮二村小丁家宅79号 |
| 74 | 浦东新区 | 115-013 | 枫杨 | 80 | 三级 | 15-053 | 潍坊街道六七村居委潍坊 |
| 75 | 浦东新区 | 115-014 | 香樟 | 80 | 三级 | 15-054 | 新场镇坦东村连南17组 |
| 76 | 浦东新区 | 115-015 | 榉树 | 80 | 三级 | 15-055 | 祝桥镇先进村5组 |
| 77 | 浦东新区 | 115-016 | 樱花 | 80 | 三级 | 15-056 | 塘桥蓝高居委浦建路729号 |
| 78 | 静安区 | 2018JA001 | 悬铃木 | 80 | 三级 | 06-041 | 闸北公园 |
| 79 | 静安区 | 2018JA002 | 悬铃木 | 80 | 三级 | 06-042 | 闸北公园 |
| 80 | 静安区 | 2018JA003 | 悬铃木 | 80 | 三级 | 06-043 | 闸北公园 |
2018年本市古树确认目录
| 序号 | 区名 | 鉴定编号 | 树名 | 树龄 | 保护等级 | 入册编号 | 地址 |
| 1 | 闵行 | 2018-001 | 瓜子黄杨 | 100 | 二级 | 1793 | 吴泾公园 |
| 2 | 闵行 | 2018-002 | 瓜子黄杨 | 100 | 二级 | 1794 | 吴泾公园 |
| 3 | 青浦 | 2018-007 | 梓树 | 100 | 二级 | 1795 | 宝庆寺同仁堂内 |
| 4 | 徐汇 | 2018=008 | 瓜子黄杨 | 100 | 二级 | 1796 | 康健公园游船码头售票处以南 |
| 5 | 长宁 | 2018-012 | 香樟 | 100 | 二级 | 1797 | 中山公园黄檀树林东侧附近 |
| 6 | 长宁 | 2018-013 | 银杏 | 100 | 二级 | 1798 | 中山公园东侧银杏林 |
| 7 | 长宁 | 2018-014 | 银杏 | 100 | 二级 | 1799 | 中山公园东侧银杏林北株 |
| 8 | 长宁 | 2018-015 | 银杏 | 100 | 二级 | 1800 | 中山公园东侧银杏林南株 |
| 9 | 长宁 | 2018-016 | 龙柏 | 100 | 二级 | 1801 | 上海动物园 |
| 10 | 长宁 | 2018-017 | 桑树 | 100 | 二级 | 1802 | 上海动物园 |
| 11 | 杨浦 | 2018-019 | 香樟 | 100 | 二级 | 1803 | 复兴岛公园 |
| 12 | 奉贤 | 2018-028 | 香樟 | 100 | 二级 | 1804 | 海湾森林公园1号门电瓶车站南侧 |
| 13 | 奉贤 | 2018-029 | 乌冈栎 | 100 | 二级 | 1805 | 海湾森林公园樱花园藏鲸阁南侧(东) |
| 14 | 奉贤 | 2018-030 | 乌冈栎 | 100 | 二级 | 1806 | 海湾森林公园樱花园藏鲸阁南侧(西) |
| 15 | 奉贤 | 2018-031 | 紫薇 | 100 | 二级 | 1807 | 海湾森林公园香樟南路跑马场俱乐部门口 |
| 16 | 崇明 | 2018-032 | 桂花 | 100 | 二级 | 1808 | 城桥街道八一路592号 |
| 17 | 普陀 | 2018-033 | 香樟 | 100 | 二级 | 1809 | 光复西路17号大门西侧 |
| 18 | 普陀 | 2018-034 | 银杏 | 100 | 二级 | 1810 | 长风公园松竹梅区 |
| 19 | 静安 | 2018-038 | 银杏 | 100 | 二级 | 1811 | 闸北公园 |
| 20 | 浦东 | 2018-039 | 银杏 | 100 | 二级 | 1812 | 祝桥镇先进村8组206号 |
| 21 | 浦东 | 2018-040 | 榉树 | 100 | 二级 | 1813 | 惠南镇永乐村永安11组 |
| 22 | 浦东 | 2018-041 | 朴树 | 100 | 二级 | 1814 | 祝桥镇先进村2组580号 |
| 23 | 浦东 | 2018-042 | 香樟 | 100 | 二级 | 1815 | 大团镇周埠村10组 |
| 24 | 浦东 | 2018-043 | 香樟 | 100 | 二级 | 1816 | 新场镇兴欣花园小区牌楼东路102弄1-15号 |
| 25 | 浦东 | 2018-044 | 雪松 | 100 | 二级 | 1817 | 新场镇新场中学 |
| 26 | 浦东 | 2018-045 | 榉树 | 100 | 二级 | 1818 | 祝桥镇先进村8组227号 |
| 27 | 金山 | 2018-061 | 朴树 | 100 | 二级 | 1819 | 大金山岛 |
| 28 | 金山 | 2018-062 | 紫薇 | 100 | 二级 | 1820 | 朱泾镇朱泾第二小学 |
| 29 | 金山 | 2018-063 | 紫薇 | 100 | 二级 | 1821 | 枫泾中学 |
| 30 | 松江 | 2018-065 | 瓜子黄杨 | 100 | 二级 | 1822 | 岳阳街道中山中路746号 |
| 31 | 松江 | 2018-066 | 朴树 | 100 | 二级 | 1823 | 中山街道中山东路235号何陋轩河北路边 |
| 32 | 松江 | 2018-067 | 白栎 | 100 | 二级 | 1824 | 佘山镇西佘山盘山公路厕所西侧 |
| 33 | 嘉定 | 2018-069 | 瓜子黄杨 | 100 | 二级 | 1825 | 安亭镇和静路1388号 |
| 34 | 嘉定 | 2018-070 | 腊梅 | 100 | 二级 | 1826 | 外冈镇泉泾村高巷队 |
| 35 | 宝山 | 2018-076 | 枫杨 | 100 | 二级 | 1827 | 罗店美兰湖路南侧河边观景平台 |
| 36 | 宝山 | 2018-077 | 桂花 | 100 | 二级 | 1828 | 友谊路临江公园北侧平台 |
| 37 | 浦东 | 2018-078 | 腊梅 | 100 | 二级 | 1829 | 北蔡高科西路2763弄137号 |
| 38 | 崇明 | 2018-079 | 桧柏 | 100 | 二级 | 1830 | 金鳌山公园镇海塔西 |
| 39 | 崇明 | 2018-080 | 臭椿 | 100 | 二级 | 1831 | 金鳌山公园清远堂前 |
| 40 | 松江 | 2018-081 | 桂花 | 100 | 二级 | 1832 | 中山东路250号小花园西侧 |
| 41 | 松江 | 2018-082 | 桂花 | 100 | 二级 | 1833 | 中山东路250号六一楼前 |
| 42 | 奉贤 | 2018-083 | 青枫 | 100 | 二级 | 1834 | 南桥镇镇解放中路220号古华园 |
| 43 | 奉贤 | 2018-084 | 榉树 | 100 | 二级 | 1835 | 西渡街道五宅一路 |
| 44 | 奉贤 | 2018-085 | 桂花 | 100 | 二级 | 1836 | 西渡街道益民村七组1号 |
分享: