2018年第2号
为了加强对药品和药包材的质量监督管理,规范市场秩序,保障上市药品和药包材产品质量安全,上海市药品监督管理局对本市药品和药包材生产、经营和使用单位实施了质量监督抽检,现将抽检不合格产品予以公告(见附表)。
对抽检不合格产品,上海市药品监督管理局已组织相关监管部门依法予以查处并采取控制措施,要求相关单位根据风险暂停销售使用、召回相关产品,并进行整改。
对抽检不合格产品及相应企业,上海市药品监督管理局将进一步加强跟踪检查和抽检力度,并要求企业所在地市场监管局加强日常监管,督促企业查清原因,制定并落实整改措施,消除风险隐患。
特此公告。
附表:
1.药品监督抽检不合格情况(流通、使用环节抽检)
2.药品监督抽检不合格情况(生产环节抽检)
上海市药品监督管理局
2018年12月5日
小贴士:
药品标准中的检查项包括反映药品的安全性与有效性的试验方法和限度、均一性与纯度等制备工艺要求等内容。
性状是指药品的物理特征或外观形状,性状不合格,可能会影响药品的质量和功效。
炮制是指中药材用烘、炮、炒、洗、泡、漂、蒸、煮等方法加工成饮片,目的是消除或减低药物的毒性,加强疗效,便于制剂和贮藏,使药物纯净。
水分系指药品中的含水量。水分偏高通常受药品包装或储存环境影响,在储存和流通过程中引湿所导致。
含量测定是指用物理、化学或生物的方法,对供试品含有的有关成分进行检测。
浸出物测定指用水或其他适宜的溶剂对药材和饮片中可溶性物质进行的测定。
崩解时限是指固体制剂在规定的介质中,以规定的方法进行检查全部崩解溶散或成碎粒并通过筛网所需时间的限度。
有关物质是指药品在按既定工艺进行生产和正常储存过程中可能含有或产生并需要控制的杂质。
PH值是测定药品水溶液氢离子活度的方法,一般是指药物溶液的酸碱性强弱程度。
附表1
药品监督抽检不合格情况(流通、使用环节)
| 序号 | 品名 | 规格 | 批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验依据 | 检测单位 | 被抽样单位 | 标示生产单位 | 备注 |
| 1 | 山药 | 饮片 | 20170801 | 不合格 | 浸出物 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海娄氏中医医院有限公司 | 安徽强正中药饮片有限公司 | |
| 2 | 桔梗 | 饮片 | 160824 | 不合格 | 水分 | 2015年版中国药典及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目标准件(批准件编号:2010005) | 上海市松江食品药品检验所 | 上海安贞医院 | 上海青浦中药饮片有限公司 | |
| 3 | 羊乳根 | 饮片 | 151110 | 不合格 | 性状 | 2008年版上海炮规 | 上海市徐汇食品药品检验所 | 上海众康堂药店有限公司 | 上海青浦中药饮片有限公司 | |
| 4 | 山药 | 饮片 | 17120803 | 不合格 | 炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市徐汇食品药品检验所检验报告 | 上海都庄门诊部 | 安徽颐生堂中药饮片有限公司 | |
| 5 | 消炎片 | 饮片 | 180202 | 不合格 | 含量测定 | 国家药品标准颁布件(2015)国药标字Z-0496号所附标准 | 上海市浦东食品药品检验所 | 上海闽政大药房有限公司 | 洛阳天生药业有限责任公司 | |
| 6 | 远志(制远志) | 饮片 | 18012501 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海同康医院 | 江苏龙升药业有限公司 | |
| 7 | 炒酸枣仁 | 饮片 | 171201 | 不合格 | 水分 | 2015年版中国药典 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海同翔医院 | 天马(安徽)国药科技股份有限公司 | |
| 8 | 麦冬 | 饮片 | 1711261 | 不合格 | 炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市徐汇食品药品检验所 | 上海杨浦益丰大药房有限公司七宝店 | 安徽普仁中药饮片有限公司 | |
| 9 | 山药 | 饮片 | 17122701 | 不合格 | 性状 | 2015年版中国药典 | 上海市崇明食品药品检验所 | 上海敬仁堂大药房有限公司 | 江苏亚邦中药饮片有限公司 | |
| 10 | 复方板蓝根胶囊 | 每粒装0.5g | 20160501 | 不合格 | 崩解时限 | WS-10295(ZD-0295)-2002-2012Z | 上海市崇明食品药品检验所 | 上海敬仁堂大药房有限公司 | 青海益欣药业有限责任公司 | |
| 11 | 山药 | 饮片 | 171201 | 不合格 | 炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市浦东食品药品检验所 | 上海立德堂大药房 | 天马(安徽)国药科技股份有限公司 | |
| 12 | 麦冬 | 饮片 | 18050803 | 不合格 | 性状 | 2015年版中国药典 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海同德医院 | 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 | |
| 13 | 藿香 | 饮片 | 17120901 | 不合格 | 性状 | 2008年版上海炮规 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海同德医院 | 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 | |
| 14 | 复方丹参片 | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 171201 | 不符合规定 | 含量测定 | 2015年版中国药典及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目标准件(批准件编号:2008010) | 上海市松江食品药品检验所 | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 | 湖北济安堂药业股份有限公司 |
附表2
药品监督抽检不合格情况(生产环节)
| 序号 | 品名 | 规格 | 批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验依据 | 检测单位 | 被抽样单位 | 标示生产单位 | 备注 |
| 1 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂(信可宁) | 每瓶200揿 | 88170125 | 不合格 | 有关物质 | 2015年版中国药典及国家食品药品监督管理总局标准YBH01702015 | 上海市食品药品检验所 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 上海上药信谊药厂有限公司 | |
| 2 | 复方沙太合剂 | 每瓶装200ml | 180418 | 不合格 | pH值 | SYZ-ZF-376-2005/YZ150436 | 上海市食品药品检验所 | 上海交大医学院附属第九人民医院 | 上海交大医学院附属第九人民医院 |