一、随机监督抽查对象
根据2018年下半年国家学校卫生随机监督抽查计划任务清单,本市共监督检查学校114所,其中高校7所、中小学107所。
二、随机监督抽查内容
抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校自建设施集中式供水和二次供水以及学校内游泳场所的卫生管理情况,抽查教室采光照明和水质。开展学校卫生综合监督评价。
三、随机监督抽查依据
随机监督抽查依据包括《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》《中小学校教室采光和照明卫生标准》《中小学校传染病预防控制工作管理规范》《学生宿舍卫生要求及管理规范》《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》《生活饮用水卫生标准》等。
四、随机监督抽查结果
详见附件。
附件
| 2018年下半年上海市学校卫生随机监督抽查结果一览表 | |||||
| 序号 | 检查单位 | 被检查单位 | 抽查结果 | 存在主要问题 | 是否整改 |
| 1 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市实验小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 2 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市启秀实验中学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:窗地比不合格 | 整改中 |
| 3 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市格致初级中学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度、窗地比不合格 | 整改中 |
| 4 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市黄浦区巨鹿路第一小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度不合格 | 整改中 |
| 5 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市卢湾高级中学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度不合格 | 整改中 |
| 6 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市徐汇区启新小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 7 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 华东理工大学附属小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 8 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市实验学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 9 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海市信息管理学校(中漕校区)(已改名为上海市徐汇区董恒甫高级中学) | 发现问题已责令改正 | 教室环境:课桌椅配备不合格 | 整改中 |
| 10 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海市西延安中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 11 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海市长宁区长宁路小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 12 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海市长宁区法华镇路第三小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 13 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海棋院实验小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 14 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海戏剧学院 | 抽查未发现问题 | ||
| 15 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市第一中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 16 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市培明中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 17 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市市西初级中学(分部) | 抽查未发现问题 | ||
| 18 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市闸北区第四中心小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 19 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海行健职业学院 | 抽查未发现问题 | ||
| 20 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 静安区第一中心小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 21 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 上海市闸北区洛川东路小学 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 22 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海市文达学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 23 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海市普陀区武宁路小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 24 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 上海市中远实验学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 25 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市虹口区教育学院附属中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 26 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市钟山初级中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 27 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海市高级技工学校 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:课桌椅配备不合格,黑板照度不合格 | 整改中 |
| 28 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 许昌路第五小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 29 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 杨浦区控江二村小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 30 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 内江路小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 31 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 杨浦小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 32 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市二十五中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 33 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市中原中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 34 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 新大桥中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 35 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 十五中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 36 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 市东小学 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 37 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 上海第二师范学院附属小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度不合格 | 整改中 |
| 38 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会 | 育鹰学校 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 39 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区广育小学(南校区) | 抽查未发现问题 | ||
| 40 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区罗泾中心校 | 抽查未发现问题 | ||
| 41 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海鸿文国际职业高级中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 42 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 华东师范大学宝山实验学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 43 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区民办海兰小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 44 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市民办交华中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 45 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山实验学校(小学部) | 抽查未发现问题 | ||
| 46 | 上海市宝山区卫生和计划生育委员会 | 上海市宝山区海滨小学 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 47 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海市闵行区田园外语实验小学金都校区 | 抽查未发现问题 | ||
| 48 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海市闵行区马桥复旦万科实验中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 49 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 闵行区民办银星学校 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 50 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海市嘉定区苏民学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 51 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海市嘉定江桥镇民办沪宁小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 52 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 同济大学附属实验中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 53 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海市嘉定区江桥小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 54 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海市嘉定区封浜小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 55 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海市嘉定区丰庄中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 56 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海市行政管理学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 57 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区崂山小学(周浦分校) | 抽查未发现问题 | ||
| 58 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区周浦第三小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 59 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 中国美术学院上海设计学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 60 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区新世界实验小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 61 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市第二轻工业学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 62 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区下沙学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 63 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) | 抽查未发现问题 | ||
| 64 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区凌兆小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 65 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区清源小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 66 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 浦东新区向阳小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 67 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市江镇中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 68 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区大桥小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 69 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 浦东新区第二中心小学张江校区 | 抽查未发现问题 | ||
| 70 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市施湾中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 71 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区浦东南路小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 72 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市杨思高级中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 73 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市实验学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 74 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市环境学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 75 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 周浦实验学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 76 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海杉达学院 | 抽查未发现问题 | ||
| 77 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市浦东新区上南二村小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 78 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海市尚博实验小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 79 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 浦东新区唐镇小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 80 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海浦东新区民办寿春小学 | 发现问题已责令改正 | 传染病与常见病防控:未建立学生健康体检档案,未每年实施一次学生健康体检 | 整改中 |
| 81 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海市松江区车墩学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 82 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海市松江区九亭中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 83 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海松江区尚文武术专业学校 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室黑板照度不合格;生活环境:学生宿舍人均面积不合格 | 已整改 |
| 84 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海市松江区九亭小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 85 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 松江区方塔小学分部 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 86 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海师范大学第二附属中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 87 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海市吕巷中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 88 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海市金山区卫生学校(上海健康医学院附属卫生学校金山分校、上海市金山区卫生人才培训中心) | 抽查未发现问题 | ||
| 89 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海市金山区钱圩小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 90 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 金山区廊下小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 91 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 金山区兴塔小学 | 抽查未发现问题 | ||
| 92 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海市朱行中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 93 | 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 | 上海工商职业技术学院 | 抽查未发现问题 | ||
| 94 | 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 | 上海德法学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 95 | 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 | 上海博文学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 96 | 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 | 上海政法学院 | 抽查未发现问题 | ||
| 97 | 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市青浦区颜安中学(老校区) | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 98 | 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 | 上海市青浦区徐泾东方学校 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
| 99 | 上海市奉贤区卫生和计划生育委员会 | 上海市奉贤区泰日学校(中学部) | 抽查未发现问题 | ||
| 100 | 上海市奉贤区卫生和计划生育委员会 | 上海市格致中学 | 抽查未发现问题 | ||
| 101 | 上海市奉贤区卫生和计划生育委员会 | 上海市奉贤区光明学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 102 | 上海市奉贤区卫生和计划生育委员会 | 上海市奉贤区庄行学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 103 | 上海市奉贤区卫生和计划生育委员会 | 上海市奉贤区星火学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 104 | 上海市奉贤区卫生和计划生育委员会 | 上海市奉贤区齐贤学校 | 抽查未发现问题 | ||
| 105 | 上海市奉贤区卫生和计划生育委员会 | 上海师范大学 | 抽查未发现问题 | ||
| 106 | 上海市奉贤区卫生和计划生育委员会 | 上海市奉贤区教育学院附属实验中学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 107 | 上海市崇明区卫生和计划生育委员会 | 上海市崇明县陈家镇小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度不合格 | 整改中 |
| 108 | 上海市崇明区卫生和计划生育委员会 | 上海市崇明中学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度不合格 | 整改中 |
| 109 | 上海市崇明区卫生和计划生育委员会 | 上海市崇明县建设中学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度不合格 | 整改中 |
| 110 | 上海市崇明区卫生和计划生育委员会 | 大同乡中心小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度不合格 | 整改中 |
| 111 | 上海市崇明区卫生和计划生育委员会 | 崇明县裕安小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:黑板照度不合格;二次供水清洗单位无备案,溢水孔无网罩 | 整改中 |
| 112 | 上海市崇明区卫生和计划生育委员会 | 崇明县实验小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 113 | 上海市崇明区卫生和计划生育委员会 | 上海市崇明县建设镇中心小学 | 发现问题已责令改正 | 教室环境:教室人均面积不合格 | 整改中 |
| 114 | 上海市崇明区卫生和计划生育委员会 | 崇明县海洪小学 | 抽查未发现问题 | ||
分享: