沪经信节〔2018〕1012号
上海市经济和信息化委员会、上海市生态环境局关于公布2018年度重点企业清洁生产审核单位名单的通知
各区经委(科经委、商务委)、生态环境局、各有关单位:
为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年),鼓励企业实施清洁生产,提高能源资源利用率,从源头上减少或避免污染物的产生,促进产业转型升级,推动工业绿色发展,按照“十三五”工业清洁生产推行总体思路以及《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号)的要求,全面推进本市重点企业清洁生产审核工作。经研究决定,上海复星长征医学科学有限公司等312家企业为本市2018年度重点企业清洁生产审核单位(以下简称“重点企业”),其中自愿性审核企业216家,强制性审核企业96家。现将有关事项通知如下:
一、加强宣传,提高认识,充分发挥清洁生产推进工作的重要作用
重点企业要认真学习并贯彻落实国家和本市清洁生产相关法规和政策,强化清洁生产意识和理念,充分认识实施清洁生产审核的重要性和必要性,积极参加企业负责人和内审员的清洁生产培训活动。
重点企业在开展清洁生产审核过程中要围绕“节能、降耗、减污、增效”的目标确定审核重点,注重实效,建立清洁生产长效机制,充分发挥清洁生产工作的重要作用。
二、强化领导,统筹规划,确保审核工作扎实推进
各区经委(科经委、商务委)、区生态环境局和集团公司应加强领导,充分认识推进清洁生产在本市生态文明建设和节能减排工作中的重要作用,完善工作推进机制,将企业开展清洁生产审核的情况纳入各单位节能环保目标评价考核范围。
三、提高质量,抓好进度,确保审核过程规范真实
重点企业应严格按照《清洁生产审核办法》中的审核程序和要求开展清洁生产审核工作,确保审核过程规范、真实、有效。
重点企业应当在名单公布后两个月内开展清洁生产审核,并将企业营业执照、委托审核的技术服务合同、审核工作计划等材料报至上海市推进清洁生产办公室备案,实施强制性清洁生产审核企业同时将材料报各区生态环境局。其中实施强制性清洁生产审核的企业由各区生态环境局书面通知企业,企业应当在名单公布后一个月内在当地主要媒体、企业官方网站或采取其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息。
重点企业应在名单公布后一年内完成清洁生产审核。完成清洁生产审核报告编制后,提出评估申请,在方案实施完成后应及时提出验收申请。
四、加强指导和监管,认真做好审核评估验收
各区经委(科经委、商务委)、生态环境局要结合对企业的日常监管工作要求,组织指导辖区内自愿性清洁生产审核企业开展清洁生产审核,督促企业落实清洁生产方案,并积极配合市经济信息化委、市生态环境局开展辖区内自愿性清洁生产审核企业的评估验收工作。
各区生态环境局要结合对企业的日常监管工作要求,组织指导辖区内实施强制性清洁生产审核的企业开展清洁生产审核,督促企业落实清洁生产方案,并按本市的相关要求组织开展强制性清洁生产审核企业评估验收工作。各区生态环境局应按要求及时上报辖区内强制性审核企业实施清洁生产审核情况的季度报告、年度清洁生产工作总结报告(附评估、验收完成情况表及绩效统计表)。
组织评估验收工作所需费用纳入地方政府部门预算。承担评估验收工作的部门或者单位不得向被评估验收企业收取费用。
五、加强信息公开,落实重点企业清洁生产审核的奖惩措施
实施强制性清洁生产审核的企业,应根据《清洁生产审核办法》第十一条相关内容要求,在名单公布后一个月内,在当地主要媒体、企业官方网站或采取其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息,并应对其公布信息的真实性负责。强制性清洁生产审核企业不按上述规定公布相关信息的,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》第三十六条有关规定,由所在地区生态环境部门责令公布,可以处十万元以下的罚款。
强制性清洁生产审核企业,不实施强制性清洁生产审核或在审核中弄虚作假的、不报告或不如实报告审核结果的,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》第三十九条有关规定,由所在地区生态环境部门责令限期改正;拒不改正的,处以五万元以上五十万元以下的罚款。
对申报上海市鼓励企业实施清洁生产专项扶持资金的项目,将组织第三方机构开展项目审核,对符合专项扶持办法要求的企业给予奖励。
上海市经济和信息化委员会
上海市生态环境局
2018年12月17日
附件1
2018年度重点企业清洁生产审核单位名单(自愿性)
| 序号 | 企业名称 | 所属区 |
| 1 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 宝山区 |
| 2 | 上海英斯贝克商品检验有限公司 | 宝山区 |
| 3 | 上海龙缘文化发展有限公司 | 宝山区 |
| 4 | 上海天威展示展览有限公司 | 宝山区 |
| 5 | 上海美愉电子有限公司 | 宝山区 |
| 6 | 西门子制造工程中心有限公司 | 宝山区 |
| 7 | 上海磊仕建筑钢品有限公司 | 宝山区 |
| 8 | 上海长建金属精密制造有限公司 | 宝山区 |
| 9 | 上海骏恺环境工程股份有限公司 | 宝山区 |
| 10 | 上海森亚实业发展有限公司 | 宝山区 |
| 11 | 上海宝钢工业有限公司 | 宝山区 |
| 12 | 上海华林特种胶管有限公司 | 宝山区 |
| 13 | 上海黄海制药有限责任公司 | 宝山区 |
| 14 | 上海德凯液压成套有限公司 | 宝山区 |
| 15 | 上海梅达焊接设备有限公司 | 宝山区 |
| 16 | 上海尤希路化学工业有限公司 | 宝山区 |
| 17 | 上海欧际柯特回转支承有限公司 | 宝山区 |
| 18 | 旭东压铸(上海)有限公司 | 宝山区 |
| 19 | 上海高士线业有限公司 | 松江区 |
| 20 | 松下住宅电器(上海)有限公司 | 松江区 |
| 21 | 青岛啤酒上海松江制造有限公司 | 松江区 |
| 22 | 东陶华东有限公司 | 松江区 |
| 23 | 上海乔佩斯时装股份有限公司 | 松江区 |
| 24 | 上海云颉传动件有限公司 | 松江区 |
| 25 | 上海广禾塑料制品有限公司 | 松江区 |
| 26 | 上海静面食品有限公司 | 松江区 |
| 27 | 上海丽昆楼食品有限公司 | 松江区 |
| 28 | 上海茸振实业有限公司 | 松江区 |
| 29 | 上海易美佳办公家具股份有限公司 | 松江区 |
| 30 | 上海晓邦家居用品有限公司 | 松江区 |
| 31 | 上海艾魁英生物科技有限公司 | 松江区 |
| 32 | 上海威泽尔机械设备制造有限公司 | 松江区 |
| 33 | 上海润跃精密机械有限公司 | 松江区 |
| 34 | 上海众新五金有限公司 | 松江区 |
| 35 | 正泰电气股份有限公司 | 松江区 |
| 36 | 上海舟润实业有限公司 | 松江区 |
| 37 | 上海朝宝包装制品厂 | 青浦区 |
| 38 | 上海亚大塑料制品有限公司 | 青浦区 |
| 39 | 上海萨克斯动力总成部件系统有限公司 | 青浦区 |
| 40 | 上海金发科技发展有限公司 | 青浦区 |
| 41 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 | 青浦区 |
| 42 | 上海瑞轩食品有限公司 | 青浦区 |
| 43 | 上海裕生特种线材有限公司 | 青浦区 |
| 44 | 日泰(上海)汽车标准件有限公司 | 青浦区 |
| 45 | 上海爱开模塑有限公司 | 青浦区 |
| 46 | 上海久利食品有限公司 | 青浦区 |
| 47 | 上海燕龙基再生资源利用有限公司 | 青浦区 |
| 48 | 上海双浦橡胶防腐衬里有限公司 | 青浦区 |
| 49 | 上海索菲玛汽车滤清器有限公司 | 青浦区 |
| 50 | 上海青平药业有限公司 | 青浦区 |
| 51 | 上海田强环保科技股份有限公司 | 奉贤区 |
| 52 | 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 | 奉贤区 |
| 53 | 国誉商业(上海)有限公司 | 奉贤区 |
| 54 | 上海柯因罗特压缩机有限公司 | 奉贤区 |
| 55 | 上海捷仁杰模具塑胶有限公司 | 奉贤区 |
| 56 | 上海智玛脚轮有限公司 | 奉贤区 |
| 57 | 上海东石塘再生能源有限公司 | 奉贤区 |
| 58 | 上海新大喜实业有限公司 | 奉贤区 |
| 59 | 上海士麟精密机械有限公司 | 奉贤区 |
| 60 | 上海梦雅塑业有限公司 | 奉贤区 |
| 61 | 上海纽欣电气有限公司 | 奉贤区 |
| 62 | 上海科霸仪表有限公司 | 奉贤区 |
| 63 | 上海炎帝电热电器有限公司 | 奉贤区 |
| 64 | 上海稳优实业有限公司 | 奉贤区 |
| 65 | 上海艺友金属制品有限公司 | 奉贤区 |
| 66 | 上海中器环保科技有限公司 | 奉贤区 |
| 67 | 上海星火中法供水有限公司 | 奉贤区 |
| 68 | 上海冠生园食品有限公司 | 奉贤区 |
| 69 | 上海众通汽车配件有限公司 | 奉贤区 |
| 70 | 上海巨臣婴童服饰股份有限公司 | 奉贤区 |
| 71 | 上海威克斯不锈钢有限公司 | 奉贤区 |
| 72 | 加圣(上海)新材料有限公司 | 奉贤区 |
| 73 | 理想(上海)印刷器材有限公司 | 奉贤区 |
| 74 | 上海东风汽车专用件有限公司 | 奉贤区 |
| 75 | 上海康达新能源材料有限公司 | 奉贤区 |
| 76 | 希维汽车零部件(上海)有限公司 | 奉贤区 |
| 77 | 上海平祥塑料包装厂 | 奉贤区 |
| 78 | 恩格乐香精香料(上海)有限公司 | 奉贤区 |
| 79 | 上海三一重机股份有限公司 | 奉贤区 |
| 80 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 金山区 |
| 81 | 上海盈旺车镜厂 | 金山区 |
| 82 | 上海天强纺织有限公司 | 金山区 |
| 83 | 澳帕曼织带(上海)有限公司 | 金山区 |
| 84 | 上海龙程塑料制品有限公司 | 金山区 |
| 85 | 上海明济车用空调压缩机有限公司 | 金山区 |
| 86 | 上海漕源建材贸易有限公司 | 金山区 |
| 87 | 上海舜诺机械有限公司 | 金山区 |
| 88 | 上海福助工业有限公司 | 金山区 |
| 89 | 臼井汽车零部件(上海)有限公司 | 金山区 |
| 90 | 上海金流茂业流体科技有限公司 | 金山区 |
| 91 | 上海冠辉新材料科技股份有限公司 | 金山区 |
| 92 | 特百佳动力科技有限公司 | 金山区 |
| 93 | 华峰日轻铝业股份有限公司 | 金山区 |
| 94 | 上海瑞邦机械集团有限公司 | 金山区 |
| 95 | 东海天普汽车零部件(上海)有限公司 | 金山区 |
| 96 | 上海芙德肠衣有限公司 | 金山区 |
| 97 | 上海瑞时创展印刷有限公司 | 金山区 |
| 98 | 上海盛通时代印刷有限公司 | 金山区 |
| 99 | 上海久宙化学品有限公司 | 金山区 |
| 100 | 上海三恩化工有限公司 | 金山区 |
| 101 | 上海同昌生物医药科技有限公司 | 金山区 |
| 102 | 上海甘田光学材料有限公司 | 金山区 |
| 103 | 上海乘鹰新材料有限公司 | 金山区 |
| 104 | 上海立邦长润发涂料有限公司 | 金山区 |
| 105 | 上海共拓医药化工有限公司 | 金山区 |
| 106 | 上海仙佳化工有限公司 | 金山区 |
| 107 | 上海富柏化工有限公司 | 金山区 |
| 108 | 上海上诺精细化学有限公司 | 金山区 |
| 109 | 上海博歌建材有限公司 | 金山区 |
| 110 | 上海联泓同位素科技有限公司 | 金山区 |
| 111 | 上海联聚实业有限公司 | 金山区 |
| 112 | 上海固创化工新材料有限公司 | 金山区 |
| 113 | 上海华谊集团华原化工有限公司 | 金山区 |
| 114 | 上海长光企业发展有限公司 | 金山区 |
| 115 | 上海联乐化工科技有限公司 | 金山区 |
| 116 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 金山区 |
| 117 | 上海未来企业股份有限公司 | 金山区 |
| 118 | 上海金山锦湖日丽塑料有限公司 | 金山区 |
| 119 | 上海欣鑫化工有限公司 | 金山区 |
| 120 | 上海悦联生物科技有限公司 | 金山区 |
| 121 | 花王(上海)化工有限公司 | 金山区 |
| 122 | 中轻日化科技有限公司 | 金山区 |
| 123 | 上海强盛化工有限公司 | 金山区 |
| 124 | 万果新材料科技(上海)有限公司 | 金山区 |
| 125 | 上海正欧实业有限公司 | 金山区 |
| 126 | 上海安化生物技术有限公司 | 金山区 |
| 127 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | 金山区 |
| 128 | 上海东大化学有限公司 | 金山区 |
| 129 | 上海邦高化学有限公司 | 金山区 |
| 130 | 上海华化橡胶有限公司 | 金山区 |
| 131 | 上海金狮化工有限公司 | 金山区 |
| 132 | 上海峰彩实业有限公司 | 金山区 |
| 133 | 上海宏韵新型建材有限公司 | 金山区 |
| 134 | 上海腾星涂料有限公司 | 金山区 |
| 135 | 上海科罗纳精细化工有限公司 | 金山区 |
| 136 | 上海巴德士化工新材料有限公司 | 金山区 |
| 137 | 上海耀岩化学品有限公司 | 金山区 |
| 138 | 上海先拓精细化工有限公司 | 金山区 |
| 139 | 上海春宝化工有限公司 | 金山区 |
| 140 | 上海顶煦化学品有限公司 | 金山区 |
| 141 | 上海益威实业有限公司 | 金山区 |
| 142 | 上海万巷制药有限公司 | 金山区 |
| 143 | 上海神马帘子布有限责任公司 | 金山区 |
| 144 | 巴斯夫护理化学品(上海)有限公司 | 金山区 |
| 145 | 三井化学功能复合塑料(上海)有限公司 | 金山区 |
| 146 | 上海亨斯迈聚氨酯特种材料有限公司 | 金山区 |
| 147 | 上海石化联新催化剂研究所有限公司 | 金山区 |
| 148 | 美坚化工(上海)有限公司 | 金山区 |
| 149 | 上海成宙化工有限公司 | 金山区 |
| 150 | 上海都茂爱净化气有限公司 | 金山区 |
| 151 | 上海荟百精细化工有限公司 | 金山区 |
| 152 | 中国科学院上海有机化学研究所金山基地 | 金山区 |
| 153 | 上海奥城汽车配件有限公司 | 嘉定区 |
| 154 | 上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司 | 嘉定区 |
| 155 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 嘉定区 |
| 156 | 高屋希克斯电子(上海)有限公司 | 嘉定区 |
| 157 | 沪宝新材料科技(上海)股份有限公司 | 嘉定区 |
| 158 | 上海华藤金属加工有限公司 | 嘉定区 |
| 159 | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | 嘉定区 |
| 160 | 曼胡默尔滤清器(上海)有限公司 | 嘉定区 |
| 161 | 日乃本五金塑料制品(上海)有限公司 | 嘉定区 |
| 162 | 上海瑞尔实业有限公司 | 嘉定区 |
| 163 | 上海新安汽车隔音毡有限公司 | 嘉定区 |
| 164 | 上海中洲特种合金材料股份有限公司 | 嘉定区 |
| 165 | 亚普汽车部件股份有限公司上海分厂 | 嘉定区 |
| 166 | 上海鸿宝照明有限公司 | 嘉定区 |
| 167 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 嘉定区 |
| 168 | 上海万超汽车天窗有限公司 | 嘉定区 |
| 169 | 上海沃兹金田锯业有限公司 | 嘉定区 |
| 170 | 上海伊纳洁金属制品有限公司 | 嘉定区 |
| 171 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 浦东新区 |
| 172 | 森蓝环保(上海)有限公司 | 浦东新区 |
| 173 | 巴斯夫新材料有限公司 | 浦东新区 |
| 174 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 浦东新区 |
| 175 | 上海高砂·鉴臣香料有限公司 | 浦东新区 |
| 176 | 上海泛太制帽有限公司 | 闵行区 |
| 177 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 | 闵行区 |
| 178 | 上海紫江彩印包装有限公司 | 闵行区 |
| 179 | 上海邦达印务有限公司 | 闵行区 |
| 180 | 上海绿晟实业有限公司 | 崇明区 |
| 181 | 上海前哨齿轮有限公司 | 崇明区 |
| 182 | 上海长江无线电元件五厂有限公司 | 崇明区 |
| 183 | 上海振西手帕厂 | 崇明区 |
| 184 | 上海裕安电工器材有限公司 | 崇明区 |
| 185 | 上海崇明特种电磁线厂 | 崇明区 |
| 186 | 上海向明机械有限公司 | 崇明区 |
| 187 | 上海范氏自动化控制设备有限公司 | 崇明区 |
| 188 | 上海阿勒法船舶设备有限公司 | 崇明区 |
| 189 | 上海豪永特性纤维有限公司 | 崇明区 |
| 190 | 上海信谊百路达药业有限公司 | 崇明区 |
| 191 | 上海气动成套公司三分厂 | 崇明区 |
| 192 | 上海老农禽业专业合作社 | 崇明区 |
| 193 | 上海永利输送系统有限公司 | 崇明区 |
| 194 | 上海达华医疗器械有限公司 | 崇明区 |
| 195 | 上海瑞孚管路系统有限公司 | 崇明区 |
| 196 | 上海瀛西制氧厂 | 崇明区 |
| 197 | 上海乾天厨房用具有限公司 | 崇明区 |
| 198 | 上海骏马美术颜料有限公司 | 崇明区 |
| 199 | 上海正丝农业科技有限公司 | 崇明区 |
| 200 | 上海冠华不锈钢制品股份有限公司 | 崇明区 |
| 201 | 上海冠华节能厨具有限公司 | 崇明区 |
| 202 | 上海润稼农业科技有限公司 | 崇明区 |
| 203 | 上海瑞垒电子科技有限公司 | 崇明区 |
| 204 | 沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司 | 崇明区 |
| 205 | 上海崇明橡胶厂有限公司 | 崇明区 |
| 206 | 上海圆皓厨房用具有限公司 | 崇明区 |
| 207 | 上海君道建筑科技有限公司 | 崇明区 |
| 208 | 上海华东钢塑制品有限公司 | 崇明区 |
| 209 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 徐汇区 |
| 210 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 | 化工区 |
| 211 | 上海鸿鹄化工科技有限公司 | 化工区 |
| 212 | 中国石化催化剂有限公司上海分公司 | 化工区 |
| 213 | 欧诺法化学(上海)有限公司 | 化工区 |
| 214 | 上海华谊涂料有限公司 | 华谊/金山区 |
| 215 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 电力/浦东新区 |
| 216 | 上海石库门酿酒有限公司 | 光明/金山区 |
附件2
2018年度重点企业清洁生产审核单位名单(强制性)
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 备注 |
| 1 | 宝山 | 上海宝山太平货柜有限公司 | 双超双有 |
| 2 | 宝山 | 上海中国弹簧制造有限公司 | 双超双有 |
| 3 | 宝山 | 长谊特种纸(上海)有限公司 | 双超双有 |
| 4 | 宝山 | 上海三业环保工程有限公司 | 双有 |
| 5 | 浦东 | 上海京瓷电子有限公司 | 双有 |
| 6 | 浦东 | 日月光封装测试(上海)有限公司 | 双有 |
| 7 | 浦东 | 上海生源钢带有限公司 | 双有 |
| 8 | 浦东 | 上海江南船舶管业有限公司 | 双有 |
| 9 | 浦东 | 上海弘夏电镀有限公司 | 双有 |
| 10 | 浦东 | 上海晟海辐条制造有限公司 | 双有 |
| 11 | 浦东 | 日月光半导体(上海)股份有限公司 | 双有 |
| 12 | 浦东 | 上海申光高强度螺栓有限公司 | 双有 |
| 13 | 浦东 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 双有 |
| 14 | 浦东 | 上海元邦化工制造有限公司 | 双有 |
| 15 | 浦东 | 上海吉田拉链有限公司 | 双有 |
| 16 | 嘉定 | 上海亚森金属表面处理科技有限公司 | 双有 |
| 17 | 嘉定 | 上海联谊汽车零部件有限公司 | 双有 |
| 18 | 嘉定 | 上海百烁金属制品有限公司 | 双有 |
| 19 | 嘉定 | 上海新行不锈钢管有限公司 | 双有 |
| 20 | 嘉定 | 华荣科技股份有限公司 | 双有 |
| 21 | 嘉定 | 上海尚毅自行车有限公司 | 双有 |
| 22 | 嘉定 | 上海圣勋涂装有限公司 | 双有 |
| 23 | 嘉定 | 上海明鑫静电涂装有限公司 | 双有 |
| 24 | 嘉定 | 上海品安涂装有限公司 | 双有 |
| 25 | 嘉定 | 上海高敦精密机械有限公司 | 双有 |
| 26 | 嘉定 | 上海越汇金属处理有限公司 | 双有 |
| 27 | 嘉定 | 上海御镐实业发展有限公司 | 双有 |
| 28 | 嘉定 | 上海运城制版有限公司 | 双有 |
| 29 | 嘉定 | 上海英汇科技发展有限公司 | 双有 |
| 30 | 嘉定 | 上海荣星金属表面处理有限公司 | 双有 |
| 31 | 嘉定 | 上海球明标准件有限公司 | 双有 |
| 32 | 嘉定 | 上海汽车变速器有限公司 | 双有 |
| 33 | 嘉定 | 上海富锋电器制品有限公司 | 双有 |
| 34 | 嘉定 | 上海嘉定再生能源有限公司 | 双有 |
| 35 | 松江 | 同和金属材料(上海)有限公司 | 双有 |
| 36 | 松江 | 上海科捷佳实业有限公司 | 双有 |
| 37 | 松江 | 司色艾印染科技(上海)有限公司 | 双有 |
| 38 | 松江 | 永丰余纸业(上海)有限公司 | 双有 |
| 39 | 松江 | 上海泽胜复合材料有限公司 | 双有 |
| 40 | 松江 | 上海纸杯有限公司 | 双有 |
| 41 | 松江 | 亿利德纸业(上海)有限公司 | 双有 |
| 42 | 松江 | 上海元豪表面处理有限公司 | 双有 |
| 43 | 松江 | 龙工(上海)机械制造有限公司 | 双有 |
| 44 | 松江 | 上海凸版有限公司 | 双有 |
| 45 | 松江 | 上海世霸包装材料有限公司 | 双有 |
| 46 | 松江 | 上海万象汽车制造有限公司 | 双有 |
| 47 | 松江 | 艾默生管道工具(上海)有限公司 | 双有 |
| 48 | 青浦 | 上海麦丰密封科技有限公司 | 双有 |
| 49 | 青浦 | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 | 双有 |
| 50 | 青浦 | 富祥塑胶制品(上海)有限公司 | 双有 |
| 51 | 青浦 | 上海金露涂装厂 | 双有 |
| 52 | 青浦 | 上海百田实业有限公司 | 双有 |
| 53 | 青浦 | 上海新益气动元件有限公司 | 双有 |
| 54 | 青浦 | 上海龙杰涂装有限公司 | 双有 |
| 55 | 青浦 | 上海福仙实业有限公司 | 双有 |
| 56 | 青浦 | 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | 双有 |
| 57 | 青浦 | 上海拉迷家具有限公司 | 双有 |
| 58 | 青浦 | 上海方隆金属材料有限公司 | 双有 |
| 59 | 青浦 | 上海宝敦金属表面处理厂(普通合伙) | 双有 |
| 60 | 青浦 | 上海浔兴拉链制造有限公司 | 双有 |
| 61 | 青浦 | 丝路咖精机(上海)有限公司 | 双有 |
| 62 | 青浦 | 上海苏豪逸明制药有限公司 | 双有 |
| 63 | 青浦 | 上好佳(中国)有限公司 | 双有 |
| 64 | 青浦 | 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 双有 |
| 65 | 青浦 | 上海巨浪环保有限公司 | 双有 |
| 66 | 青浦 | 上海巴安环保工程有限公司 | 双有 |
| 67 | 青浦 | 上海一田涂料有限公司 | 双有 |
| 68 | 青浦 | 上海集才化工有限公司 | 双有 |
| 69 | 青浦 | 上海绿澄环保科技有限公司 | 双有 |
| 70 | 奉贤 | 上海金石索泰机电设备有限公司 | 双有 |
| 71 | 奉贤 | 有魁隆(上海)橡塑制品有限公司 | 双有 |
| 72 | 奉贤 | 上海优创化学品有限公司 | 双有 |
| 73 | 金山 | 上海发力电子箱柜有限公司 | 双有 |
| 74 | 金山 | 中变集团上海变压器有限公司 | 双有 |
| 75 | 金山 | 上海弘盛特种阀门制造有限公司 | 双有 |
| 76 | 金山 | 上海汇业机械科技有限公司 | 双有 |
| 77 | 金山 | 方正阀门集团上海有限公司 | 双有 |
| 78 | 金山 | 上海风雷阀门集团有限公司 | 双有 |
| 79 | 金山 | 上海金标实业有限公司 | 双有 |
| 80 | 金山 | 上海海连电动工具有限公司 | 双有 |
| 81 | 金山 | 上海力超电机有限公司 | 双有 |
| 82 | 金山 | 上海英伦帝华汽车有限公司 | 双有 |
| 83 | 金山 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 双有 |
| 84 | 闵行 | 奥特斯(中国)有限公司 | 双有 |
| 85 | 闵行 | 上海汇众萨克斯减振器有限公司 | 双有 |
| 86 | 闵行 | 上海航天设备制造总厂 | 双有 |
| 87 | 闵行 | 上海题桥纺织染纱有限公司 | 双有 |
| 88 | 闵行 | 上海实达精密不锈钢有限公司 | 双有 |
| 89 | 闵行 | 上海星月环保服务有限公司 | 双有 |
| 90 | 闵行 | 上海花王化学有限公司 | 双有 |
| 91 | 闵行 | 上海天伟生物制药有限公司 | 双有 |
| 92 | 闵行 | 蓝星有机硅(上海)有限公司 | 双有 |
| 93 | 闵行 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 双有 |
| 94 | 闵行 | 圣戈班安全玻璃(上海)有限公司 | 双有 |
| 95 | 闵行 | 大金氟涂料(上海)有限公司 | 双有 |
| 96 | 长宁 | 上海机场国际航空食品有限公司 | 双有 |