上海市药品监督管理局2018年化妆品生产企业行政检查情况通告

字号:

2018年第2号

  为进一步加强本市化妆品质量安全风险防控,保障化妆品质量安全,根据《上海市食品药品监督管理局2018年化妆品监管工作计划》有关要求,2018年我局组织对本市化妆品生产企业开展了飞行检查。

  经查,共检查化妆品生产企业50户,企业基本符合要求13户,企业存在质量管理缺陷34户,企业存在违法违规行为2户,企业处于停产状态1户。

  根据检查的情况,我局已责令存在质量管理缺陷的34户企业限期整改,并对存在违法违规行为的2户企业立案处罚(详见附表)。

  特此通告。

  附表:2018年化妆品生产企业飞行检查情况

  上海市药品监督管理局

  2018年12月25日

附表          2018年化妆品生产企业飞行检查情况 
序号  企业名称  许可证编号  行政检查类别  检查时间  检查结论  整改情况 
妮维雅(上海)有限公司  沪妆20160022  飞行检查  2018.4.3-4.4  符合要求 
微硕(上海)日用品有限公司  沪妆20170001  飞行检查  2018.4.3-4.4  符合要求 
上海卓多姿中信化妆品有限公司  沪妆20160010  飞行检查  2018.4.10-4.11  符合要求 
伽蓝(集团)股份有限公司  沪妆20160003  飞行检查  2018.4.17-4.18  符合要求 
爱茉莉化妆品(上海)有限公司  沪妆20160127  飞行检查  2018.4.24-4.25  符合要求 
珐星生物科技(上海)有限公司  沪妆20170012  飞行检查  2018.4.26-4.27  符合要求 
上海宜侬生物科技有限公司  沪妆20160063  飞行检查  2018.5.22-5.23  符合要求 
科丽思化妆品(上海)有限公司  沪妆20160076  飞行检查  2018.6.14-6.15  符合要求 
上海康美国际生化有限公司  沪妆20160132  飞行检查  2018.8.14-8.15  符合要求 
10  上海若梵生物科技有限公司  沪妆20160156  飞行检查  2018.8.30  符合要求 
11  旖帆(上海)实业有限公司  沪妆20160082  飞行检查  2018.8.30-8.31  符合要求 
12  上海娇然生物科技有限公司  沪妆20160086  飞行检查  2018.9.27  符合要求 
13  上海美原漾化妆品有限公司  沪妆20160088  飞行检查  2018.10.11  符合要求 
14  上海新妍家用日化有限公司  沪妆20160171  飞行检查  2018.10.9  检查时处于停产状态 
15  上海家化联合股份有限公司  沪妆20160006  飞行检查  2018.4.10-4.11  限期整改  已提交整改报告 
16  上海大造气雾剂有限公司  沪妆20160125  飞行检查  2018.4.24-4.25  限期整改  已提交整改报告 
17  上海嘉亨日用化学品有限公司  沪妆20160046  飞行检查  2018.5.8-5.9  限期整改  已提交整改报告 
18  上海万化科技有限公司  沪妆20170024  飞行检查  2018.5.8-5.9  限期整改  已提交整改报告 
19  美创化妆品研究开发(上海)有限公司  沪妆20160113  飞行检查  2018.5.23  限期整改  已提交整改报告 
20  上海美妆科技有限公司  沪妆20160149  飞行检查  2018.5.29-5.30  限期整改  已提交整改报告 
21  上海仪玳化妆品有限公司  沪妆20160054  飞行检查  2018.6.12-6.13  限期整改  已提交整改报告 
22  上海索望化妆品有限公司  沪妆20170014  飞行检查  2018.6.27  限期整改  已提交整改报告 
23  上海樱尚生物科技有限公司  沪妆20160190  飞行检查  2018.7.10-7.16  限期整改  已提交整改报告 
24  上海优康化妆品有限公司  沪妆20160105  飞行检查  2018.7.25-7.26  限期整改  已提交整改报告 
25  上海乐宝日化股份有限公司  沪妆20160173  飞行检查  2018.7.30-8.1  限期整改  已提交整改报告 
26  上海格兰化妆品有限公司  沪妆20160110  飞行检查  2018.8.1-8.2  限期整改  已提交整改报告 
27  琦雅日化(上海)有限公司  沪妆20160187  飞行检查  2018.8.7-8.8  限期整改  已提交整改报告 
28  上海中翊日化有限公司  沪妆20180004  飞行检查  2018.8.9-8.10  限期整改  已提交整改报告 
29  上海茵派化妆品有限公司  沪妆20180001  飞行检查  2018.8.15  限期整改  已提交整改报告 
30  韵斐诗化妆品(上海)有限公司  沪妆20160040  飞行检查  2018.8.22-8.23  限期整改  已提交整改报告 
31  上海锦旭生物科技有限公司  沪妆20160014  飞行检查  2018.8.22-8.23  限期整改  已提交整改报告 
32  上海缇曼生物科技有限公司  沪妆20160036  飞行检查  2018.9.5-9.6  限期整改  已提交整改报告 
33  上海储源生物科技有限公司  沪妆20160015  飞行检查  2018.9.5-9.6  限期整改  已提交整改报告 
34  绿映(上海)生物科技有限公司  沪妆20170015  飞行检查  2018.9.25-9.26  限期整改  已提交整改报告 
35  上海维尔雅化妆品有限公司  沪妆20170023  飞行检查  2018.9.25-9.26  限期整改  已提交整改报告 
36  上海必优兰日化有限公司  沪妆20160064  飞行检查  2018.9.27-9.28  限期整改  已提交整改报告 
37  上海美兰化妆品有限公司  沪妆20180002  飞行检查  2018.9.27-9.28  限期整改  已提交整改报告 
38  上海泊诗生物科技有限公司  沪妆20160191  飞行检查  2018.10.09  限期整改  已提交整改报告 
39  央丰(上海)生物科技有限公司  沪妆20160136  飞行检查  2018.10.10-10.11  限期整改  已提交整改报告 
40  上海漂儿化妆品有限公司  沪妆20160016  飞行检查  2018.10.10-10.11  限期整改  已提交整改报告 
41  上海卉沛生物科技有限公司  沪妆20170025  飞行检查  2018.10.16  限期整改  已提交整改报告 
42  上海梦源化妆品有限公司  沪妆20160150  飞行检查  2018.10.16-10.17  限期整改  已提交整改报告 
43  上海瀛彩生物科技有限公司  沪妆20170022  飞行检查  2018.10.18  限期整改  已提交整改报告 
44  上海新生活化妆品有限公司  沪妆20160043  飞行检查  2018.11.21-11.22  限期整改  已提交整改报告 
45  上海如妍化妆品有限公司  沪妆20160029  飞行检查  2018.11.21-11.22  限期整改  已提交整改报告 
46  集晟春颜生物科技(上海)有限公司  沪妆20160075  飞行检查  2018.11.29-11.30  限期整改  已提交整改报告 
47  上海永力笔业有限公司  沪妆20160056  飞行检查  2018.11.29-11.30  限期整改  已提交整改报告 
48  上海盛鸿实业有限公司  沪妆20160122  飞行检查  2018.12.6-12.7  限期整改  已提交整改报告 
49  上海科美化妆品有限公司一分公司  沪妆20160107  飞行检查  2018.5.15-5.16  立案处罚  已提交整改报告 
50  詹尼克(上海)化妆品有限公司  沪妆20160129  飞行检查  2018.6.13-6.14  立案处罚  已提交整改报告 

 

分享: