本市数据中心相关单位:
为促进本市数据中心的健康有序发展,全面提升数据中心节能环保水平,根据上海市经济和信息化委员会关于印发《上海市工业绿色发展“十三五”规划》通知(沪经信节〔2017〕98号)文件要求,我委将对本市数据中心进行摸底调研;并开展500个机架以上的数据中心的能效测评工作,对能效测评结果进行分析。经政府采购公开招标,上海市能效中心(以下简称“市能效中心”)为中标单位。请本市数据中心有关单位(包括但不限于下表所列,详见“附件1”)积极配合开展如下工作:
一、落实工作对接管理人员,接到本通知后三个工作日内将《数据中心单位联系表》(详见“附件2”)报送至zhaochenkai@esco.com.cn邮箱;
二、填写《数据中心情况调查表》(详见“附件3”)并将(原件)报送至市能效中心(地址:上海市虹口区中山北一路121号花园坊A1楼7楼,赵辰恺)或扫描电子版报送至zhaochenkai@esco.com.cn邮箱;
三、在现场能效评估工作中,积极配合市能效中心开展相关材料收集、现场数据采集、典型参数测试等工作;
四、针对评估报告,提交整改计划和措施。
以上工作需在2019年5月底前完成,特此通知。
上海市经济和信息化委员会
2019年1月3日
附件1
本市数据中心名单
序号 数据中心 责任单位 地址 备注
| 1 | 百视通互联网数据机房 | 百视通 | 宜山路757号 | |
| 2 | 宝之云二期 | 上海宝信软件 | 蕰川公路777号 | |
| 3 | 宝之云三期1号楼 | 上海宝信软件 | 蕰川公路777号 | |
| 4 | 宝之云三期2号楼 | 上海宝信软件 | 蕰川公路777号 | |
| 5 | 宝之云三期3号楼 | 上海宝信软件 | 蕰川公路777号 | |
| 6 | 宝之云一期 | 上海宝信软件 | 蕰川公路777号 | |
| 7 | 漕溪机房 | 上海电信 | 漕溪北路915号 | |
| 8 | 电信华京(富特数据中心) | 上海电信 | 华京路6号 | |
| 9 | 电信建安 | 上海电信 | 上海市金山区枫泾镇兴塔工业区建安路55号 | |
| 10 | 电信金京 | 上海电信 | 巨峰路1288号 | |
| 11 | 电信浦川 | 上海电信 | 乐昌路167号 | |
| 12 | 电信信息园区B1 | 上海电信 | 秀沿西路189号 | |
| 13 | 电信信息园区B2 | 上海电信 | 秀沿西路189号 | |
| 14 | 电信信息园区B24b(微软) | 上海电信 | 秀沿西路189号 | |
| 15 | 电信信息园区B7 | 上海电信 | 秀沿西路189号 | |
| 16 | 电信卓青 | 上海电信 | 卓青路138号 | |
| 17 | 国网上海市电力公司 | 国家电网 | 静安区江场西路350号 | |
| 18 | 嘉定地面通 | 地面通 | 城北路1585号 | |
| 19 | 嘉定光环新网上海绿色云计算基地 | 北京光环新网 | 兴顺路1000号 | |
| 20 | 江苏广和慧云科技股份有限公司枫泾机房 | 江苏广和慧云 | 朱枫公路8678-3011号 | |
| 21 | 金港数据中心 | 上海移动 | 金港路565号 | |
| 22 | 金京数据中心 | 上海电信 | 金京路1396号 | |
| 23 | 金豫路数据中心 | 大唐高鸿 | 金桥开发区金豫路700号 | |
| 24 | 联通江场 | 上海联通 | 江场西路199号A座5F | |
| 25 | 联通金桥二期 | 上海联通 | 宁桥路801号2栋 | |
| 26 | 联通金桥三期 | 上海联通 | 宁桥路801号 | |
| 27 | 联通周浦二期 | 上海联通 | 康沈路2001号 | |
| 28 | 联通周浦一期 | 上海联通 | 康沈路2001号 | |
| 29 | 罗泾数据中心 | 上海移动 | 蕴川公路777号 | |
| 30 | 鹏博士上海闸北数据中心 | 鹏博士电信 | 江场西路389号数据港大厦 | |
| 31 | 青浦上海腾讯青浦数据中心 | 上海电信 | 漕盈路3180号 | |
| 32 | 人民银行上海中心 | 人民银行 | 浦东新区来安路288号 | |
| 33 | 上海宝山纪蕴机房 | 北京阅联 | 纪蕴路588号智力产业区1号楼203 | |
| 34 | 上海秉升嘉定安晓路数据中心 | 上海秉升 | 嘉定安晓路128号1,2,3,4层 | |
| 35 | 上海电信北艾数据中心 | 上海电信 | 北艾路886号 | |
| 36 | 上海电信漕宝机房 | 上海电信 | 上海市闵行区漕宝路1600号 | |
| 37 | 上海电信复华机房 | 上海电信 | 国权路525号复华科技大楼 | |
| 38 | 上海电信桂桥数据中心 | 上海电信 | 桂桥路1201号 | |
| 39 | 上海电信国定数据中心 | 上海电信 | 上海市杨浦区国定路323号3号楼5/6层 | |
| 40 | 上海电信横滨数据中心 | 上海电信 | 四川北路1761号 | |
| 41 | 上海电信呼兰数据中心 | 上海电信 | 呼兰路523号 | |
| 42 | 上海电信呼玛数据中心 | 上海电信 | 呼玛路547号 | |
| 43 | 上海电信陆家嘴IDC机房 | 上海电信 | 上海市浦东世纪大道211号上海信息大楼 | |
| 44 | 上海电信欧阳数据中心 | 上海电信 | 上海市虹口区欧阳路196号 | |
| 45 | 上海电信外高桥机房 | 上海电信 | 上海市浦东外高桥保税区泰谷路77号华信大厦 | |
| 46 | 上海电信武胜路机房 | 上海电信 | 武胜路333号 | |
| 47 | 上海电信真如机房 | 上海电信 | 真大路6号 | |
| 48 | 上海电信自贸区数据中心 | 上海电信 | 上海市浦东保税区外高桥科技园区华京路6号 | |
| 49 | 上海陆家嘴双线机房(上海电信全华机房) | 上海电信 | 上海市浦东新区福山路455号信息大厦 | |
| 50 | 上海浦东数据中心 | 上海奈盛 | 江月路999号10幢1、2、3层 | |
| 51 | 上海热线信息大楼机房 | 上海电信 | 世纪大道210号 | |
| 52 | 上海热线张江数据中心 | 东方有限网络 | 金科路2860号 | |
| 53 | 上海数讯银联数据中心 | 上海数讯信息 | 龙东大道457号上海银联信息中心 | |
| 54 | 上海数讯张江数据中心 | 上海数讯信息 | 郭守敬路498号 | |
| 55 | 上海移动市北数据中心 | 上海移动 | 江场西路389号 | |
| 56 | 上海周浦IDC机房 | 上海和座 | 沈康路1997号61栋2-1,2-2,3-1,3-2层 | |
| 57 | 上期所张江数据中心1 | 上期所 | 上海市浦东新区卡园二路108号 | |
| 58 | 上期所张江数据中心2 | 上期所 | 上海市浦东新区卡园二路108号 | |
| 59 | 市北腾讯数据中心 | 上海电信 | 江场三路223号 | |
| 60 | 数据港市北数据中心 | 上海数据港 | 市北工业园区 | |
| 61 | 数众云机房 | 上海宝信 | 金港路565号由度空间 | |
| 62 | 松江斐讯数据中心 | 斐讯数据 | 松蒸公路1289号 | |
| 63 | 松江齐网开源大数据 | 齐网 | 洞薛路168号 | |
| 64 | 太平金融科技上海数据中心 | 太平金融 | 浦东新区卡园三路58号 | |
| 65 | 铁山路一期IDC | 上海联通 | 铁山路69号 | |
| 66 | 通联支付网络服务股份有限公司唐镇数据中心 | 通联支付 | 浦东新区唐镇虹三村19/1丘 | |
| 67 | 万达云数据中心 | 万达信息 | 联航路1518号2#楼5F | |
| 68 | 万国数据一号数据中心 | 万国数据 | 外高桥科技园区 | |
| 69 | 兴业银行上海张江机房 | 兴业银行 | 上海市浦东新区来安路500号兴业银行A区数据中心 | |
| 70 | 徐汇思科研发(数据中心+实验室C) | 思科 | 徐汇宜山路900号 | |
| 71 | 亿利互联数据系统SH5 | 大唐高鸿 | 隆昌路619号9号楼 | |
| 72 | 银联商务上海总部数据中心机房 | 银联商务 | 张衡路1006、1008号2楼机房 | |
| 73 | 有孚网络国定数据中心 | 有孚网络 | 国定路323号 | |
| 74 | 月浦IDC | 上海联通 | 云天路 | |
| 75 | 月浦数据中心 | 国富光启 | 宝山工业区 | |
| 76 | 云莲数据中心 | 上海电信 | 昌里东路510号 | |
| 77 | 蕰川数据中心 | 上海电信 | 蕰川公路777号 | |
| 78 | 招行总行上海数据中心 | 招行总行 | 瑞昌路385号 | |
| 79 | 中国电信建安数据中心 | 上海电信 | 枫泾镇建安路55号 | |
| 80 | 中国电信南外滩双线数据中心 | 上海电信 | 上海市黄浦区中山南路508号国家计算机网络与信息安全管理中心上海分中心三楼 | |
| 81 | 中国联通国家数据中心(上海漕河泾IDC机房) | 上海联通 | 钦州北路1089号51栋1F-3F | |
| 82 | 中国平安张江数据中心 | 中国平安 | 浦东区上丰路1158号1#楼C3区 | |
| 83 | 中国人寿数据中心 | 中国人寿 | 上海市浦东新区来安路753号 | |
| 84 | 中国人寿同城数据中心 | 中国人寿 | 上海市浦东新区张东路1388号29幢 | |
| 85 | 中国外汇交易中心 | 外汇交易中心 | 张东路1187号23号楼 | |
| 86 | 宝山世纪互联纪蕴数据中心 | 北京世纪互联 | 纪蕴路588号1号楼 | 2017年已完成能效测评 |
| 87 | 电信信息园区B15a | 上海电信 | 秀沿西路189号 | |
| 88 | 电信信息园区B15b | 上海电信 | 秀沿西路189号 | |
| 89 | 宝山云计算中心 | 上海科技网络 | 长江西路101号 | |
| 90 | 数据港宝山数据中心 | 上海数据港 | 铁山路69号 | |
| 91 | 上海移动松江局房 | 上海移动 | 松江人民北路3506 | |
| 92 | 上海移动怒江10号2楼机房IDC | 上海移动 | 金沙江路1340弄172支弄14号A10号楼 | |
| 93 | 上海移动怒江12号2楼机房IDC | 上海移动 | 金沙江路1340弄172支弄14号A12号楼 | |
| 94 | 上海移动云桥数据机房 | 上海移动 | 云桥路500号 | |
| 95 | 上海移动宁桥数据机房 | 上海移动 | 宁桥路600号 | |
| 96 | 万国数据二号数据中心 | 万国数据 | 华京路6号 | |
| 97 | 上海数讯芳春路数据中心 | 上海数讯信息 | 芳春路400号蓝光科技园4号楼 | |
| 98 | 上海数讯泰桥路数据中心 | 上海数讯信息 | 泰桥路368号 | |
| 99 | 交通银行卡园数据中心 | 交通银行 | 卡园一路188号 | |
| 100 | 交行漕河泾副中心 | 交通银行 | 钦江路333号钦江园42号楼 | |
| 101 | 上海银行数据中心 | 上海银行(已改) | 上海浦东新区锦绣东路4518号 | |
| 102 | 上海移动杨浦局房 | 上海移动 | 齐齐哈尔路526号 | |
| 103 | 上海移动奉贤新局房8楼IDC机房综合 | 上海移动 | 奉贤区南奉公路7258号 | |
| 104 | 上海移动民生局房 | 上海移动 | 迎春路670号 | |
| 105 | 上海移动万荣局房 | 上海移动 | 江场西路355号 |
附件2
数据中心单位联系表
| 数据机房名称 | 机房地点 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱地址 |
附件3
数据中心情况调查表
| 基本信息:*新建数据中心*既有数据中心 | ||||||||
| 数据中心业主 | 所属区县 | |||||||
| 组织机构代码 | 电表户号 | |||||||
| 数据中心地址 | 报建编号 | |||||||
| 设计单位 | 施工单位 | |||||||
| 监理单位 | 竣工时间 | |||||||
| 参考设计标准 | ||||||||
| 业主联系人 | 联系电话 | |||||||
| 运维管理单位 | 联系人、联系电话 | |||||||
| 数据中心服务对群 | 联系人、联系电话 | |||||||
| 建筑面积(m2) | 地上 | 市电容量KVA单路双路其他 | ||||||
| 地下 | ||||||||
| 建筑层数 | 建筑高度(m) | 米 | ||||||
| 数据中心认证等级 | *TIERI-IV*GB50174-2017ABC*其他等级 | |||||||
| 设计PUE | *<1.5*1.5-1.8*1.8-2.0 | 当前IT负载率%:年实际运行PUE: | ||||||
| 数据中心基本情况 | 机房面积 | 建筑层高 | ||||||
| 机柜数量 | 地板下净高 | |||||||
| 已占用机柜数量 | 空调回风温度(空调面板取值) | |||||||
| 服务器数量 | 主机房相对湿度 | |||||||
| 单机柜功率 | 气流组织方式 | |||||||
| 用户类型及机柜占比 | *金融保险(%)*政府及公共管理(%)*信息传输、软件和信息技术服务(%)*科学技术(%)*文化(%)*交通运输及仓储(%)*其他()(%) | |||||||
| 服务类型及机柜占比 | *托管、租赁、带宽出租等IDC基础服务(%)*安全、网络加速、内容分发、备份等IDC增值服务(%)*IAAS/PAAS/SAAS等云服务(%)*其他()(%) | |||||||
| 接入带宽与服务商和带宽种类 | ||||||||
| 空调形式: | *水冷空调系统*风冷空调系统*其他 | |||||||
| 冷水主机品牌型号与数量 | 单机制冷量 | |||||||
| COP | NPLV | 制冷PUE | ||||||
| 后备发电机品牌与型号 | 发电机额定功率 | |||||||
| 水蓄冷后备时间与容量 | ||||||||
| 储油罐后备时间与容量 | ||||||||
| UPS品牌型号数量 | UPS额定功率 | |||||||
| CRAC品牌型号数量 | 单机制冷量 | COP | ||||||
| 安防品牌 | ||||||||
| 消防品牌与实现形式 | *气体IG541/FM200*水喷淋*水雾 | |||||||
| 能源形式:*集中式*分布式 | ||||||||
| 可再生能源 | *太阳能光伏*太阳能热水*风力发电*地热*生物质能*其他(无) | |||||||
分享: