上海市卫生健康委员会关于公布2019年上海市住院医师规范化培训招录计划的通知

字号:

  各区卫生计生委,申康医院发展中心、有关大学、中福会,各住院医师规范化培训医院,上海市卫生人才交流服务中心,上海市住院医师规范化培训事务中心:

  根据本市各级医疗卫生机构临床岗位需求和各住院医师规范化培训医院培训能力调研情况,市卫生健康委制定了《2019年上海市住院医师规范化培训招录计划》(见附件),计划招录总人数为3550名。请各培训医院按照招录计划和有关文件要求,认真做好2019年住院医师规范化培训招录工作。

  特此通知。

  附件:2019年上海市住院医师规范化培训招录计划

  上海市卫生健康委员会

  2019年1月9日

附件:2019年上海市住院医师规范化培训招录计划
序号 医院名称 学科代码 学科 2019年计划 合计
专业学位研究生结合项目 其它本科及研究生 小计
1 复旦大学附属中山医院 P01 内科 11 33 44 202
P02 外科 12 34 46
P03 妇产科 1 2 3
P05 急诊科 3 8 11
P06 神经内科 3 6 9
P07 皮肤科 1 2 3
P08 眼科 2 3 5
P09 耳鼻咽喉科 1 2 3
P13 麻醉科 4 15 19
P14 医学影像科 4 13 17
P15 医学检验科 0 2 2
P16 临床病理科 4 8 12
P17 口腔科 2 4 6
P18 全科医学科 9 9 18
P20 中医 0 4 4
2 复旦大学附属华山医院 P01 内科 11 15 26 194
P02 外科 9 29 38
P05 急诊科 1 5 6
P06 神经内科 5 9 14
P07 皮肤科 3 15 18
P08 眼科 2 2 4
P09 耳鼻咽喉科 1 1 2
P12 康复医学科 3 13 16
P13 麻醉科 3 16 19
P14 医学影像科 3 10 13
P15 医学检验科 0 1 1
P16 临床病理科 2 6 8
P17 口腔科 3 7 10
P18 全科医学科 7 7 14
P20 中医 0 5 5
3 复旦大学附属金山医院 P01 内科 1 11 12 63
P02 外科 2 6 8
P03 妇产科 0 4 4
P04 儿科 1 5 6
P05 急诊科 1 6 7
P06 神经内科 1 2 3
P09 耳鼻咽喉科 0 2 2
P14 医学影像科 2 3 5
P18 全科医学科 2 14 16
4 复旦大学附属肿瘤医院 P01 内科 0 8 8 89
P02 外科 4 31 35
P14 医学影像科 3 9 12
P16 临床病理科 4 15 19
P19 放射肿瘤科 1 14 15
5 复旦大学附属儿科医院 P04 儿科 12 25 37 49
P11 儿外科 8 4 12
6 复旦大学附属妇产科医院 P03 妇产科 21 20 41 41
7 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 P08 眼科 0 16 16 35
P09 耳鼻咽喉科 6 13 19
8 上海交通大学医学院附属瑞金医院 P01 内科 7 25 32 154
P02 外科 9 23 32
P03 妇产科 4 2 6
P04 儿科 5 3 8
P05 急诊科 3 5 8
P06 神经内科 0 4 4
P07 皮肤科 0 2 2
P08 眼科 1 1 2
P09 耳鼻咽喉科 1 2 3
P12 康复医学科 1 4 5
P13 麻醉科 3 9 12
P14 医学影像科 5 10 15
P15 医学检验科 1 0 1
P16 临床病理科 2 3 5
P17 口腔科 1 1 2
P18 全科医学科 7 7 14
P20 中医 0 3 3
9 上海交通大学医学院附属仁济医院 P01 内科 7 27 34 154
P02 外科 5 23 28
P03 妇产科 4 12 16
P04 儿科 3 3 6
P05 急诊科 2 9 11
P06 神经内科 1 3 4
P08 眼科 1 2 3
P09 耳鼻咽喉科 1 3 4
P13 麻醉科 3 14 17
P14 医学影像科 3 10 13
P15 医学检验科 0 1 1
P16 临床病理科 0 2 2
P18 全科医学科 3 12 15
    P01 内科 4 14 18  
P02 外科 9 20 29
P03 妇产科 4 6 10
P04 儿科 7 29 36
P05 急诊科 2 5 7
P06 神经内科 1 2 3
P07 皮肤科 2 1 3
P08 眼科 1 5 6
P09 耳鼻咽喉科 1 2 3
10 上海交通大学医学院附属新华医院 P11 儿外科 5 6 11 171
P12 康复医学科 1 4 5
P13 麻醉科 1 9 10
P14 医学影像科 2 5 7
P15 医学检验科 2 0 2
P16 临床病理科 1 3 4
P17 口腔科 1 2 3
P18 全科医学科 5 9 14
11 上海交通大学医学院附属第九人民医院 P01 内科 7 16 23 194
P02 外科 9 22 31
P03 妇产科 2 4 6
P05 急诊科 0 4 4
P06 神经内科 3 3 6
P08 眼科 1 6 7
P09 耳鼻咽喉科 4 3 7
P13 麻醉科 4 8 12
P14 医学影像科 3 5 8
P15 医学检验科 2 0 2
P17 口腔科 18 52 70
P18 全科医学科 13 5 18
12 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 P04 儿科 13 15 28 37
P11 儿外科 5 4 9
13 同济大学附属同济医院 P01 内科 8 16 24 110
P02 外科 7 12 19
P03 妇产科 4 3 7
P04 儿科 2 3 5
P05 急诊科 1 4 5
P06 神经内科 3 1 4
P08 眼科 1 1 2
P09 耳鼻咽喉科 1 1 2
P10 精神科 1 9 10
P12 康复医学科 1 3 4
P13 麻醉科 2 4 6
P14 医学影像科 4 5 9
P15 医学检验科 0 1 1
P18 全科医学科 4 8 12
14 同济大学附属口腔医院 P17 口腔科 10 23 33 33
    P01 内科 0 18 18  
P02 外科 0 22 22
P03 妇产科 0 4 4
P04 儿科 0 4 4
P05 急诊科 0 6 6
P06 神经内科 0 3 3
P07 皮肤科 0 2 2
15 上海长海医院 P08 眼科 0 1 1 108
P09 耳鼻咽喉科 0 2 2
P13 麻醉科 0 10 10
P14 医学影像科 0 6 6
P15 医学检验科 0 1 1
P16 临床病理科 0 5 5
P17 口腔科 0 8 8
P18 全科医学科 0 12 12
P20 中医 0 4 4
16 上海长征医院 P01 内科 0 18 18 90
P02 外科 0 20 20
P03 妇产科 0 4 4
P05 急诊科 0 6 6
P06 神经内科 0 3 3
P07 皮肤科 0 2 2
P08 眼科 0 1 1
P09 耳鼻咽喉科 0 2 2
P13 麻醉科 0 8 8
P14 医学影像科 0 8 8
P15 医学检验科 0 1 1
P17 口腔科 0 5 5
P18 全科医学科 0 12 12
17 上海市第一人民医院 P01 内科 3 25 28 154
P02 外科 5 21 26
P03 妇产科 3 6 9
P04 儿科 0 4 4
P05 急诊科 0 13 13
P06 神经内科 1 2 3
P08 眼科 2 12 14
P09 耳鼻咽喉科 1 2 3
P12 康复医学科 0 7 7
P13 麻醉科 0 11 11
P14 医学影像科 2 10 12
P15 医学检验科 1 0 1
P16 临床病理科 0 5 5
P17 口腔科 1 4 5
P18 全科医学科 2 11 13
    P01 内科 9 21 30  
P02 外科 7 29 36
P03 妇产科 4 5 9
P04 儿科 2 5 7
P05 急诊科 0 15 15
P06 神经内科 2 3 5
P08 眼科 1 2 3
18 上海市第六人民医院 P09 耳鼻咽喉科 3 1 4 165
P12 康复医学科 1 4 5
P13 麻醉科 2 11 13
P14 医学影像科 4 12 16
P15 医学检验科 1 1 2
P17 口腔科 1 4 5
P18 全科医学科 5 7 12
P20 中医 0 3 3
19 上海市第十人民医院 P01 内科 10 12 22 105
P02 外科 10 10 20
P03 妇产科 2 5 7
P04 儿科 0 4 4
P05 急诊科 1 4 5
P06 神经内科 3 2 5
P08 眼科 3 2 5
P13 麻醉科 1 9 10
P14 医学影像科 4 6 10
P15 医学检验科 2 0 2
P17 口腔科 0 3 3
P18 全科医学科 5 7 12
20 华东医院 P01 内科 7 10 17 65
P02 外科 7 5 12
P06 神经内科 2 1 3
P08 眼科 0 1 1
P09 耳鼻咽喉科 1 0 1
P12 康复医学科 3 5 8
P13 麻醉科 2 4 6
P14 医学影像科 4 2 6
P15 医学检验科 0 1 1
P18 全科医学科 5 5 10
21 上海市胸科医院 P02 外科 2 4 6 6
22 上海市肺科医院 P02 外科 2 4 6 6
23 上海市精神卫生中心 P10 精神科 8 42 50 50
24 上海市儿童医院 P04 儿科 12 17 29 40
P11 儿外科 7 4 11
25 上海市第一妇婴保健院 P03 妇产科 6 27 33 33
26 上海市皮肤病医院 P07 皮肤科 4 6 10 10
27 国际和平妇幼保健院 P03 妇产科 12 21 33 33
28 上海市口腔病防治院 P17 口腔科 0 25 25 25
    P01 内科 10 13 23  
P02 外科 8 15 23
P03 妇产科 2 4 6
P05 急诊科 2 8 10
P06 神经内科 2 2 4
29 上海市东方医院 P09 耳鼻咽喉科 1 1 2 106
P12 康复医学科 1 3 4
P13 麻醉科 3 4 7
P14 医学影像科 2 5 7
P15 医学检验科 2 0 2
P17 口腔科 1 1 2
P18 全科医学科 5 11 16
30 上海市普陀区中心医院 P01 内科 0 6 6 59
P02 外科 0 5 5
P03 妇产科 0 2 2
P05 急诊科 0 4 4
P06 神经内科 0 1 1
P14 医学影像科 0 3 3
P18 全科医学科 0 8 8
P20 中医 15 8 23
P21 中医全科 2 5 7
31 复旦大学附属上海市第五人民医院 P01 内科 3 4 7 45
P02 外科 3 3 6
P03 妇产科 1 1 2
P05 急诊科 1 4 5
P06 神经内科 1 1 2
P12 康复医学科 0 3 3
P13 麻醉科 1 3 4
P14 医学影像科 2 2 4
P17 口腔科 0 2 2
P18 全科医学科 4 6 10
32 复旦大学附属闵行医院 P02 外科 0 3 3 24
P03 妇产科 0 2 2
P06 神经内科 0 1 1
P13 麻醉科 0 3 3
P14 医学影像科 0 2 2
P17 口腔科 0 3 3
P18 全科医学科 2 8 10
33 上海市徐汇区中心医院 P01 内科 0 8 8 24
P12 康复医学科 0 4 4
P14 医学影像科 0 4 4
P18 全科医学科 0 8 8
34 上海市静安区闸北中心医院 P14 医学影像科 0 2 2 12
P18 全科医学科 0 10 10
    P01 内科 0 5 5  
P02 外科 0 7 7
P03 妇产科 0 5 5
P04 儿科 0 3 3
35 上海市奉贤区中心医院 P05 急诊科 0 3 3 43
P13 麻醉科 0 3 3
P14 医学影像科 0 5 5
P18 全科医学科 0 12 12
36 同济大学附属杨浦医院 P01 内科 2 7 9 54
P02 外科 2 4 6
P03 妇产科 1 3 4
P05 急诊科 1 5 6
P06 神经内科 1 2 3
P13 麻醉科 1 3 4
P14 医学影像科 0 4 4
P18 全科医学科 3 15 18
37 上海市第一人民医院宝山分院 P03 妇产科 0 4 4 15
P14 医学影像科 0 3 3
P18 全科医学科 0 8 8
38 上海市浦东新区公利医院 P01 内科 0 6 6 33
P02 外科 0 4 4
P03 妇产科 0 2 2
P05 急诊科 0 2 2
P09 耳鼻咽喉科 0 1 1
P12 康复医学科 0 3 3
P14 医学影像科 0 2 2
P18 全科医学科 0 13 13
39 上海市嘉定区中心医院 P02 外科 0 3 3 21
P12 康复医学科 0 3 3
P18 全科医学科 0 15 15
40 上海交通大学附属第一人民医院松江分院 P18 全科医学科 0 15 15 15
41 复旦大学附属中山医院青浦分院 P03 妇产科 0 2 2 19
P05 急诊科 0 2 2
P18 全科医学科 1 14 15
42 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 P01 内科 0 3 3 20
P03 妇产科 0 2 2
P18 全科医学科 0 15 15
43 上海交通大学附属瑞金医院卢湾分院 P02 外科 0 3 3 18
P13 麻醉科 0 3 3
P14 医学影像科 0 2 2
P18 全科医学科 0 10 10
44 复旦大学附属浦东医院 P01 内科 0 5 5 40
P02 外科 0 4 4
P03 妇产科 0 2 2
P04 儿科 0 5 5
P12 康复医学科 1 5 6
P18 全科医学科 4 14 18
45 上海市浦东新区人民医院 P01 内科 0 3 3 23
P03 妇产科 0 2 2
P04 儿科 0 3 3
P05 急诊科 0 5 5
P12 康复医学科 0 2 2
P18 全科医学科 0 8 8
46 上海市第八人民医院 P02 外科 0 3 3 12
P03 妇产科 0 1 1
P18 全科医学科 0 8 8
47 上海交通大学医学院附属同仁医院 P01 内科 1 4 5 19
P02 外科 0 3 3
P18 全科医学科 2 9 11
48 上海市浦东新区周浦医院 P01 内科 0 3 3 13
P14 医学影像科 0 2 2
P18 全科医学科 0 8 8
49 上海中医药大学附属龙华医院 P20 中医 82 26 108 117
P21 中医全科 4 5 9
50 上海中医药大学附属曙光医院 P20 中医 83 23 106 115
P21 中医全科 2 7 9
51 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 P20 中医 81 22 103 112
P21 中医全科 4 5 9
52 上海中医药大学附属市中医医院 P20 中医 24 10 34 42
P21 中医全科 2 6 8
53 上海市第七人民医院 P20 中医 3 10 13 19
P21 中医全科 1 5 6
54 上海市宝山区中西医结合医院 P20 中医 0 5 5 11
P21 中医全科 1 5 6
55 上海市中西医结合医院 P20 中医 7 3 10 16
P21 中医全科 2 4 6
56 上海市光华中西医结合医院 P20 中医 3 11 14 14
57 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 P01 内科 0 3 3 16
P02 外科 0 3 3
P03 妇产科 0 2 2
P04 儿科 0 2 2
P05 急诊科 0 3 3
P13 麻醉科 0 3 3
58 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 P02 外科 0 3 3 8
P05 急诊科 0 3 3
P13 麻醉科 0 2 2
59 复旦大学附属华山医院北院 P01 内科 0 3 3 9
P02 外科 0 3 3
P05 急诊科 0 3 3
60 上海市第六人民医院东院 P01 内科 0 3 3 8
P13 麻醉科 0 3 3
    P14 医学影像科 0 2 2  
61 上海市普陀区人民医院 P18 全科医学科 0 8 8 8
62 上海市浦东新区浦南医院 P18 全科医学科 0 8 8 8
63 复旦大学附属华山医院静安分院 P18 全科医学科 1 7 8 8
64 普陀区利群医院 P18 全科医学科 0 8 8 8
合计 1026 2524 3550 3550

 

分享: