有关单位:
为了推进本市企业技术中心建设,根据《上海市企业技术中心管理办法》(沪经信法〔2017〕285号)和《上海市市级企业技术中心认定评价工作指南》(沪经信技〔2017〕291号)的规定。经对企业申报材料进行初审以及开展专家评审和综合评估,认定上海复合材料科技有限公司等85家企业的技术中心为第24批市级企业技术中心,并同意对书香门地(上海)新材料科技有限公司等13家企业的技术中心予以更名和调整。现将名单印发给你们。
特此通知。
上海市经济和信息化委员会
上海市财政局
国家税务总局
上海市税务局
上海海关
2019年1月27日
附件1
上海市第24批市级企业技术中心名单
| 序号 | 企业名称 | 技术中心名称 |
|---|---|---|
| 1 | 上海复合材料科技有限公司 | 上海复合材料科技有限公司技术中心 |
| 2 | 上海浦景化工技术股份有限公司 | 上海浦景化工技术股份有限公司技术中心 |
| 3 | 中电科软件信息服务有限公司 | 中电科软件信息服务有限公司技术中心 |
| 4 | 上海建科检验有限公司 | 上海建科检验有限公司技术中心 |
| 5 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 上海威派格智慧水务股份有限公司技术中心 |
| 6 | 上海明华电力技术工程有限公司 | 上海明华电力技术工程有限公司技术中心 |
| 7 | 上海东软载波微电子有限公司 | 上海东软载波微电子有限公司技术中心 |
| 8 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 上海真兰仪表科技股份有限公司技术中心 |
| 9 | 上海其胜生物制剂有限公司 | 上海其胜生物制剂有限公司技术中心 |
| 10 | 中船航海科技有限责任公司 | 中船航海科技有限责任公司技术中心 |
| 11 | 上海电气燃气轮机有限公司 | 上海电气燃气轮机有限公司技术中心 |
| 12 | 上海剑桥科技股份有限公司 | 上海剑桥科技股份有限公司技术中心 |
| 13 | 上海市水利工程集团有限公司 | 上海市水利工程集团有限公司技术中心 |
| 14 | 中建五局华东建设有限公司 | 中建五局华东建设有限公司技术中心 |
| 15 | 上海浪潮云计算服务有限公司 | 上海浪潮云计算服务有限公司技术中心 |
| 16 | 上海博泰悦臻电子设备制造有限公司 | 上海博泰悦臻电子设备制造有限公司技术中心 |
| 17 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司技术中心 |
| 18 | 上海移为通信技术股份有限公司 | 上海移为通信技术股份有限公司技术中心 |
| 19 | 上海天玑科技股份有限公司 | 上海天玑科技股份有限公司技术中心 |
| 20 | 东软集团(上海)有限公司 | 东软集团(上海)有限公司技术中心 |
| 21 | 银联数据服务有限公司 | 银联数据服务有限公司技术中心 |
| 22 | 上海正伟印刷有限公司 | 上海正伟印刷有限公司技术中心 |
| 23 | 上海市信息网络有限公司 | 上海市信息网络有限公司技术中心 |
| 24 | 中铁上海工程局集团建筑工程有限公司 | 中铁上海工程局集团建筑工程有限公司技术中心 |
| 25 | 上海君屹工业自动化股份有限公司 | 上海君屹工业自动化股份有限公司技术中心 |
| 26 | 上海安吉星信息服务有限公司 | 上海安吉星信息服务有限公司技术中心 |
| 27 | 上海信耀电子有限公司 | 上海信耀电子有限公司技术中心 |
| 28 | 上海维科精密模塑有限公司 | 上海维科精密模塑有限公司技术中心 |
| 29 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司技术中心 |
| 30 | 龙尚科技(上海)有限公司 | 龙尚科技(上海)有限公司技术中心 |
| 31 | 上海中联重科桩工机械有限公司 | 上海中联重科桩工机械有限公司技术中心 |
| 32 | 上海晶赞融宣科技有限公司 | 上海晶赞融宣科技有限公司技术中心 |
| 33 | 彤程化学(中国)有限公司 | 彤程化学(中国)有限公司技术中心 |
| 34 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 上海莱士血液制品股份有限公司技术中心 |
| 35 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司技术中心 |
| 36 | 万向钱潮(上海)汽车系统有限公司 | 万向钱潮(上海)汽车系统有限公司技术中心 |
| 37 | 上海数讯信息技术有限公司 | 上海数讯信息技术有限公司技术中心 |
| 38 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 | 中曼石油天然气集团股份有限公司技术中心 |
| 39 | 上海卓易科技股份有限公司 | 上海卓易科技股份有限公司技术中心 |
| 40 | 上海宽翼通信科技股份有限公司 | 上海宽翼通信科技股份有限公司技术中心 |
| 41 | 上海晶盟硅材料有限公司 | 上海晶盟硅材料有限公司技术中心 |
| 42 | 莱茵技术(上海)有限公司 | 莱茵技术(上海)有限公司技术中心 |
| 43 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 申联生物医药(上海)股份有限公司技术中心 |
| 44 | 上海诺雅克电气有限公司 | 上海诺雅克电气有限公司技术中心 |
| 45 | 劲霸男装(上海)有限公司 | 劲霸男装(上海)有限公司技术中心 |
| 46 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 上海中船三井造船柴油机有限公司技术中心 |
| 47 | 上海尤顺汽车部件有限公司 | 上海尤顺汽车部件有限公司技术中心 |
| 48 | 上海凯众材料科技股份有限公司 | 上海凯众材料科技股份有限公司技术中心 |
| 49 | 上海创元化妆品有限公司 | 上海创元化妆品有限公司技术中心 |
| 50 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 上海晶澳太阳能科技有限公司技术中心 |
| 51 | 上海嘉朗实业有限公司 | 上海嘉朗实业有限公司技术中心 |
| 52 | 上海威克迈龙川汽车发动机零件有限公司 | 上海威克迈龙川汽车发动机零件有限公司技术中心 |
| 53 | 上海蓝恩控制系统有限公司 | 上海蓝恩控制系统有限公司技术中心 |
| 54 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司技术中心 |
| 55 | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 上海汽车粉末冶金有限公司技术中心 |
| 56 | 上海长园电子材料有限公司 | 上海长园电子材料有限公司技术中心 |
| 57 | 上海利尔耐火材料有限公司 | 上海利尔耐火材料有限公司技术中心 |
| 58 | 上海恩捷新材料科技股份有限公司 | 上海恩捷新材料科技股份有限公司技术中心 |
| 59 | 上海乐通通信设备(集团)股份有限公司 | 上海乐通通信设备(集团)股份有限公司技术中心 |
| 60 | 上海合全药物研发有限公司 | 上海合全药物研发有限公司技术中心 |
| 61 | 上海精益电器厂有限公司 | 上海精益电器厂有限公司技术中心 |
| 62 | 上海旭恒精工机械制造有限公司 | 上海旭恒精工机械制造有限公司技术中心 |
| 63 | 上海贝思特电气有限公司 | 上海贝思特电气有限公司技术中心 |
| 64 | 上海华凯展览展示工程有限公司 | 上海华凯展览展示工程有限公司技术中心 |
| 65 | 光驰科技(上海)有限公司 | 光驰科技(上海)有限公司技术中心 |
| 66 | 上海奕方农业科技股份有限公司 | 上海奕方农业科技股份有限公司技术中心 |
| 67 | 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 | 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司技术中心 |
| 68 | 上海瀚银信息技术有限公司 | 上海瀚银信息技术有限公司技术中心 |
| 69 | 上海友升铝业有限公司 | 上海友升铝业有限公司技术中心 |
| 70 | 上海盈智汽车零部件有限公司 | 上海盈智汽车零部件有限公司技术中心 |
| 71 | 上海波克城市网络科技股份有限公司 | 上海波克城市网络科技股份有限公司技术中心 |
| 72 | 上海凌云工业科技有限公司 | 上海凌云工业科技有限公司技术中心 |
| 73 | 上海晨阑光电器件有限公司 | 上海晨阑光电器件有限公司技术中心 |
| 74 | 金盘电气集团(上海)有限公司 | 金盘电气集团(上海)有限公司技术中心 |
| 75 | 上海依科绿色工程有限公司 | 上海依科绿色工程有限公司技术中心 |
| 76 | 上海龙创汽车设计股份有限公司 | 上海龙创汽车设计股份有限公司技术中心 |
| 77 | 上海德启信息科技有限公司 | 上海德启信息科技有限公司技术中心 |
| 78 | 上海众力投资发展有限公司 | 上海众力投资发展有限公司技术中心 |
| 79 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 安波福中央电气(上海)有限公司技术中心 |
| 80 | 上海纳杰电气成套有限公司 | 上海纳杰电气成套有限公司技术中心 |
| 81 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 上海钢联电子商务股份有限公司技术中心 |
| 82 | 上海裕生特种线材有限公司 | 上海裕生特种线材有限公司技术中心 |
| 83 | 亿森(上海)模具有限公司 | 亿森(上海)模具有限公司技术中心 |
| 84 | 上海永进电缆(集团)有限公司 | 上海永进电缆(集团)有限公司技术中心 |
| 85 | 上海美瑞实业有限公司 | 上海美瑞实业有限公司技术中心 |
附件2
调整的市级企业技术中心名单
| 序号 | 原名称 | 现名称 |
| 1 | 书香门地(上海)新材料科技有限公司 | 书香门地(上海)美学家居股份有限公司 |
| 2 | 上海迪爱斯通信设备有限公司 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 |
| 3 | 上海港湾基础建设(集团)有限公司 | 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 |
| 4 | 上海万泰汽车零部件有限公司 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 |
| 5 | 上海邦中高分子材料有限公司 | 上海邦中高分子材料股份有限公司 |
| 6 | 上海南亚覆铜箔板有限公司 | 南亚新材料科技股份有限公司 |
| 7 | 上海珍岛信息技术有限公司 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 |
| 8 | 上海清美绿色食品有限公司 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 |
| 9 | 上海开能环保设备股份有限公司 | 开能健康科技集团股份有限公司 |
| 10 | 上海日港置信非晶体金属有限公司 | 上海置信日港电气有限公司 |
| 11 | 上海华特汽车配件有限公司 | 上海华特企业集团股份有限公司 |
| 12 | 上海贝洱热系统有限公司 | 上海马勒热系统有限公司 |
| 13 | 蓝星有机硅(上海)有限公司 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 |
分享: