2019年1月1日至2019年1月31日,本市共报告法定管理的甲乙丙类传染病9930例,死亡3人。
其中,无甲类传染病报告。
乙类传染病共报告11种2653例,死亡3人;无人感染H5N1高致病性禽流感、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎报告;报告发病数居前五位的病种依次为梅毒、猩红热、肺结核、淋病、病毒性肝炎,占乙类传染病报告发病总数的98.12%。3例死亡病例分别为艾滋病(2例)和病毒性肝炎(1例)。
丙类传染病共报告6种7277例,无死亡病例报告。报告发病数居前三位的病种依次为流行性感冒、手足口病、其他感染性腹泻病,占丙类传染病报告发病总数的98.30%。
| 2019年1月上海市法定报告传染病发病数统计表 | |||
| 病名 | 本市居民 | 外来人口 | 合计 |
| 甲乙类传染病合计 | 1994 | 659 | 2653 |
| 鼠疫 | 0 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 15 | 12 | 27 |
| 病毒性肝炎 | 163 | 26 | 189 |
| 其中:(1)甲肝 | 24 | 6 | 30 |
| (2)乙肝 | 15 | 5 | 20 |
| (3)丙肝 | 4 | 1 | 5 |
| (4)丁肝 | 0 | 0 | 0 |
| (5)戊肝 | 101 | 11 | 112 |
| (6)肝炎(未分型) | 19 | 3 | 22 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 2 | 2 | 4 |
| 流行性出血热 | 0 | 0 | 0 |
| 狂犬病 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 | 0 |
| 登革热 | 3 | 0 | 3 |
| 炭疽 | 0 | 0 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 3 | 2 | 5 |
| 肺结核 | 308 | 165 | 473 |
| 伤寒和副伤寒 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 百日咳 | 4 | 6 | 10 |
| 白喉 | 0 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 | 0 |
| 猩红热 | 623 | 167 | 790 |
| 布鲁氏菌病 | 0 | 0 | 0 |
| 淋病 | 174 | 111 | 285 |
| 梅毒 | 698 | 168 | 866 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 1 | 0 | 1 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 5516 | 1761 | 7277 |
| 流行性感冒 | 4392 | 1257 | 5649 |
| 流行性腮腺炎 | 83 | 35 | 118 |
| 风疹 | 2 | 2 | 4 |
| 急性出血性结膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 麻风病 | 0 | 2 | 2 |
| 斑疹伤寒 | 0 | 0 | 0 |
| 黑热病 | 0 | 0 | 0 |
| 包虫病 | 0 | 0 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 332 | 86 | 418 |
| 手足口病 | 707 | 379 | 1086 |
| 甲乙丙类总计 | 7510 | 2420 | 9930 |
分享: