2018年1月1日至2018年12月31日,全市共报告法定传染病94063例,死亡104人。
甲、乙类传染病共报告17种29237例,报告发病率为120.90/10万,较2017年下降10.16%。其中本市居民发生甲、乙类传染病21058例,报告发病率为145.66/10万,发病率较2017年下降9.70%;外来人口发生甲、乙类传染病8179例,发病数较2017年下降12.43%。
其中,无甲类传染病报告。
乙类报告17种29237例,死亡104人;无人感染高致病性禽流感、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎病例报告;报告例数居前五位的病种为:梅毒、肺结核、猩红热、淋病、病毒性肝炎,占乙类传染病疫情的97.12%;死亡数居前三位的病种为:肺结核、艾滋病和狂犬病,占死亡总数的99.04%。
丙类传染病共报告8种64826例,报告发病率为268.06/10万,较2017年上升65.33%。其中本市居民发生丙类传染病45565例,报告发病率为315.19/10万,发病率较2017年上升68.53%;外来人口发生丙类传染病19261例,发病数较2017年上升56.73%。报告病例数居前三位的病种为:手足口病、其它感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病疫情的96.42%;无死亡病例报告。
附件:2018年上海市法定报告传染病发病统计表
| 2018年上海市法定报告传染病发病统计表 | ||||||
| 病名 | 本市居民 | 外来人口 | ||||
| 发病数 | 发病率 | 较去年同期 | 发病数 | 较去年同期 | ||
| (1/10万) | (增减%) | (增减%) | ||||
| 甲乙类传染病合计 | 21058 | 145.66 | -9.70 | 8179 | -12.43 | |
| 鼠疫 | 0 | 0.00 | - | 0 | - | |
| 霍乱 | 0 | 0.00 | - | 0 | - | |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0.00 | - | 0 | - | |
| 艾滋病 | 350 | 2.42 | -4.52 | 165 | 8.55 | |
| 病毒性肝炎 | 1393 | 9.64 | -7.09 | 290 | -22.25 | |
| 其中:(1)甲肝 | 214 | 1.48 | -13.02 | 43 | 22.86 | |
| (2)乙肝 | 313 | 2.17 | -23.61 | 120 | -32.20 | |
| (3)丙肝 | 23 | 0.16 | -56.79 | 3 | -72.73 | |
| (4)丁肝 | 2 | 0.01 | - | 0 | - | |
| (5)戊肝 | 816 | 5.64 | 11.31 | 113 | -18.12 | |
| (6)肝炎(未分型) | 25 | 0.17 | -56.33 | 11 | -8.33 | |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0.00 | - | 0 | - | |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0.00 | - | 0 | - | |
| 麻疹 | 33 | 0.23 | 31.44 | 24 | 4.35 | |
| 流行性出血热 | 1 | 0.01 | - | 1 | -50.00 | |
| 狂犬病 | 2 | 0.01 | -0.43 | 3 | - | |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0.00 | - | 1 | -50.00 | |
| 登革热 | 21 | 0.15 | 74.26 | 15 | 114.29 | |
| 炭疽 | 0 | 0.00 | - | 0 | - | |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 56 | 0.39 | -7.06 | 12 | -42.86 | |
| 肺结核 | 3575 | 24.73 | -4.00 | 2768 | 1.17 | |
| 伤寒+副伤寒 | 4 | 0.03 | -80.09 | 5 | -37.50 | |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 2 | 0.01 | - | 1 | 0.00 | |
| 百日咳 | 44 | 0.30 | 82.55 | 70 | 7.69 | |
| 白喉 | 0 | 0.00 | - | 0 | - | |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0.00 | - | 0 | - | |
| 猩红热 | 3514 | 24.31 | 15.59 | 938 | -24.11 | |
| 布鲁氏菌病 | 6 | 0.04 | 497.45 | 2 | -50.00 | |
| 淋病 | 2352 | 16.27 | -36.06 | 1494 | -27.05 | |
| 梅毒 | 9693 | 67.05 | -10.60 | 2377 | -10.10 | |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0.00 | - | 0 | - | |
| 血吸虫病 | 0 | 0.00 | - | 0 | - | |
| 疟疾 | 12 | 0.08 | -52.20 | 13 | -18.75 | |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0.00 | -100.00 | 0 | -100.00 | |
| 丙类传染病合计 | 45565 | 315.19 | 68.53 | 19261 | 56.73 | |
| 流行性感冒 | 3583 | 24.78 | -32.43 | 531 | -44.05 | |
| 流行性腮腺炎 | 1718 | 11.88 | 17.98 | 569 | -22.90 | |
| 风疹 | 13 | 0.09 | 547.23 | 8 | 700.00 | |
| 急性出血性结膜炎 | 11 | 0.08 | -26.98 | 2 | -33.33 | |
| 麻风病 | 0 | 0.00 | - | 1 | - | |
| 斑疹伤寒 | 0 | 0.00 | - | 0 | - | |
| 黑热病 | 0 | 0.00 | - | 0 | - | |
| 包虫病 | 1 | 0.01 | - | 0 | - | |
| 丝虫病 | 0 | 0.00 | - | 0 | - | |
| 其它感染性腹泻病 | 4530 | 31.34 | -16.85 | 1055 | -14.71 | |
| 手足口病 | 35709 | 247.01 | 141.08 | 17095 | 82.62 | |
| 备注:1.表中数据为2018年度报告病例按发病日期和现住址统计的临床诊断病例和实验室确诊病例数(含外籍和港澳台),艾滋病、疟疾病例数为按审核日期统计数据; 2.“本市居民”较去年同期指发病率的增减,“外来人口”较去年同期指发病数的增减; | ||||||
分享: