2019年3月1日至2019年3月31日,本市共报告法定管理的甲乙丙类传染病8336例,死亡9人。
其中,无甲类传染病报告。
乙类传染病共报告13种2302例,死亡9人;无人感染H5N1高致病性禽流感、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎报告。报告发病数居前五位的病种依次为梅毒、肺结核、猩红热、淋病、病毒性肝炎,占乙类传染病报告发病总数的96.66%。9例死亡病例分别为艾滋病(5例)、肺结核(3例)和病毒性肝炎(1例)。
丙类传染病共报告6种6034例。报告发病数居前三位的病种依次为流行性感冒、手足口病、其它感染性腹泻病,占丙类传染病报告发病总数的96.07%。
附件:2019年3月上海市法定报告传染病发病数统计表
| 2019年3月上海市法定报告传染病发病数统计表 | |||
| 病名 | 本市居民 | 外来人口 | 合计 |
| 甲乙类传染病合计 | 1688 | 614 | 2302 |
| 鼠疫 | 0 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 25 | 17 | 42 |
| 病毒性肝炎 | 170 | 19 | 189 |
| 其中:(1)甲肝 | 43 | 3 | 46 |
| (2)乙肝 | 20 | 10 | 30 |
| (3)丙肝 | 0 | 0 | 0 |
| (4)丁肝 | 0 | 0 | 0 |
| (5)戊肝 | 97 | 6 | 103 |
| (6)肝炎(未分型) | 10 | 0 | 10 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 2 | 7 | 9 |
| 流行性出血热 | 0 | 0 | 0 |
| 狂犬病 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 | 0 |
| 登革热 | 2 | 0 | 2 |
| 炭疽 | 0 | 0 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 4 | 1 | 5 |
| 肺结核 | 311 | 201 | 512 |
| 伤寒和副伤寒 | 0 | 1 | 1 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 1 | 1 |
| 百日咳 | 4 | 9 | 13 |
| 白喉 | 0 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 | 0 |
| 猩红热 | 202 | 73 | 275 |
| 布鲁氏菌病 | 0 | 0 | 0 |
| 淋病 | 155 | 96 | 251 |
| 梅毒 | 813 | 185 | 998 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 0 | 4 | 4 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 4662 | 1372 | 6034 |
| 流行性感冒 | 3714 | 950 | 4664 |
| 流行性腮腺炎 | 150 | 47 | 197 |
| 风疹 | 11 | 27 | 38 |
| 急性出血性结膜炎 | 2 | 0 | 2 |
| 麻风病 | 0 | 0 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 0 | 0 | 0 |
| 黑热病 | 0 | 0 | 0 |
| 包虫病 | 0 | 0 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 420 | 86 | 506 |
| 手足口病 | 365 | 262 | 627 |
| 甲乙丙类总计 | 6350 | 1986 | 8336 |
分享: