有关单位:
根据《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)相关实施要求和《上海市非机动车管理办法》有关规定,我委会同市市场监管局、市公安局、市生态环境局及相关行业协会编制了《上海市电动自行车产品目录2019年第二次更新一览表》,将符合新国标要求的永久牌TDP401Z等226种车型加入产品目录。
上海市经济和信息化委员会
2019年5月7日
| 附件 | ||||
| 上海市电动自行车产品目录2019年第二次更新一览表 | ||||
| 新加入目录的226种产品 | ||||
| 序号 | 制造商 | 品牌 | 型号 | CCC证书编号 |
| 1 | 上海杰宝大王电动车业有限公司 | 杰宝•大王 | TDT006Z | 2019011119166983 |
| 2 | 上海杰宝大王电动车业有限公司 | 杰宝•大王 | TDT007-1Z | 2019011119166981 |
| 3 | 上海杰宝大王电动车业有限公司 | 杰宝•大王 | TDT008Z | 2019011119166982 |
| 4 | 上海永久自行车有限公司 | 永久 | TDP401Z | 2019151119024264 |
| 5 | 上海永久自行车有限公司 | 永久 | TDT001-3Z | 2019301119000005 |
| 6 | 上海永久自行车有限公司 | 永久 | TDT502Z | 2018151119023268 |
| 7 | 上海凤凰电动车有限公司江苏分公司 | 凤凰 | TDH18LWZZ | 2019151119024186 |
| 8 | 上海果典实业有限公司 | 龙派奇 | TDT001Z | 2019151119024509 |
| 9 | 上海果典实业有限公司 | 小灵童 | TDT001Z | 2019151119024509 |
| 10 | 上海民生自行车有限公司 | 三斯 | TDT001Z | 2019151119024523 |
| 11 | 上海绿亮电动车有限公司 | 绿亮 | TDT006Z | 2019151119024529 |
| 12 | 上海绿亮电动车有限公司 | 绿亮 | TDR007Z | 2019151119024528 |
| 13 | 嘉兴雅马哈车业有限公司 | 闪亮 | TDT1802Z | 2019151119024241 |
| 14 | 嘉兴雅马哈车业有限公司 | 闪亮 | TDT1901Z | 2019151119024031 |
| 15 | 嘉兴雅马哈车业有限公司 | 闪亮 | TDT1902Z | 2019151119024030 |
| 16 | 嘉兴雅马哈车业有限公司 | 松越 | TDT1802Z | 2019151119024241 |
| 17 | 嘉兴雅马哈车业有限公司 | 松越 | TDT1901Z | 2019151119024031 |
| 18 | 嘉兴雅马哈车业有限公司 | 松越 | TDT1902Z | 2019151119024030 |
| 19 | 无锡飞虹车辆厂 | 达丽雅 | TDT006Z | 2019151119024113 |
| 20 | 天津全民星电动科技有限公司 | 大阳 | TDT21725Z | 2018011119119517 |
| 21 | 天津全民星电动科技有限公司 | 大阳 | TDT21827Z | 2019011119162435 |
| 22 | 天津全民星电动科技有限公司 | 大阳 | TDT21843Z | 2019011119160469 |
| 23 | 天津全民星电动科技有限公司 | 大阳 | TDT21847Z | 2019011119160485 |
| 24 | 天津全民星电动科技有限公司 | 大阳 | TDT21848Z | 2019011119162730 |
| 25 | 天津全民星电动科技有限公司 | 大阳 | TDT21849Z | 2019011119162729 |
| 26 | 无锡吉地动力科技有限公司 | 路豹 | TDT010Z | 2018151119022041 |
| 27 | 无锡吉地动力科技有限公司 | 路豹 | TDT012Z | 2019151119024168 |
| 28 | 无锡吉地动力科技有限公司 | 雪豹 | TDT010Z | 2018151119022041 |
| 29 | 无锡吉地动力科技有限公司 | 雪豹 | TDT012Z | 2019151119024168 |
| 30 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 派乐 | TDR4935Z | 2019011119166112 |
| 31 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 派乐 | TDT4950Z | 2019011119166393 |
| 32 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 派乐 | TDT4951Z | 2019011119166391 |
| 33 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 派乐 | TDT4955Z | 2019011119166395 |
| 34 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 派乐 | TDT4959Z | 2019011119166686 |
| 35 | 天津新大洲电动车有限公司 | 派乐 | TDT573-2Z | 2019011119162542 |
| 36 | 天津新大洲电动车有限公司 | 派乐 | TDT579Z | 2019011119162543 |
| 37 | 天津新大洲电动车有限公司 | 派乐 | TDT584Z | 2019011119163655 |
| 38 | 天津新大洲电动车有限公司 | 派乐 | TDT585Z | 2019011119163268 |
| 39 | 天津新大洲电动车有限公司 | 派乐 | TDT587Z | 2019011119163269 |
| 40 | 台州市牛丁电动车科技有限公司 | 牛丁 | TDT001Z | 2019011119165679 |
| 41 | 台州市牛丁电动车科技有限公司 | 牛丁 | TDT002Z | 2019011119165680 |
| 42 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1803Z | 2018011119000003 |
| 43 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1804Z | 2018011119115471 |
| 44 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1816Z | 2018151119022003 |
| 45 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1820Z | 2018151119022036 |
| 46 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1838Z | 2018151119022037 |
| 47 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1823Z | 2019011119164769 |
| 48 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1831Z | 2019011119164768 |
| 49 | 重庆嘉陵工业有限公司 | 嘉陵 | TDT203Z | 2019151119024219 |
| 50 | 无锡新鄞机车有限公司 | 豪林 | TDR02Z | 2019151119024033 |
| 51 | 耀马车业(中国)有限公司 | 雅哥弟 | TDH10Z | 2019011119166779 |
| 52 | 苏州锂智车业科技有限公司 | 锂智 | TDS02Z | 2019091119000045 |
| 53 | 苏州锂智车业科技有限公司 | 帕加迪 | TDS02Z | 2019091119000045 |
| 54 | 无锡伊科达电动科技有限公司 | 伊科达 | TDT865Z | 2019151119023895 |
| 55 | 浙江嵛达车业股份有限公司 | 新的•嵛达 | TDT8110Z | 2019011119164553 |
| 56 | 浙江嵛达车业股份有限公司 | 新的•嵛达 | TDT8111Z | 2019011119164549 |
| 57 | 天津振凯科技发展有限公司 | 新的•嵛达 | TDT101Z | 2019011119165803 |
| 58 | 天津振凯科技发展有限公司 | 新的•嵛达 | TDT102Z | 2019011119165802 |
| 59 | 天津振凯科技发展有限公司 | 新的•嵛达 | TDT103Z | 2019011119165801 |
| 60 | 无锡秒达动力科技有限公司 | 依莱达 | TDT006Z | 2019151119024250 |
| 61 | 平湖市海盛车业有限公司 | 帝豹 | TDT050Z | 2018151119022841 |
| 62 | 平湖市海盛车业有限公司 | 帝豹 | TDT051Z | 2019151119024100 |
| 63 | 平湖市海盛车业有限公司 | 帝豹 | TDT053Z | 2019151119024239 |
| 64 | 平湖市海盛车业有限公司 | 帝豹 | TDT055Z | 2019151119024240 |
| 65 | 无锡市真龙机车科技有限公司 | 朕龙 | TDT080Z | 2019151119024170 |
| 66 | 天津金尚电动车有限公司 | 金彭 | TDT223Z | 2018151119022853 |
| 67 | 天津金尚电动车有限公司 | 金彭 | TDT237Z | 2019151119024196 |
| 68 | 天津金尚电动车有限公司 | 金彭 | TDT239Z | 2019151119024195 |
| 69 | 千鹤电动自行车(天津)有限公司 | 千鹤 | TDT03Z | 2018151119022021 |
| 70 | 天津信和恒业智能科技有限公司 | 嗨米 | TDT-01Z | 2019151119024304 |
| 71 | 锡山区顺利达电动车厂 | 快捷先锋 | TDT601Z | 2019091119000045 |
| 72 | 锡山区顺利达电动车厂 | 顺利达 | TDT601Z | 2019091119000045 |
| 73 | 江苏深铃鸿伟科技有限公司 | 台铃 | TDT5125Z | 2019011119165675 |
| 74 | 江苏深铃鸿伟科技有限公司 | 台铃 | TDT5128Z | 2019011119165676 |
| 75 | 江苏深铃鸿伟科技有限公司 | 台铃 | TDT5132Z | 2019011119165677 |
| 76 | 江苏深铃鸿伟科技有限公司 | 台铃 | TDT5133Z | 2019011119165678 |
| 77 | 江苏深铃鸿伟科技有限公司 | 台铃 | TDT5135Z | 2019011119167088 |
| 78 | 江苏深铃鸿伟科技有限公司 | 台铃 | TDT5136Z | 2019011119167089 |
| 79 | 江苏深铃鸿伟科技有限公司 | 台铃 | TDT5139Z | 2019011119167090 |
| 80 | 江苏深铃鸿伟科技有限公司 | 台铃 | TDW1058Z | 2019011119165574 |
| 81 | 江苏深铃鸿伟科技有限公司 | 台铃 | TDW1059Z | 2019011119165575 |
| 82 | 江苏深铃鸿伟科技有限公司 | 台铃 | TDW1060Z | 2019011119165576 |
| 83 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | TDR664Z | 2019151119024058 |
| 84 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | TDT686Z | 2019151119024059 |
| 85 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | TDT689Z | 2019151119024161 |
| 86 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | TDT985Z | 2019151119024057 |
| 87 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | TDT990Z | 2019151119024071 |
| 88 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | TDT995Z | 2019151119024083 |
| 89 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | TDT998Z | 2019151119024085 |
| 90 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | TDT1003Z | 2019151119024086 |
| 91 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | TDR813Z | 2018151119022752 |
| 92 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | TDR837Z | 2018151119022687 |
| 93 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | TDT694Z | 2019151119024215 |
| 94 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | TDT870Z | 2019151119024217 |
| 95 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | TDT876Z | 2019151119023596 |
| 96 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | TDT907Z | 2018151119022031 |
| 97 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | TDT908Z | 2019151119024218 |
| 98 | 无锡捷通车业有限公司 | 新蕾 | TDR381Z | 2019011119166875 |
| 99 | 无锡捷通车业有限公司 | 新蕾 | TDR382Z | 2019011119166873 |
| 100 | 无锡捷通车业有限公司 | 新蕾 | TDR383Z | 2019011119167039 |
| 101 | 无锡捷通车业有限公司 | 新蕾 | TDR389Z | 2019011119167040 |
| 102 | 无锡捷通车业有限公司 | 新蕾 | TDR390Z | 2019011119167042 |
| 103 | 新蕾车业无锡有限公司 | 新蕾 | TDT132Z | 2019011119166882 |
| 104 | 天津昊通工贸有限公司 | 新飞 | TDT558Z | 2019091119000055 |
| 105 | 天津昊通工贸有限公司 | 新飞 | TDT603Z | 2018091119000030 |
| 106 | 天津昊通工贸有限公司 | 新飞 | TDT604Z | 2018091119000003 |
| 107 | 天津昊通工贸有限公司 | 新飞 | TDT615Z | 2019091119000056 |
| 108 | 天津昊通工贸有限公司 | 新飞 | TDT618Z | 2019091119000057 |
| 109 | 天津昊通工贸有限公司 | 新飞 | TDT620Z | 2019091119000058 |
| 110 | 嘉年华科技(天津)有限公司 | 祥龙 | TDT1001Z | 2019151119024140 |
| 111 | 嘉年华科技(天津)有限公司 | 祥龙 | TDT1002Z | 2019151119024144 |
| 112 | 嘉年华科技(天津)有限公司 | 祥龙 | TDT1003Z | 2019151119024143 |
| 113 | 嘉年华科技(天津)有限公司 | 祥龙 | TDT1004Z | 2019151119024142 |
| 114 | 嘉年华科技(天津)有限公司 | 祥龙 | TDT1005Z | 2019151119024141 |
| 115 | 嘉年华科技(天津)有限公司 | 祥龙 | TDT1006Z | 2019151119023990 |
| 116 | 嘉年华科技(天津)有限公司 | 祥龙 | TDT1007Z | 2019151119023991 |
| 117 | 锡山区好迪电动车厂 | 开顺 | TDT71Z | 2019151119024103 |
| 118 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | TDT560Z | 2019011119164396 |
| 119 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | TDT561Z | 2019011119164406 |
| 120 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | TDT562Z | 2019011119164399 |
| 121 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | TDT563Z | 2019011119164659 |
| 122 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | TDT564Z | 2019011119164397 |
| 123 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | TDT565Z | 2019011119164408 |
| 124 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | TDT568Z | 2019011119164407 |
| 125 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | TDT569Z | 2019011119164401 |
| 126 | 绿佳车业科技股份有限公司 | 绿佳 | TDT865Z | 2019011119164578 |
| 127 | 绿佳车业科技股份有限公司 | 绿佳 | TDT866Z | 2019011119167081 |
| 128 | 宝岛车业集团有限公司 | 宝岛 | TDT1724Z | 2019011119166144 |
| 129 | 宝岛车业集团有限公司 | 宝岛 | TDT1729Z | 2019011119166143 |
| 130 | 宝岛车业集团有限公司 | 宝岛 | TDW1890Z | 2019011119166142 |
| 131 | 浙江佳捷时电子科技股份有限公司 | 佳捷时 | TDT22Z | 2019011119165624 |
| 132 | 江苏国威摩托车有限公司 | 国威 | TDR018Z | 2018011119123451 |
| 133 | 江苏国威摩托车有限公司 | 庆雅 | TDR018Z | 2018011119123451 |
| 134 | 捷安特电动车(昆山)有限公司 | 捷安特 | TDC09L | 2019011119164223 |
| 135 | 捷安特电动车(昆山)有限公司 | 捷安特 | TDF07Z | 2019011119164224 |
| 136 | 江苏英诺英科智能技术有限公司 | 英诺英科 | TDR01Z | 2019151119024331 |
| 137 | 江苏英诺英科智能技术有限公司 | 英诺英科 | TDR02Z | 2019151119024332 |
| 138 | 江苏英诺英科智能技术有限公司 | 英诺英科 | TDR03Z | 2019151119024333 |
| 139 | 上海瀛富电动自行车厂 | 宝赛特 | TDT01Z | 2019151119024101 |
| 140 | 广州雷致机车有限公司 | 雷致 | TDT503Z | 2019171119000020 |
| 141 | 广州雷致机车有限公司 | 雷致 | TDT505Z | 2019171119000042 |
| 142 | 广州雷致机车有限公司 | 雷致 | TDT513Z | 2019171119000041 |
| 143 | 广东雷致电动科技有限公司 | 雷致 | TDN006Z | 2018171119000003 |
| 144 | 天津金箭电动车有限公司 | 金箭 | TDT2833Z | 2019151119024018 |
| 145 | 天津金箭电动车有限公司 | 金箭 | TDT2834Z | 2019151119024068 |
| 146 | 天津金箭电动车有限公司 | 金箭 | TDT2835Z | 2019151119024025 |
| 147 | 天津金箭电动车有限公司 | 金箭 | TDT2836Z | 2019151119024162 |
| 148 | 天津金箭电动车有限公司 | 金箭 | TDT2837Z | 2019151119024266 |
| 149 | 天津金箭电动车有限公司 | 金箭 | TDT2838Z | 2019151119024267 |
| 150 | 天津金箭电动车有限公司 | 金箭 | TDT2839Z | 2019151119024268 |
| 151 | 天津金箭电动车有限公司 | 金箭 | TDT2840Z | 2019151119024270 |
| 152 | 天津金箭电动车有限公司 | 金箭 | TDT2841Z | 2019151119024269 |
| 153 | 无锡金箭电动车有限公司 | 金箭 | TDT1901Z | 2019011119167032 |
| 154 | 无锡金箭电动车有限公司 | 金箭 | TDT1902Z | 2019011119166977 |
| 155 | 无锡金箭电动车有限公司 | 金箭 | TDT1905Z | 2019011119166976 |
| 156 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1822Z | 2019011119000007 |
| 157 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1857Z | 2019011119166978 |
| 158 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1901Z | 2019011119166979 |
| 159 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1904Z | 2019011119166980 |
| 160 | 广东雅迪机车有限公司 | 雅迪 | TDT1150Z | 2019171119000038 |
| 161 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDR2180Z | 2019011119167107 |
| 162 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDR2213Z | 2019011119166987 |
| 163 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDR2217Z | 2019011119166986 |
| 164 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDR2218Z | 2019011119166990 |
| 165 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDT1038Z | 2019011119166450 |
| 166 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDT1126Z | 2019011119166445 |
| 167 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDT1149Z | 2019011119166578 |
| 168 | 无锡市志达车业有限公司 | 吉祥豹 | TDT21Z | 2019011119162541 |
| 169 | 无锡市志达车业有限公司 | 吉祥豹 | TDR22Z | 2019011119164597 |
| 170 | 无锡市志达车业有限公司 | 吉祥豹 | TDR23Z | 2019011119167030 |
| 171 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR1011Z | 2019011119166282 |
| 172 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT712Z | 2018011119136762 |
| 173 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1025Z | 2019011119166139 |
| 174 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1039Z | 2019011119159983 |
| 175 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1042Z | 2019011119166801 |
| 176 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1049Z | 2019011119166138 |
| 177 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1067Z | 2019011119166141 |
| 178 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR2088Z | 2019011119167428 |
| 179 | 浙江爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR3002Z | 2019011119164202 |
| 180 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 小牛 | TDR11Z | 2018011119122584 |
| 181 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | TDT404Z | 2019011119160515 |
| 182 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | TDT405Z | 2019011119160542 |
| 183 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | TDV029Z | 2019011119160543 |
| 184 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | TDT1053Z | 2019011119159264 |
| 185 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | TDW1058Z | 2019011119164928 |
| 186 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | TDW1059Z | 2019011119164930 |
| 187 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | TDW1060Z | 2019011119164931 |
| 188 | 锡山区龙翔电动车厂 | 欧倍 | TDT001Z | 2019151119024106 |
| 189 | 锡山区龙翔电动车厂 | 欧倍 | TDT002Z | 2019151119024104 |
| 190 | 锡山区龙翔电动车厂 | 诠顺 | TDT001Z | 2019151119024106 |
| 191 | 锡山区龙翔电动车厂 | 诠顺 | TDT002Z | 2019151119024104 |
| 192 | 天津微驰科技有限公司 | 微迹 | TDT014Z | 2019011119156154 |
| 193 | 天津微驰科技有限公司 | 微单 | TDT299Z | 2019011119156153 |
| 194 | 浙江逗哈科技股份有限公司 | 逗哈 | TDP002Z | 2019011119167156 |
| 195 | 天津比德文科技有限公司 | 比德文 | TDT1517Z | 2019151119023897 |
| 196 | 天津比德文科技有限公司 | 比德文 | TDT1518Z | 2019151119023925 |
| 197 | 天津比德文科技有限公司 | 比德文 | TDT1614Z | 2019151119024012 |
| 198 | 天津比德文科技有限公司 | 比德文 | TDW7006Z | 2019151119023924 |
| 199 | 无锡比德文动力科技有限公司 | 比德文 | TDT20117Z | 2019011119163134 |
| 200 | 无锡比德文动力科技有限公司 | 比德文 | TDT22211Z | 2018011119163133 |
| 201 | 无锡比德文动力科技有限公司 | 比德文 | TDT24200Z | 2018011119163302 |
| 202 | 无锡和美车业科技有限公司 | 立马 | TDQ12Z | 2019011119167122 |
| 203 | 无锡和美车业科技有限公司 | 立马 | TDS14Z | 2019011119167123 |
| 204 | 无锡和美车业科技有限公司 | 立马 | TDT10Z | 2019011119167117 |
| 205 | 无锡和美车业科技有限公司 | 立马 | TDT11Z | 2019011119167119 |
| 206 | 无锡和美车业科技有限公司 | 立马 | TDT15Z | 2019011119167124 |
| 207 | 立马车业集团有限公司 | 立马 | TDQ10Z | 2019151119024236 |
| 208 | 立马车业集团有限公司 | 立马 | TDS10Z | 2019151119024237 |
| 209 | 立马车业集团有限公司 | 立马 | TDT10Z | 2019151119024238 |
| 210 | 立马车业集团有限公司 | 立马 | TDR1128Z | 2018151119023053 |
| 211 | 河北立马车业科技有限公司 | 立马 | TDT2109Z | 2019011119164820 |
| 212 | 河北立马车业科技有限公司 | 立马 | TDT2110Z | 2019011119164823 |
| 213 | 河北立马车业科技有限公司 | 立马 | TDT2111Z | 2019011119164824 |
| 214 | 河北立马车业科技有限公司 | 立马 | TDT2112Z | 2019011119164797 |
| 215 | 河北立马车业科技有限公司 | 立马 | TDT2113Z | 2019011119164796 |
| 216 | 河北立马车业科技有限公司 | 立马 | TDT2114Z | 2019011119164826 |
| 217 | 江苏众星电动车有限公司 | 众星 | TDT001Z | 2019011119167095 |
| 218 | 广州市众浩车业有限公司 | 众驰 | TDN001Z | 2019151119023436 |
| 219 | 无锡市本钿科技有限公司 | 新本冈田 | TDT001Z | 2019151119024524 |
| 220 | 无锡市本钿科技有限公司 | 新本冈田 | TDT002Z | 2019151119024525 |
| 221 | 无锡市本钿科技有限公司 | 新本冈田 | TDT003Z | 2019151119024526 |
| 222 | 无锡市本钿科技有限公司 | 新本冈田 | TDT004Z | 2019151119024527 |
| 223 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 优牛 | TDT803Z | 2019011119166933 |
| 224 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 禄驹 | TDT803Z | 2019011119166933 |
| 225 | 无锡雅玛星玥电动车车业有限公司 | 雅玛星玥 | TDT001Z | 2019151119024486 |
| 226 | 无锡雅玛星玥电动车车业有限公司 | 久捷 | TDT001Z | 2019151119024486 |
分享: