2019年第23号
为了加强化妆品质量监督管理,规范市场秩序,保障消费者化妆品使用安全,原上海市食品药品监督管理局于2018年9月-2019年3月对本市化妆品生产经营企业实施了质量监督抽检,共完成检验1066件,合格1048件,合格率98.3%。现依据《上海市食品药品监督管理局监管信息公告管理办法》的规定,将监督抽检不合格产品信息予以公告(见附表)。
各相关区市场监管局已依法对不合格产品采取控制措施,并对相应生产企业依法开展调查处置,要求企业暂停生产销售、及时召回不合格产品。同时,要求被抽样单位严格按照《化妆品生产经营企业索证索票和台账管理规定》,进一步加强质量管理,确保经营产品质量安全可追溯。
我局将会同各区市场监管局进一步加强跟踪检查和抽验力度,监督相关企业查清原因,制定并落实整改、预防措施,消除风险隐患。
特此公告。
附表:2019年第1期化妆品监督抽检不合格产品信息
上海市药品监督管理局
2019年7月4日
附表
2019年第1期化妆品监督抽检不合格产品信息
| 编号 | 标示产品名称 | 规格 | 批号║生产日期 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 不合格项目║检验结果║限值 | 检验依据 | 检验单位 | 备注 |
| 1 | Dr.J果酸焕肤原液(NA25) | 30ml/盒 | 20210829 | 上海优娅化妆品有限公司 | 上海优娅化妆品有限公司 | α-羟基酸总量║27.685%(以酸计)║≤6%(以酸计);pH值║2.0║≥3.5 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
| 2 | Dr.J果酸焕肤原液(NA35) | 30ml/盒 | 20210829 | 上海优娅化妆品有限公司 | 上海优娅化妆品有限公司 | α-羟基酸总量║41.601%(以酸计)║≤6%(以酸计);pH值║1.9║≥3.5 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
| 3 | Dr.J果酸焕肤原液(NA70) | 30ml/盒 | 20210829 | 上海优娅化妆品有限公司 | 上海优娅化妆品有限公司 | α-羟基酸总量║52.953%(以酸计)║≤6%(以酸计);pH值║1.8║≥3.5 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
| 4 | Dr.J果酸焕肤原液(NA55) | 30ml/盒 | 20210829 | 上海优娅化妆品有限公司 | 上海优娅化妆品有限公司 | α-羟基酸总量║51.126%(以酸计)║≤6%(以酸计);pH值║1.8║≥3.5 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
| 5 | RAYFacialMask(金色版) | / | 90233 | / | 王城(211103********061X) | 氯倍他索丙酸酯║1.744μg/g║≤0.03μg/g | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
| 6 | RAYFacialMask(银色版) | / | 90223 | / | 王城(211103********061X) | 氯倍他索丙酸酯║1.745μg/g║≤0.03μg/g | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
| 7 | perfumelife®香鉴沐浴露 | 30ml/支(20支/盒) | CK180731 | 广州慈康生物科技有限公司 | 上海锦花旅馆有限公司 | 菌落总数║110000CFU/g║≤1000CFU/g | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
| 8 | RT-Mart滋养水嫩润肤乳 | 200ml/瓶 | 20180822 | 上海天馨化妆品有限公司 | 上海天馨化妆品有限公司 | 丙烯酰胺║0.218mg/kg║≤0.1mg/kg | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
| 9 | 负离子强韧造型干胶 | 320ml/瓶 | BL171007001-1 | 广州柏灡化妆品有限公司 | 上海欧阳金美美发有限公司 | 甲醇║166611.595mg/kg║≤2000mg/kg | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
| 10 | 竹浆保湿靓丽啫喱膏 | 300ml/瓶 | 20180928 | 广州市颜婷化妆品有限公司 | 青浦华新自然美发厅 | 菌落总数║3700CFU/g║≤1000CFU/g | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
| 11 | 澳芝曼舒博伦温和保湿霜 | 100g/支 | 9069 | 深圳澳芝曼进出口有限公司 | 上海黍朵贸易有限公司城桥分公司 | 4-羟基苯甲酸异丁酯(以酸计)║检出,小于定量浓度║禁用 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | 企业申请复检,经通标标准技术服务(上海)有限公司复检,结果仍不合格。 |
| 12 | 滋养柔顺护发素睡莲 | 200ml/支 | KRD165 | 广州科蓉化妆品有限公司 | 曹维娜(340302********0449) | 甲醇║3987.926mg/kg║≤2000mg/kg | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
| 13 | 三崎染发膏系列自然黑色 | 80g/支/盒 | 43HQ | 广州市三崎美容美发用品有限公司 | 上海市虹口区电峰美容美发院 | 检出批件及标签未标识的染发剂:间氨基苯酚和2,6-二氨基吡啶 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
| 14 | 菲灵染发膏(深棕褐色) | 100ml/盒 | 20170808 | 上海汇魅化妆品有限公司 | 上海清亿美容美发有限公司 | 检出批件及标签未标识的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐、4-氨基-2-羟基甲苯、2-甲基间苯二酚、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
| 15 | 新竹颜防晒乳SPF30/PA | 50g/支 | 20211116 | 上海彤颜化妆品有限公司 | 上海彤颜化妆品有限公司 | 未检出批件及标签标识的防晒剂:二苯酮-3、4-甲基苄亚基樟脑、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
| 16 | 欧美姿水盈清透防晒霜 | 60g/盒 | OMZ17031633 | 上海娇云日化有限公司 | 上海娇云日化有限公司 | 检出批件及标签未标识的防晒剂:甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
| 17 | 好可爱米汤泡泡婴儿洗发沐浴露 | 180ml/瓶/盒 | 20180316A | 娇时日化(杭州)股份有限公司 | 上海力涌商贸有限公司共江路店 | 菌落总数║32000CFU/g║≤500CFU/g | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | 经杭州大江东市场监督管理局到企业现场核查,企业声称是假冒产品。 |
| 18 | 婷美小屋强根去屑香水洗发露 | 550ml/瓶 | B1NU1400 | 广州市娇兰化妆品有限公司 | 上海曙臻健康管理有限公司金高路分公司 | 菌落总数║32000CFU/g║≤1000CFU/g;铜绿假单胞菌║检出║不得检出 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | 经广东省市场监管局对生产企业留样抽样检验,结果为合格 |
小贴士:
1.α-羟基酸属于《化妆品安全技术规范》(2015年版)中的化妆品限用组分,最大允许浓度为总量6%(以酸计),pH≥3.5(淋洗类发用产品除外)
2.氯倍他索丙酸酯属于糖皮质激素类物质。长期使用含有糖皮质激素的化妆品可能导致面部皮肤产生黑斑、萎缩变薄等问题,还可能出现激素依赖性皮炎等后果,《化妆品安全技术规范》(2015年版)规定其为化妆品禁用物质。
3.丙烯酰胺属于《化妆品安全技术规范》(2015年版)中的化妆品禁用物质,即不得添加使用。但丙烯酰胺作为常见工业原料聚丙烯酰胺的分解残留物常存在于化妆品当中。聚丙烯酰胺为化妆品中限用物质,当其用于驻留类体用产品时,产品中丙烯酰胺允许的最大残留量为0.1mg/kg;但用于其他类产品时,丙烯酰胺最大残留量为0.5mg/kg。
4.甲醇属于《化妆品安全技术规范》(2015年版)中的禁用物质,即不得添加使用。但其可能作为其它化妆品原料的杂质被带入。《化妆品安全技术规范》(2015年版)规定化妆品中甲醇含量不得超过2000mg/kg。
5.菌落总数是指示性微生物指标,指示产品生产过程中受污染程度,间接反映出化妆品生产加工环节卫生状况的优劣。《化妆品安全技术规范》(2015年版)规定眼部化妆品、口唇化妆品和儿童化妆品中菌落总数应≤500(CFU/g或CFU/ml),其他化妆品中菌落总数应≤1000(CFU/g或CFU/ml)。
6.铜绿假单胞菌原称绿脓杆菌,是一种常见的条件致病菌,潮湿的环境是其存在的重要条件。正常情况下一般不致病,当机体抵抗力低下时可能导致疾病的发生。《化妆品安全技术规范》(2015年版)规定化妆品中不得检出铜绿假单胞菌。
7.4-羟基苯甲酸异丁酯属于防腐剂。《化妆品安全技术规范》(2015年版)规定羟苯异丁酯及其盐为化妆品禁用物质。
8.特殊用途化妆品检出与批件及标签标识不一致的组分,属于生产未取得批准文号的化妆品的违法行为。