按照财政部《关于做好会计师事务所2018年度报备工作的通知》(财办会〔2019〕5号)要求,本市已完成2018年度会计师事务所(分所)基本信息报备工作。根据《会计师事务所执业许可和监督管理办法》(财政部令第89号,2019年1月2日财政部令第97号修改)的相关规定,现将已完成2018年度基本信息报备且持续符合执业许可条件的338家会计师事务所(分所)名单予以公告。
附:会计师事务所(分所)名单
上海市财政局
2019年8月29日
| 会计师事务所(分所)名单(排名不分先后) | ||
| 序号 | 事务所(分所)名称 | 执业证书编号 |
| 1 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 31000003 |
| 2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 31000006 |
| 3 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 31000007 |
| 4 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 31000008 |
| 5 | 上海永诚会计师事务所有限公司 | 31000010 |
| 6 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 31000012 |
| 7 | 上海中惠会计师事务所有限公司 | 31000014 |
| 8 | 上海申信会计师事务所有限公司 | 31000015 |
| 9 | 上海公信会计师事务所有限公司 | 31000017 |
| 10 | 上海复兴明方会计师事务所有限公司 | 31000018 |
| 11 | 上海经隆会计师事务所有限公司 | 31000019 |
| 12 | 上海安信会计师事务所有限公司 | 31000021 |
| 13 | 上海天城会计师事务所有限公司 | 31000023 |
| 14 | 上海金城会计师事务所有限公司 | 31000025 |
| 15 | 上海安大华鑫会计师事务所有限公司 | 31000026 |
| 16 | 上海江南会计师事务所有限公司 | 31000027 |
| 17 | 上海华夏会计师事务所有限公司 | 31000028 |
| 18 | 上海光华会计师事务所有限公司 | 31000030 |
| 19 | 上海万隆会计师事务所有限公司 | 31000031 |
| 20 | 上海中狮会计师事务所有限公司 | 31000032 |
| 21 | 上海求信会计师事务所有限公司 | 31000034 |
| 22 | 上海铭瑞会计师事务所有限公司 | 31000038 |
| 23 | 上海华益会计师事务所有限公司 | 31000039 |
| 24 | 上海申北会计师事务所有限公司 | 31000040 |
| 25 | 上海佳瑞会计师事务所有限公司 | 31000041 |
| 26 | 上海沪港金茂会计师事务所有限公司 | 31000042 |
| 27 | 上海华诚会计师事务所有限公司 | 31000045 |
| 28 | 上海华申会计师事务所有限公司 | 31000047 |
| 29 | 上海九洲会计师事务所有限公司 | 31000049 |
| 30 | 上海正则会计师事务所有限公司 | 31000050 |
| 31 | 上海政信会计师事务所有限公司 | 31000051 |
| 32 | 上海宏华会计师事务所有限公司 | 31000054 |
| 33 | 上海沪江诚信会计师事务所有限公司 | 31000055 |
| 34 | 上海东方会计师事务所有限公司 | 31000056 |
| 35 | 上海信义会计师事务所有限公司 | 31000057 |
| 36 | 上海新高信会计师事务所有限公司 | 31000059 |
| 37 | 上海求是会计师事务所有限公司 | 31000061 |
| 38 | 上海上瑞会计师事务所有限公司 | 31000064 |
| 39 | 上海沪中会计师事务所有限公司 | 31000065 |
| 40 | 上海信光会计师事务所有限公司 | 31000066 |
| 41 | 上海瑞和会计师事务所有限公司 | 31000069 |
| 42 | 上海上审会计师事务所有限公司 | 31000073 |
| 43 | 上海建信八达会计师事务所有限公司 | 31000074 |
| 44 | 上海中佳永信会计师事务所有限公司 | 31000075 |
| 45 | 上海新正光会计师事务所有限公司 | 31000076 |
| 46 | 上海新沪会计师事务所有限公司 | 31000077 |
| 47 | 上海新汇会计师事务所有限公司 | 31000078 |
| 48 | 上海华晖会计师事务所有限公司 | 31000079 |
| 49 | 上海华城会计师事务所有限公司 | 31000081 |
| 50 | 上海东华会计师事务所有限公司 | 31000084 |
| 51 | 上海上咨会计师事务所有限公司 | 31000087 |
| 52 | 上海毅石联合会计师事务所(普通合伙) | 31000090 |
| 53 | 上海琳方会计师事务所有限公司 | 31000092 |
| 54 | 上海杰和杰联合会计师事务所(普通合伙) | 31000094 |
| 55 | 正道会计师事务所(上海)有限公司 | 31000095 |
| 56 | 上海诚汇会计师事务所有限公司 | 31000097 |
| 57 | 上海顺大会计师事务所有限公司 | 31000098 |
| 58 | 上海迈伊兹会计师事务所有限公司 | 31000100 |
| 59 | 上海天意会计师事务所有限公司 | 31000101 |
| 60 | 上海兆信会计师事务所有限公司 | 31000102 |
| 61 | 上海永得信会计师事务所有限公司 | 31000103 |
| 62 | 上海君宜会计师事务所有限公司 | 31000105 |
| 63 | 上海锦瑞会计师事务所有限公司 | 31000106 |
| 64 | 上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司 | 31000107 |
| 65 | 上海德安会计师事务所有限公司 | 31000108 |
| 66 | 上海中新石林会计师事务所有限公司 | 31000109 |
| 67 | 上海华瑞会计师事务所有限公司 | 31000110 |
| 68 | 上海瑞德会计师事务所有限公司 | 31000112 |
| 69 | 上海中洲会计师事务所有限公司 | 31000113 |
| 70 | 上海定坤会计师事务所有限公司 | 31000114 |
| 71 | 上海中财信会计师事务所有限公司 | 31000115 |
| 72 | 上海锐阳会计师事务所有限公司 | 31000117 |
| 73 | 上海众和会计师事务所有限公司 | 31000120 |
| 74 | 上海立达联合会计师事务所 | 31000122 |
| 75 | 上海汇青会计师事务所有限公司 | 31000123 |
| 76 | 上海中鉴会计师事务所有限公司 | 31000125 |
| 77 | 上海事诚会计师事务所有限公司 | 31000126 |
| 78 | 上海国亿会计师事务所有限公司 | 31000127 |
| 79 | 上海经典会计师事务所(普通合伙) | 31000129 |
| 80 | 上海正达会计师事务所有限公司 | 31000130 |
| 81 | 上海光大会计师事务所有限公司 | 31000131 |
| 82 | 上海同大会计师事务所有限公司 | 31000132 |
| 83 | 上海柯拉克会计师事务所(普通合伙) | 31000134 |
| 84 | 上海财瑞会计师事务所有限公司 | 31000135 |
| 85 | 上海从信会计师事务所(普通合伙) | 31000137 |
| 86 | 上海宏大东亚会计师事务所有限公司 | 31000138 |
| 87 | 上海浩威会计师事务所(普通合伙) | 31000139 |
| 88 | 上海久信会计师事务所有限公司 | 31000140 |
| 89 | 上海申威联合会计师事务所(普通合伙企业) | 31000141 |
| 90 | 上海弘正会计师事务所有限公司 | 31000142 |
| 91 | 上海金信会计师事务所(普通合伙) | 31000144 |
| 92 | 上海中勤万信会计师事务所有限公司 | 31000146 |
| 93 | 上海双益会计师事务所(普通合伙) | 31000147 |
| 94 | 上海信业会计师事务所 | 31000148 |
| 95 | 上海灵信会计师事务所有限公司 | 31000149 |
| 96 | 上海众创会计师事务所有限公司 | 31000150 |
| 97 | 上海上德联合会计师事务所(普通合伙) | 31000151 |
| 98 | 上海天衡会计师事务所有限公司 | 31000152 |
| 99 | 上海中金会计师事务所 | 31000154 |
| 100 | 上海欧柯盟会计师事务所有限公司 | 31000155 |
| 101 | 上海华炬会计师事务所有限公司 | 31000156 |
| 102 | 上海利永会计师事务所(普通合伙) | 31000158 |
| 103 | 上海新宁会计师事务所有限公司 | 31000159 |
| 104 | 上海民信会计师事务所有限公司 | 31000160 |
| 105 | 上海永华会计师事务所(普通合伙) | 31000162 |
| 106 | 上海骁天诚会计师事务所有限公司 | 31000163 |
| 107 | 上海荣业会计师事务所(普通合伙) | 31000167 |
| 108 | 上海文会会计师事务所有限公司 | 31000168 |
| 109 | 上海建正联合会计师事务所(普通合伙) | 31000170 |
| 110 | 上海东信会计师事务所(普通合伙) | 31000171 |
| 111 | 上海知源会计师事务所有限公司 | 31000173 |
| 112 | 上海至臻联合会计师事务所(普通合伙) | 31000174 |
| 113 | 上海申洲大通会计师事务所有限公司 | 31000175 |
| 114 | 上海海德会计师事务所有限公司 | 31000176 |
| 115 | 上海锦航会计师事务所有限责任公司 | 31000177 |
| 116 | 上海汇亚联合会计师事务所(普通合伙) | 31000178 |
| 117 | 上海思倍捷会计师事务所(普通合伙) | 31000179 |
| 118 | 上海文汇会计师事务所有限公司 | 31000180 |
| 119 | 上海华皓会计师事务所(普通合伙) | 31000182 |
| 120 | 上海浪腾会计师事务所(普通合伙) | 31000183 |
| 121 | 上海泓翔会计师事务所(普通合伙) | 31000184 |
| 122 | 上海达旦会计师事务所(普通合伙) | 31000185 |
| 123 | 上海汇洪会计师事务所有限公司 | 31000186 |
| 124 | 上海汇永会计师事务所有限公司 | 31000187 |
| 125 | 上海鹏富会计师事务所有限公司 | 31000189 |
| 126 | 上海玛泽会计师事务所(普通合伙) | 31000190 |
| 127 | 上海大诚会计师事务所(普通合伙) | 31000191 |
| 128 | 上海睿达会计师事务所有限公司 | 31000193 |
| 129 | 上海元智会计师事务所 | 31000195 |
| 130 | 上海佳安会计师事务所有限公司 | 31000197 |
| 131 | 上海浦江会计师事务所(普通合伙) | 31000199 |
| 132 | 上海东勤会计师事务所(普通合伙) | 31000200 |
| 133 | 上海天一会计师事务所(普通合伙) | 31000202 |
| 134 | 上海海峡会计师事务所有限公司 | 31000203 |
| 135 | 上海王琦赟会计师事务所(普通合伙) | 31000204 |
| 136 | 上海信运会计师事务所(普通合伙) | 31000205 |
| 137 | 上海中创海佳会计师事务所有限公司 | 31000206 |
| 138 | 上海永真会计师事务所有限公司 | 31000207 |
| 139 | 上海华鼎会计师事务所有限公司 | 31000208 |
| 140 | 上海望源会计师事务所(普通合伙) | 31000209 |
| 141 | 上海明宇会计师事务所有限公司 | 31000210 |
| 142 | 上海德英会计师事务所(普通合伙) | 31000212 |
| 143 | 上海兆云豪会计师事务所(普通合伙) | 31000213 |
| 144 | 上海正弘会计师事务所有限公司 | 31000214 |
| 145 | 上海富拉凯会计师事务所有限公司 | 31000215 |
| 146 | 上海君衡联合会计师事务所 | 31000216 |
| 147 | 上海博凯会计师事务所(普通合伙) | 31000217 |
| 148 | 上海伟跃会计师事务所(普通合伙) | 31000222 |
| 149 | 上海旭日会计师事务所(普通合伙) | 31000223 |
| 150 | 上海天焯会计师事务所(普通合伙) | 31000224 |
| 151 | 上海创智金筹会计师事务所(普通合伙) | 31000225 |
| 152 | 上海四达会计师事务所有限公司 | 31000228 |
| 153 | 上海方源会计师事务所有限公司 | 31000230 |
| 154 | 上海海之信厚德会计师事务所有限公司 | 31000231 |
| 155 | 上海华安会计师事务所有限公司 | 31000233 |
| 156 | 上海中豪会计师事务所(普通合伙) | 31000234 |
| 157 | 上海威衡会计师事务所 | 31000235 |
| 158 | 上海广巨会计师事务所(普通合伙) | 31000236 |
| 159 | 上海通展会计师事务所(普通合伙) | 31000238 |
| 160 | 上海应明德会计师事务所(普通合伙) | 31000239 |
| 161 | 上海仁德会计师事务所(普通合伙) | 31000240 |
| 162 | 上海建衡会计师事务所(普通合伙) | 31000241 |
| 163 | 上海一众会计师事务所 | 31000242 |
| 164 | 上海中瑞诚会计师事务所(普通合伙) | 31000245 |
| 165 | 上海银沪会计师事务所(普通合伙) | 31000246 |
| 166 | 上海群信会计师事务所有限公司 | 31000248 |
| 167 | 上海为众永光会计师事务所(普通合伙) | 31000249 |
| 168 | 上海信捷会计师事务所(普通合伙) | 31000250 |
| 169 | 上海泽坤会计师事务所(普通合伙) | 31000251 |
| 170 | 上海信佳会计师事务所(普通合伙) | 31000252 |
| 171 | 上海佳亮会计师事务所有限公司 | 31000255 |
| 172 | 上海陵诚会计师事务所(普通合伙) | 31000256 |
| 173 | 上海君禾会计师事务所有限公司 | 31000257 |
| 174 | 上海长浩会计师事务所(普通合伙) | 31000258 |
| 175 | 上海岚信会计师事务所有限公司 | 31000259 |
| 176 | 上海宁信会计师事务所(普通合伙) | 31000260 |
| 177 | 上海永帆会计师事务所(普通合伙) | 31000261 |
| 178 | 上海华奥会计师事务所(普通合伙) | 31000262 |
| 179 | 上海正洋会计师事务所(普通合伙) | 31000263 |
| 180 | 上海沪深诚会计师事务所有限公司 | 31000264 |
| 181 | 上海君开会计师事务所有限公司 | 31000265 |
| 182 | 上海奇正会计师事务所(普通合伙) | 31000266 |
| 183 | 上海润达会计师事务所有限公司 | 31000267 |
| 184 | 上海景天华会计师事务所有限公司 | 31000268 |
| 185 | 上海国凯会计师事务所有限公司 | 31000269 |
| 186 | 上海鋆浩会计师事务所(普通合伙) | 31000271 |
| 187 | 上海汇安隆会计师事务所有限公司 | 31000273 |
| 188 | 上海东萃会计师事务所(普通合伙) | 31000274 |
| 189 | 上海沪博会计师事务所有限公司 | 31000276 |
| 190 | 上海坤德会计师事务所有限公司 | 31000277 |
| 191 | 上海东澄会计师事务所有限公司 | 31000278 |
| 192 | 上海汇强会计师事务所(普通合伙) | 31000279 |
| 193 | 上海信远会计师事务所(普通合伙) | 31000280 |
| 194 | 上海申亚会计师事务所有限公司 | 31000281 |
| 195 | 上海新沃会计师事务所有限公司 | 31000282 |
| 196 | 上海诺德会计师事务所有限公司 | 31000283 |
| 197 | 上海舜弘会计师事务所(普通合伙) | 31000284 |
| 198 | 上海新嘉华会计师事务所有限公司 | 31000285 |
| 199 | 上海锦润会计师事务所有限公司 | 31000287 |
| 200 | 上海华博资信会计师事务所(普通合伙) | 31000288 |
| 201 | 上海诚昌会计师事务所有限公司 | 31000289 |
| 202 | 上海智星会计师事务所有限公司 | 31000290 |
| 203 | 上海君之合会计师事务所有限公司 | 31000291 |
| 204 | 上海致群会计师事务所(普通合伙) | 31000292 |
| 205 | 上海智祥会计师事务所 | 31000293 |
| 206 | 上海安倍信会计师事务所有限公司 | 31000294 |
| 207 | 上海国金嘉德会计师事务所(普通合伙) | 31000295 |
| 208 | 上海永屹会计师事务所有限公司 | 31000297 |
| 209 | 上海威证盛会计师事务所有限公司 | 31000298 |
| 210 | 上海弘益会计师事务所有限公司 | 31000299 |
| 211 | 上海睿益会计师事务所(普通合伙) | 31000300 |
| 212 | 上海荣审会计师事务所有限责任公司 | 31000301 |
| 213 | 上海鼎迈会计师事务所有限公司 | 31000302 |
| 214 | 上海创达会计师事务所(普通合伙) | 31000304 |
| 215 | 上海轩和会计师事务所(普通合伙) | 31000305 |
| 216 | 上海卫华会计师事务所(普通合伙) | 31000306 |
| 217 | 上海海岳会计师事务所(普通合伙) | 31000307 |
| 218 | 上海戴柯荣会计师事务所有限公司 | 31000308 |
| 219 | 上海咨实会计师事务所(普通合伙) | 31000309 |
| 220 | 国信(上海)会计师事务所(普通合伙) | 31000310 |
| 221 | 上海申合会计师事务所(普通合伙) | 31000311 |
| 222 | 上海轩诚会计师事务所(普通合伙) | 31000313 |
| 223 | 上海雅和统盈会计师事务所(普通合伙) | 31000314 |
| 224 | 上海鼎一会计师事务所(普通合伙) | 31000316 |
| 225 | 豫谦友道(上海)会计师事务所(普通合伙) | 31000317 |
| 226 | 上海沃泰会计师事务所(普通合伙) | 31000318 |
| 227 | 上海升大华远会计师事务所(普通合伙) | 31000319 |
| 228 | 上海居正会计师事务所(普通合伙) | 31000321 |
| 229 | 上海震泰会计师事务所(普通合伙) | 31000322 |
| 230 | 上海众垚会计师事务所(普通合伙) | 31000323 |
| 231 | 上海百川会计师事务所(普通合伙) | 31000325 |
| 232 | 兆丰(上海)会计师事务所(普通合伙) | 31000326 |
| 233 | 上海嘉贤会计师事务所(普通合伙) | 31000328 |
| 234 | 上海咏铭会计师事务所(普通合伙) | 31000329 |
| 235 | 上海兆辰德业会计师事务所(普通合伙) | 31000330 |
| 236 | 上海嘉耀景华会计师事务所(普通合伙) | 31000331 |
| 237 | 上海瑞通会计师事务所(普通合伙) | 31000332 |
| 238 | 上海志德会计师事务所(普通合伙) | 31000333 |
| 239 | 上海禾心会计师事务所(普通合伙) | 31000334 |
| 240 | 上海申昊会计师事务所(普通合伙) | 31000335 |
| 241 | 上海茂恒会计师事务所(普通合伙) | 31000336 |
| 242 | 上海和颐会计师事务所(普通合伙) | 31000337 |
| 243 | 上海高仁会计师事务所(普通合伙) | 31000338 |
| 244 | 上海普安会计师事务所(普通合伙) | 31000339 |
| 245 | 上海盛恒会计师事务所(普通合伙) | 31000341 |
| 246 | 上海中贞会计师事务所(普通合伙) | 31000342 |
| 247 | 上海欣鹏会计师事务所(普通合伙) | 31000344 |
| 248 | 上海杰诚会计师事务所(普通合伙) | 31000345 |
| 249 | 上海纳克名南会计师事务所(普通合伙) | 31000346 |
| 250 | 上海道和会计师事务所(普通合伙) | 31000347 |
| 251 | 上海元新会计师事务所(普通合伙) | 31000348 |
| 252 | 上海诗华会计师事务所(普通合伙) | 31000350 |
| 253 | 上海德裕伟会计师事务所(普通合伙) | 31000351 |
| 254 | 上海台信大亚会计师事务所(普通合伙) | 31000352 |
| 255 | 上海力鼎会计师事务所(普通合伙) | 31000353 |
| 256 | 上海普道兢实会计师事务所(普通合伙) | 31000355 |
| 257 | 上海金鸿会计师事务所(普通合伙) | 31000356 |
| 258 | 上海核力会计师事务所(普通合伙) | 31000357 |
| 259 | 上海鼎邦会计师事务所(普通合伙) | 31000358 |
| 260 | 上海沪汇会计师事务所(普通合伙) | 31000359 |
| 261 | 上海德义致远会计师事务所(普通合伙) | 31000360 |
| 262 | 上海旭升会计师事务所(普通合伙) | 31000361 |
| 263 | 上海民兴会计师事务所(普通合伙) | 31000362 |
| 264 | 上海鼎业会计师事务所(普通合伙) | 31000363 |
| 265 | 上海恺阅会计师事务所(普通合伙) | 31000364 |
| 266 | 上海沪嘉会计师事务所(普通合伙) | 31000365 |
| 267 | 上海创诚会计师事务所(普通合伙) | 31000366 |
| 268 | 上海尼夏腾欣会计师事务所(普通合伙) | 31000369 |
| 269 | 上海璧之信会计师事务所(普通合伙) | 31000371 |
| 270 | 上海翰盛会计师事务所(普通合伙) | 31000372 |
| 271 | 上海勤永会计师事务所(普通合伙) | 31000373 |
| 272 | 上海有信会计师事务所(普通合伙) | 31000374 |
| 273 | 上海鑫然会计师事务所(普通合伙) | 31000376 |
| 274 | 上海立远会计师事务所(普通合伙) | 31000378 |
| 275 | 上海灏银会计师事务所(普通合伙) | 31000379 |
| 276 | 上海安元会计师事务所(普通合伙) | 31000381 |
| 277 | 上海顺正会计师事务所(普通合伙) | 31000382 |
| 278 | 上海衡定会计师事务所(普通合伙) | 31000383 |
| 279 | 上海本良会计师事务所(普通合伙) | 31000384 |
| 280 | 上海仁前会计师事务所(普通合伙) | 31000385 |
| 281 | 上海汇德成会计师事务所(普通合伙) | 31000386 |
| 282 | 上海德欣黄杨会计师事务所(普通合伙) | 31000387 |
| 283 | 上海篆勤会计师事务所(普通合伙) | 31000388 |
| 284 | 上海成旗会计师事务所(普通合伙) | 31000389 |
| 285 | 上海阳仕会计师事务所(普通合伙) | 31000390 |
| 286 | 上海瑞道会计师事务所(普通合伙) | 31000391 |
| 287 | 上海安诚会计师事务所(普通合伙) | 31000392 |
| 288 | 上海益同会计师事务所(普通合伙) | 31000393 |
| 289 | 上海航莱会计师事务所(普通合伙) | 31000394 |
| 290 | 上海烨韬会计师事务所(普通合伙) | 31000395 |
| 291 | 上海明盛会计师事务所(普通合伙) | 31000396 |
| 292 | 上海绅腾会计师事务所(普通合伙) | 31000397 |
| 293 | 上海圜九会计师事务所(普通合伙) | 31000398 |
| 294 | 上海枫雅会计师事务所(普通合伙) | 31000399 |
| 295 | 上海正织会计师事务所(普通合伙) | 31000400 |
| 296 | 上海友得会计师事务所(普通合伙) | 31000401 |
| 297 | 上海荣勤会计师事务所(普通合伙) | 31000402 |
| 298 | 上海仟一会计师事务所有限公司 | 31010004 |
| 299 | 上海沪闽会计师事务所有限责任公司 | 31010008 |
| 300 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110000103101 |
| 301 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110001023101 |
| 302 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110001543101 |
| 303 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110001623101 |
| 304 | 中审国际会计师事务所有限公司上海分所 | 110001633102 |
| 305 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110001673101 |
| 306 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110001683101 |
| 307 | 中磊会计师事务所有限责任公司上海分所 | 110001693101 |
| 308 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110001703101 |
| 309 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110002413101 |
| 310 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110002433101 |
| 311 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110002673101 |
| 312 | 北京中立鸿会计师事务所有限责任公司上海分所 | 110002903101 |
| 313 | 北京华审会计师事务所有限公司上海分所 | 110003283101 |
| 314 | 北京中瑞诚会计师事务所有限公司上海分所 | 110004073101 |
| 315 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110100323101 |
| 316 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110100753101 |
| 317 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110101303101 |
| 318 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110101363101 |
| 319 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110101413101 |
| 320 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 | 110101413102 |
| 321 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110101483102 |
| 322 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110101503101 |
| 323 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 | 110101503102 |
| 324 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110101563101 |
| 325 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 | 110101563102 |
| 326 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 110102053102 |
| 327 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 | 110102053103 |
| 328 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 120100113101 |
| 329 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 | 310000063101 |
| 330 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 320000103101 |
| 331 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 320200283101 |
| 332 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 330000013101 |
| 333 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 330000143101 |
| 334 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 350100013101 |
| 335 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 370100013101 |
| 336 | 尤尼泰振青会计师事务所有限公司上海分公司 | 370200093101 |
| 337 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 420100053101 |
| 338 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 610100473101 |
分享: