各区水务局、各区文明办:
为积极落实《国家节水行动方案》,推进上海市节水型社会建设,根据《全国节约用水办公室关于开展节水型居民小区建设工作的通知》(全节办〔2017〕1号)和《关于印发〈上海市节水型社区(小区)评价指标及考核办法〉的通知》(沪水务〔2016〕579号)要求,第二批节水型小区的复评工作已于2018年圆满完成,358家小区(18家节约用水示范小区,340家节水型小区)全部通过复评,保留原有称号,上海市水务局和上海市精神文明建设委员会办公室将于2019年联合开展第三批节水型社区(小区)复评工作。现将有关事项通知如下:
一、总体要求
对已获得节水型小区称号的小区定期进行复评是巩固建设工作成果的重要手段,各区水务局、各区文明办要高度重视节水型小区复评工作,周密部署,精心组织,明确目标,抓好落实,保证复评质量,切实提高创建水平,以复评推动城市节水工作再上新台阶。
二、复评范围
第三批复评小区为2009年度建设的节水型小区,包括20个节约用水示范小区和400个节水型小区(名单见附件1)。
三、复评内容
节水型社区(小区)复评工作由市水务局和市文明办联合开展,具体工作由市供水管理处会同各区水务局、各区文明办组织实施,按照上海市节水型社区(小区)评价指标及考核办法执行。主要内容包括《上海市节水型社区(小区)评价指标及考核办法》对标达标情况和近三年小区节水工作开展情况。
四、复评程序
(一)2019年9月,由市水务局和市文明办牵头,召开由各区水务局、各区文明办参加的节水型小区复评工作推进会。
(二)2019年9月-12月,各区水务局、各区文明办对复评小区进行现场指导,发放宣传资料,及时收集上报的复评材料,并成立考评组,根据复评小区上报材料进行评分,抽查需要现场考评的小区。
(三)2019年12月底前,各区水务局、各区文明办将复评结果报市供水管理处备案。复评合格可继续保留“节水型小区”或“节约用水示范小区”称号;复评不合格的限期整改,不整改或整改后仍不合格的,取消“节水型小区”或“节约用水示范小区”称号。复评通过的小区将在2020年5月上海“全国城市节约用水宣传周”进行表彰。
特此通知。
附件:
1.复评小区名单(第三批)
2.上海市节水型小区复评表
3.上海市节约用水示范小区复评表
上海市水务局
上海市精神文明建设委员会办公室
2019年9月19日
附件1
复评小区名单(第三批)
上海市节约用水示范小区(20个)
| 涵碧景苑小区(杨浦区) |
| 文化佳园小区小区(杨浦区) |
| 中福花苑小区(黄浦区) |
| 四季园小区(徐汇区) |
| 盛大花园小区(徐汇区) |
| 漕河景苑小区(徐汇区) |
| 徐汇臻园小区(徐汇区) |
| 仁恒河滨花园小区(长宁区) |
| 天山河畔花园小区(长宁区) |
| 真情公寓小区(普陀区) |
| 祥和名邸小区(普陀区) |
| 滨湖世家小区(普陀区) |
| 远中风华小区(静安区) |
| 国际华城小区(浦东新区) |
| 森林湾家园小区(浦东新区) |
| 生茂养园别墅小区(浦东新区) |
| 丰庄四街坊小区(嘉定区) |
| 振鑫花苑小区(嘉定区) |
| 帕缇欧香小区(青浦区) |
| 江海花园小区(奉贤区) |
上海市节水型小区(400个)
杨浦区(19个)
| 海鹏花园小区 | 和平花苑小区 | 城市丽园小区 |
| 恒联新天地小区 | 现代星洲城小区 | 金上海家园小区 |
| 中轩丽园小区 | 建设新苑小区 | 海尚佳苑小区 |
| 长隆小区 | 香阁丽苑小区 | 佳龙小区 |
| 东森花园小区 | 书香公寓小区 | 同济欣苑小区 |
| 开鲁四村小区 | 韵都城小区 | 松花江路95弄小区 |
| 殷行路470弄小区 |
虹口区(16个)
| 虹叶茗园小区 | 金轩大邸小区 | 源森地带小区 |
| 宇泰景苑小区 | 申工公寓小区 | 家化公寓小区 |
| 大众公寓小区 | 荣胜公寓小区 | 唐山新苑小区 |
| 虹寰易居小区 | 虹凉馨苑小区 | 新兴大厦小区 |
| 耀江国际广场小区 | 秀苑小区 | 海泰苑小区 |
| 七浦万丰盛景大楼小区 | ||
新黄浦区(24个)
| 小花园小区 | 顺天村小区 | 福海小区 |
| 承兴小区 | 明珠家园小区 | 豫欣公寓小区 |
| 新中苑小区 | 耀江花园小区 | 天柱山路小区 |
| 新地苑小区 | 桃源新村小区 | 汉口小区 |
| 方中小区 | 四新小区 | 中山小区 |
| 新建小区 | 老西门新苑小区 | 明日星城二期小区 |
| 士林华苑小区 | 雅庐苑小区 | 海淇园小区 |
| 金外滩花园小区 | 南花苑小区 | 福鑫小区 |
新黄浦区(原卢湾区)(18个)
| 新世纪小区 | 重矿大厦小区 | 鲁班大楼小区 |
| 开源小区 | 春江小区 | 步高苑小区 |
| 园景苑小区 | 玉兰小区 | 健民苑小区 |
| 茂名坊小区 | 香山丽舍小区 | 花园坊小区 |
| 和合坊小区 | 明德里小区 | 松韵小区 |
| 淡水邨小区 | 花园公寓小区 | 万宜坊小区 |
徐汇区(12个)
| 名人花苑小区 | 汇贤雅居小区 | 福源汇居小区 |
| 太原邸小区 | 中海瀛台小区 | 徐汇新城小区 |
| 锦梅苑小区 | 绿洲庭苑小区 | 梓树园小区 |
| 明丰新纪苑小区 | 永兆豪庭小区 | 海上华庭小区 |
长宁区(10个)
| 中山公寓小区 | 虹桥新城小区 | 虹桥万博花园小区 |
| 四季晶园小区 | 田渡小区 | 元丰花园小区 |
| 锦苑小区 | 西郊华庭小区 | 淮海世纪苑小区 |
| 虹桥城市花园小区 |
新静安区(原闸北区)(27个)
| 河滨花园小区 | 华舟小区 | 南星小区 |
| 浦联小区 | 兴亚广场小区 | 紫光苑小区 |
| 123弄小区 | 金棕榈小区 | 锦佳苑小区 |
| 永乐苑小区 | 福泰公寓小区 | 慧芝湖花园小区 |
| 明园森林都市小区 | 阳曲小区 | 爱建新家园小区 |
| 海通公寓小区 | 艺康苑小区 | 保德小区 |
| 永和二村小区 | 万荣东怡小区 | 锦福公寓小区 |
| 嘉茵苑小区 | 临汾名城小区 | 扬波大厦小区 |
| 灵广花园小区 | 宝华现代城小区 | 海联小区 |
普陀区(35个)
| 上海知音苑小区 | 地方天园小区 | 绿洲城市花园小区 |
| 光新小区 | 西部俊园小区 | 岚皋馨苑小区 |
| 市政馨苑小区 | 秋月枫舍二期小区 | 樱花苑小区 |
| 恒力锦沧花园小区 | 清涧新村第四小区 | 中鼎豪园小区 |
| 长风馨苑小区 | 中江小区 | 绿地世家小区 |
| 世纪同乐小区 | 赵家花园小区 | 甘泉苑小区 |
| 南泉苑小区 | 新灵小区 | 安塞小区 |
| 志丹苑小区 | 常高小区 | 花溪园小区 |
| 杏李园小区 | 杏梅园小区 | 永汇新苑小区 |
| 槎浦新家园小区 | 绿春苑小区 | 阳光建华城第二小区 |
| 八村小区 | 平江小区 | 泰山宅小区 |
| 宜川二村小区 | 大华清水湾花园小区 | |
新静安区(19个)
| 光明小区 | 华怡园小区 | 三义坊小区 | |
| 华山小区 | 兴海城小区 | 又一村小区 | |
| 三乐小区 | 海防小区 | 益民公寓小区 | |
| 森凯苑小区 | 怡乐小区 | 新成小区 | |
| 泰兴小区 | 威海小区 | 茂北小区 | |
| 教师公寓小区 | 长乐路920弄小区 | 句容里小区 | |
| 愚园路488弄小区 | |||
浦东新区(73个)
| 金泽苑小区 | 浦三小区 | 证二小区 |
| 盛源公寓小区 | 千汇三村小区 | 安居苑小区 |
| 流明新苑小区 | 丹芳苑小区 | 前哨路198弄小区 |
| 前哨路231弄小区 | 环庆新苑小区 | 华邦佳苑小区 |
| 今达花园小区 | 金桥花苑小区 | 莱金佳园小区 |
| 东波苑小区 | 朱家门居民区小区 | 江南山水小区 |
| 绿地威廉小区 | 幸福小镇小区 | 东方城市华庭小区 |
| 滨江小区 | 弘扬雅苑小区 | 通联苑小区 |
| 黄山始信苑小区 | 东方中华园小区 | 上炼二村小区 |
| 潼港一村小区 | 富特四村小区 | 源水新墅小区 |
| 金桥新城小区 | 佳林路919弄小区 | 齐爱佳苑居民小区 |
| 绿波苑居民小区 | 同馨苑居民小区 | 唐人苑居民小区 |
| 龚路新城小区 | 水洞港路69弄小区 | 丰怡苑小区 |
| 永达城市公寓小区 | 银光苑小区 | 普陀新村小区 |
| 新生小区 | 黄楼花苑小区 | 界龙新世纪小区 |
| 南湾新村小区 | 芦洋花园小区 | 意得商城小区 |
| 洪园新村小区 | 古馨苑小区 | 绿洲千岛花园小区 |
| 海州桃花园小区 | 泰苑公寓小区 | 圣鑫苑小区 |
| 汇康公寓小区 | 彩虹园小区 | 江南清漪园小区 |
| 听潮二村小区 | 云锦苑小区 | 云帆苑小区 |
| 云松景庭小区 | 海事小区 | 周康二村小区 |
| 中邦城市园小区 | 千汇一村小区 | 千汇二村小区 |
| 千汇四村小区 | 海洋小区 | 康桥华庭小区 |
| 凌兆十二居民区小区 | 思凡花苑第三居民小区 | 尚东国际名园一期小区 |
| 城市经典花园名筑小区 | ||
宝山区(28个)
| 海江公寓小区 | 宝山三村二小区 | 华能时代花园小区 |
| 住友宝莲花园小区 | 宝山六村小区 | 宝山八村小区 |
| 中艺花园小区 | 宝山九村小区 | 宝山十村小区 |
| 宝林新苑小区 | 九英里小区 | 宝城三村小区 |
| 恺源景江苑小区 | 同济公寓小区 | 白玉兰花园小区 |
| 宝山七村小区 | 天馨花园小区 | 万科四季花城小区 |
| 世华佳苑小区 | 宝地绿洲城小区 | 康桥水都小区 |
| 宝宸共和家园小区 | 宝启公寓小区 | 柏丽华庭小区 |
| 华能城市花园小区 | 宝启花园小区 | 新梅绿岛苑小区 |
| 杨泰一村3184弄小区 | ||
奉贤区(14个)
| 水岸家苑小区 | 育秀五区小区 | 育秀四区小区 |
| 奉苑新村小区 | 华宛小区 | 富康苑小区 |
| 万龙新村小区 | 北唐新苑小区 | 丽水湾小区 |
| 良友新村小区 | 新南家园小区 | 华龙公寓小区 |
| 浦江花园小区 | 阳光园二期小区 |
金山区(19个)
| 罗星新村小区 | 南圩新村小区 | 钟楼新村小区 |
| 临源一村小区 | 胜利新村小区 | 景乐苑小区 |
| 红菱苑小区 | 朱行小区 | 恒康小区 |
| 恒祥小区 | 枫岸华庭小区 | 枫景家园小区 |
| 现代华亭小区 | 金亭花苑小区 | 绿地小区 |
| 碧海云居小区 | 金山豪庭小区 | 杭州湾家园小区 |
| 临江新村小区 |
青浦区(30个)
| 东方社区第一小区 | 东方社区第二小区 | 东方社区第三小区 |
| 东方社区第四小区 | 教苑新村小区 | 浦汇新村小区 |
| 大盈公寓小区 | 保安新村小区 | 大豪公寓小区 |
| 晨兴花园小区 | 怡田小区 | 夏阳湖国际花园小区 |
| 环房小区 | 佳乐苑小区 | 公园大观小区 |
| 民惠佳苑小区 | 青水湾小区 | 盈中小区 |
| 庆华小区 | 庆丰小区 | 三元河小区 |
| 庆华苑小区 | 新锦港花园小区 | 云湖小区 |
| 万寿小区 | 侨鑫小区 | 新青浦世纪苑小区 |
| 后浜小区 | 泖溪苑小区 | 乐湖新村小区 |
嘉定区(38个)
| 六一小区 | 张马路15弄小区 | 塔前小区 |
| 州桥小区 | 清河小区 | 塔城路800弄小区 |
| 塔城路850弄小区 | 汇城公寓小区 | 嘉丰佳苑小区 |
| 人民街78弄小区 | 人民街158弄小区 | 花园弄小区 |
| 清河路小区 | 高层小区 | 丽景小区 |
| 丽景公寓小区 | 塔城路685弄小区 | 沪宜公路3668弄小区 |
| 西大小区 | 高昌路105弄小区 | 沪宜公路3758弄小区 |
| 香樟苑小区 | 交运小区 | 虬桥小区 |
| 人民小区 | 三皇桥小区 | 塔城路510弄小区 |
| 中下塘小区 | 嘉宝公寓小区 | 小囡桥城中路小区 |
| 小囡桥塔城路小区 | 嘉城名苑小区 | 嘉定商厦小区 |
| 广远小区 | 李园二村小区 | 嘉钟花苑小区 |
| 南苑一村小区 | 南苑二村小区 |
松江区(18个)
| 茸南苑小区 | 方东小区 | 环城新村小区 |
| 蓝天一村小区 | 方舟园三村小区 | 九峰小区 |
| 仓城七村小区 | 荣景苑小区 | 醉白苑小区 |
| 三星苑小区 | 秀泾居民小区 | 秀南居民小区 |
| 鼎信小区 | 檀香小区 | 兰桥北区小区 |
| 绿洲华庭小区 | 祥和小区 | 建设小区 |
| 附件2 | ||||||||
| 上海市节水型小区复评表 | ||||||||
| 小区名称(盖章): | 考评时间: | |||||||
| 项目 | 考评内容 | 考核标准 | 标准分 | 自评分 | 复评分 | |||
| 基础指标 | 1 | 节水工作组织机构 | 节水工作组织机构和有关工作记录齐全 | 20 | ||||
| 2 | 节水型器具普及率 | 100%计满分,每低1%扣2分 | 30 | |||||
| 3 | 开展节水宣传教育 | 开展节水宣传教育,居民有节水意识,并设立节水宣传栏(牌) | 50 | |||||
| 基础指标总计 | 100 | |||||||
| 说明:基础指标共含3项内容,总分100分,经考评总分在90分以上的,表示通过节水型小区复评。 | ||||||||
| 复评组成员 | 年 月 日 | |||||||
| 市节水型小区领导小组意见(盖章) | 年 月 日 | |||||||
| 附件3 | ||||||||
| 上海市节约用水示范小区复评表 | ||||||||
| 小区名称(盖章): | 考评时间: | |||||||
| 项目 | 考评内容 | 考核标准 | 标准分 | 自评分 | 复评分 | |||
| 基础指标 | 1 | 节水工作组织机构 | 节水工作组织机构和有关工作记录齐全 | 20 | ||||
| 2 | 节水型器具普及率 | 100%计满分,每低1%扣2分 | 30 | |||||
| 3 | 开展节水宣传教育 | 开展节水宣传教育,居民有节水意识,并设立节水宣传栏(牌) | 50 | |||||
| 基础指标总计 | 100 | |||||||
| 附加指标 | 4 | 居民人均日生活用水量(升/人.日) | ≤135得满分,每高10扣3分 | 15 | ||||
| 5 | 用水器具漏水率 | ≤2%计满分,每高1%扣2分 | 15 | |||||
| 6 | 居民生活用水户表率 | ≥99%计满分,每低1%扣2分 | 10 | |||||
| 7 | 小区公共用水部位违章现象 | 无违章洗车、漫灌、跑冒滴漏等现象 | 15 | |||||
| 8 | 绿化、道路冲洗等公共用水实施装表计量 | 有计量装置,原始数据齐全 | 15 | |||||
| 9 | 报修检漏制度及记录 | 有检修制度和原始记录,发现问题及时解决 | 10 | |||||
| 10 | 微水洗车 | 有无(微)水洗车设备或相关措施 | 5 | |||||
| 11 | 非常规水资源利用 | 有中水回用、雨水利用或河道水利用等措施 | 5 | |||||
| 12 | 节水建议及小发明 | 有节水小发明及合理化建议等记录 | 10 | |||||
| 附加指标总计 | 100 | |||||||
| 说明:基础指标共含3项内容,总分100分,经考评总分在90分以上的,即达到节水型小区标准;附加指标共含9项内容,总分100分,经考评总分在90分以上的,即为达到节约用水示范小区标准。 | ||||||||
| 复评组成员 | 年 月 日 | |||||||
| 市节水型小区领导小组意见(盖章) | 年 月 日 | |||||||