有关单位:
根据《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)相关实施要求和《上海市非机动车管理办法》有关规定,我委会同市市场监管局、市公安局、市生态环境局及相关行业协会编制了《上海市电动自行车产品目录2019年第七次更新一览表》,将符合新国标要求的上达牌TDT108Z型号等482种车型加入产品目录,同意绿源牌TDL1959Z型号等39种车型变更技术参数、修正目录信息,对第六批目录中的13种车型自12月3日起暂停产品目录。
特此通知。
上海市经济和信息化委员会
2019年12月4日
| 附件:上海市电动自行车产品目录2019年第七次更新一览表 | |||||
| 一、新加入目录的482种产品(合计:110家企业136只品牌482只型号) | |||||
| 序号 | 制造商 | 品牌 | 型号 | CCC证书编号 | |
| 1 | 上海能大车业有限公司 | 上达 | TDT108Z | 2019151119027982 | |
| 2 | 上海能大车业有限公司 | 嘉陵 | TDT108Z | 2019151119027982 | |
| 3 | 上海琐妮电动车有限公司 | 琐妮 | TDT051Z | 2019011119205581 | |
| 4 | 上海琐妮电动车有限公司 | 琐妮 | TDT057Z | 2019011119205580 | |
| 5 | 上海琐妮电动车有限公司 | 琐妮 | TDT059Z | 2019011119239428 | |
| 6 | 上海琐妮电动车有限公司 | 琐妮 | TDT060Z | 2019011119239449 | |
| 7 | 上海琐妮电动车有限公司 | 琐妮 | TDT061Z | 2019011119239450 | |
| 8 | 上海琐妮电动车有限公司 | 琐妮 | TDT062Z | 2019011119239453 | |
| 9 | 上海琐妮电动车有限公司 | 永尚 | TDT051Z | 2019011119205581 | |
| 10 | 上海琐妮电动车有限公司 | 永尚 | TDT057Z | 2019011119205580 | |
| 11 | 上海琐妮电动车有限公司 | 永尚 | TDT059Z | 2019011119239428 | |
| 12 | 上海琐妮电动车有限公司 | 永尚 | TDT060Z | 2019011119239449 | |
| 13 | 上海琐妮电动车有限公司 | 永尚 | TDT061Z | 2019011119239450 | |
| 14 | 上海琐妮电动车有限公司 | 永尚 | TDT062Z | 2019011119239453 | |
| 15 | 上海炫衡实业有限公司 | 铂卡 | TDT01Z | 2019151119027992 | |
| 16 | 上海永久自行车有限公司 | 永久 | TDL421Z | 2019011119191523 | |
| 17 | 上海永久自行车有限公司 | 永久 | TDR421Z | 2019011119191522 | |
| 18 | 上海永久自行车有限公司 | 永久 | TDS701Z | 2019151119027660 | |
| 19 | 上海永久自行车有限公司 | 永久 | TDT505Z | 2019151119026130 | |
| 20 | 上海永久自行车有限公司 | 永久 | TDW602Z | 2019151119027082 | |
| 21 | 上海杰宝大王电动车业有限公司 | 杰宝·大王 | TDT009Z | 2019011119228590 | |
| 22 | 上海驹翔贸易有限公司 | 翊特 | TDW201Z | 2019091119000392 | |
| 23 | 上海凤凰电动车有限公司 | 凤凰 | TDT101Z | 2019011119235737 | |
| 24 | 上海佳奋工贸有限公司 | 欧鸽 | TDT826Z | 2019151119028239 | |
| 25 | 上海佳奋工贸有限公司 | 欧鸽 | TDT827Z | 2019151119028238 | |
| 26 | 上海佳奋工贸有限公司 | 欧鸽 | TDT51Z | 2019151119028105 | |
| 27 | 上海绿亮电动车有限公司 | 绿亮 | TDT010Z | 2019151119028212 | |
| 28 | 上海绿亮电动车有限公司 | 绿亮 | TDT017Z | 2019151119028248 | |
| 29 | 上海绿亮电动车有限公司 | 绿亮 | TDT018Z | 2019151119028291 | |
| 30 | 上海绿亮电动车有限公司 | 绿亮 | TDT07Z | 2019011119249915 | |
| 31 | 上海绿亮电动车有限公司 | 绿亮 | TDT18Z | 2019011119249913 | |
| 32 | 上海民生自行车有限公司 | 三斯 | TDR016Z | 2019151119028301 | |
| 33 | 上海尚品电动车业有限公司 | 尚品 | TDT022Z | 2019151119028210 | |
| 34 | 上海尚品电动车业有限公司 | 尚品 | TDT024Z | 2019151119026517 | |
| 35 | 上海尚品电动车业有限公司 | 尚品 | TDT025Z | 2019151119028289 | |
| 36 | 上海尚品电动车业有限公司 | 尚品 | TDT800Z | 2019151119028264 | |
| 37 | 上海尚品电动车业有限公司 | 尚品 | TDT801Z | 2019151119028263 | |
| 38 | 天津飞踏自行车有限公司 | 捷马 | TDW36Z | 2019011119209208 | |
| 39 | 天津飞踏自行车有限公司 | 捷马 | TDR367Z | 2019011119166972 | |
| 40 | 天津飞踏自行车有限公司 | 捷马 | TDT130Z | 2019011119176214 | |
| 41 | 天津飞踏自行车有限公司 | 捷马 | TDT320Z | 2019011119166574 | |
| 42 | 天津飞踏自行车有限公司 | 捷马 | TDT328Z | 2019011119214025 | |
| 43 | 天津飞踏自行车有限公司 | 捷马 | TDT362Z | 2019011119176213 | |
| 44 | 天津飞踏自行车有限公司 | 捷马 | TDT375Z | 2019011119209320 | |
| 45 | 天津飞踏自行车有限公司 | 捷马 | TDT377Z | 2019011119209321 | |
| 46 | 天津飞踏自行车有限公司 | 捷马 | TDT378Z | 2019011119209322 | |
| 47 | 天津飞踏自行车有限公司 | 捷马 | TDT379Z | 2019011119209319 | |
| 48 | 天津飞踏自行车有限公司 | 捷马 | TDT380Z | 2019011119209318 | |
| 49 | 天津飞踏自行车有限公司 | 捷马 | TDT381Z | 2019011119231922 | |
| 50 | 台州市牛丁电动车科技有限公司 | 牛丁 | TDT006Z | 2019011119226341 | |
| 51 | 台州市牛丁电动车科技有限公司 | 牛丁 | TDT104Z | 2019011119239645 | |
| 52 | 江苏星驾科技有限公司 | 极克 | TDT111Z | 2019151119027227 | |
| 53 | 江苏星驾科技有限公司 | 极克 | TDT222Z | 2019151119027404 | |
| 54 | 嘉兴雅马哈车业有限公司 | 闪亮 | TDT1802Z | 2019151119024241 | |
| 55 | 嘉兴雅马哈车业有限公司 | 闪亮 | TDT1905Z | 2019151119028058 | |
| 56 | 嘉兴雅马哈车业有限公司 | 闪亮 | TDT1906Z | 2019151119027719 | |
| 57 | 嘉兴雅马哈车业有限公司 | 松越 | TDT1802Z | 2019151119024241 | |
| 58 | 嘉兴雅马哈车业有限公司 | 松越 | TDT1905Z | 2019151119028058 | |
| 59 | 嘉兴雅马哈车业有限公司 | 松越 | TDT1906Z | 2019151119027719 | |
| 60 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | TDR1105Z | 2019011119240312 | |
| 61 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | TDT1090Z | 2019011119205208 | |
| 62 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | TDT1104Z | 2019151119027583 | |
| 63 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | TDT1112Z | 2019011119246614 | |
| 64 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | TDT1113Z | 2019011119246615 | |
| 65 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | TDW1103Z | 2019151119027643 | |
| 66 | 江苏英诺英科智能技术有限公司 | 英诺英科 | TDS04Z | 2019151119026487 | |
| 67 | 无锡吉地动力科技有限公司 | 路豹 | TDT017Z | 2019151119028023 | |
| 68 | 无锡吉地动力科技有限公司 | 路豹 | TDT018Z | 2019151119028022 | |
| 69 | 无锡吉地动力科技有限公司 | 逗丁 | TDT017Z | 2019151119028023 | |
| 70 | 无锡吉地动力科技有限公司 | 逗丁 | TDT018Z | 2019151119028022 | |
| 71 | 无锡锡派斯电动车有限公司 | 锡派斯 | TDT0006Z | 2019151119027494 | |
| 72 | 无锡锡派斯电动车有限公司 | 新彪 | TDT0006Z | 2019151119027494 | |
| 73 | 无锡锡派斯电动车有限公司 | 顺成 | TDT0006Z | 2019151119027494 | |
| 74 | 江苏速珂智能科技有限公司 | 速珂 | TDR009Z | 2019011119160522 | |
| 75 | 台州市天星电动车有限公司 | 钻速 | TDT1002Z | 2019091119000360 | |
| 76 | 台州市天星电动车有限公司 | 钻速 | TDT1003Z | 2019091119000361 | |
| 77 | 江苏帕维电动科技有限公司 | 小咪 | TDT010Z | 2019091119000367 | |
| 78 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 喜德盛 | TDL30Z | 2019301119000069 | |
| 79 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 卡摩 | TDT05Z | 2019151119027590 | |
| 80 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 卡摩 | TDT07Z | 2019151119027587 | |
| 81 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 吉祥金骆驼 | TDT05Z | 2019151119027590 | |
| 82 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 吉祥金骆驼 | TDT07Z | 2019151119027587 | |
| 83 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | TDT480Z | 2019011119188211 | |
| 84 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | TDT498Z | 2019011119210041 | |
| 85 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | TDT500Z | 2019011119188614 | |
| 86 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | TDT506Z | 2019011119201530 | |
| 87 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | TDT511Z | 2019011119212467 | |
| 88 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | TDT513Z | 2019011119212511 | |
| 89 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | TDT514Z | 2019011119212465 | |
| 90 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | TDT515Z | 2019011119212492 | |
| 91 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | TDT516Z | 2019011119226750 | |
| 92 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | TDT518Z | 2019011119236550 | |
| 93 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | TDW57Z | 2019011119178959 | |
| 94 | 小鸟车业有限公司 | 小鸟 | TDT562Z | 2019011119193687 | |
| 95 | 小鸟车业有限公司 | 小鸟 | TDT563Z | 2019011119200910 | |
| 96 | 小鸟车业有限公司 | 小鸟 | TDT564Z | 2019011119217787 | |
| 97 | 杭州高茂贵贸易有限公司 | 阿尔郎 | TDR003Z | 2019151119025618 | |
| 98 | 杭州高茂贵贸易有限公司 | 阿尔郎 | TDT51Z | 2019151119027991 | |
| 99 | 永康玛凯工贸有限公司 | 阿尔郎 | TDT01Z | 2019151119024697 | |
| 100 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1067-3Z | 2019011119230746 | |
| 101 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1067-5Z | 2019011119228667 | |
| 102 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1068Z | 2019011119232769 | |
| 103 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1072Z | 2019011119232771 | |
| 104 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1075Z | 2019011119232770 | |
| 105 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1076-1Z | 2019011119226539 | |
| 106 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1089-2Z | 2019011119232774 | |
| 107 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1089-3Z | 2019011119226442 | |
| 108 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1094-2Z | 2019011119232772 | |
| 109 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1105Z | 2019011119226443 | |
| 110 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDW1006Z | 2019011119230745 | |
| 111 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR2099Z | 2019011119228041 | |
| 112 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR2103Z | 2019011119232812 | |
| 113 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR2104Z | 2019011119229995 | |
| 114 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR2093-1Z | 2019011119239237 | |
| 115 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR2097Z | 2019011119239238 | |
| 116 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR2100Z | 2019011119239779 | |
| 117 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR2101Z | 2019011119239781 | |
| 118 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR2105Z | 2019011119249337 | |
| 119 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR2108Z | 2019011119239782 | |
| 120 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR2098Z | 2019011119226444 | |
| 121 | 浙江爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR3160Z | 2019011119239784 | |
| 122 | 天津市恒顺达科技有限公司 | 爱顺 | TDT016Z | 2019091119000314 | |
| 123 | 天津市恒顺达科技有限公司 | 爱顺 | TDT018Z | 2019091119000272 | |
| 124 | 天津市恒顺达科技有限公司 | 爱顺 | TDT020Z | 2019091119000307 | |
| 125 | 江苏优速车业科技有限公司 | 优速 | TDT059Z | 2019011119227996 | |
| 126 | 江苏优速车业科技有限公司 | 优速 | TDT060Z | 2019011119233228 | |
| 127 | 江苏优速车业科技有限公司 | 优速 | TDT061Z | 2019011119231077 | |
| 128 | 江苏优速车业科技有限公司 | 优速 | TDT062Z | 2019011119233229 | |
| 129 | 江苏优速车业科技有限公司 | 优尚 | TDT059Z | 2019011119227996 | |
| 130 | 江苏优速车业科技有限公司 | 优速 | TDT072Z | 2019011119233229 | |
| 131 | 江苏优速车业科技有限公司 | 优速 | TDT064Z | 2019151119027533 | |
| 132 | 江苏优速车业科技有限公司 | 优速 | TDT065Z | 2019151119027549 | |
| 133 | 江苏优速车业科技有限公司 | 优速 | TDT068Z | 2019151119027532 | |
| 134 | 无锡市酷车前线科技发展有限公司 | 麦威 | TDT307Z | 2019151119026787 | |
| 135 | 锡山区一铃车辆厂 | 一铃 | TDN004Z | 2018091119000316 | |
| 136 | 锡山区一铃车辆厂 | 一铃 | TDR002Z | 2018091119000037 | |
| 137 | 锡山区一铃车辆厂 | 一铃 | TDT001Z | 2018091119000024 | |
| 138 | 锡山区一铃车辆厂 | 一铃 | TDT005Z | 2018091119000252 | |
| 139 | 锡山区一铃车辆厂 | 一铃 | TDT006Z | 2018091119000253 | |
| 140 | 无锡玉凝动力科技有限公司 | 玉凝 | TDT802Z | 2019151119027334 | |
| 141 | 无锡远行电动车有限公司 | 蔚蓝派 | TDT01Z | 2019151119025774 | |
| 142 | 无锡远行电动车有限公司 | 蔚蓝派 | TDT02Z | 2019151119027282 | |
| 143 | 无锡远行电动车有限公司 | 蔚蓝派 | TDT05Z | 2019151119027997 | |
| 144 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 优牛 | TDT803Z | 2019011119166933 | |
| 145 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 优牛 | TDT804Z | 2019011119201489 | |
| 146 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 优牛 | TDT806Z | 2019011119204391 | |
| 147 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 优牛 | TDT807Z | 2019011119217279 | |
| 148 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 禄驹 | TDT803Z | 2019011119166933 | |
| 149 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 禄驹 | TDT804Z | 2019011119201489 | |
| 150 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 禄驹 | TDT806Z | 2019011119204391 | |
| 151 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 禄驹 | TDT807Z | 2019011119217279 | |
| 152 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 凌摩 | TDT803Z | 2019011119166933 | |
| 153 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 凌摩 | TDT804Z | 2019011119201489 | |
| 154 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 凌摩 | TDT806Z | 2019011119204391 | |
| 155 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 凌摩 | TDT807Z | 2019011119217279 | |
| 156 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDR2248Z | 2019011119230470 | |
| 157 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDR2264Z | 2019011119233274 | |
| 158 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDT2273Z | 2019011119233284 | |
| 159 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDT3000Z | 2019011119241597 | |
| 160 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDR2281Z | 2019011119249088 | |
| 161 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDR2254Z | 2019011119230663 | |
| 162 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDT2277Z | 2019011119245364 | |
| 163 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDT1199Z | 2019011119233668 | |
| 164 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDW1193Z | 2019011119234134 | |
| 165 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDR2270Z | 2019171119000153 | |
| 166 | 立马车业集团有限公司 | 立马 | TDQ14Z | 2019151119027503 | |
| 167 | 立马车业集团有限公司 | 立马 | TDS16Z | 2019151119027669 | |
| 168 | 立马车业集团有限公司 | 立马 | TDS17Z | 2019151119027502 | |
| 169 | 无锡和美车业科技有限公司 | 立马 | TDT9001Z | 2019011119234124 | |
| 170 | 无锡和美车业科技有限公司 | 立马 | TDT9002Z | 2019011119234125 | |
| 171 | 河北立马车业科技有限公司 | 立马 | TDT2143Z | 2019011119240705 | |
| 172 | 河北立马车业科技有限公司 | 立马 | TDT2144Z | 2019011119240706 | |
| 173 | 天津市特斯捷电动自行车有限公司 | 五星黑马 | TDT134Z | 2019151119026892 | |
| 174 | 天津市特斯捷电动自行车有限公司 | 五星黑马 | TDT136Z | 2019151119025971 | |
| 175 | 天津市特斯捷电动自行车有限公司 | 五星黑马 | TDT138Z | 2019151119025970 | |
| 176 | 天津市特斯捷电动自行车有限公司 | 五星黑马 | TDT141Z | 2019151119026835 | |
| 177 | 佛山市极动车业有限公司 | 积木捷行 | TDTCC1Z | 2019151119026123 | |
| 178 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | TDT915Z | 2019151119027501 | |
| 179 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | TDT896-1Z | 2019151119023595 | |
| 180 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | TDT896-2Z | 2019151119023595 | |
| 181 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | TDT907Z | 2018151119022031 | |
| 182 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | TDT908Z | 2019151119024216 | |
| 183 | 浙江永源摩托车制造有限公司 | 永源 | TDT001Z | 2019011119234318 | |
| 184 | 浙江永源摩托车制造有限公司 | 永源 | TDT003Z | 2019011119233899 | |
| 185 | 浙江永源摩托车制造有限公司 | 永源 | TDT003-1Z | 2019011119233904 | |
| 186 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1908Z | 2019011119237917 | |
| 187 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1910Z | 2019011119242522 | |
| 188 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1914Z | 2019011119249885 | |
| 189 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 小刀 | TDT19304Z | 2019011119249626 | |
| 190 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1827Z | 2019011119230838 | |
| 191 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1846-1Z | 2019011119230908 | |
| 192 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | TDT1923Z | 2019011119230909 | |
| 193 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 派乐 | TDT4961-1Z | 2019011119194144 | |
| 194 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 派乐 | TDT4961-2Z | 2019011119194144 | |
| 195 | 东莞市明业爱时尚电动自行车有限公司 | 爱时尚 | TDT1022Z | 2019151119028173 | |
| 196 | 耀马车业(中国)有限公司 | 雅哥弟 | TDT602Z | 2019151119028053 | |
| 197 | 耀马车业(中国)有限公司 | 雅哥弟 | TDT604Z | 2019151119028052 | |
| 198 | 耀马车业(中国)有限公司 | 雅哥弟 | TDT005Z | 2019151119027464 | |
| 199 | 耀马车业(中国)有限公司 | 雅哥弟 | TDT007Z | 2019151119027466 | |
| 200 | 耀马车业(中国)有限公司 | 雅哥弟 | TDT106Z | 2019151119027465 | |
| 201 | 耀马车业(中国)有限公司 | 雅哥弟 | TDN002Z | 2019011119246956 | |
| 202 | 耀马车业(中国)有限公司 | 雅哥弟 | TDR003Z | 2019011119246960 | |
| 203 | 耀马车业(中国)有限公司 | 雅哥弟 | TDT022Z | 2019011119246958 | |
| 204 | 台州市沃趣车业有限公司 | 沃趣 | TDT0028Z | 2019091119000362 | |
| 205 | 台州市沃趣车业有限公司 | 沃趣 | TDT0038Z | 2019091119000363 | |
| 206 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | TDT1912Z | 2019011119237950 | |
| 207 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | TDT1913Z | 2019011119237946 | |
| 208 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | TDT1915Z | 2019011119237947 | |
| 209 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | TDT1917Z | 2019011119239236 | |
| 210 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | TDT1919Z | 2019011119237949 | |
| 211 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | TDT1920Z | 2019011119237388 | |
| 212 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | TDT1921Z | 2019011119237374 | |
| 213 | 杭州光阳动力技术有限公司 | 绿源光阳 | TDT1901Z | 2019011119211862 | |
| 214 | 杭州光阳动力技术有限公司 | 绿源光阳 | TDT1902Z | 2019011119211863 | |
| 215 | 杭州光阳动力技术有限公司 | 绿源光阳 | TDT1903Z | 2019011119222643 | |
| 216 | 杭州光阳动力技术有限公司 | 绿源光阳 | TDT1905Z | 2019011119225231 | |
| 217 | 杭州光阳动力技术有限公司 | 绿源光阳 | TDT1906Z | 2019011119239234 | |
| 218 | 杭州光阳动力技术有限公司 | 绿源光阳 | TDT1910Z | 2019011119243084 | |
| 219 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | TDT1906Z | 2019011119206822 | |
| 220 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | TDW1922Z | 2019011119225931 | |
| 221 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | TDT1929Z | 2019011119218575 | |
| 222 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | TDN1942Z | 2019011119229325 | |
| 223 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | TDT1951Z | 2019011119248374 | |
| 224 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | TDR1952Z | 2019011119238433 | |
| 225 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | TDR1953Z | 2019011119245614 | |
| 226 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | TDT1967Z | 2019011119233386 | |
| 227 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | TDT1968Z | 2019011119233388 | |
| 228 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | TDT1971Z | 2019011119233473 | |
| 229 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | TDT1972Z | 2019011119248371 | |
| 230 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | TDT1973Z | 2019011119233231 | |
| 231 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | TDT1976Z | 2019011119233230 | |
| 232 | 天津振凯科技发展有限公司 | 新的·嵛达 | TDT011Z | 2019011119244820 | |
| 233 | 天津振凯科技发展有限公司 | 新的·嵛达 | TDT018Z | 2019011119224228 | |
| 234 | 浙江嵛达车业股份有限公司 | 新的·嵛达 | TDT8121Z | 2019011119239454 | |
| 235 | 骑记(厦门)科技有限公司 | 骑记 | TDP02Z | 2019301119000051 | |
| 236 | 无锡通力达车业有限公司 | 利普 | TDT103Z | 2019151119027292 | |
| 237 | 无锡通力达车业有限公司 | 珂铃报喜鸟 | TDT105Z | 2019151119027200 | |
| 238 | 无锡通力达车业有限公司 | 珂铃报喜鸟 | TDT106Z | 2019151119027199 | |
| 239 | 江苏众星电动车有限公司 | 众星 | TDT005Z | 2019011119233233 | |
| 240 | 江苏众星电动车有限公司 | 众星 | TDT501Z | 2019011119233234 | |
| 241 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 踏浪 | TDT115Z | 2019011119162356 | |
| 242 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 踏浪 | TDT120Z | 2019011119189474 | |
| 243 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 踏浪 | TDT121Z | 2019011119207946 | |
| 244 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 踏浪 | TDT122Z | 2019011119207913 | |
| 245 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 踏浪 | TDT123Z | 2019011119208083 | |
| 246 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 踏浪 | TDT124Z | 2019011119207947 | |
| 247 | 天津跃海通自行车有限公司 | 朗飞特 | TDT001Z | 2019091119000209 | |
| 248 | 无锡赛鸽电动车科技有限公司 | 赛鸽 | TDT002Z | 2019011119165674 | |
| 249 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 净原 | TDPWH03Z | 2019011119234899 | |
| 250 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 净原 | TDPWH04Z | 2019011119234900 | |
| 251 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 净原 | TDPWH07Z | 2019011119227997 | |
| 252 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 净原 | TDPWH08Z | 2019011119229265 | |
| 253 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | TDT435Z | 2019011119228084 | |
| 254 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | TDT436Z | 2019011119229321 | |
| 255 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | TDW203Z | 2019011119233869 | |
| 256 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | TDR908Z | 2019011119233869 | |
| 257 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | TDR4330Z | 2019011119235880 | |
| 258 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | TDR9090Z | 2019011119235109 | |
| 259 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | TDT4410Z | 2019011119236690 | |
| 260 | 天津新日机电有限公司 | 新日 | TDT4470Z | 2019011119243300 | |
| 261 | 天津踏迪科技有限公司 | 踏迪 | TDT001Z | 2019091119000035 | |
| 262 | 天津踏迪科技有限公司 | 踏迪 | TDT002Z | 2019091119000036 | |
| 263 | 天津踏迪科技有限公司 | 踏迪 | TDT004Z | 2019091119000306 | |
| 264 | 天津踏迪科技有限公司 | 踏迪 | TDT005Z | 2019091119000183 | |
| 265 | 天津踏迪科技有限公司 | 踏迪 | TDT006Z | 2019091119000184 | |
| 266 | 天津踏迪科技有限公司 | 踏迪 | TDT008Z | 2019091119000309 | |
| 267 | 天津踏迪科技有限公司 | 踏迪 | TDT009Z | 2019091119000310 | |
| 268 | 天津爱乐迪科技有限公司 | 爱乐迪 | TDU101Z | 2019091119000226 | |
| 269 | 天津奥斯科技有限公司 | 奇乐玛 | TDT010Z | 2019091119000218 | |
| 270 | 浙江锋鸟车业有限公司 | 锋鸟 | TDT402Z | 2019151119027963 | |
| 271 | 天津飞桨科技有限公司 | 滴小代 | TDT006Z | 2019091119000368 | |
| 272 | 千骏科技(天津)有限公司 | 千骏 | TDT1001Z | 2019091119000289 | |
| 273 | 天津市百大科技有限公司 | 摩岩 | TDT952Z | 2019091119000327 | |
| 274 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | TDT1020Z | 2019151119026968 | |
| 275 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | TDT1022Z | 2019151119027978 | |
| 276 | 无锡德恩贝车业有限公司 | 雅艺 | TDT1803Z | 2019151119026999 | |
| 277 | 无锡德恩贝车业有限公司 | 雅艺 | TDT1806Z | 2019151119026711 | |
| 278 | 无锡德恩贝车业有限公司 | 雷迪森 | TDT1803Z | 2019151119026999 | |
| 279 | 无锡德恩贝车业有限公司 | 雷迪森 | TDT1804Z | 2019151119027000 | |
| 280 | 无锡德恩贝车业有限公司 | 雷迪森 | TDT1806Z | 2019151119026711 | |
| 281 | 无锡德恩贝车业有限公司 | 快自达 | TDT1801Z | 2018151119023092 | |
| 282 | 无锡德恩贝车业有限公司 | 快自达 | TDT1802Z | 2019151119025495 | |
| 283 | 无锡德恩贝车业有限公司 | 快自达 | TDT1803Z | 2019151119026999 | |
| 284 | 无锡德恩贝车业有限公司 | 快自达 | TDT1806Z | 2019151119026711 | |
| 285 | 无锡市本钿科技有限公司 | 新本冈田 | TDT012Z | 2019151119027288 | |
