各区民政局:
为落实《上海市人民政府办公厅关于进一步加强社区事务受理服务中心标准化建设的意见》(沪府办发〔2013〕50号)要求,提高我市社区政务服务质量和水平,依照《社区事务受理服务中心标准化建设评估表(2019版)》,我局通过政府采购的方式委托第三方认证机构,对全市220家社区事务受理服务中心进行了评估。
本次评估本着“客观规范、公正公开”的原则,通过查看现场、查阅资料、问询解答,结合问卷调查、电话抽查、后台数据分析等方式,采用百分制对各受理中心进行打分,得出评估分数。经审议,根据评估结果确定本次评估等级。
评估结果显示,全市受理中心的建设与服务全部达标,分值均达到60分及以上。其中48家受理中心达到5A评级,83家受理中心达到4A评级。16个区中,虹口、青浦、杨浦平均分名列前茅。
现将被评为5A和4A级的单位及各区平均分通报如下:
一、5A级受理中心名单(共48家)
| 区 | 受理中心 |
| 静安区 | 天目西路街道社区事务受理服务中心 |
| 静安区 | 临汾路街道社区事务受理服务中心 |
| 徐汇区 | 田林街道社区事务受理服务中心 |
| 长宁区 | 程家桥街道社区事务受理服务中心 |
| 虹口区 | 欧阳路街道社区事务受理服务中心 |
| 青浦区 | 重固镇社区事务受理服务中心 |
| 黄浦区 | 淮海中路街道社区事务受理服务中心 |
| 长宁区 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 浦兴路街道社区事务受理服务中心 |
| 静安区 | 宝山路街道社区事务受理服务中心 |
| 杨浦区 | 江浦路街道社区事务受理服务中心 |
| 杨浦区 | 大桥街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 张江镇社区事务受理服务中心 |
| 虹口区 | 曲阳路街道社区事务受理服务中心 |
| 虹口区 | 江湾镇街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 东明路街道社区事务受理服务中心 |
| 黄浦区 | 小东门街道社区事务受理服务中心 |
| 虹口区 | 广中路街道社区事务受理服务中心 |
| 杨浦区 | 延吉新村街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 北蔡镇社区事务受理服务中心 |
| 虹口区 | 北外滩街道社区事务受理服务中心 |
| 青浦区 | 华新镇社区事务受理服务中心 |
| 青浦区 | 白鹤镇社区事务受理服务中心 |
| 青浦区 | 香花桥街道社区事务受理服务中心 |
| 青浦区 | 朱家角镇社区事务受理服务中心 |
| 青浦区 | 盈浦街道社区事务受理服务中心 |
| 崇明区 | 东平镇社区事务受理服务中心 |
| 长宁区 | 新华路街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 周浦镇社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 唐镇社区事务受理服务中心 |
| 松江区 | 永丰街道社区事务受理服务中心 |
| 松江区 | 广富林街道社区事务受理服务中心 |
| 青浦区 | 练塘镇社区事务受理服务中心 |
| 青浦区 | 夏阳街道社区事务受理服务中心 |
| 静安区 | 石门二路街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 南码头路街道社区事务受理服务中心 |
| 黄浦区 | 半淞园路街道社区事务受理服务中心 |
| 长宁区 | 华阳路街道社区事务受理服务中心 |
| 长宁区 | 虹桥街道社区事务受理服务中心 |
| 静安区 | 大宁路街道社区事务受理服务中心 |
| 虹口区 | 凉城新村街道社区事务受理服务中心 |
| 杨浦区 | 定海路街道社区事务受理服务中心 |
| 杨浦区 | 控江路街道社区事务受理服务中心 |
| 杨浦区 | 殷行街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 康桥镇社区事务受理服务中心 |
| 青浦区 | 赵巷镇社区事务受理服务中心 |
| 青浦区 | 徐泾镇社区事务受理服务中心 |
| 青浦区 | 金泽镇社区事务受理服务中心 |
二、4A级受理中心名单(共83家)
| 区 | 受理中心 |
| 长宁区 | 新泾镇社区事务受理服务中心 |
| 虹口区 | 嘉兴路街道社区事务受理服务中心 |
| 虹口区 | 四川北路街道社区事务受理服务中心 |
| 金山区 | 廊下镇社区事务受理服务中心 |
| 黄浦区 | 五里桥街道社区事务受理服务中心 |
| 徐汇区 | 徐家汇街道社区事务受理服务中心 |
| 静安区 | 曹家渡街道社区事务受理服务中心 |
| 静安区 | 彭浦镇社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 高桥镇社区事务受理服务中心 |
| 黄浦区 | 老西门街道社区事务受理服务中心 |
| 长宁区 | 天山路街道社区事务受理服务中心 |
| 杨浦区 | 平凉路街道社区事务受理服务中心 |
| 嘉定区 | 新成路街道社区事务受理服务中心 |
| 松江区 | 新浜镇社区事务受理服务中心 |
| 崇明区 | 港西镇社区事务受理服务中心 |
| 杨浦区 | 五角场街道社区事务受理服务中心 |
| 杨浦区 | 新江湾城街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 大团镇社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 祝桥镇社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 书院镇社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 花木街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 潍坊新村街道社区事务受理服务中心 |
| 崇明区 | 绿华镇社区事务受理服务中心 |
| 黄浦区 | 打浦桥街道社区事务受理服务中心 |
| 静安区 | 静安寺街道社区事务受理服务中心 |
| 静安区 | 芷江西路街道社区事务受理服务中心 |
| 静安区 | 彭浦新村街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 宣桥镇社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 老港镇社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 合庆镇社区事务受理服务中心 |
| 黄浦区 | 瑞金二路街道社区事务受理服务中心 |
| 杨浦区 | 四平路街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 陆家嘴街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 金桥镇社区事务受理服务中心 |
| 徐汇区 | 虹梅路街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 南汇新城镇社区事务受理服务中心 |
| 长宁区 | 周家桥街道社区事务受理服务中心 |
| 静安区 | 北站街道社区事务受理服务中心 |
| 杨浦区 | 长白街道社区事务受理服务中心 |
| 徐汇区 | 漕河泾街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 三林镇社区事务受理服务中心 |
| 松江区 | 中山街道社区事务受理服务中心 |
| 静安区 | 共和新路街道社区事务受理服务中心 |
| 杨浦区 | 长海路街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 惠南镇社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 万祥镇社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 塘桥街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 高行镇社区事务受理服务中心 |
| 金山区 | 朱泾镇社区事务受理服务中心 |
| 金山区 | 漕泾镇社区事务受理服务中心 |
| 松江区 | 岳阳街道社区事务受理服务中心 |
| 崇明区 | 新村乡社区事务受理服务中心 |
| 崇明区 | 横沙乡社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 航头镇社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 高东镇社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 洋泾街道社区事务受理服务中心 |
| 金山区 | 张堰镇社区事务受理服务中心 |
| 松江区 | 九亭镇社区事务受理服务中心 |
| 崇明区 | 建设镇社区事务受理服务中心 |
| 黄浦区 | 豫园街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 泥城镇社区事务受理服务中心 |
| 徐汇区 | 华泾镇社区事务受理服务中心 |
| 崇明区 | 新海镇社区事务受理服务中心 |
| 徐汇区 | 长桥街道社区事务受理服务中心 |
| 普陀区 | 万里街道社区事务受理服务中心 |
| 松江区 | 九里亭街道社区事务受理服务中心 |
| 崇明区 | 陈家镇社区事务受理服务中心 |
| 宝山区 | 月浦镇社区事务受理服务中心 |
| 嘉定区 | 嘉定镇街道社区事务受理服务中心 |
| 松江区 | 叶榭镇社区事务受理服务中心 |
| 普陀区 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 |
| 闵行区 | 浦锦街道社区事务受理服务中心 |
| 闵行区 | 莘庄工业区社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 新场镇社区事务受理服务中心 |
| 松江区 | 方松街道社区事务受理服务中心 |
| 浦东新区 | 沪东新村街道社区事务受理服务中心 |
| 松江区 | 车墩镇社区事务受理服务中心 |
| 黄浦区 | 外滩街道社区事务受理服务中心 |
| 松江区 | 新桥镇社区事务受理服务中心 |
| 黄浦区 | 南京东路街道社区事务受理服务中心 |
| 静安区 | 南京西路街道社区事务受理服务中心 |
| 宝山区 | 杨行镇社区事务受理服务中心 |
| 崇明区 | 长兴镇社区事务受理服务中心 |
三、各区平均分
| 区 | 平均分 |
| 黄浦区 | 87.1 |
| 徐汇区 | 81.1 |
| 长宁区 | 88.1 |
| 静安区 | 88 |
| 普陀区 | 72 |
| 虹口区 | 91.6 |
| 杨浦区 | 89 |
| 闵行区 | 74.2 |
| 宝山区 | 69.3 |
| 嘉定区 | 72.7 |
| 浦东新区 | 85.7 |
| 金山区 | 80 |
| 松江区 | 81.4 |
| 青浦区 | 91.4 |
| 奉贤区 | 68.1 |
| 崇明区 | 80.3 |
本次评估得到了16个区民政局(区联席办)及各受理中心的大力配合。通过评估,各受理中心找出了存在的问题和不足,为进一步提升全市受理中心服务水平起到了积极促进作用。望各区结合自身情况,在已有成果基础上进一步提升,为居民办事提供更加便捷、透明、亲和、安全的政务服务。
上海市民政局
2020年1月7日
分享: