沪教委高〔2017〕40号
上海市教育委员会关于公布2017年度市教委本科重点课程立项名单的通知
各本科高等学校:
根据《上海市教育委员会关于做好2017年度市教委本科重点课程立项申报和2015年立项课程验收工作的通知》(沪教委高〔2017〕19号),各高校组织开展了重点课程的申报推荐工作,结合本校课程建设规划和建设基础,在校级评选的基础上择优推荐,向我委提出了2017年度市教委重点课程建设项目的立项申请。经过专家评审,我委审核,同意复旦大学“15世纪以前的世界”等450门课程的立项,现将立项名单予以公布(见附件),并将有关事项通知如下:
本次重点课程项目建设周期一般为两年。建设起讫日期为2017年6月到2019年5月。课程建设经费两年共4万元,根据项目建设和资金使用进度,凡属市教委部门预算单位,由学校分别在2018和2019年度学校部门预算财政拨款中安排,非市教委部门预算单位的建设经费由所在高校自筹解决。
各高校应按照立项申报要求,依据申报建设规划,切实加强对立项课程建设的领导和管理,做好中期检查和验收工作,按时保质保量完成建设任务和目标。
附件:2017年度市教委本科重点课程建设立项名单
上海市教育委员会
2017年6月8日
附件
2017年度市教委本科重点课程建设立项名单
序号 学校名称 课程名称 课程负责人
| 1 | 复旦大学 | 15世纪以前的世界 | 吴晓群 |
| 2 | 复旦大学 | 公共政策过程分析 | 赵德余 |
| 3 | 复旦大学 | 实验心理学 | 周楚 |
| 4 | 复旦大学 | 外国经济思想史 | 马涛 |
| 5 | 复旦大学 | 视觉文化与社会性别 | 沈奕斐 |
| 6 | 复旦大学 | 中国现当代文学 | 杨蓉蓉 |
| 7 | 复旦大学 | 城市公共艺术 | 汤筠冰 |
| 8 | 复旦大学 | 保险公司财务管理 | 许闲 |
| 9 | 复旦大学 | 世界民族音乐文化 | 陈莉萍 |
| 10 | 复旦大学 | 实用交际英语口语 | 向丁丁季佩英 |
| 11 | 复旦大学 | 大学生创业导论 | 姚凯 |
| 12 | 复旦大学 | 核电子学 | 张雪梅 |
| 13 | 复旦大学 | 纳米材料与功能器件 | 郑耿锋 |
| 14 | 复旦大学 | 动物学 | 马志军 |
| 15 | 复旦大学 | 微生物学和微生物学实验 | 钟江 |
| 16 | 复旦大学 | 数学物理方法 | 林志方 |
| 17 | 复旦大学 | 医学生综合素养 | 钱睿哲王新红 |
| 18 | 复旦大学 | 老年医学临床实践 | 俞卓伟保志军 |
| 19 | 复旦大学 | 营养与食品卫生学 | 何更生 |
| 20 | 复旦大学 | 细胞生物学 | 左伋 |
| 21 | 复旦大学 | 感染性疾病的诊断与治疗 | 王明贵 |
| 22 | 复旦大学 | 临床诊断学 | 朱文青 |
| 23 | 复旦大学 | 急救护理学 | 葛向煜 |
| 24 | 复旦大学 | 仪器分析 | 郁韵秋 |
| 25 | 复旦大学 | 康复医学 | 吴毅 |
| 26 | 上海交通大学 | 传感器原理 | 赵辉 |
| 27 | 上海交通大学 | 材料制造数字化技术基础 | 唐新华 |
| 28 | 上海交通大学 | 世界文化史 | 高福进 |
| 29 | 上海交通大学 | 设计与制造II | 郭为忠 |
| 30 | 上海交通大学 | 计算机病毒原理 | 刘功申 |
| 31 | 上海交通大学 | 汉字文化 | 刘元春 |
| 32 | 上海交通大学 | 能源材料 | 上官文峰 |
| 33 | 上海交通大学 | 环境毒理学 | 李银生 |
| 34 | 上海交通大学 | 中国近代史专题研究 | 张志云 |
| 35 | 上海交通大学 | 环境监测 | 王亚林 |
| 36 | 上海交通大学 | 宇宙与人类 | 徐海光 |
| 37 | 上海交通大学 | 花卉学 | 杜红梅 |
| 38 | 上海交通大学 | 随机过程 | 熊德文 |
| 39 | 上海交通大学 | 生物工程单元操作原理 | 胡洪波 |
| 40 | 上海交通大学 | 刑法与生活 | 张绍谦 |
| 41 | 上海交通大学 | 制造工艺I | 朱平 |
| 42 | 上海交通大学 | 交通运输专业导论 | 孙健 |
| 43 | 上海交通大学 | 植物育种学 | 陈火英 |
| 44 | 上海交通大学 | 经济全球化与中国的崛起 | 胡加祥 |
| 45 | 上海交通大学 | 环境与健康 | 王鲁梅 |
| 46 | 上海交通大学 | 历史视野下的美国文化 | 魏啸飞 |
| 47 | 上海交通大学 | 测试原理与技术 | 王文 |
| 48 | 上海交通大学 | 当代中国外交 | 郑华 |
| 49 | 上海交通大学 | 生物统计方法 | 李婧 |
| 50 | 上海交通大学 | 图形创意设计 | 席涛 |
| 51 | 上海交通大学 | 高级财务会计 | 张天西 |
| 52 | 上海交通大学 | 仪器总线与虚拟仪器(含课程设计) | 毛义梅 |
| 53 | 上海交通大学医学院 | 儿童保健学 | 沈理笑 |
| 54 | 上海交通大学医学院 | 口腔颌面-头颈肿瘤学 | 张陈平 |
| 55 | 上海交通大学医学院 | 基础医学整合课程(医学相关专业) | 许文燮王兆军 |
| 56 | 上海交通大学医学院 | 《女性生殖系统》临床整合课程 | 李卫平 |
| 57 | 上海交通大学医学院 | 循环系统疾病的整合模式教学 | 魏盟 |
| 58 | 同济大学 | 乡村规划设计 | 彭震伟 |
| 59 | 同济大学 | 环境控制学 | 宋德萱 |
| 60 | 同济大学 | 景观生态学 | 王云才 |
| 61 | 同济大学 | 保护技术 | 张鹏 |
| 62 | 同济大学 | 建筑钢结构设计 | 罗烈 |
| 63 | 同济大学 | 高层建筑结构 | 熊海贝 |
| 64 | 同济大学 | 桥梁工程、科技与文化 | 孙立民 |
| 65 | 同济大学 | 嵌入式系统 | 宋春林 |
| 66 | 同济大学 | 电路理论 | 朱琴跃 |
| 67 | 同济大学 | 地球科学概论 | 田军 |
| 68 | 同济大学 | 口腔颌面外科学 | 王佐林 |
| 69 | 同济大学 | 营销管理 | 熊国钺 |
| 70 | 同济大学 | 软件工程 | 杜庆峰 |
| 71 | 同济大学 | 水质工程 | 邓慧萍 |
| 72 | 同济大学 | 应用光学 | 穆宝忠 |
| 73 | 同济大学 | 光学实验 | 马宁生 |
| 74 | 同济大学 | 比较政治制度 | 徐红 |
| 75 | 同济大学 | 高级日语 | 李宇玲 |
| 76 | 同济大学 | 机械工程材料 | 朱美华 |
| 77 | 同济大学 | 机械制图 | 卜王辉 |
| 78 | 同济大学 | 材料检测技术 | 郭晓潞 |
| 79 | 同济大学 | 运动骨关节病学 | 程黎明 |
| 80 | 同济大学 | 复合材料结构CAE | 袁国青 |
| 81 | 同济大学 | 流体力学与液压传动 | 王毅刚 |
| 82 | 同济大学 | 专业设计(2):动态媒体设计 | 吴洁 |
| 83 | 同济大学 | 城市轨道交通结构设计与施工 | 宫全美 |
| 84 | 同济大学 | 演讲与口才 | 薛念文 |
| 85 | 华东师范大学 | 古代汉语词汇专题研究 | 吕志峰 |
| 86 | 华东师范大学 | 现代城市文学与电影经典 | 罗岗 |
| 87 | 华东师范大学 | 政府公共关系 | 易妍 |
| 88 | 华东师范大学 | 澳大利亚文学 | 陈弘 |
| 89 | 华东师范大学 | 日语会话1 | 徐敏民 |
| 90 | 华东师范大学 | 学术英语听说 | 李征 |
| 91 | 华东师范大学 | 影视表演 | 沈嘉熠 |
| 92 | 华东师范大学 | 论辩与说服 | 甘莅豪 |
| 93 | 华东师范大学 | 水文与水资源 | 王东启 |
| 94 | 华东师范大学 | 城市建设与工程地质 | 柳林 |
| 95 | 华东师范大学 | 热学 | 王加祥 |
| 96 | 华东师范大学 | 原子物理学 | 陈丽清 |
| 97 | 华东师范大学 | 有机化学 | 刘乾才 |
| 98 | 华东师范大学 | 计算机网络 | 章玥 |
| 99 | 华东师范大学 | JavaEE技术与实践 | 毛宏燕 |
| 100 | 华东师范大学 | 线性代数A | 房爱莲 |
| 101 | 华东师范大学 | 集成电路工艺原理 | 石艳玲 |
| 102 | 华东师范大学 | 模拟电子线路 | 熊大元 |
| 103 | 华东师范大学 | 数字逻辑电路及实验 | 刘一清 |
| 104 | 华东师范大学 | 社会哲学 | 潘斌 |
| 105 | 华东师范大学 | 社会工作概论 | 韩晓燕 |
| 106 | 华东师范大学 | Java核心原理精讲和技术实践 | 陈良育 |
| 107 | 华东师范大学 | 语言障碍的评估与训练 | 刘巧云 |
| 108 | 华东师范大学 | 宗教社会学 | 李向平 |
| 109 | 华东师范大学 | 高分子化学 | 谢美然 |
| 110 | 华东理工大学 | 添加剂合成原理 | 辛忠 |
| 111 | 华东理工大学 | 细胞生物学 | 吴海珍 |
| 112 | 华东理工大学 | 计算机程序设计 | 郭卫斌 |
| 113 | 华东理工大学 | 数理统计 | 朱坤平 |
| 114 | 华东理工大学 | 运筹学 | 钱世超 |
| 115 | 华东理工大学 | 谱学导论 | 夏玮 |
| 116 | 华东理工大学 | 药品生产质量管理规范(GMP) | 罗晓燕 |
| 117 | 华东理工大学 | 安全法规及安全管理 | 孙东亮 |
| 118 | 华东理工大学 | 材料研究方法及实验 | 陈爱平 |
| 119 | 华东理工大学 | 工程制图(机械类) | 郭慧 |
| 120 | 华东理工大学 | 日本概况 | 张正军 |
| 121 | 华东理工大学 | 创意文案写作 | 傅蓉蓉 |
| 122 | 华东理工大学 | 创业基础 | 倪炜 |
| 123 | 华东理工大学 | 材料科学基础 | 李蔚 |
| 124 | 华东理工大学 | 药物分析 | 景秋芳 |
| 125 | 华东理工大学 | 现代传感技术与应用 | 谢海芬 |
| 126 | 华东理工大学 | 保险学 | 汪冬华 |
| 127 | 华东理工大学 | 化工数值计算 | 杨榛 |
| 128 | 华东理工大学 | 石油产品及添加剂 | 吕涯 |
| 129 | 华东理工大学 | 德语文学选读 | 王涌 |
| 130 | 华东理工大学 | C程序设计 | 文欣秀 |
| 131 | 华东理工大学 | 无机合成化学 | 杨宇翔 |
| 132 | 华东理工大学 | 模型与塑造 | 吴慧兰 |
| 133 | 华东理工大学 | 力学设计与操作 | 马新玲 |
| 134 | 华东理工大学 | 消费者行为学 | 杜伟宇 |
| 135 | 华东理工大学 | 产品改良设计 | 郭永艳 |
| 136 | 华东理工大学 | 计量经济学 | 吴玉鸣 |
| 137 | 上海外国语大学 | 日本近现代文学作品选读 | 高洁 |
| 138 | 上海外国语大学 | 高级法语II | 王文新 |
| 139 | 上海外国语大学 | 高级俄语II | 杨明天 |
| 140 | 上海外国语大学 | 高级西班牙语 | 于漫 |
| 141 | 上海外国语大学 | 区域国别研究导论 | 郭树勇 |
| 142 | 上海外国语大学 | 基础日语 | 任川海 |
| 143 | 上海外国语大学 | 国际组织 | 刘宏松 |
| 144 | 上海外国语大学 | 东南亚文化 | 冯超 |
| 145 | 上海外国语大学 | 广告美术基础 | 崔莉萍 |
| 146 | 上海外国语大学 | 成本核算 | 陈虹嫣 |
| 147 | 东华大学 | 服务管理 | 吴晓隽 |
| 148 | 东华大学 | 自动检测技术 | 董爱华 |
| 149 | 东华大学 | C语言程序设计 | 黄秋波 |
| 150 | 东华大学 | 服装原型与补正 | 崔志英 |
| 151 | 东华大学 | 材料科学实验 | 吴文华 |
| 152 | 东华大学 | 控制工程基础 | 何勇 |
| 153 | 东华大学 | 暖通空调 | 周亚素 |
| 154 | 东华大学 | 时尚供应链管理 | 沈滨 |
| 155 | 东华大学 | 通信原理 | 张光林 |
| 156 | 东华大学 | 日语写作 | 赵萍 |
| 157 | 东华大学 | 概率论与数理统计 | 胡良剑 |
| 158 | 东华大学 | 中国近现代史纲要 | 白华山 |
| 159 | 东华大学 | 高分子物理 | 马禹 |
| 160 | 东华大学 | 财务分析 | 李莫愁 |
| 161 | 东华大学 | 社会学 | 杨桃莲 |
| 162 | 东华大学 | 数据结构 | 冯向阳 |
| 163 | 东华大学 | 水污染控制技术(下) | 薛罡 |
| 164 | 东华大学 | 服装设计七——童装设计 | 崔玉梅 |
| 165 | 东华大学 | 英语专业读写系列课程 | 张曦 |
| 166 | 东华大学 | 服装材料 | HyvonenHelena |
| 167 | 东华大学 | 计算机信息安全 | 魏红芹 |
| 168 | 上海财经大学 | 现代企业理论 | 贺小刚 |
| 169 | 上海财经大学 | 人力资源管理 | 朱舟 |
| 170 | 上海财经大学 | 新闻学概论 | 林晖 |
| 171 | 上海财经大学 | 金融风险管理 | 陈艳 |
| 172 | 上海财经大学 | 征税的逻辑 | 刘小兵 |
| 173 | 上海财经大学 | 房地产经济学 | 姚玲珍 |
| 174 | 上海财经大学 | 财政与社会生活 | 付文林 |
| 175 | 上海海事大学 | 运输代理实务 | 孙明 |
| 176 | 上海海事大学 | 英国文学史及作品选读 | 郭海霞 |
| 177 | 上海海事大学 | 计算机控制系统 | 施伟锋 |
| 178 | 上海海事大学 | 航海力学 | 尹莉 |
| 179 | 上海海事大学 | 涂料化学 | 李晓峰 |
| 180 | 上海海事大学 | 燃烧学 | 刘江虹 |
| 181 | 上海海事大学 | 电子商务物流管理 | 李燕 |
| 182 | 上海海事大学 | 汉英笔译 | 尚新 |
| 183 | 上海海事大学 | 环境科学概论 | 刘兴坡 |
| 184 | 上海海事大学 | 桥梁工程概论 | 韩皓 |
| 185 | 上海海事大学 | 体育(有氧健身) | 王国勇 |
| 186 | 上海海事大学 | 人力资源管理 | 瞿群臻 |
| 187 | 上海音乐学院 | 双簧管演奏艺术 | 孙铭红 |
| 188 | 上海音乐学院 | 民族音乐学音乐描写与分析 | 肖梅 |
| 189 | 上海戏剧学院 | 中国传统戏剧表演基础训练 | 肖英 |
| 190 | 上海戏剧学院 | 中国妆饰史 | 李芽 |
| 191 | 上海戏剧学院 | 交互多媒体设计 | 张敬平 |
| 192 | 上海戏剧学院 | 电影视听原理 | 徐煜 |
| 193 | 上海戏剧学院 | 舞剧艺术 | 张麟 |
| 194 | 上海戏剧学院 | 身体、声音综合训练 | 周艳霞 |
| 195 | 上海体育学院 | 水中康复 | 黄卫 |
| 196 | 上海体育学院 | 体育英语阅读 | 陈珊 |
| 197 | 上海体育学院 | 羽毛球 | 史芙英 |
| 198 | 上海体育学院 | 运动急救学 | 吴卫兵 |
| 199 | 上海体育学院 | 乒乓球竞赛裁判理论与方法 | 朱玲 |
| 200 | 上海体育学院 | 乒乓球技战术分析的理论与方法 | 肖毅 |
| 201 | 上海体育学院 | 乒乓球 | 王艳 |
| 202 | 上海体育学院 | 武术教学训练理论与实践 | 朱东 |
| 203 | 上海体育学院 | 排球 | 项贤林 |
| 204 | 华东政法大学 | 当代中国政府与政治 | 姚尚建 |
| 205 | 华东政法大学 | 西方社会学理论 | 李峰 |
| 206 | 华东政法大学 | 外国公司法概览 | 丁勇 |
| 207 | 华东政法大学 | 经济法案例研习 | 任超 |
| 208 | 华东政法大学 | 思想道德修养与法律基础 | 陈代波 |
| 209 | 华东政法大学 | 计算思维与计算文化 | 王永全 |
| 210 | 华东政法大学 | 篮球 | 张怀波 |
| 211 | 华东政法大学 | 论语导读 | 范玉吉 |
| 212 | 上海海洋大学 | 供应链管理 | 何静 |
| 213 | 上海海洋大学 | 药理学 | 杨靖亚 |
| 214 | 上海海洋大学 | 水生动物病原微生物学 | 张庆华 |
| 215 | 上海海洋大学 | 生物海洋学 | 朱国平 |
| 216 | 上海海洋大学 | 电路原理(上) | 胡媛 |
| 217 | 上海海洋大学 | 控制理论基础 | 胡庆松 |
| 218 | 上海海洋大学 | 公共政策学 | 金龙 |
| 219 | 上海海洋大学 | 海道测量学 | 沈蔚 |
| 220 | 上海海洋大学 | 环境生态学 | 霍元子 |
| 221 | 上海海洋大学 | 计算机组成原理 | 池涛沈晓晶 |
| 222 | 上海海洋大学 | 经济法 | 阎云峰 |
| 223 | 上海海洋大学 | 空调冷热源技术 | 谢堃 |
| 224 | 上海海洋大学 | 嵌入式操作系统 | 冯国富 |
| 225 | 上海海洋大学 | 会计与财务决策 | 吴蓉娟 |
| 226 | 上海海洋大学 | 公共伦理学 | 李强华 |
| 227 | 上海电力学院 | 电动力学 | 李鹏飞 |
| 228 | 上海电力学院 | 单片机原理及应用 | 刘丹丹 |
| 229 | 上海电力学院 | 电化学工程 | 李巧霞 |
| 230 | 上海电力学院 | 建筑结构 | 孙建梅 |
| 231 | 上海电力学院 | 机械设计 | 王昊 |
| 232 | 上海电力学院 | 信号与系统 | 余洁 |
| 233 | 上海电力学院 | 国际贸易实务 | 赵俏姿 |
| 234 | 上海电力学院 | 工程流体力学 | 李琦芬 |
| 235 | 上海电力学院 | CMOS集成电路原理与设计 | 阮颖 |
| 236 | 上海电力学院 | 英语听力(1)(2)(3)(4) | 么孝颖 |
| 237 | 上海电力学院 | 笔译(1)(2) | 赵德全 |
| 238 | 上海电力学院 | 计算机导论 | 张超 |
| 239 | 上海大学 | 国际法 | 陈敬根 |
| 240 | 上海大学 | 电子商务入门 | 戴德宝 |
| 241 | 上海大学 | 电机与拖动基础 | 仇志坚 |
| 242 | 上海大学 | 电子精密机械与系统设计 | 徐子力 |
| 243 | 上海大学 | Oralce数据库 | 李卫民 |
| 244 | 上海大学 | 数值计算方法A(2) | 李常品 |
| 245 | 上海大学 | 综合化学实验 | 丁益民 |
| 246 | 上海大学 | 中国文学批评史 | 饶龙隼 |
| 247 | 上海大学 | 管理与组织 | 吕康娟 |
| 248 | 上海大学 | 跨文化管理 | 聂晶 |
| 249 | 上海大学 | 国际金融 | 王国松 |
| 250 | 上海大学 | 个人理财 | 桂詠评 |
| 251 | 上海大学 | 身边的博弈论 | 张赞 |
| 252 | 上海大学 | 道路规划设计 | 彭妙娟 |
| 253 | 上海大学 | 土木工程制图A | 张智梅 |
| 254 | 上海大学 | 水污染控制工程 | 邹联沛 |
| 255 | 上海大学 | 植物与人类文明 | 袁晓君 |
| 256 | 上海大学 | 英语语言学 | 唐青叶 |
| 257 | 上海中医药大学 | 中药分析 | 沈岚 |
| 258 | 上海中医药大学 | 健康教育学 | 施榕 |
| 259 | 上海中医药大学 | 作业治疗评定学 | 刘晓丹 |
| 260 | 上海中医药大学 | 中医护理学 | 陆静波 |
| 261 | 上海中医药大学 | 中医肝病学 | 高月求 |
| 262 | 上海师范大学 | 档案管理基础 | 吕元智 |
| 263 | 上海师范大学 | 中外文化比较与思辨 | 朱振武 |
| 264 | 上海师范大学 | 文化遗产保护与开发 | 王元 |
| 265 | 上海师范大学 | 中国佛教史 | 姚潇鸫 |
| 266 | 上海师范大学 | 第二语言习得 | 李劲荣 |
| 267 | 上海师范大学 | 公共管理案例分析 | 赵银亮 |
| 268 | 上海师范大学 | 金融市场与金融机构中外对比 | 赵金实 |
| 269 | 上海师范大学 | 行为金融学 | 李刚 |
| 270 | 上海师范大学 | 风险管理 | 王周伟 |
| 271 | 上海师范大学 | 证券投资分析 | 姚亚伟 |
| 272 | 上海师范大学 | 英语教学法 | 蒋宇红 |
| 273 | 上海师范大学 | 通用学术英语 | 王惠萍 |
| 274 | 上海师范大学 | 社会认知心理学 | 王沛 |
| 275 | 上海师范大学 | 社会心理学 | 崔丽莹 |
| 276 | 上海师范大学 | 教育心理学 | 蔡丹 |
| 277 | 上海师范大学 | 幼儿语言教育 | 王海澜 |
| 278 | 上海师范大学 | 音乐哲学十五讲 | 刘洪 |
| 279 | 上海师范大学 | 书籍整体设计 | 赵志勇 |
| 280 | 上海师范大学 | 图形创意 | 崔生国 |
| 281 | 上海师范大学 | 教师发声与表达技巧 | 邱乙哲 |
| 282 | 上海师范大学 | 数学物理方法 | 冯杰 |
| 283 | 上海师范大学 | 光学 | 胡志娟 |
| 284 | 上海师范大学 | 中学化学实验教学研究 | 张雷 |
| 285 | 上海师范大学 | 中学生物学实验教学研究 | 吴畏 |
| 286 | 上海师范大学 | 中小学科学教学论 | 张葳 |
| 287 | 上海师范大学 | 土壤地理学 | 柳云龙 |
| 288 | 上海师范大学 | 计量地理学 | 孟庆洁 |
| 289 | 上海师范大学 | 篮球 | 张元文 |
| 290 | 上海师范大学 | Java语言课程实践-JavaWeb应用开发 | 李鲁群 |
| 291 | 上海师范大学 | 移动通信 | 周小平 |
| 292 | 上海师范大学 | 电磁场理论 | 武向农 |
| 293 | 上海对外经贸大学 | 产业投资分析 | 刘静波 |
| 294 | 上海对外经贸大学 | 跨国公司经营与管理 | 汪建新 |
| 295 | 上海对外经贸大学 | 学术英语写作 | 王春岩 |
| 296 | 上海对外经贸大学 | 创新管理与风险资本投资 | 闫海洲 |
| 297 | 上海对外经贸大学 | 行政法与行政诉讼法 | 王诚 |
| 298 | 上海对外经贸大学 | 金融企业会计 | 臧慧萍 |
| 299 | 上海对外经贸大学 | 跨文化管理 | 王朝晖 |
| 300 | 上海对外经贸大学 | 应用时间序列分析 | 刘永辉 |
| 301 | 上海对外经贸大学 | 统计软件SPSS | 曹玉茹 |
| 302 | 上海对外经贸大学 | 人文中国 | 张桂芳 |
| 303 | 上海工程技术大学 | 自动控制理论 | 张莉萍 |
| 304 | 上海工程技术大学 | 城市轨道交通车辆维修工艺与设备 | 廖爱华 |
| 305 | 上海工程技术大学 | 计算机导论 | 方志军 |
| 306 | 上海工程技术大学 | 热工自动控制系统 | 夏鹏 |
| 307 | 上海工程技术大学 | 嵌入式系统导论 | 史志才 |
| 308 | 上海工程技术大学 | 高分子材料研究方法 | 王锦成 |
| 309 | 上海工程技术大学 | 基于创新实践的《UGCAM》课程建设 | 范平清 |
| 310 | 上海工程技术大学 | 轨道交通站场 | 胡华 |
| 311 | 上海工程技术大学 | 社会保障基金精算 | 沈勤 |
| 312 | 上海工程技术大学 | 电子技术 | 章伟 |
| 313 | 上海工程技术大学 | 汽车设计 | 张缓缓 |
| 314 | 上海工程技术大学 | 大学英语听力 | 刘金龙 |
| 315 | 上海工程技术大学 | 组织行为学 | 秦迎林 |
| 316 | 上海工程技术大学 | 字体设计 | 李芃 |
| 317 | 上海工程技术大学 | 现代城市管理 | 许敏 |
| 318 | 上海工程技术大学 | 集装箱与国际多式联运 | 姚红光 |
| 319 | 上海工程技术大学 | 服装CAD应用 | 李艳梅 |
| 320 | 上海工程技术大学 | 数字时装 | 李春晓 |
| 321 | 上海工程技术大学 | 材料失效分析 | 张有凤 |
| 322 | 上海工程技术大学 | 化工分离工程 | 陆杰 |
| 323 | 上海理工大学 | 新能源装备系统集成技术 | 崔国民 |
| 324 | 上海理工大学 | 中国音乐名著 | 王新学 |
| 325 | 上海理工大学 | 数据库基础A | 樊重俊 |
| 326 | 上海理工大学 | 德语国家概况 | 陈琦 |
| 327 | 上海理工大学 | 混凝土结构基本原理 | 彭斌 |
| 328 | 上海理工大学 | 人体解剖学 | 随力 |
| 329 | 上海理工大学 | 工程热应用与分析 | 杨茉 |
| 330 | 上海理工大学 | 材料工程传递现象 | 唐志红 |
| 331 | 上海理工大学 | 量子力学 | 郭文军 |
| 332 | 上海理工大学 | 包装材料学 | 陈景华 |
| 333 | 上海理工大学 | 旱地冰球 | 袁勇 |
| 334 | 上海理工大学 | 汽车构造 | 郑松林 |
| 335 | 上海理工大学 | 金融学概论A | 孙英隽 |
| 336 | 上海理工大学 | 材料工程基础 | 李颖 |
| 337 | 上海理工大学 | 大气污染控制工程B | 黄远东 |
| 338 | 上海理工大学 | 低温技术基础 | 陈曦 |
| 339 | 上海理工大学 | 材料力学实验 | 姚胜卫 |
| 340 | 上海理工大学 | 医用检验仪器 | 严荣国 |
| 341 | 上海理工大学 | 当代中国政府与政治 | 朱水成 |
| 342 | 上海理工大学 | 影像设备管理学 | 聂生东 |
| 343 | 上海理工大学 | 中级财务会计B(1)、(2) | 张云 |
| 344 | 上海应用技术大学 | 园林绿地养护 | 韩建秋 |
| 345 | 上海应用技术大学 | 路基工程 | 石春香 |
| 346 | 上海应用技术大学 | 电气传动 | 宗剑 |
| 347 | 上海应用技术大学 | 软件测试技术 | 肖立中 |
| 348 | 上海应用技术大学 | 工程光学 | 戴翠霞 |
| 349 | 上海应用技术大学 | 多元统计分析 | 罗纯 |
| 350 | 上海应用技术大学 | 人力资源管理 | 张金福 |
| 351 | 上海应用技术大学 | 机械设计 | 张珂 |
| 352 | 上海应用技术大学 | 机车结构强度分析 | 安子良 |
| 353 | 上海应用技术大学 | 建筑设计基础 | 史争光 |
| 354 | 上海应用技术大学 | 化妆品学原理 | 王伟 |
| 355 | 上海应用技术大学 | 食品分析与实验 | 唐文 |
| 356 | 上海应用技术大学 | 通用学术英语写作 | 孙志青 |
| 357 | 上海应用技术大学 | 电路 | 张僖 |
| 358 | 上海应用技术大学 | 安全法学 | 高洁 |
| 359 | 上海应用技术大学 | 陶艺工艺技法 | 孙立强 |
| 360 | 上海应用技术大学 | 社会政策 | 李正东 |
| 361 | 上海应用技术大学 | 《中国近现代史纲要》 | 叶明华 |
| 362 | 上海应用技术大学 | 无机化学 | 周祖新 |
| 363 | 上海应用技术大学 | 模具CADCAM | 褚忠 |
| 364 | 上海应用技术大学 | 计算机在材料科学中的应用 | 陈锟 |
| 365 | 上海第二工业大学 | 项目管理 | 夏妍春 |
| 366 | 上海第二工业大学 | 财务分析 | 卞琳琳 |
| 367 | 上海第二工业大学 | 跨文化交际 | 王录 |
| 368 | 上海第二工业大学 | 材料分析与测试 | 邴乃慈 |
| 369 | 上海第二工业大学 | 管理信息系统 | 杨敬辉 |
| 370 | 上海第二工业大学 | 商务英语 | 杨敏 |
| 371 | 上海第二工业大学 | 机床电气与PLC控制 | 何玉安 |
| 372 | 上海第二工业大学 | 软件项目管理 | 李丽萍 |
| 373 | 上海第二工业大学 | 离散数学 | 方红 |
| 374 | 上海第二工业大学 | 微积分A | 谢晓强 |
| 375 | 上海第二工业大学 | 工控组态软件 | 胡志华 |
| 376 | 上海第二工业大学 | 机械工程测试技术 | 杨淑珍 |
| 377 | 上海第二工业大学 | 财务管理 | 刘伟琴 |
| 378 | 上海第二工业大学 | 陈设艺术设计 | 张明 |
| 379 | 上海立信会计金融学院 | 纳税审查 | 王晓玲 |
| 380 | 上海立信会计金融学院 | 刑事诉讼法 | 苏宏峰 |
| 381 | 上海立信会计金融学院 | ERP原理与应用 | 胡翠华 |
| 382 | 上海立信会计金融学院 | 计量经济学 | 陶爱元 |
| 383 | 上海立信会计金融学院 | 财务舞弊案例分析 | 柳青 |
| 384 | 上海立信会计金融学院 | 国际经济合作 | 赵晓霞 |
| 385 | 上海立信会计金融学院 | 金融模拟综合实验 | 张云 |
| 386 | 上海立信会计金融学院 | 政府与非营利组织会计 | 杨家亲 |
| 387 | 上海立信会计金融学院 | 内部控制学 | 付君 |
| 388 | 上海立信会计金融学院 | 投资学 | 章劼 |
| 389 | 上海立信会计金融学院 | 中国近现代史纲要 | 孔祥成 |
| 390 | 上海电机学院 | 汽车构造 | 陆忠东 |
| 391 | 上海电机学院 | 新能源发电设备 | 张延迟 |
| 392 | 上海电机学院 | 机电控制综合实验 | 汪烨 |
| 393 | 上海电机学院 | 市场营销学 | 武文珍 |
| 394 | 上海电机学院 | 可靠性工程 | 李成 |
| 395 | 上海电机学院 | 思想道德修养与法律基础 | 罗薇 |
| 396 | 上海电机学院 | 华夏美谈 | 吉文斌 |
| 397 | 上海电机学院 | 电机学 | 李萍 |
| 398 | 上海电机学院 | 物理学史与人类文明 | 孙振武 |
| 399 | 上海电机学院 | 移动通信 | 胡兰馨 |
| 400 | 上海商学院 | 食品质量管理学 | 宫霞 |
| 401 | 上海商学院 | 商务网页设计与制作 | 李智敏 |
| 402 | 上海商学院 | 商务传播学 | 倪琳 |
| 403 | 上海商学院 | 投资学 | 王小平 |
| 404 | 上海商学院 | 行业英语(大学英语ESP系列课程) | 慎丹丹 |
| 405 | 上海商学院 | 移动商务 | 娜日 |
| 406 | 上海商学院 | 企业经营模拟 | 冯国珍 |
| 407 | 上海商学院 | 商法 | 段宝玫 |
| 408 | 上海商学院 | 企业经营决策沙盘模拟训练 | 池丽华 |
| 409 | 上海政法学院 | 证据法学 | 刘英明 |
| 410 | 上海政法学院 | 网络思想政治教育 | 徐世甫 |
| 411 | 上海政法学院 | 管理学 | 宋源 |
| 412 | 上海政法学院 | 高级英语 | 夏甘霖 |
| 413 | 上海政法学院 | 宏观经济学 | 刘宪 |
| 414 | 上海政法学院 | 政府公文写作 | 辛方坤 |
