近期,上海市质量技术监督局对本市生产、销售的旅游鞋产品进行专项监督抽查。本次共抽查产品50批次,经检测,不合格4批次。
本次监督抽查依据GB/T15107-2013《旅游鞋》国家标准及相关标准要求,对旅游鞋产品的下列项目进行了检测:外观质量、剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、摩擦色牢度、甲醛以及禁用偶氮染料。
本次抽查发现4批次产品不合格,涉及的不合格项目为:外底耐磨性能和底墙与帮面剥离强度。
2017年上海市旅游鞋产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 |
| 1 | 马拉松运动鞋 | 图案 | 44/270×140/250×2 | 2017年03月21日/DM9223 | 上海大博文鞋业有限公司 | 上海大博文鞋业有限公司 |
| 2 | 运动系列(旅游鞋) | 超杯 | 265(2.5)×2255(2.5)×1 | /62632 | 晋江市顺超鞋服有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 |
| 3 | 男健行鞋 | ONEWAY | 255(2.5)260(2.5)265(2.5) | 2015年10月15日/货号:9715330601 | 望唯(厦门)工贸有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
| 4 | 越野跑鞋 | Jeep | 255(2.5)265(2.5)270(2.5) | /货号:J662039051 | 广东在云端户外用品有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
| 5 | 女旅游鞋 | PONY | 235(1.5)×2250(1.5) | 2017年01月20日/72W1ER01LN | 昆山泰崧精品贸易有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
| 6 | 女运动鞋 | adidas | 230(2)×2235(2) | 2016年09月01日/BB0683 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 上海金智商贸有限公司徐汇分公司 |
| 7 | 女复古跑鞋 | kappa | 235(2)×3 | 2016年11月26日/款号:K0725MM21-882 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 上海金智商贸有限公司徐汇分公司 |
| 8 | 男士运动鞋 | 安德阿镆 | 270(95)253(91)291(100) | /货号:1285702-001 | 安德阿镆贸易(上海)有限公司 | 上海金智商贸有限公司徐汇分公司 |
| 9 | TFAD81008男式徒步鞋 | 探路者 | 265(2.5)×2255(2.5)×1 | /TFAD81008 | 北京探路者户外用品股份有限公司 | 上海澳特来资产经营管理有限公司 |
| 10 | 女常规跑鞋 | 鸿星尔克 | 245(2.0)230(2.0)235(2.0) | 2016.3.23/12116203074-006 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 上海澳特来资产经营管理有限公司 |
| 11 | 跑步鞋 | Deerway | 250(2.0) | /货号:23623685-3 | 德尔惠股份有限公司 | 上海润国信息技术有限公司(飞牛网) |
| 12 | 男运动鞋 | Reebok | 265(3) | 16年12月1日/BD4961 | 阿迪达斯(中国)有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
| 13 | 男款越野跑鞋 | 凯乐石(KAILAS) | 260mm(2.5) | 2016年11月15日/款号:KS610806 | 湛江市玛雅旅游用品有限公司 | 上海东方电视购物有限公司(东方购物) |
| 14 | 男休闲鞋 | 匹克 | 260(2.5) | 2016年8月6日/货号:DE052691 | 福建泉州匹克体育用品有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
| 15 | 男复古跑鞋 | Kappa | 260(2.5) | 2016-9-5/款号:K0655MM31-990 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 浙江天猫网络有限公司(天猫) |
| 16 | 男减震跑鞋 | LI-NING | 265(3) | /ARHL019-5 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
| 17 | WL-2123型运动鞋 | 回力 | 240(2.5) | /货号:WL-212302 | 上海回力鞋业有限公司 | 上海润国信息技术有限公司(飞牛网) |
| 18 | 女式远足鞋 | JackWolfskin | 250mm二型 | 2016年3月19日/4016301-2081 | 狼爪贸易(上海)有限公司 | 浙江天猫网络有限公司(天猫) |
| 19 | SAUCONY(男运动鞋) | saucony | 275mm(43) | /货号:S252513 | 永三商贸(上海)有限公司 | 浙江天猫网络有限公司(天猫) |
| 20 | 女休闲运动鞋 | ERKE | 250(2.0) | /货号:52115302109-202 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
| 21 | 女慢跑鞋 | 美津浓 | 245 | /J1GH152501 | 美津浓(中国)体育用品有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
| 22 | 女跑鞋 | 特步 | 240(2.0) | /货号:983118119066 | 特步(中国)有限公司 | 上海润国信息技术有限公司(飞牛网) |
| 23 | 双星名人运动鞋 | 双星 | 230235230 | / | 青岛双星名人实业股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 |
| 24 | 丰乐时尚运动男网跑 | 丰乐 | 404141 | /货号:FL2573 | 福建省晋江市丰乐鞋业有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 |
| 25 | 男/女运动鞋 | adidas | 260(2.5)×1230(2.5)×2 | 17.1.1/BB1213 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 上海禄泰实业有限公司周浦分公司 |
| 26 | 男/女休闲运动鞋 | 乐卡克 | 240mm(1.5)235mm(1.5)255mm(2) | 2016.11.1/货号:CMT-171020 | 宁波乐卡克服饰有限公司 | 上海添宝百货有限公司 |
| 27 | 男运动鞋 | SKECHERS | 250mm(2.5)260mm(2.5)270mm(2.5) | 2017-1-10/54356/BKGY | 广州市凯捷商业有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
| 28 | 女篮球文化鞋 | 李宁 | 230(2)240(2)235(2) | 20170116/ABCM008-2 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 上海一动体育用品销售有限公司第四十二分公司 |
| 29 | 女运动鞋 | 鞋柜 | 230(1.5)×3 | 2017.1.1/1117151001117 | 鞋柜商贸有限公司 | 鞋柜商贸有限公司 |
| 30 | WL-S002S型运动鞋 | 回力 | 250(2.5)×3 | 20160724/WL-S002S01 | 上海回力鞋业有限公司 | 上海回力鞋业有限公司 |
| 31 | 男女旅游鞋 | PUMA彪马 | 280(2.5)255(2.5)265(2.5) | 2017-01-30/357482 | 彪马(上海)商贸有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 |
| 32 | 运动休闲鞋 | asics | 240(2.5)×3 | 2015年7月31日/H5W4L0101 | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 |
| 33 | 低帮徒步鞋 | NIKKO | 245(2.5)235(2.5)250(2.5) | 2016年7月30日/款号:NTS-5006019 | 新丽运动用品(珠海)有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
| 34 | Columbia男式旅游鞋 | Columbia | 250(2.5)270(2.5)280(2.5) | 2016-11-10/货号:DM1193-025 | 哥伦比亚运动服装商贸(上海)有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
| 35 | 女子跑步鞋 | NIKE | 240(2.5)×2230(2.5)×1 | 2017.2.2/849577-003 | 耐克体育(中国)有限公司 | 耐克体育(中国)有限公司 |
| 36 | 男运动鞋 | Salomon | 270(2)×3 | 2017年01月31日/款号:WINGSPR02 | 亚玛芬体育用品贸易(上海)有限公司 | 亚玛芬体育用品贸易(上海)有限公司 |
| 37 | 男士运动鞋 | 迪卡侬 | 275mm×1255mm×1260mm×1 | W43.2016/8314896 | 上海莘威运动品有限公司 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司淀山湖分公司 |
| 38 | 男/女运动鞋 | newbalance | 235(2.0)240(2.0)280(2.0) | 2016年11月25日/ML997HJB | 新百伦贸易(中国)有限公司 | 新百伦贸易(中国)有限公司 |
| 39 | 男士牛皮革运动鞋 | GEOX | (245mm/2.5型)、(260mm/2.5型)、(250mm/2.5型) | 2017-02-01/款号:U72W1A | 健乐士贸易(上海)有限公司 | 健乐士贸易(上海)有限公司第二分公司 |
| 40 | 男慢跑鞋 | 美津浓 | 270/96×2265/95 | 2016.12.05/K1GA170301 | 上海美津浓有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 |
| 41 | 男综训鞋 | 乔丹 | 250(2.5)265(2.5)275(2.5) | 2016.1.31/EM2361831 | 乔丹体育股份有限公司 | 上海澳特来资产经营管理有限公司 |
| 42 | 男运动鞋 | TEX | 270(2.0)270(2.0)265(2.0) | 2016年2月8日/60124971 | 上海泛景贸易有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 |
| 43 | 男子跑步鞋 | NIKE | 260(2.5)270(2.5)280(2.5) | 2017.1.26/831352-005 | 耐克体育(中国)有限公司 | 耐克体育(中国)有限公司 |
| 44 | 男式休闲鞋 | CAN·TORP | 255(2.5)250(2.5)245(2.5) | 2015.11.20/货号:8611911793 | 骆驼(福建)户外用品有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 |
| 45 | 男时尚休闲鞋 | PLAYBOY | 250(2.5)255(2.5)265(2.5) | /货号:PM18107 | 三舒体育用品(福建)有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 |
| 46 | 男/女运动鞋 | YONEX | 235mm(2.5)×3 | 货架:SHB-65A2017.04.03 | 尤尼克斯(上海)体育用品有限公司 | 尤尼克斯(上海)体育用品有限公司 |
排名不分先后。
2017年上海市旅游鞋产品质量监督抽查不合格产品
| 序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 主要不合格项目 |
| 1 | 女士牛皮革/织物运动鞋 | Geox | 240(1.5)×2245(1.5)×1 | /D621EC | 健乐士贸易(上海)有限公司 | 健乐士贸易(上海)有限公司第七分公司 | 底墙与帮面剥离强度(N/cm) |
| 2 | 男网跑 | 哈雷乔丹 | 404441 | /A1700 | 晋江哈雷鞋服有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 | 外底耐磨性能(mm) |
| 3 | 维罗纳(男鞋) | 图案 | 245(2.0)×1260(2.0)×2 | 2017.3.29/71041013 | 广州百事高企业发展有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 | 外底耐磨性能(mm) |
| 4 | 飞织网跑鞋 | 尚文 | 41、42、44 | /810 | 经销商:上海七隆商贸有限责任公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 | 外底耐磨性能(mm) |
分享: