近期,上海市质量技术监督局对本市生产、销售的板鞋产品进行专项监督抽查。本次共抽查产品32批次,经检测,不合格7批次。
本次监督抽查依据GB25038-2010《胶鞋健康安全技术规范》、HG/T2018-2014《轻便胶鞋》、HG/T2017-2011《普通运动鞋》、QB/T2955-2008《休闲鞋》和GB/T15107-2013《旅游鞋》国家标准及相关标准要求,对板鞋产品的下列项目进行了检测:外观质量、剥离强度、耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、外底拉伸强度、外底拉断伸长率、外底磨耗量、外底硬度、底板厚度、外底密度、摩擦色牢度、pH值、甲醛、禁用偶氮染料、可萃取的重金属、含氯酚和N-亚硝基胺。
本次抽查发现7批次产品不合格,涉及的不合格项目为耐折性能。
2017年上海市板鞋产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 |
| 1 | DC男式休闲鞋 | DC | 265(2.5)×2 280(2.5)×1 270(2.5)×1 | 2016.1/ADYS300371 | 动速(上海)商业有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 |
| 2 | 轻便胶鞋 | CONVERSE | 260(2.5)×2 265(2.5)×1 275(2.5) | 2016.3.5/152974C | 匡威体育用品(中国)有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 |
| 3 | 女鞋 | 鞋柜 | 230(1.5)×4 | 2017.3.28/1117101310188 | 鞋柜商贸有限公司 | 鞋柜商贸有限公司 |
| 4 | WXY-395T型休闲运动鞋 | 回力 | 44/270(2.0)×4 | 2016.10.14/WXY-395T | 上海回力鞋业有限公司 | 上海回力鞋业有限公司 |
| 5 | 男旅游鞋 | PUMA | 265(2.5) 250(2.5) 270(2.5) 280(2.5) | 2016.12.04/35759205 | 彪马(上海)商贸有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 |
| 6 | 男经典休闲鞋 | 李宁 | 255(3)×4 | 2017-02-08/AGCM091-2 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 上海一动体育用品销售有限公司第四十二分公司 |
| 7 | 一脚套时尚男士休闲鞋 | 图案 | 260(2.5) 250(2.5) 255(2.5)×2 | 2017年3月17日/款号:H14M7107 | 热风投资有限公司 | 上海热风时尚企业发展有限公司共和新路分公司 |
| 8 | LACOSTE(女轻便胶鞋) | LACOSTE | 230(一型半)×2 235(一型半)×2 | 20170127/货号:33CAW1082 | 永三商贸(上海)有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
| 9 | 织物男休闲鞋 | CAT | 250(2.5).255(2.5).260(2.5).265(2.5) | 2016/01/08/P718445F 1YMS49 | 合众服饰(深圳)有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
| 10 | 女休闲鞋 | SKECHERS | 230mm(1.5) 260mm(1.5) 250mm(1.5) 240mm(1.5) | 2017-1-20/货号:14469/NVW | 广州市凯捷商业有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
| 11 | 休闲系列(板鞋) | 超杯 | 260(2.5)×3 270(2.5) | /62115 | 晋江市顺超鞋服有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 |
| 12 | BC系带帆布女鞋 | 贝兹卡洛 | 245(1.5)×2 240(1.5) 250(1.5) | 2017.1.8/704050/WB171AO | 康成投资(中国)有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
| 13 | 男板鞋 | 乔丹 | 270(2.5) 260(2.5) 280(2.5) 275(2.5) | /GM2360507 | 乔丹体育股份有限公司 | 上海澳特来资产经营管理有限公司 |
| 14 | 男鞋 | new balance | 260(2.0) 265(2.0) 270(2.0) 275(2.0) | 2017年02月01日/AM344 SMK | 新百伦贸易(中国)有限公司 | 新百伦贸易(中国)有限公司 |
| 15 | 男休闲帆布鞋 | TEX | 255(2.5) 255(2.5) 260(2.5)×2 | 2017.1.20/60219992 | 上海泛景贸易有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 |
| 16 | 蒂华纳(男鞋) | 图案 | 260(2.0)×1 255(2.0)×1 270(2.0)×2 | /71051090 | 广州百事高企业发展有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 |
| 17 | 猎友休闲鞋 | 猎友 | 230(36#) 240(38#) 235(37#) 245(39#) | /货号:0811B148 | 上海猎友鞋业有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
| 18 | 男/女运动鞋 | adidas | 265(2.5)×2 275(2.5) 245(2.5) | 2016年11月01日/BB0147 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 上海金智商贸有限公司徐汇分公司 |
| 19 | 休闲鞋 | RAPIDO | 260(2.5)×2.250(2.5).255(2.5) | 2016年12月/款号:CQ73K3S29R | 三星法绅贸易(上海)有限公司 | 上海金智商贸有限公司徐汇分公司 |
| 20 | 男/女休闲运动鞋 | lecoqsportif | 230mm(1.5) 260mm(2) 255mm(2) 270mm(2) | 2016-12-1/PMT-171037 | 宁波乐卡克服饰有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
| 21 | 男休闲其它鞋 | Meters/bonwe | 250(2.5)×4 | 2017-3-22/20234733140 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 |
| 22 | 男/女硫化鞋 | PONY | 240(2.5) 250(2.5)×2 265(2.5) | 2017年3月14日/货号:72U1SH43RW | 昆山泰崧精品贸易有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
| 23 | 男经典休闲鞋 | Lotto | 275(3) | 20160714/ELCK023-2 | 乐途体育用品有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
| 24 | 361°男板鞋 | 361° | 260(2.5) | /货号:571716609-4 | 三六一度(中国)有限公司 | 上海润国信息技术有限公司(飞牛网) |
| 25 | 轻便胶鞋 | CONVERSE | 275mm(2.5) | /款号:1Q699 | 匡威体育用品(中国)有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
排名不分先后。
2017年上海市板鞋产品质量监督抽查不合格产品
| 序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 主要不合格项目 |
| 1 | 男板鞋 | 特步 | 265(2.5) | /货号:985319 315290 | 特步(中国)有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 成鞋耐折性能 |
| 2 | 女式运动鞋 | 迪卡侬 | 245mm×3 235mm×1 | 2016.11.15/8357984 | 上海莘威运动品有限公司 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司淀山湖分公司 | 耐折性能 |
| 3 | 滑板鞋 | PLAY BOY | 260(2.5) 270(2.5) 250(2.5) 260(2.5) | 2016年4月29日/货号:16635412 | 三舒体育用品(福建)有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 | 成鞋耐折性能 |
| 4 | 男鞋 | 图案 | 245(2.5).255(2.5).265(2.5).275(2.5) | 2016-11-01/CN/S10 0386257004 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司浦东第二分公司 | 耐折性能 |
| 5 | 男板鞋 | kappa | 255(2.5)×3 260(2.5) | 2017-02-27/款号:k0715cc05-990 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 上海金智商贸有限公司徐汇分公司 | 成鞋耐折性能 |
| 6 | 懒式运动鞋(女士) | 無印良品 | 235(2.0)×2 240(2.0)×2 | G7SD502/ | 无印良品(上海)商业有限公司 | 无印良品(上海)商业有限公司肇嘉浜路店 | 耐折性能 |
| 7 | 运动鞋(女士) | 無印良品 | 240mm(2.0)×2 245mm(2.0)×2 | /G7SD501 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 无印良品(上海)商业有限公司肇嘉浜路店 | 耐折性能 |
分享: