近期,上海市质量技术监督局对本市生产的学生服产品质量进行了监督抽查。本次抽查了41批次产品,经检验,不合格1批次。
本次监督抽查依据GB/T5296.4《消费品使用说明第4部分:纺织品和服装》GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T29862《纺织品纤维含量的标识》、GB/T2660《衬衫》、GB/T2664《男西服、大衣》、GB/T2665《女西服、大衣》、GB/T2666《西裤》、GB/T22849《针织T恤衫》、GB/T22853《针织运动服》、GB/T22854《针织学生服》、GB/T23328《机织学生服》、GB/T31888《中小学生校服》、FZ/T73020《针织休闲服装》、FZ/T73026《针织裙套》、FZ/T81004《连衣裙、裙套》、FZ/T81007《单、夹服装》等国家标准及相关标准要求,对机织学生服产品的下列项目进行了检验:纤维含量、甲醛含量、pH值、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、可分解致癌芳香胺染料、耐光色牢度和起球;对针织学生服产品的下列项目进行了检验:纤维含量、甲醛含量、pH值、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、可分解致癌芳香胺染料、耐光、汗复合色牢度、起球、拼接互染程度和顶破强力。
本次抽查共发现1批次产品不合格,涉及的不合格项目有:起球。
2017年上海市学生服产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 |
| 1 | 学生服(T恤) | Barrymore | 145/68 | 款号:TYSS-01 | 上海加勤商贸中心 | 上海加勤商贸中心 |
| 2 | 学生服 | 赛尔智 | 165/84A | 2017年5月 | 赛智服饰(上海)有限公司 | 赛智服饰(上海)有限公司 |
| 3 | 中小学生校服 | 图案 | 145/722件155/761件 | 2017.3 | 上海健生教育科技有限公司 | 上海健生教育科技有限公司 |
| 4 | 学生服 | 图案 | 160/62A | 2017.04 | 上海鸣企服饰有限公司 | 上海鸣企服饰有限公司 |
| 5 | 学生服 | CUIXIN | 120/60 | 2017.03 | 上海翠欣校服饰有限公司 | 上海翠欣校服饰有限公司 |
| 6 | 学生服 | 受业 | 165/80A | 2017.6 | 上海受业服装设计有限公司 | 上海受业服装设计有限公司 |
| 7 | 纯涤纶运动夹克 | 繁露服饰 | 上衣180/88A裤装180/74A | 2016.12 | 上海繁露服饰有限公司 | 上海繁露服饰有限公司 |
| 8 | 学生服 | FEER.LA | 150/64A | 2017.03 | 上海费雷服饰有限公司 | 上海费雷服饰有限公司 |
| 9 | 学生服 | 图案 | 175/92A | 2017-04 | 上海跃佳服饰有限公司 | 上海跃佳服饰有限公司 |
| 10 | 学生服 | PNLLO | 140/60 | 2016.12 | 上海宝荣实业发展有限公司 | 上海宝荣实业发展有限公司 |
| 11 | 学生服 | ZHAOZHAN | 上装:130/56下装:130/53 | 2017-04 | 上海昭展服饰有限公司 | 上海昭展服饰有限公司 |
| 12 | 针织学生服 | JINJIAOJIA | 160/66A | 2017.5 | 上海金盛服装有限公司 | 上海金盛服装有限公司 |
| 13 | 学生服 | 图案 | 175/92A2件170/88A1件 | 2017.04 | 上海优依风服饰有限公司 | 上海优依风服饰有限公司 |
| 14 | 学生服 | LINZHEN | 165/72A1条170/74A2条 | 2017.01 | 上海临振实业有限公司 | 上海临振实业有限公司 |
| 15 | 学生服 | 缤乔 | 130/49 | 2017.04 | 上海步悦服饰有限公司 | 上海步悦服饰有限公司 |
| 16 | 运动裤 | JUCHEN/JUTING | 150/60A | 2016-11 | 上海聚廷贸易有限公司 | 上海聚廷贸易有限公司 |
| 17 | 学生服 | JIANXIN | 160/76A | 2017.4 | 上海浦东剑鑫实业公司 | 上海浦东剑鑫实业公司 |
| 18 | 学生服 | 图案 | 130/60 | 2017.4 | 上海芳草地服饰合作公司 | 上海芳草地服饰合作公司 |
| 19 | 衬衫 | / | 150/80A | 货号:6016-8004/2016.12 | 上海懿轩实业有限公司 | 上海懿轩实业有限公司 |
| 20 | 裙裤 | 图案 | 120/56 | 2017.05 | 上海图麦诗服饰有限公司 | 上海图麦诗服饰有限公司 |
| 21 | 学生服 | 金博士 | 150/68A | 2017-03 | 上海亚益服饰有限公司 | 上海亚益服饰有限公司 |
| 22 | 春、秋装(中、小学学生服) | Fangming | 160/69 | 2017.03 | 上海卡蓬商贸有限公司 | 上海卡蓬商贸有限公司 |
| 23 | 学生服 | / | 140/64 | 2017.05 | 上海美枫文体用品有限公司 | 上海美枫文体用品有限公司 |
| 24 | 学生服 | 悦怡服饰 | 140/68A | 2017.03 | 上海悦怡服饰有限公司 | 上海悦怡服饰有限公司 |
| 25 | 学生服 | 图案 | 160/84A | 2017.07 | 上海恒典实业有限公司 | 上海恒典实业有限公司 |
| 26 | 学生服 | / | 155/110 | 2017.01 | 上海德川服饰有限公司 | 上海德川服饰有限公司 |
| 27 | 学生服 | AnimalParadise | 140/70 | / | 上海香班服饰有限公司 | 上海香班服饰有限公司 |
| 28 | 长西裤/机织 | / | 150/60 | 款号:600502/2017-06 | 上海葛蕊思实业有限公司 | 上海葛蕊思实业有限公司 |
| 29 | 淡蓝色短袖PoLo衫(学生服) | UP2YOU | 160/80 | 货号:16-S-PO07/08/2017.7 | 上海金芯服饰有限公司 | 上海金芯服饰有限公司 |
| 30 | T恤 | atob | 130/64 | 2017.05 | 上海励歌服饰有限公司 | 上海励歌服饰有限公司 |
| 31 | 学生服 | 菊花牌 | 130/64 | 2017.04 | 上海三枪实业有限公司 | 上海三枪实业有限公司 |
| 32 | 学生服 | QIAOAN | 160/85 | 2017.05 | 上海乔安服饰有限公司 | 上海乔安服饰有限公司 |
| 33 | 青春活力运动裤 | DULANDKIDS | 165/76A | T1607013A/2017.3 | 上海哈芙琳服装科技有限公司 | 上海哈芙琳服装科技有限公司 |
| 34 | 学生服夏装 | 图案 | 上:140/643件下:140/573条 | 2017.05 | 上海奉健制衣厂 | 上海奉健制衣厂 |
| 35 | 中小学生校服 | 学联 | 上衣:140/108裤子:140/94 | 017021502/2017-04 | 上海嘉定学联实业有限公司学联服装厂 | 上海嘉定学联实业有限公司学联服装厂 |
| 36 | 针织学生服 | 太阳花 | 155/75 | 2017.3 | 上海纪珠服饰有限公司 | 上海纪珠服饰有限公司 |
| 37 | 学生服 | / | 上衣140/64裤装140/57 | 款号:016028A/2017.04 | 上海安强制衣厂 | 上海安强制衣厂 |
| 38 | 学生服 | 奈润 | 上衣:150/68A下裤:150/60A | 2017.03 | 上海柏依圣服饰有限公司 | 上海柏依圣服饰有限公司 |
| 39 | 针织短袖T恤 | / | 170/90 | 货号:35×07-2016/2016-12 | 上海汉漾实业有限公司 | 上海汉漾实业有限公司 |
| 40 | 长袖T恤 | PEARLCARE | 130/64 | 款号:PS-TY-G-07/2016.9 | 上海伊蓓服装有限公司 | 上海伊蓓服装有限公司 |
排名不分先后。
2017年上海市学生服产品质量监督抽查不合格产品
| 序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 主要不合格项目 |
| 1 | 上装:运动衫下装:运动裤 | 宾胜 | 上装:130/60下装:130/56 | 上装货号:B-01.下装货号:B-02/2017-06 | 上海宾胜服装厂 | 上海宾胜服装厂 | 起球 |
分享: