沪饲办字(2017)22号
上海市饲料工作办公室关于公布上海市2017年7-9月份核发饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号的通知
各区农委畜牧兽医办公室(农业科):
根据《饲料和饲料添加剂管理条例》和《饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法》相关规定,我办于2017年7-9月份依申请核发了17家企业共526个饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号,现予以公布。
特此通知。
上海市饲料工作办公室
2017年10月30日
附件:
2017年7-9月份核发饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号汇总表
| 企业名称 | 产品名称 | 批准文号 | 备注 | ||||
| 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 水产用维生素预混合饲料高龙鳗鱼2号 | 沪饲预字(2017)703546 | 新申请 | ||||
| 水产用维生素预混合饲料高龙鳗鱼3号 | 沪饲预字(2017)703547 | 新申请 | |||||
| 水产用维生素预混合饲料SDHM | 沪饲预字(2017)703548 | 新申请 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料SD612 | 沪饲预字(2017)703549 | 新申请 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料SD711 | 沪饲预字(2017)703550 | 新申请 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料SD712 | 沪饲预字(2017)703551 | 新申请 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料MCJNK156 | 沪饲预字(2017)703552 | 新申请 | |||||
| 种猪用维生素预混合饲料MINX二号 | 沪饲预字(2017)703553 | 新申请 | |||||
| 仔猪用维生素预混合饲料SK-1 | 沪饲预字(2017)703554 | 新申请 | |||||
| 兔用维生素预混合饲料MCJNK157 | 沪饲预字(2017)703555 | 新申请 | |||||
| 禽用维生素预混合饲料MCJNK158 | 沪饲预字(2017)703556 | 新申请 | |||||
| 禽用维生素预混合饲料水溶多维HY | 沪饲预字(2017)703557 | 新申请 | |||||
| 禽用维生素预混合饲料YBX114 | 沪饲预字(2017)703558 | 新申请 | |||||
| 蛋鸡用维生素预混合饲料裕华二号 | 沪饲预字(2017)703559 | 新申请 | |||||
| 蛋鸡用维生素预混合饲料JL329 | 沪饲预字(2017)703560 | 新申请 | |||||
| 4%产蛋后备鸡育雏期复合预混合饲料-雏维健 | 沪饲预字(2017)703237 | 新申请 | |||||
| 4%产蛋后备鸡育成期复合预混合饲料-禽骨壮 | 沪饲预字(2017)703238 | 新申请 | |||||
| 2%产蛋鸡产蛋前期复合预混合饲料-峰倍佳 | 沪饲预字(2017)703239 | 新申请 | |||||
| 2%产蛋鸡产蛋后期复合预混合饲料-壳倍优 | 沪饲预字(2017)703240 | 新申请 | |||||
| 1%水产用复合预混合饲料乌龟料 | 沪饲预字(2017)703241 | 新申请 | |||||
| 1%水产用复合预混合饲料海水鱼料 | 沪饲预字(2017)703242 | 新申请 | |||||
| 企业名称 | 产品名称 | 批准文号 | 备注 | ||||
| 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 1%水产用复合预混合饲料虾蟹料 | 沪饲预字(2017)703243 | 新申请 | ||||
| 2.5%母猪妊娠期复合预混合饲料SH5125 | 沪饲预字(2017)703244 | 新申请 | |||||
| 2.5%母猪哺乳期复合预混合饲料SH5225 | 沪饲预字(2017)703245 | 新申请 | |||||
| 8%仔猪前期复合预混合饲料猪维乐 | 沪饲预字(2017)703246 | 新申请 | |||||
| 上海康藤安饲料有限公司 | 0.2%仔猪后期复合预混合饲料9002 | 沪饲预字(2017)911021 | 新申请 | ||||
| 8%仔猪后期复合预混合饲料X8 | 沪饲预字(2017)911824 | 新申请 | |||||
| 上海纽瑞茵生物技术有限公司 | 猪用维生素预混合饲料(ADS204) | 沪饲预字(2017)636004 | 新申请 | ||||
| 种猪维生素预混合饲料(ADS201) | 沪饲预字(2017)636005 | 新申请 | |||||
| 种猪维生素预混合饲料(ADS221) | 沪饲预字(2017)636006 | 新申请 | |||||
| 仔猪维生素预混合饲料(ADS202) | 沪饲预字(2017)636007 | 新申请 | |||||
| 生长育肥猪维生素预混合饲料(ADS203) | 沪饲预字(2017)636008 | 新申请 | |||||
| 生长育肥猪维生素预混合饲料(ADS213) | 沪饲预字(2017)636009 | 新申请 | |||||
| 生长育肥猪维生素预混合饲料(ADS223) | 沪饲预字(2017)636010 | 新申请 | |||||
| 禽用维生素预混合饲料(ADS101) | 沪饲预字(2017)636011 | 新申请 | |||||
| 禽用维生素预混合饲料(ADS121) | 沪饲预字(2017)636012 | 新申请 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(ADS102) | 沪饲预字(2017)636013 | 新申请 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(ADS122) | 沪饲预字(2017)636014 | 新申请 | |||||
| 肉鸡维生素预混合饲料(ADS103) | 沪饲预字(2017)636015 | 新申请 | |||||
| 肉鸡维生素预混合饲料(ADS123) | 沪饲预字(2017)636016 | 新申请 | |||||
| 肉鸡维生素预混合饲料(SDQY102) | 沪饲预字(2017)636017 | 新申请 | |||||
| 种鸡维生素预混合饲料(ADS104) | 沪饲预字(2017)636018 | 新申请 | |||||
| 蛋鸭维生素预混合饲料(ADS106) | 沪饲预字(2017)636019 | 新申请 | |||||
| 肉鸭维生素预混合饲料(ADS105) | 沪饲预字(2017)636020 | 新申请 | |||||
| 肉鸭维生素预混合饲料(SDQY112) | 沪饲预字(2017)636021 | 新申请 | |||||
| 畜禽通用维生素预混合饲料(ADS401) | 沪饲预字(2017)636022 | 新申请 | |||||
| 畜禽通用维生素预混合饲料(ADS402) | 沪饲预字(2017)636023 | 新申请 | |||||
| 企业名称 | 产品名称 | 批准文号 | 备注 | ||||
| 上海纽瑞茵生物技术有限公司 | 畜用维生素预混合饲料(NV707) | 沪饲预字(2017)636024 | 换证换发 | ||||
| 猪用维生素预混合饲料(NV729) | 沪饲预字(2017)636025 | 换证换发 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料(0001) | 沪饲预字(2017)636026 | 换证换发 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料(NV816) | 沪饲预字(2017)636027 | 换证换发 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料(SD615) | 沪饲预字(2017)636028 | 换证换发 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料(NV786) | 沪饲预字(2017)636029 | 换证换发 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料(NV436X) | 沪饲预字(2017)636030 | 换证换发 | |||||
| 种猪维生素预混合饲料(NV101) | 沪饲预字(2017)636031 | 换证换发 | |||||
| 种猪维生素预混合饲料(NV219A) | 沪饲预字(2017)636032 | 换证换发 | |||||
| 种猪维生素预混合饲料(母猪专用001) | 沪饲预字(2017)636033 | 换证换发 | |||||
| 种猪维生素预混合饲料(良种猪731) | 沪饲预字(2017)636034 | 换证换发 | |||||
| 种猪维生素预混合饲料(种猪V15) | 沪饲预字(2017)636035 | 换证换发 | |||||
| 仔猪维生素预混合饲料(NV201) | 沪饲预字(2017)636036 | 换证换发 | |||||
| 仔猪维生素预混合饲料(VDR726) | 沪饲预字(2017)636037 | 换证换发 | |||||
| 仔猪维生素预混合饲料(NV209) | 沪饲预字(2017)636038 | 换证换发 | |||||
| 仔猪维生素预混合饲料(NV216A) | 沪饲预字(2017)636039 | 换证换发 | |||||
| 仔猪维生素预混合饲料(NV818) | 沪饲预字(2017)636040 | 换证换发 | |||||
| 仔猪维生素预混合饲料(NV208X) | 沪饲预字(2017)636041 | 换证换发 | |||||
| 仔猪维生素预混合饲料(佳冠208) | 沪饲预字(2017)636042 | 换证换发 | |||||
| 生长育肥猪维生素预混合饲料(NV218) | 沪饲预字(2017)636043 | 换证换发 | |||||
| 生长育肥猪维生素预混合饲料(NV706X) | 沪饲预字(2017)636044 | 换证换发 | |||||
| 生长育肥猪维生素预混合饲料(NV217A) | 沪饲预字(2017)636045 | 换证换发 | |||||
| 生长育肥猪维生素预混合饲料(VDR128) | 沪饲预字(2017)636046 | 换证换发 | |||||
| 生长育肥猪维生素预混合饲料(NV726) | 沪饲预字(2017)636047 | 换证换发 | |||||
| 禽用维生素预混合饲料(NV629-1) | 沪饲预字(2017)636048 | 换证换发 | |||||
| 禽用维生素预混合饲料(TV626) | 沪饲预字(2017)636049 | 换证换发 | |||||
| 企业名称 | 产品名称 | 批准文号 | 备注 | ||||
| 上海纽瑞茵生物技术有限公司 | 禽用维生素预混合饲料(东南626) | 沪饲预字(2017)636050 | 换证换发 | ||||
| 禽用维生素预混合饲料(NV801) | 沪饲预字(2017)636051 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(NV577X) | 沪饲预字(2017)636052 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(NV569) | 沪饲预字(2017)636053 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(NV570) | 沪饲预字(2017)636054 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(DV302) | 沪饲预字(2017)636055 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(NV551) | 沪饲预字(2017)636056 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(DV551X) | 沪饲预字(2017)636057 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(NV567) | 沪饲预字(2017)636058 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(NV419) | 沪饲预字(2017)636059 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(NV666) | 沪饲预字(2017)636060 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(NV666A) | 沪饲预字(2017)636061 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(NV676) | 沪饲预字(2017)636062 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(NV809) | 沪饲预字(2017)636063 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(WD300) | 沪饲预字(2017)636064 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(NV808) | 沪饲预字(2017)636065 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(NV808X) | 沪饲预字(2017)636066 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(佳冠606A) | 沪饲预字(2017)636067 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸡维生素预混合饲料(NV568) | 沪饲预字(2017)636068 | 换证换发 | |||||
| 肉鸡维生素预混合饲料(NV656) | 沪饲预字(2017)636069 | 换证换发 | |||||
| 肉鸡维生素预混合饲料(NV552) | 沪饲预字(2017)636070 | 换证换发 | |||||
| 肉鸡维生素预混合饲料(NV551X) | 沪饲预字(2017)636071 | 换证换发 | |||||
| 肉鸡维生素预混合饲料(NV401X) | 沪饲预字(2017)636072 | 换证换发 | |||||
| 种鸡维生素预混合饲料(NV636) | 沪饲预字(2017)636073 | 换证换发 | |||||
| 种鸡维生素预混合饲料(NV636G) | 沪饲预字(2017)636074 | 换证换发 | |||||
| 种鸡维生素预混合饲料(NV636A) | 沪饲预字(2017)636075 | 换证换发 | |||||
| 企业名称 | 产品名称 | 批准文号 | 备注 | ||||
| 上海纽瑞茵生物技术有限公司 | 种鸡维生素预混合饲料(NV104) | 沪饲预字(2017)636076 | 换证换发 | ||||
| 种鸡维生素预混合饲料(肉种育雏V11) | 沪饲预字(2017)636077 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸭维生素预混合饲料(NV846A) | 沪饲预字(2017)636078 | 换证换发 | |||||
| 蛋鸭维生素预混合饲料(大旺106) | 沪饲预字(2017)636079 | 换证换发 | |||||
| 肉鸭维生素预混合饲料(NV826) | 沪饲预字(2017)636080 | 换证换发 | |||||
| 肉鸭维生素预混合饲料(NV115) | 沪饲预字(2017)636081 | 换证换发 | |||||
| 种鸭维生素预混合饲料(NV269) | 沪饲预字(2017)636082 | 换证换发 | |||||
| 种鸭维生素预混合饲料(NV104X) | 沪饲预字(2017)636083 | 换证换发 | |||||
| 畜禽通用维生素预混合饲料(NV168) | 沪饲预字(2017)636084 | 换证换发 | |||||
| 畜禽通用维生素预混合饲料(TV716) | 沪饲预字(2017)636085 | 换证换发 | |||||
| 畜禽通用维生素预混合饲料(佳冠128) | 沪饲预字(2017)636086 | 换证换发 | |||||
| 水产用维生素预混合饲料(NV321) | 沪饲预字(2017)636087 | 换证换发 | |||||
| 水产用维生素预混合饲料(NV322) | 沪饲预字(2017)636088 | 换证换发 | |||||
| 奶牛维生素预混合饲料(NV847) | 沪饲预字(2017)636089 | 换证换发 | |||||
| 奶牛维生素预混合饲料(NV311) | 沪饲预字(2017)636090 | 换证换发 | |||||
| 奶牛维生素预混合饲料(NV822) | 沪饲预字(2017)636091 | 换证换发 | |||||
| 肉牛维生素预混合饲料(NV901) | 沪饲预字(2017)636092 | 换证换发 | |||||
| 肉牛维生素预混合饲料(NV722) | 沪饲预字(2017)636093 | 换证换发 | |||||
| 肉牛维生素预混合饲料(8001) | 沪饲预字(2017)636094 | 换证换发 | |||||
| 牛通用维生素预混合饲料(NV008) | 沪饲预字(2017)636095 | 换证换发 | |||||
| 兔用维生素预混合饲料(NV336) | 沪饲预字(2017)636096 | 换证换发 | |||||
| 小白鼠用维生素预混合饲料(MV002) | 沪饲预字(2017)636097 | 换证换发 | |||||
| 上海彩凤环保科技股份有限公司 | 混合型饲料添加剂磷酸氢钙 | 沪饲添字(2017)410101 | 换证换发 | ||||
| 混合型饲料添加剂磷酸二氢钙 | 沪饲添字(2017)410102 | 换证换发 | |||||
| 上海富朗特动物保健有限公司 | 鱼用维生素预混合饲料FVC-FZ2108 | 沪饲预字(2017)482125 | 新申请 | ||||
| 猪用维生素预混合饲料FVC-FZ9#-A49号 | 沪饲预字(2017)482126 | 新申请 | |||||
| 企业名称 | 产品名称 | 批准文号 | 备注 | ||||
| 上海富朗特动物保健有限公司 | 猪用维生素预混合饲料FVC-FZ9#-B103号 | 沪饲预字(2017)482127 | 新申请 | ||||
| 猪用维生素预混合饲料FVC-XFZ436 | 沪饲预字(2017)482128 | 新申请 | |||||
| 种猪用维生素预混合饲料FVC-XFZ736 | 沪饲预字(2017)482129 | 新申请 | |||||
| 泌乳母猪用维生素预混合饲料FVC-FZ26 | 沪饲预字(2017)482130 | 新申请 | |||||
| 禽用维生素预混合饲料FVC-FZ0716 | 沪饲预字(2017)482131 | 新申请 | |||||
| 蛋鸡用维生素预混合饲料FVCM-LZ114 | 沪饲预字(2017)482132 | 新申请 | |||||
| 蛋鸡用维生素预混合饲料FVC-TQ006 | 沪饲预字(2017)482133 | 新申请 | |||||
| 肉鸡用维生素预混合饲料FVC-TQ004(白羽) | 沪饲预字(2017)482134 | 新申请 | |||||
| 肉鸡用维生素预混合饲料FVC-TQ014(黄羽) | 沪饲预字(2017)482135 | 新申请 | |||||
| 肉鸡用维生素预混合饲料FVC-LH101 | 沪饲预字(2017)482136 | 新申请 | |||||
| 种鸡用维生素预混合饲料FVC-TQ007 | 沪饲预字(2017)482137 | 新申请 | |||||
| 0.1%畜禽用复合预混合饲料FV001加强型 | 沪饲预字(2017)482138 | 新申请 | |||||
| 0.1%水禽用复合预混合饲料溢安 | 沪饲预字(2017)482139 | 新申请 | |||||
| 0.1%种禽用复合预混合饲料种力旺 | 沪饲预字(2017)482140 | 新申请 | |||||
| 4%仔猪前期用复合预混合饲料FHZ4401 | 沪饲预字(2017)482141 | 新申请 | |||||
| 4%仔猪用复合预混合饲料FHZ4402 | 沪饲预字(2017)482142 | 新申请 | |||||
| 4%生长育肥猪前期用复合预混合饲料FHZ4403 | 沪饲预字(2017)482143 | 新申请 | |||||
| 4%生长育肥猪后期用复合预混合饲料FHZ4404 | 沪饲预字(2017)482144 | 新申请 | |||||
| 4%后备母猪用复合预混合饲料FHZ4405 | 沪饲预字(2017)482145 | 新申请 | |||||
| 4%怀孕母猪用复合预混合饲料FHZ4406 | 沪饲预字(2017)482146 | 新申请 | |||||
| 4%哺乳母猪用复合预混合饲料FHZ4407 | 沪饲预字(2017)482147 | 新申请 | |||||
| 8%哺乳母猪用复合预混合饲料FHZ8807 | 沪饲预字(2017)482148 | 新申请 | |||||
| 4%蛋鸡育雏期用复合预混合饲料FHD4401 | 沪饲预字(2017)482149 | 新申请 | |||||
| 4%蛋鸡育成期用复合预混合饲料FHD4402 | 沪饲预字(2017)482150 | 新申请 | |||||
| 2%蛋鸡产蛋期用复合预混合饲料FHD2203 | 沪饲预字(2017)482151 | 新申请 | |||||
| 2%蛋鸡产蛋后期用复合预混合饲料FHD2204 | 沪饲预字(2017)482152 | 新申请 | |||||
| 企业名称 | 产品名称 | 批准文号 | 备注 | ||||
| 上海富朗特动物保健有限公司 | 2%蛋种鸡用复合预混合饲料FHD2205 | 沪饲预字(2017)482153 | 新申请 | ||||
| 上海美农生物科技股份有限公司 | 混合型饲料添加剂香味剂八维乳猪香 | 沪饲添字(2017)203103 | 新申请 | ||||
| 混合型饲料添加剂香味剂美百瑞 | 沪饲添字(2017)203104 | 新申请 | |||||
| 混合型饲料添加剂甜味剂T500H | 沪饲添字(2017)203105 | 新申请 | |||||
| 混合型饲料添加剂甜味剂超甜素S | 沪饲添字(2017)203106 | 新申请 | |||||
| 混合型饲料添加剂酸度调节剂保立安 | 沪饲添字(2017)203107 | 新申请 | |||||
| 混合型饲料添加剂酸度调节剂优维健P | 沪饲添字(2017)203108 | 新申请 | |||||
| 混合型饲料添加剂酸度调节剂善维德VN | 沪饲添字(2017)203109 | 新申请 | |||||
| 混合型饲料添加剂烟酸美尼乐 | 沪饲添字(2017)203110 | 新申请 | |||||
| 混合型饲料添加剂乳化剂益能多 | 沪饲添字(2017)203111 | 新申请 | |||||
| 上海保斯利饲料有限公司 | 4%仔猪前期复合预混合饲料BS-91 | 沪饲预字(2017)246001 | 换证换发 | ||||
| 4%仔猪后期复合预混合饲料BS-92 | 沪饲预字(2017)246002 | 换证换发 | |||||
| 4%生长肥育猪前期复合预混合饲料BS-93 | 沪饲预字(2017)246003 | 换证换发 | |||||
| 4%生长肥育猪后期复合预混合饲料BS-94 | 沪饲预字(2017)246004 | 换证换发 | |||||
| 4%母猪妊娠期复合预混合饲料BS-95 | 沪饲预字(2017)246005 | 换证换发 | |||||
| 4%母猪哺乳期复合预混合饲料BS-96 | 沪饲预字(2017)246006 | 换证换发 | |||||
| 4%仔猪前期复合预混合饲料BS-61 | 沪饲预字(2017)246007 | 换证换发 | |||||
| 4%仔猪后期复合预混合饲料BS-62 | 沪饲预字(2017)246008 | 换证换发 | |||||
| 4%生长肥育猪前期复合预混合饲料BS-63 | 沪饲预字(2017)246009 | 换证换发 | |||||
| 4%生长肥育猪后期复合预混合饲料BS-64 | 沪饲预字(2017)246010 | 换证换发 | |||||
| 4%母猪妊娠期复合预混合饲料BS-65 | 沪饲预字(2017)246011 | 换证换发 | |||||
| 4%母猪哺乳期复合预混合饲料BS-66 | 沪饲预字(2017)246012 | 换证换发 | |||||
| 4%产蛋后备鸡前期复合预混合饲料BS-71 | 沪饲预字(2017)246013 | 换证换发 | |||||
| 4%产蛋后备鸡后期复合预混合饲料BS-72 | 沪饲预字(2017)246014 | 换证换发 | |||||
| 4%蛋鸡产蛋期复合预混合饲料BS-73 | 沪饲预字(2017)246015 | 换证换发 | |||||
| 4%产蛋种鸡复合预混合饲料BS-87 | 沪饲预字(2017)246016 | 换证换发 | |||||
| 企业名称 | 产品名称 | 批准文号 | 备注 | ||||
| 上海保斯利饲料有限公司 | 5%仔猪前期复合预混合饲料BS-51 | 沪饲预字(2017)246017 | 换证换发 | ||||
| 5%仔猪后期复合预混合饲料BS-52 | 沪饲预字(2017)246018 | 换证换发 | |||||
| 5%生长肥育猪前期复合预混合饲料BS-53 | 沪饲预字(2017)246019 | 换证换发 | |||||
| 5%生长肥育猪后期复合预混合饲料BS-54 | 沪饲预字(2017)246020 | 换证换发 | |||||
| 5%产蛋后备鸡前期复合预混合饲料BS-751 | 沪饲预字(2017)246021 | 换证换发 | |||||
| 5%产蛋后备鸡后期复合预混合饲料BS-752 | 沪饲预字(2017)246022 | 换证换发 | |||||
| 5%蛋鸡产蛋期复合预混合饲料BS-753 | 沪饲预字(2017)246023 | 换证换发 | |||||
| 5%肉用仔鸡前期复合预混合饲料BS-251 | 沪饲预字(2017)246024 | 换证换发 | |||||
| 5%肉用仔鸡后期复合预混合饲料BS-252 | 沪饲预字(2017)246025 | 换证换发 | |||||
| 2%产蛋后备鸡前期复合预混合饲料BS-721 | 沪饲预字(2017)246026 | 换证换发 | |||||
| 2%产蛋后备鸡后期复合预混合饲料BS-722 | 沪饲预字(2017)246027 | 换证换发 | |||||
| 2%蛋鸡产蛋期复合预混合饲料BS-723 | 沪饲预字(2017)246028 | 换证换发 | |||||
| 2.5%产蛋后备鸡前期复合预混合饲料BS-7251 | 沪饲预字(2017)246029 | 换证换发 | |||||
| 2.5%产蛋后备鸡后期复合预混合饲料BS-7252 | 沪饲预字(2017)246030 | 换证换发 | |||||
| 2.5%蛋鸡产蛋期复合预混合饲料BS-7253 | 沪饲预字(2017)246031 | 换证换发 | |||||
| 8%仔猪后期复合预混合饲料BS-682 | 沪饲预字(2017)246032 | 换证换发 | |||||
| 10%仔猪前期复合预混合饲料BS-9100 | 沪饲预字(2017)246033 | 换证换发 | |||||
| 10%母猪哺乳期复合预混合饲料BS-6610 | 沪饲预字(2017)246034 | 换证换发 | |||||
| 上海朝翔生物技术有限公司 | 0.5%猪用复合预混合饲料(壮猪宝) | 沪饲预字(2017)468001 | 换证换发 | ||||
| 1%仔猪前期复合预混合饲料81101 | 沪饲预字(2017)468002 | 换证换发 | |||||
| 1%仔猪后期复合预混合饲料81201 | 沪饲预字(2017)468003 | 换证换发 | |||||
| 1%生长肥育猪前期用复合预混合饲料81301 | 沪饲预字(2017)468004 | 换证换发 | |||||
| 1%生长肥育猪后期用复合预混合饲料81401 | 沪饲预字(2017)468005 | 换证换发 | |||||
| 1%母猪妊娠期复合预混合饲料81501 | 沪饲预字(2017)468006 | 换证换发 | |||||
| 1%母猪哺乳期复合预混合饲料81601 | 沪饲预字(2017)468007 | 换证换发 | |||||
| 1%公猪配种期用复合预混合饲料81701 | 沪饲预字(2017)468008 | 换证换发 | |||||
| 企业名称 | 产品名称 | 批准文号 | 备注 | ||||
| 上海朝翔生物技术有限公司 | 4%仔猪前期复合预混合饲料81104 | 沪饲预字(2017)468009 | 换证换发 | ||||
| 4%仔猪后期复合预混合饲料81204 | 沪饲预字(2017)468010 | 换证换发 | |||||
| 4%生长肥育猪前期用复合预混合饲料81304 | 沪饲预字(2017)468011 | 换证换发 | |||||
| 4%生长肥育猪后期用复合预混合饲料81404 | 沪饲预字(2017)468012 | 换证换发 | |||||
| 4%母猪妊娠期复合预混合饲料81504 | 沪饲预字(2017)468013 | 换证换发 | |||||
| 4%母猪哺乳期复合预混合饲料81604 | 沪饲预字(2017)468014 | 换证换发 | |||||
| 4%公猪配种期用复合预混合饲料81704 | 沪饲预字(2017)468015 | 换证换发 | |||||
| 0.1%仔猪用复合预混合饲料(断奶欢) | 沪饲预字(2017)468016 | 换证换发 | |||||
| 0.1%猪用复合预混合饲料1号(静长) | 沪饲预字(2017)468017 | 换证换发 | |||||
| 0.1%猪用复合预混合饲料2号(客串120) | 沪饲预字(2017)468018 | 换证换发 | |||||
| 0.1%母猪用复合预混合饲料1号(奶妈) | 沪饲预字(2017)468019 | 换证换发 | |||||
| 0.1%母猪用复合预混合饲料2号(泌乳) | 沪饲预字(2017)468020 | 换证换发 | |||||
| 0.5%猪用复合预混合饲料(灵格络8805A) | 沪饲预字(2017)468021 | 换证换发 | |||||
| 5%肉用仔鸡前期复合预混合饲料83105 | 沪饲预字(2017)468022 | 换证换发 | |||||
| 5%肉用仔鸡中期复合预混合饲料83205 | 沪饲预字(2017)468023 | 换证换发 | |||||
| 5%肉用仔鸡后期复合预混合饲料83305 | 沪饲预字(2017)468024 | 换证换发 | |||||
| 5%肉种鸡前期复合预混合饲料82105 | 沪饲预字(2017)468025 | 换证换发 | |||||
| 5%肉种鸡后期复合预混合饲料82205 | 沪饲预字(2017)468026 | 换证换发 | |||||
| 5%肉种鸡产蛋期复合预混合饲料82305 | 沪饲预字(2017)468027 | 换证换发 | |||||
| 0.5%禽用复合预混合饲料(灵格络8805B) | 沪饲预字(2017)468028 | 换证换发 | |||||
| 0.5%特种禽用复合预混合饲料(灵格络8805F) | 沪饲预字(2017)468029 | 换证换发 | |||||
| 0.5%水产动物用复合预混合饲料(灵格络8805D) | 沪饲预字(2017)468030 | 换证换发 | |||||
| 仔猪用微量元素预混合饲料(立克刹) | 沪饲预字(2017)468031 | 换证换发 | |||||
| 猪用微量元素预混合饲料1号(康健灵) | 沪饲预字(2017)468032 | 换证换发 | |||||
| 猪用微量元素预混合饲料2号(保佳-G) | 沪饲预字(2017)468033 | 换证换发 | |||||
| 种猪用微量元素预混合饲料(精通) | 沪饲预字(2017)468034 | 换证换发 | |||||
| 企业名称 | 产品名称 | 批准文号 | 备注 | ||||
| 上海朝翔生物技术有限公司 | 水产用微量元素预混合饲料(渔家乐) | 沪饲预字(2017)468035 | 换证换发 | ||||
| 特种水产用微量元素预混合饲料(渔家宝) | 沪饲预字(2017)468036 | 换证换发 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料Ⅰ型1号(维康) | 沪饲预字(2017)468037 | 换证换发 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料Ⅰ型2号(粘膜康) | 沪饲预字(2017)468038 | 换证换发 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料Ⅰ型3号(静嗓子) | 沪饲预字(2017)468039 | 换证换发 | |||||
| 0.1%猪用复合预混合饲料(肉佳) | 沪饲预字(2017)468040 | 新申请 | |||||
| 5%后备蛋鸡前期复合预混合饲料5301 | 沪饲预字(2017)468041 | 新申请 | |||||
| 5%后备蛋鸡中后期复合预混合饲料5302 | 沪饲预字(2017)468042 | 新申请 | |||||
| 5%蛋鸡产蛋期复合预混合饲料5303 | 沪饲预字(2017)468043 | 新申请 | |||||
| 5%后备种蛋鸡前期复合预混合饲料5201 | 沪饲预字(2017)468044 | 新申请 | |||||
| 5%后备种蛋鸡中后期复合预混合饲料5202 | 沪饲预字(2017)468045 | 新申请 | |||||
| 5%种蛋鸡产蛋期复合预混合饲料5203 | 沪饲预字(2017)468046 | 新申请 | |||||
| 0.1%禽用复合预混合饲料(舒卵通) | 沪饲预字(2017)468047 | 新申请 | |||||
| 0.1%特种禽用复合预混合饲料(静格络) | 沪饲预字(2017)468048 | 新申请 | |||||
| 0.1%水产动物用复合预混合饲料(渔家喜) | 沪饲预字(2017)468049 | 新申请 | |||||
| 肉禽用微量元素预混合饲料1号(呼特) | 沪饲预字(2017)468050 | 新申请 | |||||
| 肉禽用微量元素预混合饲料2号(靓健) | 沪饲预字(2017)468051 | 新申请 | |||||
| 蛋禽用微量元素预混合饲料1号(克克灵) | 沪饲预字(2017)468052 | 新申请 | |||||
| 蛋禽用微量元素预混合饲料2号(禽喜健) | 沪饲预字(2017)468053 | 新申请 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料Ⅰ型4号 | 沪饲预字(2017)468054 | 新申请 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料Ⅱ型1号(美蹄) | 沪饲预字(2017)468055 | 新申请 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料Ⅱ型2号(开口健) | 沪饲预字(2017)468056 | 新申请 | |||||
| 猪用维生素预混合饲料Ⅱ型3号(精卵宝) | 沪饲预字(2017)468057 | 新申请 | |||||
| 禽用维生素预混合饲料(肠胃舒) | 沪饲预字(2017)468058 | 新申请 | |||||
| 上海隆佑生物科技有限公司 | 混合型饲料添加剂酸度调节剂康乐酸 | 沪饲添字(2017)635007 | 新申请 | ||||
| 混合型饲料添加剂酸度调节剂爱酸保(I型) | 沪饲添字(2017)635008 | 新申请 | |||||
| 企业名称 | 产品名称 | 批准文号 | 备注 | ||||
| 上海隆佑生物科技有限公司 | 混合型饲料添加剂酸度调节剂爱酸保(II型) | 沪饲添字(2017)635009 | 新申请 | ||||
| 混合型饲料添加剂酸度调节剂酸灵(I型) | 沪饲添字(2017)635010 | 新申请 | |||||
