根据《财政部关于下达2017年外经贸发展专项资金的通知》(财行〔2017〕170号)、《商务部关于2017年外经贸发展专项资金有关工作的通知》(商财函〔2017〕314号)和本市《2017年度国家外经贸发展专项资金(服务贸易)实施细则》的有关规定和要求,市商务委完成了2017年度本市国家外经贸发展专项资金(服务贸易)申报和审核工作,拟对308家企业(单位)给予支持,现予以公示。
公示日期:2017年11月15日至2017年11月21日
联系机构:驻委纪检组
联系电话:62750924
投诉网址:http://www.scofcom.gov.cn
上海市商务委员会
2017年11月14日
2017年度国家外经贸发展专项资金(服务贸易)拟支持企业名单
| 服务贸易公共服务平台建设 | |
| 1 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| 2 | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 |
| 3 | 上海伯豪生物技术有限公司 |
| 4 | 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 |
| 5 | 上海金域医学检验所有限公司 |
| 6 | 上海幻维数码创意科技有限公司 |
| 7 | 上海芯超生物科技有限公司 |
| 8 | 上海市生物医药行业协会 |
| 9 | 上海临港漕河泾人才有限公司 |
| 10 | 上海临港新兴产业企业服务有限公司 |
| 11 | 上海临港人才有限公司 |
| 12 | 上海市浦东新区现代服务业促进会 |
| 13 | 上海智同医药科技有限公司 |
| 14 | 上海华测品正检测技术有限公司 |
| 15 | 上海浦东软件园汇智软件发展有限公司 |
| 16 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
| 17 | 上海五岸传播有限公司 |
| 18 | 上海市信息服务外包发展中心 |
| 19 | 上海日报社 |
| 20 | 中国外运华东有限公司 |
| 21 | 上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 |
| 22 | 上海米飞网络科技有限公司 |
| 23 | 上海软件对外贸易联盟 |
| 重点国际性展会 | |
| 1 | 上海软件对外贸易联盟 |
| 2 | 上海联合金融投资有限公司 |
| 3 | 上海炫动汇展文化传播有限公司 |
| 4 | 上海交通大学出版社有限公司 |
| 5 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 |
| 6 | 上海市华诚律师事务所 |
| 7 | 中国上海国际艺术节中心 |
| 承接国际服务外包业务 | |
| 1 | 阿尔卑斯通信器件技术(上海)有限公司 |
| 2 | 上海现代商友软件有限公司 |
| 3 | 联发科软件(上海)有限公司 |
| 4 | 雷技信息科技(上海)有限公司 |
| 5 | 上海杰通信息技术有限公司 |
| 6 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 |
| 7 | 润东医药研发(上海)有限公司 |
| 8 | 安满能软件工程(上海)有限公司 |
| 9 | 维亚生物科技(上海)有限公司 |
| 10 | 友励科软件(上海)有限公司 |
| 11 | 新日铁住金软件(上海)有限公司 |
| 12 | 科文斯医药研发(上海)有限公司 |
| 13 | 上海新致软件股份有限公司 |
| 14 | 爱德万测试(中国)管理有限公司 |
| 15 | 群硕软件开发(上海)有限公司 |
| 16 | 上海华钦信息科技股份有限公司 |
| 17 | 美光半导体技术(上海)有限公司 |
| 18 | 合亚医药科技(上海)有限公司 |
| 19 | 美库尔商务信息咨询(上海)有限公司 |
| 20 | 泰瑞达(上海)有限公司 |
| 21 | 上海恩艾仪器有限公司 |
| 22 | 美银宝网络信息服务(上海)有限公司 |
| 23 | 美银宝信息技术(上海)有限公司 |
| 24 | 上海唯晶信息科技有限公司 |
| 25 | 上海皓元医药股份有限公司 |
| 26 | 上海皓元生物医药科技有限公司 |
| 27 | 韩领网络科技(上海)有限公司 |
| 28 | 博彦科技(上海)有限公司 |
| 29 | 大卫逊工业设计软件(上海)有限公司 |
| 30 | 普华永道信息技术(上海)有限公司 |
| 31 | 亿贝软件工程(上海)有限公司 |
| 32 | 超威半导体(上海)有限公司 |
| 33 | 上海楷登电子科技有限公司 |
| 34 | 欧特克(中国)软件研发有限公司 |
| 35 | 德比软件(上海)有限公司 |
| 36 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
| 37 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
| 38 | 上海华泛信息服务有限公司 |
| 39 | 上海润诺生物科技有限公司 |
| 40 | 上海药明生物技术有限公司 |
| 41 | 上海泓博智源医药股份有限公司 |
| 42 | 上海皿鎏软件股份有限公司 |
| 43 | 维音数码(上海)有限公司 |
| 44 | 伟创力管理(上海)有限公司 |
| 45 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
| 46 | 上海合全药物研发有限公司 |
| 47 | 明码(上海)生物科技有限公司 |
| 48 | 辉源生物科技(上海)有限公司 |
| 49 | 上海宝宏软件有限公司 |
| 50 | 亿贝管理(上海)有限公司 |
| 51 | 印孚瑟斯技术(中国)有限公司 |
| 52 | 优利(上海)信息技术有限公司 |
| 53 | 格科微电子(上海)有限公司 |
| 54 | 德泰信息技术(上海)有限公司 |
| 55 | 伦杰信息技术(上海)有限公司 |
| 56 | 芯原微电子(上海)有限公司 |
| 57 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 58 | 库柏电子科技(上海)有限公司 |
| 59 | 库柏(中国)投资有限公司 |
| 60 | 桑迪亚医药技术(上海)有限责任公司 |
| 61 | 高知特信息技术(上海)有限公司 |
| 62 | 通用汽车(中国)投资有限公司 |
| 63 | 上海睿智化学研究有限公司 |
| 64 | 福特汽车(中国)有限公司 |
| 65 | 威盛电子(上海)有限公司 |
| 66 | 高沃信息技术(上海)有限公司 |
| 67 | 上海康德弘翼医学临床研究有限公司 |
| 68 | 上海亿贝网络信息服务有限公司 |
| 69 | 上海维音信息技术股份有限公司 |
| 70 | 普迪飞半导体技术有(上海)有限公司 |
| 71 | 盟智软件(上海)有限公司 |
| 72 | 易安信信息技术研发(上海)有限公司 |
| 73 | 上海国际企业商务咨询服务有限公司 |
| 74 | 易保网络技术(上海)有限公司 |
| 75 | 上海中和软件有限公司 |
| 76 | 上海合合信息科技发展有限公司 |
| 77 | 新蛋信息技术(中国)有限公司 |
| 78 | 上海志明软件有限公司 |
| 79 | 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 |
| 80 | 上海怡高科技服务有限公司 |
| 81 | 爱琵希(上海)软件开发有限公司 |
| 82 | 扬智电子科技(上海)有限公司 |
| 83 | PFU上海计算机有限公司 |
| 84 | 上海恩梯梯数据晋恒软件有限公司 |
| 85 | 美光半导体(上海)有限责任公司 |
| 86 | 理光图像技术(上海)有限公司 |
| 87 | 上海育碧电脑软件有限公司 |
| 88 | 上海冈三华大计算机系统有限公司 |
| 89 | 卡西欧软件(上海)有限公司 |
| 90 | 上海敏杰软件有限公司 |
| 91 | 瑞易信息技术(上海)有限公司 |
| 92 | 思科系统(中国)研发有限公司 |
| 93 | 上海维塔士电脑软件有限公司 |
| 94 | 上海海隆软件有限公司 |
| 95 | 上海文思海辉信息技术有限公司 |
| 96 | 赛科斯信息技术(上海)有限公司 |
| 97 | 上海品天信息技术服务有限公司 |
| 98 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 |
| 99 | 上海腾程医学科技信息有限公司 |
| 100 | 环达电脑(上海)有限公司 |
| 101 | 易唯思商务咨询(上海)有限公司 |
| 102 | 恩智浦(中国)管理有限公司 |
| 103 | 思爱普(中国)有限公司 |
| 104 | 善诚科技发展(上海)有限公司 |
| 105 | 圣戈班研发(上海)有限公司 |
| 106 | 杰达维(上海)医药科技发展有限公司 |
| 107 | 京滨电子装置研究开发(上海)有限公司 |
| 108 | 利丰贸易服务(上海)有限公司 |
| 109 | 上海微创软件股份有限公司 |
| 110 | 博彦信息技术(上海)有限公司 |
| 111 | 世存信息技术(上海)有限公司 |
| 112 | 科莱恩涂料(上海)有限公司 |
| 113 | 科莱恩化工(中国)有限公司 |
| 114 | 通维数码科技(上海)有限公司 |
| 115 | 鑫诺迪电子科技有限公司 |
| 116 | 上海欧计斯软件有限公司 |
| 117 | 上海求步申亚信息系统有限公司 |
| 118 | 德马格起重机械(上海)有限公司 |
| 119 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 |
| 120 | 上海漕河泾开发区人才发展培训中心 |
| 121 | 上海市申信信息技术专修学院 |
| 122 | 上海张江生物医药职业技能培训中心 |
| 技术及技术服务出口(重点服务进口) | |
| 1 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
| 2 | 沃尔沃汽车技术(上海)有限公司 |
| 3 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
| 4 | 英特尔亚太研发有限公司 |
| 5 | 葛兰素史克(上海)医药研发有限公司 |
| 6 | 诺华(中国)生物医学研究有限公司 |
| 7 | 思科系统(中国)研发有限公司 |
| 8 | 美满电子科技(上海)有限公司 |
| 9 | 高通企业管理(上海)有限公司 |
| 10 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 |
| 11 | 思爱普(中国)有限公司 |
| 12 | 易安信信息技术研发(上海)有限公司 |
| 13 | 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 |
| 14 | 欧特克(中国)软件研发有限公司 |
| 15 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 |
| 16 | 上海合全药物研发有限公司 |
| 17 | 亿贝软件工程(上海)有限公司 |
| 18 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
| 19 | 罗氏研发(中国)有限公司 |
| 20 | 上海商泰汽车信息系统有限公司 |
| 21 | 摩根士丹利管理服务(上海)有限公司 |
| 22 | 巴斯夫新材料有限公司 |
| 23 | 印孚瑟斯技术(中国)有限公司 |
| 24 | 超威半导体(上海)有限公司 |
| 25 | 英特尔移动通信技术(上海)有限公司 |
| 26 | 辉瑞(中国)研究开发有限公司 |
| 27 | 上海楷登电子科技有限公司 |
| 28 | 泰科电子(上海)有限公司 |
| 29 | 上海海隆软件有限公司 |
| 30 | 上海药明生物技术有限公司 |
| 31 | 上海先锋商泰电子技术有限公司 |
| 32 | 联发科软件(上海)有限公司 |
| 33 | 霍尼韦尔综合科技(中国)有限公司 |
| 34 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 |
| 35 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 |
| 36 | 易保网络技术(上海)有限公司 |
| 37 | 加弘科技咨询(上海)有限公司 |
| 38 | 沙伯基础(中国)研发有限公司 |
| 39 | 哈曼(中国)投资有限公司 |
| 40 | 上海中和软件有限公司 |
| 41 | 英伟达半导体科技(上海)有限公司 |
| 42 | 泛林半导体设备技术(上海)有限公司 |
| 43 | 上海ABB工程有限公司 |
| 44 | 上海育碧电脑软件有限公司 |
| 45 | 索尔维投资有限公司 |
| 46 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 |
| 47 | 本田摩托车研究开发有限公司 |
| 48 | 高知特信息技术(上海)有限公司 |
| 49 | 美斯达(上海)医药开发有限公司 |
| 50 | 科锐安网络(上海)有限公司 |
| 51 | 英特尔(中国)有限公司 |
| 52 | 上海微创软件股份有限公司 |
| 53 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 |
| 54 | 亨斯迈化学研发中心(上海)有限公司 |
| 55 | 科文斯医药研发(上海)有限公司 |
| 56 | 京滨电子装置研究开发(上海)有限公司 |
| 57 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
| 58 | 高通信息科技(上海)有限公司 |
| 59 | 科锐安通讯技术(上海)有限公司 |
| 60 | 群硕软件开发(上海)有限公司 |
| 61 | 柏克德(中国)工程有限公司 |
| 62 | 韩领网络科技(上海)有限公司 |
| 63 | 爱德万测试(中国)管理有限公司 |
| 64 | 上海维塔士电脑软件有限公司 |
| 65 | 英飞凌科技(中国)有限公司 |
| 66 | 泰为信息科技(上海)有限公司 |
| 67 | 美药典标准研发技术服务(上海)有限公司 |
| 68 | 上海龙旗科技股份有限公司 |
| 69 | 上海润诺生物科技有限公司 |
| 70 | 博朗软件开发(上海)有限公司 |
| 71 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 |
| 72 | 维亚生物科技(上海)有限公司 |
| 73 | 上海艾为电子技术股份有限公司 |
| 74 | 上海恩艾仪器有限公司 |
| 75 | 恩富软件(中国)有限公司 |
| 76 | 镁可微波技术(上海)有限公司 |
| 77 | 新日铁住金软件(上海)有限公司 |
| 78 | 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 |
| 79 | PFU上海计算机有限公司 |
| 80 | 普迪飞半导体技术(上海)有限公司 |
| 81 | 上海冈三华大计算机系统有限公司 |
| 82 | 上海泓博智源医药股份有限公司 |
| 83 | 伦杰信息技术(上海)有限公司 |
| 84 | 上海现代商友软件有限公司 |
| 85 | 雅马哈发动机研发(上海)有限公司 |
| 86 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
| 87 | 芯原微电子(上海)有限公司 |
| 88 | 巴斯夫催化剂(上海)有限公司 |
| 89 | 村田电源技术(上海)有限公司 |
| 90 | 商泰软件(上海)有限公司 |
| 91 | 伟创力管理(上海)有限公司 |
| 92 | 联合技术研究中心(中国)有限公司 |
| 93 | 环达电脑(上海)有限公司 |
| 94 | 明码(上海)生物科技有限公司 |
| 95 | 上海三旗通信科技有限公司 |
| 96 | 凹凸科技(中国)有限公司 |
| 97 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
| 98 | 康宁(上海)管理有限公司 |
| 99 | 鑫诺迪电子科技(上海)有限公司 |
| 100 | 上海新致软件股份有限公司 |
| 101 | 阿尔卑斯通信器件技术(上海)有限公司 |
| 102 | 上海皓元生物医药科技有限公司 |
| 103 | 安满能软件工程(上海)有限公司 |
| 104 | 上海恩梯梯数据晋恒软件有限公司 |
| 105 | 德尔福(中国)科技研发中心有限公司 |
| 106 | 上汽大众汽车有限公司(重点服务进口) |
| 107 | 瑞易信息技术(上海)有限公司 |
| 108 | 维音数码(上海)有限公司 |
| 109 | 美银宝网络信息服务(上海)有限公司 |
| 110 | 凯捷咨询(中国)有限公司 |
| 111 | 比欧西(中国)投资有限公司 |
| 112 | 希亚思(上海)信息技术有限公司 |
| 113 | 扬智电子科技(上海)有限公司 |
| 114 | 液化空气(中国)研发有限公司 |
| 115 | 上海富士施乐有限公司 |
| 116 | 德泰信息技术(上海)有限公司 |
| 117 | 中船第九设计研究院工程有限公司 |
| 118 | 科缔纳网络系统(上海)有限公司 |
| 119 | 上海晨炎信息技术有限公司 |
| 120 | 上海联和金融信息服务有限公司 |
| 121 | 雅芳美容化妆品研发(上海)有限公司 |
| 122 | 卡西欧软件(上海)有限公司 |
| 123 | 上海侠特网络科技有限公司 |
| 124 | 上海海隆华钟信息技术有限公司 |
| 125 | 英飞凌科技资源中心(上海)有限公司 |
| 126 | 默升科技(上海)有限公司 |
| 127 | 普莱克斯(中国)投资有限公司 |
| 128 | 通维数码科技(上海)有限公司 |
| 129 | 上海文思海辉信息技术有限公司 |
| 130 | 才望子信息技术(上海)有限公司 |
| 131 | 敦泰电子科技(上海)有限公司 |
| 132 | 上海檀创汽车技术有限公司 |
| 133 | 上海葡萄城信息技术有限公司 |
| 134 | 京瓷信息系统(上海)有限公司 |
| 135 | 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 |
| 136 | 友励科软件(上海)有限公司 |
| 137 | 上海皓元医药股份有限公司 |
| 138 | 上海杰通信息技术有限公司 |
| 139 | 慧国(上海)软件科技有限公司 |
| 140 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 |
| 141 | 恩耐激光技术(上海)有限公司 |
| 142 | 上海启明软件股份有限公司 |
| 143 | 盟智软件(上海)有限公司 |
| 144 | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 |
| 145 | 上海飞乐纽康信息系统有限公司 |
| 146 | 雷技信息科技(上海)有限公司 |
| 147 | 上海新致信息技术有限公司 |
| 148 | 上海求步申亚信息系统有限公司 |
| 149 | 上海富拓软件系统有限公司 |
| 150 | 上海数领网络技术有限公司 |
| 151 | 集思特思(上海)软件开发有限公司 |
| 152 | 徕卡测量系统(上海)有限公司 |
| 153 | 川崎重工产业机械贸易(上海)有限公司 |
| 154 | 艺夺创意软件开发(上海)有限公司 |
| 155 | 信实生物医药(上海)有限公司 |
| 156 | 上海幻维数码创意科技有限公司 |
分享: