近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的嵌入式LED灯具产品质量进行了抽查。本次抽查了23批次产品,经检验,不合格13批次。
嵌入式LED灯具是列入国家强制性认证产品(CCC)目录的产品。本次计划抽查本市生产企业13家,实际抽到产品的有7家,6家由于停产原因未抽到样品。
本次监督抽查依据GB7000.202-2008《灯具第2-1部分:特殊要求嵌入式灯具》、GB7000.1-2007《灯具第1部分:一般要求与试验》、GB/T17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》和GB17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等国家标准要求,对下列项目进行检测:标记、结构(走线槽)、防触电保护、耐久性试验和热试验(耐久性试验)、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压(电源端子)和谐波电流限值。
本次抽查共发现13批次产品不合格,涉及的不合格项目有:标记和骚扰电压(电源端子)。
2017年上海市嵌入式LED灯具产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 |
| 1 | 嵌入式灯具LED筒灯 | OPPLE | LEDMTD0700312/143.5W(6×0.5W/LED模块) | /20170410 | 苏州欧普照明有限公司 | 上海百安居建材超市有限公司梅陇店 |
| 2 | 嵌入式LED灯具 | TUS特优仕 | TRD3009-80-1818W(88×0.2W/LED) | /17年6月12日 | 特优仕光电科技(上海)有限公司 | 特优仕光电科技(上海)有限公司 |
| 3 | 嵌入式灯具LED筒灯 | OPPLE | LEDMTD07003A12/145.5W(9×0.5W/LED模块) | /20170314 | 苏州欧普照明有限公司 | 上海市奉贤区老季五金店 |
| 4 | 嵌入式灯具LED筒灯 | OPPLE | LEDMTD0700512/1410W(18×0.5W/LED模块) | /20170429 | 苏州欧普照明有限公司 | 上海市奉贤区老季五金店 |
| 5 | 星韵系列LED筒灯 | 三雄·极光 | PAK5602649W(46×0.2W/LED模块) | /2017.04.12 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 上海市闸北区建铭灯具店 |
| 6 | LED嵌入式灯具 | PHILIPS | 593703.5W10×0.3W/颗LED | /201706 | 飞利浦照明(中国)投资有限公司 | 上海市闸北区艺取灯具店 |
| 7 | LED嵌入式灯具 | PHILIPS | 593715W15×0.3W/颗LED | /201714 | 飞利浦照明(中国)投资有限公司 | 上海市闸北区艺取灯具店 |
| 8 | LED8寸嵌入式筒灯 | 图案 | YEL-A-BC-18/4000K18W | /2017-3-21 | 上海亿骏电子有限公司 | 上海亿骏电子有限公司 |
| 9 | 嵌入式LED灯具 | / | i(f)30-10W10W100颗×0.1W/LED模块 | /2017年6月19日 | 上海小鹿光电科技有限公司 | 上海小鹿光电科技有限公司 |
| 10 | 嵌入式LED灯具 | / | e612-48W48W360×0.2W/LED模块 | /2017年7月8日 | 上海小鹿光电科技有限公司 | 上海小鹿光电科技有限公司 |
排名不分先后。
2017年上海市嵌入式LED灯具产品质量监督抽查不合格产品
| 序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 主要不合格项目 |
| 1 | LED筒灯 | CDN西顿照明 | CEA12501G5W | /2017.3.10 | 佛山市馥品照明科技有限公司 | 上海耀至照明设计工程有限公司虹口分公司 | 标记;骚扰电压(电源端子) |
| 2 | LED筒灯 | CDN西顿照明 | CEA1401G9W | /2017.3.19 | 佛山市馥品照明科技有限公司 | 上海耀至照明设计工程有限公司虹口分公司 | 标记;骚扰电压(电源端子) |
| 3 | LED筒灯 | CDN西顿照明 | CEA1201G4W | /2017.3.19 | 佛山市馥品照明科技有限公司 | 上海耀至照明设计工程有限公司虹口分公司 | 标记;骚扰电压(电源端子) |
| 4 | LED筒灯 | 图案 | NLED912358W | /201705 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 上海劢士照明科技有限公司 | 标记 |
| 5 | 嵌入式LED灯具 | 图案 | LED-Downlight4W4W | /201703 | 杭州临安双乐照明电器有限公司 | 上海百安居建材超市有限公司梅陇店 | 标记 |
| 6 | LED平板灯 | / | JG-P3012PNW093333W(192×0.2W/LED) | /2017-06-15 | 上海九高节能技术股份有限公司 | 上海九高节能技术股份有限公司 | 标记 |
| 7 | 嵌入式LED灯具 | 图案 | LED-Downlight5W5W | /201703 | 杭州临安双乐照明电器有限公司 | 上海百安居建材超市有限公司梅陇店 | 标记 |
| 8 | LED直下式方形平板灯 | MiNGZU | LZE12A12W0.2W×54颗 | /2017年6月20日 | 上海龙胜实业有限公司 | 上海龙胜实业有限公司 | 标记;骚扰电压(电源端子) |
| 9 | LED直下式方形平板灯 | MiNGZU | LZE18A18W0.2W×80颗 | /2017年6月16日 | 上海龙胜实业有限公司 | 上海龙胜实业有限公司 | 标记;骚扰电压(电源端子) |
| 10 | 6寸LED筒灯 | 图案 | SR-LD6-9B049W | /2017.07.06 | 上海润尚光电科技有限公司 | 上海润尚光电科技有限公司 | 标记 |
| 11 | 6寸LED筒灯 | 图案 | SR-LD6-18B0418W | /2017.06/9 | 上海润尚光电科技有限公司 | 上海润尚光电科技有限公司 | 标记 |
| 12 | 筒灯 | 图案 | D1053S1-30-UN18W(30×0.5W/LED) | /2017-06-06 | 乐雷光电技术(上海)有限公司 | 乐雷光电技术(上海)有限公司 | 标记 |
| 13 | 筒灯 | 图案 | D1153S1-30-UN14W(30×0.4W/LED) | /2017-03-25 | 乐雷光电技术(上海)有限公司 | 乐雷光电技术(上海)有限公司 | 标记 |
分享: