2017年3季度上海市肉制品商品包装专项监督抽查结果

字号:

近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的肉制品进行了商品包装专项监督抽查。本次共抽查43批次肉制品,经检验,不合格12批次。

本次监督抽查依据GB23350-2009《限制商品过度包装要求食品和化妆品》、JJF1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》国家标准和技术规范的要求,对肉制品商品包装的下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数。

具体抽查结果如下:

2017年3季度肉制品商品包装监督抽查所检项目符合相关标准的商品

序号  产品名称(标称)  商标(标称)  规格型号  生产日期/批号(标称)  生产企业(标称)  受检企业  商品条码 
雨润红里脊  雨润  320g  20170721J3  江苏雨润肉食品有限公司  上海新欧尚超市有限公司人民店  6911569302617 
圣味金华火腿  圣味  1.5kg  20161210  金华圣味食品有限公司  上海新欧尚超市有限公司人民店  6938055988889 
母亲牌牛肉棒经典原味  母亲  208g  20161208  养生堂浙江食品有限公司  上海新欧尚超市有限公司人民店  6935490212081 
果汁猪肉(条状的)  100克  20170705  上海海湾食品有限公司  昆山润华商业有限公司上海松江分公司  6912501008581 
手撕猪肉脯(香辣)  全屋  70克送28克  20170604  靖江市天源食品有限公司  昆山润华商业有限公司上海松江分公司  6938832302532 
自然派蜜汁猪肉脯  75克  20170615  广东真美食品股份有限公司  昆山润华商业有限公司上海松江分公司  6945309362432 
精制香甜牛肉风味香肠  清伊坊  340g  20170416  双汇集团•漯河万中禽业加工有限公司  上海联家超市有限公司荣乐路店  6902890225799 
经典酱排骨  真正老陆稿荐  280g  20170131  无锡市真正老陆稿荐肉庒有限公司  上海联家超市有限公司荣乐路店  6910489106640 
多味排骨  三梅  1kg  20161220  无锡三风食品厂  上海联家超市有限公司荣乐路店  6918710881113 
10  咸味香肠  华洋  500克  2017.6.28  南通盛鑫食品有限公司  上海长发购物中心有限公司浦江店  6946637000065 
11  金华裕锦祥火腿  裕锦祥  2.5千克  2017.1.1  金华市远东食品有限公司  上海长发购物中心有限公司浦江店  6930757110032 
12  金家蒋金华火腿  2.5千克  2017.7.21  金华市闽丰火腿食品有限公司  上海长发购物中心有限公司浦江店  6952372900041 
13  灯影丝牛肉(油炸肉制品)  棒棒娃  120克  2017.05.13  成都市棒棒娃实业有限公司郫县分公司  上海浦东好又多超市有限公司田林分公司  6920601711744 
14  原味猪肉脯  130g  20170601  广东真美食品股份有限公司  上海浦东好又多超市有限公司田林分公司  6925009907546 
15  肉松(肉粉松)  飞凤  316克  2017.02.20  太仓真美食品股份有限公司  上海浦东好又多超市有限公司田林分公司  6921615237138 
16  大大姆肉松(礼盒装)  大大姆  160克×2  20170119  齐齐哈尔市嘉一香食品有限公司  上海又一城购物中心有限公司  6970741160094 
17  万有全金华火腿  万有全  1.5kg  20170513  兰溪市富隆食品有限公司  上海曹杨华联吉买盛购物有限公司  6970696880115 
18  天喔Q猪原味猪肉脯  天喔  138克  20170415  上海天喔食品生产有限公司  上海曹杨华联吉买盛购物有限公司  6925009907546 
19  无糖肉粉松  360克(120克×3瓶)  20170703  太仓市福福食品有限公司  上海曹杨华联吉买盛购物有限公司  6935305710092 
20  金家蒋金华火腿  2.5千克  2016.12.20  金华市闽丰火腿食品有限公司  上海易买得超市有限公司瑞虹店  6952372927505 
21  金华火腿(分割礼盒)  800g  2017.06.01  浙江省金华火腿有限公司东阳分公司  锦江麦德龙现购自运有限公司上海金山商场  6904630101059 
22  烟熏肉(腌腊系列产品)  唐人神  400g  2017.04.03  湖南唐人神肉制品有限公司  锦江麦德龙现购自运有限公司上海金山商场  6902878123420 
23  绿盛精品大礼包(绿盛小牛排原味/黑胡椒味、绿盛手撕牛肉红烧味/香辣味、农夫与海绿盛鱼柳夹心牛肉粒混合)  228克  2016.12.08  农夫与海(杭州)食品有限公司  锦江麦德龙现购自运有限公司上海金山商场  6907149223625 
24  切片烧烤牛肉  美珍香  380克  2017.06.26  思美香食品(龙海)有限公司  美珍香休闲食品(上海)有限公司第二十三分公司  6927626725688 
25  四喜临门(迷你烧烤肉组合装)  450克(A:120克,B:90克,C:120克D:120克)  2017.06.12  思美香食品(龙海)有限公司  美珍香休闲食品(上海)有限公司第二十三分公司  6927626700272 
26  花开富贵(烧烤肉及肉松组合装)  350克(A:120克,B:120克,C:30克×2,D:25克×2)  2017.06.07  思美香食品(龙海)有限公司  美珍香休闲食品(上海)有限公司第二十三分公司  6927626700944 
27  特级香肠(广式)  立丰  250克  2017.04.17  南通双旺食品有限公司  上海世纪联华御桥购物广场有限公司  6902747020034 
28  家庭牛排  民维大牧汗  190克  2017.07.07  重庆恒都食品开发有限公司  上海世纪联华御桥购物广场有限公司  6949661381513 
29  新双汇王中王  双汇  270克  2017.05.06  双汇集团•芜湖双汇食品有限公司  上海世纪联华御桥购物广场有限公司  6902890238300 
30  无锡特产(四色礼盒)  三梅  900克(4盒)  2017.05.01  无锡三凤食品厂  上海联家超市有限公司古北店  6918710881007 
31  金华火腿  金华火腿  3.0kg  2017.01.13  兰溪市金苏火腿食品有限公司  上海联家超市有限公司古北店  6931515338057 

注:排名不分先后

2017年3季度肉制品商品包装监督抽查不合格商品

序号  产品名称(标称)  商标(标称)  规格型号  生产日期/批号(标称)  生产企业(标称)  受检企业  商品编码  主要不合格项目 
原味肉粉松  仓花  500克  20161108  太仓市肉松二厂  上海联放贸易有限公司第二分公司  6918196188973  包装空隙率 
中老年猪肉松(肉粉松)  丰仓  80克*3  20170413  太仓市丰乐食品有限公司  上海联放贸易有限公司第二分公司  6926481800226  包装空隙率 
肉粉松  110克*2瓶,250克*1听  20170413  太仓市福福食品有限公司  上海联放贸易有限公司第二分公司  6935305720039  包装空隙率 
象龙肉松(肉粉松)  象龙  360g(120g*3罐)  20170710  太仓市文祥食品有限公司  农工商超市(集团)有限公司第九十五分店  6926791840059  包装空隙率 
象龙营养肉松(肉粉松)  象龙  240g(80g*3罐)  20170413  太仓市文祥食品有限公司  农工商超市(集团)有限公司第九十五分店  6926791877819  包装空隙率 
台式香酥肉松(肉粉松)  图案  360克  20170102  浙江省龙游云生肉制品有限公司  上海易买得超市有限公司南桥店  6941886700322  包装空隙率 
香酥肉松(肉粉松)  图案  105g*3听  20170102  太仓市鸿鑫食品有限公司  上海易买得超市有限公司南桥店  6926394605260  包装空隙率 
太仓特色鲜肉粉(肉粉松)  丰仓  88克*3  20170413  太仓市丰乐食品有限公司  上海世纪联华超市虹口有限公司水电路店  6926481810195  包装空隙率 
美味肉松(肉粉松)  丰仓  80克*3  20170109  太仓市丰乐食品有限公司  上海世纪联华超市虹口有限公司水电路店  6926481851082  包装空隙率 
10  台式无糖香酥肉松(肉粉松)  图案  360克(120克*3瓶)  20170215  浙江省龙游云生肉制品有限公司  上海易买得超市有限公司瑞虹店  6941886700308  包装空隙率 
11  沣晟肉松(肉粉松)  沣晟  80克*3听  20170102  太仓市鸿鑫食品有限公司  上海易买得超市有限公司瑞虹店  6926394605277  包装空隙率 
12  营养钙肉松(肉粉松)  乾福  80克*3  20161219  太仓市丰乐食品有限公司  崇明县长兴乡一号桥综合商店  6926481850092  包装空隙率  

 

分享: