沪民老工发〔2017〕18号
上海市民政局、上海市老龄工作委员会办公室关于下拨2017年老年人日间服务中心标准化老年活动室助餐点市级福利彩票补贴资金的通知
区民政局、老龄办:
为了支持本市社区居家养老服务设施建设,市民政局、市老龄办对完成2017年市政府实事项目建设任务、重点为老服务设施建设进行补贴。现就补贴资金有关事项通知如下:
一、补贴对象及资金
(一)老年人日间服务中心。2017年,本市新建86家老年人日间服务中心(其中85家申请补贴)。根据相关规定,下拨市级福利彩票公益金一次性建设补贴合计3405万元。已预拨2080万元,本次下拨1325万元(详见附件1);
(二)社区老年人助餐服务点。2017年,共有74个社区老年人助餐服务点验收合格,其中有70个申请市级福利彩票公益金一次性建设补贴,根据相关规定合计补贴461万元(详见附件2);
(三)标准化老年活动室。2017年,本市新建125个、改造123个老年活动室,对新建和改建的设施补贴合计2805万元,已预拨1930万元,本次下拨875万元(详见附件3)。
二、关于资金的使用管理
(一)上述项目的市级补贴资金下拨至区民政局,项目单位在通过项目验收、审价后,向区民政局提出补贴申请;区民政局审核后,拨付市级补贴资金并根据相关规定按照市、区配比下拨资金。
(二)以上各类项目支持资金要严格执行福利彩票公益金使用管理有关规定,加强监管,专款专用,提高资金使用效益;依照规定设置资助标识,确保资金使用公开透明。
(三)市民政局将依据福彩公益金使用规定,对项目收支情况进行审计检查,确保资金使用合理、合规。
三、关于验收审价及档案管理的工作要求
(一)验收审价。区民政局、老龄办是项目的验收、审价责任主体。各区要督促街镇按时完成当年度新建和改建的老年人日间服务中心、社区老年人助餐点以及老年活动室等任务,同时要在年底前全面完成验收,并将验收报告以正式文件的形式上报市民政局老龄工作处。确因客观原因无法完成审价报告,可以延至明年一季度内完成。
(二)档案管理。项目档案是审计工作所需的重要材料。有关项目的验收报告、项目审价报告或财务收支审计报告、固定资产登记表等重要材料,区民政局作为责任主体,要切实做好整理和保管。由于动拆迁、居村委合并以及其他原因,造成已建成项目撤销、合并的,应责成主管方出具相关说明,说明该项目及其固定资产在撤销后的安排,并做好说明材料的存档工作。区民政局要做好历年来项目建设清单的汇总、梳理工作。
附件:
1.2017年老年人日间服务中心项目补贴资金分配表
2.2017年社区老年人助餐服务点项目补贴资金分配表
3.2017年新建改造标准化老年活动室补贴资金分配表
上海市民政局
上海市老龄工作委员会办公室
2017年12月6日
附件1
2017年老年人日间服务中心项目补贴资金分配表
| 序号 | 区 | 街镇 | 项目名称 (全称) | 地址 | 补贴小计 | 已预拨 | 本次下拨 | |
| 1 | 浦东 | 花木街道 | 花木锦绣老年人日间照护中心 | 东绣路1010号 | 280 | 210 | 70 | |
| 2 | 上钢街道 | 上钢街道老年人日间照护中心 | 上钢三村2号甲 | |||||
| 3 | 泥城镇 | 泥城镇老年人日间照护中心 | 云汉路662号 | |||||
| 4 | 惠南镇 | 惠南镇民乐社区老年人日间 照护中心 | 听悦路1356号 | |||||
| 5 | 老港镇 | 老港镇老年人日间照护中心 | 老港镇社区生活服务中心一楼 | |||||
| 6 | 静安 | 南京西路街道 | 南京西路街道社区老年人日间服务中心 | 长乐路528号 | 90 | 60 | 30 | |
| 7 | 天目西路街道 | 天目西路街道社区老年人日间服务中心 | 长安路500号 | |||||
| 8 | 徐汇 | 田林 | 上海徐汇区田林社区乐馨 老年人日间照护中心 | 文定路225号 | 105 | 0 | 105 | |
| 9 | 康健 | 上海徐汇区康健社区寿昌坊 老年人日间照护中心 | 桂林西街151弄32号甲 | |||||
| 10 | 华泾 | 上海徐汇区华泾社区华济路 老年人日间照护中心 | 华济路28弄4号1-2楼 | |||||
| 11 | 龙华 | 上海徐汇区龙华社区怡乐家园老年人日间照护中心 | 丰谷路180弄101号 | |||||
| 12 | 长宁 | 江苏 | 江苏路街道安化睦邻中心 | 安化路111弄6号底层 | 105 | 0 | 105 | |
| 13 | 周桥 | 周桥老年人日间服务中心 (暂名) | 武夷路709弄26号 | |||||
| 14 | 新泾镇 | 新泾镇老年人日间服务中心 (暂名) | 仙霞西路915号 | |||||
| 15 | 程桥 | 程桥老年人日间服务中心 (暂名) | 虹桥路2286号 | |||||
| 16 | 闵行 | 浦江镇 | 浦航老年人日间照料中心 | 浦连路125弄41号 | 390 | 270 | 120 | |
| 17 | 浦江镇 | 永康老年人日间照料中心 | 永颂路198弄22号、23号 | |||||
| 18 | 浦江镇 | 浦连老年人日间照料中心 | 江协路浦连路口 | |||||
| 19 | 吴泾镇 | 枫桦景苑老年人日间照料中心 | 剑川路198弄1号 | |||||
| 20 | 吴泾镇 | 荷塘苑老年人日间照料中心 | 塘湾村三新街荷塘新苑 | |||||
| 21 | 马桥镇 | 元松老年人日间照料中心 | 元松路15号 | |||||
| 22 | 江川路 街道 | 合生老年人日间照料中心 | 安宁路518号 | |||||
| 23 | 新虹街道 | 爱博第一老年人日间服务中心 | 宁虹路1101弄100号 | |||||
| 24 | 普陀 | 长寿路 街道 | 长寿西沙综合为老服务中心 (含日间照料) | 普陀区西沙洪浜路50号 | 90 | 60 | 30 | |
| 25 | 长风街道 | 隆德老年人日间服务中心(暂名) | 隆德路5号 | |||||
| 26 | 虹口 | 川北 | 上海四川北社区溧阳老年人 日间服务中心 | 宝安支路76号 | 55 | 30 | 25 | |
| 27 | 曲阳 | 曲阳路街道第一市民驿站 老年日间照料中心 | 东体育会路1130号 | |||||
| 28 | 杨浦 | 定海 | 定海路街道顺平老年人日间 服务中心 | 顺平路59弄67号 | 280 | 140 | 140 | |
| 29 | 五角场 | 五角场街道社区老年人日间 服务中心(暂名) | 国定支路24号 | |||||
| 30 | 长白 | 长白新村街道第二老年人日间 服务中心(暂名) | 安图路158号 | |||||
| 31 | 新江湾城 | 新江湾城街道社区老年人日间 服务中心(暂名) | 殷行路1628弄 | |||||
| 32 | 四平 | 四平路街道社区老年人日间 服务中心 | 密云路454弄2号 | |||||
| 33 | 宝山 | 罗店镇 | 南周村老年人日间照护中心 | 南周村王湾路1号 | 85 | 70 | 15 | |
| 34 | 罗店镇 | 远景村老年人日间照护中心 | 远景村西小35号 | |||||
| 35 | 罗店镇 | 宝欣苑三居老年人日间照护 中心 | 美平路1060弄5号 | |||||
| 36 | 吴淞街道 | 上海市社区老年人日间服务 中心 | 淞青路66-72号 | |||||
| 37 | 嘉定 | 嘉定 工业区 | 工业区(北区)社区老年人日间 服务中心 | 工业区嘉朱公路1468号 | 120 | 120 | 0 | |
| 38 | 安亭镇 | 安亭镇(申养)社区老年人日间 服务中心 | 安亭镇安礼路258弄18号 | |||||
| 39 | 金山 | 亭林镇 | 金门村老年人日间服务中心 | 亭林镇金门村9组 | 440 | 260 | 180 | |
| 40 | 山阳镇 | 中兴村老年人日间服务中心 | 山阳镇中兴村8组8056号 | |||||
| 41 | 长兴村老年人日间服务中心 | 山阳镇长兴村2组 | ||||||
| 42 | 廊下镇 | 勇敢村老年人日间服务中心 | 廊下镇勇敢村5078号 | |||||
| 43 | 漕泾镇 | 阮巷村老年人日间服务中心 | 漕泾镇阮巷村7组 | |||||
| 44 | 朱泾镇 | 秀州村老年人日间服务中心 | 秀州村前进四组3063号 | |||||
| 45 | 张堰镇 | 秦阳村老年人日间服务中心 | 张堰镇秦阳村4组3199号 | |||||
| 46 | 桑园村老年人日间服务中心 | 张堰镇桑园村张旧路1885号 | ||||||
| 47 | 松江 | 永丰街道 | 永丰街道老年人日间服务中心 | 金玉路富强路 | 220 | 110 | 110 | |
| 48 | 广富林 街道 | 三湘四季老年人日间服务中心 | 梅家浜路1500弄38号 | |||||
| 49 | 泖港镇 | 胡光公路老年人日间服务中心 | 胡光公路(原胡光小学) | |||||
| 50 | 小昆山镇 | 新集镇区老年人日间服务中心 | 平原街翔昆苑 | |||||
| 51 | 小昆山镇 | 大港社区老年人日间服务中心 | 大港宜居苑(彭丰路455弄) | |||||
| 52 | 佘山镇 | 高家社区老年人日间服务中心 | 高家社区内 | |||||
| 53 | 青浦 | 赵巷镇 | 赵巷镇崧泽村日间服务中心 | 中泽路327号 | 790 | 600 | 190 | |
| 54 | 徐泾镇 | 徐泾镇尚泰路社区日间服务 中心 | 尚泰路238号 | |||||
| 55 | 徐泾镇尚虹路社区日间服务 中心 | 乐国路218弄 | ||||||
| 56 | 徐泾镇徐安三居日间服务中心 | 叶联路699弄 | ||||||
| 57 | 朱家角镇 | 朱家角镇庆丰村日间服务中心 | 庆丰村1号 | |||||
| 58 | 朱家角镇周荡村日间服务中心 | 周荡村160号 | ||||||
| 59 | 朱家角镇先锋村日间服务中心 | 先锋村226号 | ||||||
| 60 | 朱家角镇安庄村和平日间服务 中心 | 安庄村和平222号 | ||||||
| 61 | 练塘镇 | 练塘镇蒸浦村日间服务中心 | 蒸浦村浦江148号 | |||||
| 62 | 练塘镇叶港村日间服务中心 | 叶港村西叶厍137号 | ||||||
| 63 | 练塘镇东厍村日间服务中心 | 东厍村东团175号 | ||||||
| 64 | 练塘镇芦潼村日间服务中心 | 芦潼村周潼村150号 | ||||||
| 65 | 盈浦街道 | 盈浦街道盈中社区日间服务 中心 | 盈中综合大楼 | |||||
| 66 | 盈浦街道庆华社区日间服务 中心 | 庆华一路84弄庆华综合大楼 | ||||||
| 67 | 金泽镇 | 金泽镇金泽村社区日间服务 中心 | 沪青平公路9425号 | |||||
| 68 | 金泽镇莲湖村日间服务中心 | 谢庄161号 | ||||||
| 69 | 金泽镇爱国村日间服务中心 | 爱国村莲爱路118号 | ||||||
| 70 | 金泽镇钱盛村日间服务中心 | 钱盛村198号 | ||||||
| 71 | 白鹤镇 | 白鹤镇杜村村日间服务中心 | 杜村村部 | |||||
| 72 | 夏阳街道 | 夏阳街道青园社区日间服务 中心 | 青竹路161弄28号2层 | |||||
| 73 | 夏阳街道青城社区日间服务 中心 | 青松路141号大盈公寓17号楼102室 | ||||||
| 74 | 夏阳街道王仙村日间服务中心 | 王仙村120号 | ||||||
| 75 | 夏阳街道城南村日间服务中心 | 南太路420弄100号 | ||||||
| 76 | 奉贤 | 青村镇 | 朱店村老年人日间服务中心 | 朱店村村委会旁 | 70 | 40 | 30 | |
| 77 | 中街居委老年人日间服务中心 | 青村居委中街 | ||||||
| 78 | 崇明 | 长兴镇 | 凤辰乐苑日间照料中心 | 长兴镇凤辰乐苑108号102室 | 285 | 110 | 175 | |
| 79 | 竖新镇 | 竖新镇综合为老服务中心 | 竖新镇大椿村830号 | |||||
| 80 | 城桥镇 | 金日社区老年人日间照料中心 | 城桥镇青柏路601弄47号(金日小区东苑) | |||||
| 81 | 建设镇 | 三星村日间照护中心 | 三星村牛路3队 | |||||
| 82 | 港西镇 | 港西镇社区老年人日间照护 机构 | 港西镇鼓浪屿路1000弄137号 | |||||
| 83 | 陈家镇 | 陈家镇日间照料中心(暂名) | 裕洲路151弄57号公建配套房 | |||||
| 84 | 中兴镇 | 中兴镇胜利日间照料中心 | 中兴镇汲浜公路998号 | |||||
| 85 | 堡镇 | 堡镇人民村日间照料中心 | 堡镇人民村槐荫300号 |
附件2
2017年社区老年人助餐服务点项目补贴资金分配表
| 序号 | 区 | 项目所在 街镇 | 名称 | 类型 | 补贴资金(万元) | 小计补贴(万元) |
| 1 | 浦东 | 高桥镇 | 高桥镇凌桥养护院综合型老年人助餐点 | 综合型 | 9 | 76 |
| 2 | 老港镇 | 老港镇综合型老年人助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 3 | 唐镇 | 唐镇唐巢食堂综合型老年人助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 4 | 唐镇 | 唐镇老年人综合服务中心综合型老年人助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 5 | 书院镇 | 书院镇综合示范老年人助餐点 | 示范型 | 20 | ||
| 6 | 惠南镇 | 惠南听悦路综合示范型老年人助餐点 | 示范型 | 20 | ||
| 7 | 徐汇 | 枫林街道 | 东一南居委会活动室老年人助餐点 | 单一型 | 0 | 30 |
| 8 | 田林街道 | 田林社区千鹤第一助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 9 | 虹梅街道 | 虹梅社区华悦助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 10 | 康健街道 | 康健社区寿昌坊助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 11 | 龙华街道 | 龙华社区龙五助餐服务点 | 单一型 | 0 | ||
| 12 | 龙华街道 | 龙华社区周家湾助餐服务点 | 单一型 | 0 | ||
| 13 | 龙华街道 | 龙华社区云锦助餐服务点 | 单一型 | 0 | ||
| 14 | 华泾镇 | 华泾社区印象旭辉居委助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 15 | 田林街道 | 田林社区服务中心助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 16 | 龙华街道 | 龙华社区东航综合型助餐服务点 | 综合型 | 9 | ||
| 17 | 长宁 | 周家桥街道 | 慧璟敬老院助餐点(升级改造) | 综合型 | 8 | 8 |
| 18 | 普陀 | 长风新村街道 | 隆德综合为老服务中心助餐点 | 综合型 | 9 | 11 |
| 19 | 长风新村街道 | 长四二委助餐点 | 单一型 | 1 | ||
| 20 | 长风新村街道 | 普陀二村助餐点 | 单一型 | 1 | ||
| 21 | 虹口 | 凉城新村街道 | 凉城奎照路助餐点 | 单一型 | 1 | 28 |
| 22 | 欧阳路街道 | 欧阳山阴路助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 23 | 嘉兴路街道 | 嘉兴天宝路助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 24 | 曲阳路街道 | 曲阳东体育会路助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 25 | 杨浦 | 定海街道 | 定海路街道顺平单一型老年人助餐 服务点 | 单一型 | 1 | 2 |
| 26 | 延吉街道 | 延吉社区嘉耀单一型老年人助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 27 | 黄浦 | 五里桥街道 | 五里桥街道助餐服务点 | 综合型 | 9 | 9 |
| 28 | 静安 | 临汾街道 | 临汾路街道社区综合型助餐服务示范点 | 示范型 | 20 | 40 |
| 29 | 南西街道 | 南京西路街道社区老年人助餐服务点 | 示范型 | 20 | ||
| 30 | 宝山 | 淞南镇 | 淞南镇社区老年人综合助餐服务点 | 综合型 | 9 | 18 |
| 31 | 淞南镇 | 淞南镇养老院社区老年人综合助餐 服务点 | 综合型 | 9 | ||
| 32 | 闵行 | 浦江镇 | 浦江镇浦航五居老年人助餐服务点 | 单一型 | 1 | 10 |
| 33 | 浦江镇 | 浦江镇浦航邻里中心老年人助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 34 | 浦江镇 | 浦江镇永康邻里中心老年人助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 35 | 马桥镇 | 马桥镇综合为老服务中心助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 36 | 江川路街道 | 江川路街道合生日托助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 37 | 新虹街道 | 新虹街道爱博一村助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 38 | 新虹街道 | 新虹街道爱博三村助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 39 | 新虹街道 | 新虹街道航华一村五居邻里中心助餐 服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 40 | 华漕镇 | 华漕镇美邻苑居民区助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 41 | 华漕镇 | 华漕镇诸新路居民区助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 42 | 嘉定 | 安亭镇 | 安亭镇(申养)社区老年人助餐服务点 | 单一型 | 1 | 40 |
| 43 | 南翔镇 | 南翔镇社区单一型老年人助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 44 | 嘉定工业区 | 工业区(北区)社区综合型老年人助餐 服务点 | 综合型 | 9 | ||
| 45 | 外冈镇 | 外冈镇(祁昌路)社区老年人综合型助餐 服务点 | 综合型 | 9 | ||
| 46 | 真新街道 | 真新街道(真新养老院)社区老年人综合型助餐服务示范点 | 示范型 | 20 | ||
| 47 | 松江 | 广富林街道 | 广富林街道文翔居委会老年人助餐 服务点 | 单一型 | 1 | 29 |
| 48 | 九亭镇 | 九亭镇亭中居委会老年人助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 49 | 泖港镇 | 泖港镇胡光公路老年人助餐服务点 | 综合型 | 9 | ||
| 50 | 小昆山镇 | 小昆山镇新集镇区老年人助餐服务点 | 综合型 | 9 | ||
| 51 | 小昆山镇 | 小昆山镇大港社区老年人助餐服务点 | 综合型 | 9 | ||
| 52 | 青浦 | 白鹤镇 | 白鹤镇江南村老年人综合型助餐服务 示范点 | 示范型 | 20 | 60 |
| 53 | 白鹤镇 | 白鹤镇南巷村老年人综合型助餐服务 示范点 | 示范型 | 20 | ||
| 54 | 赵巷镇 | 赵巷镇南崧村老年人综合型助餐服务 示范点 | 示范型 | 20 | ||
| 55 | 金山 | 枫泾镇 | 枫泾镇友好居民区老年人助餐服务点 | 单一型 | 1 | 17 |
| 56 | 枫泾镇 | 枫泾镇全朝老年人助餐服务点 | 综合型 | 9 | ||
| 57 | 漕泾镇 | 漕泾镇阮巷村老年人助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 58 | 山阳镇 | 山阳镇长兴村老年人助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 59 | 山阳镇 | 山阳镇中兴村老年人助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 60 | 廊下镇 | 廊下镇勇敢村老年人助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 61 | 石化街道 | 石化街道滨海二村老年人助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 62 | 张堰镇 | 张堰镇桑园村老年人助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 63 | 廊下镇 | 廊下镇景红园老年人助餐服务点 | 单一型 | 1 | ||
| 64 | 崇明 | 堡镇 | 堡镇人民村老年助餐点 | 综合型 | 9 | 83 |
| 65 | 新海镇 | 新海镇红星居委老年助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 66 | 建设镇 | 建设镇三星村老年助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 67 | 竖新镇 | 竖新镇大椿村老年助餐点 | 单一型 | 1 | ||
| 68 | 横沙乡 | 横沙乡新永村老年助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 69 | 横沙乡 | 横沙乡民永村老年助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 70 | 横沙乡 | 横沙乡民东村老年助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 71 | 东平镇 | 东平镇前进瀛润养老院助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 72 | 中兴镇 | 中兴镇老年助餐点 | 单一型 | 1 | ||
| 73 | 新河镇 | 新河镇卫东村老年助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 74 | 长兴镇 | 长兴镇石沙村老年助餐点 | 综合型 | 9 | ||
| 合计 | 461 | |||||
附件3
2017年新建改造标准化老年活动室补贴资金分配表
单位:家、万元
| 区 | 新建补贴 20万元项目 | 新建补贴 10万元项目 | 改造补贴 5万元项目 | 补贴 小计 | 已预拨 | 本次下拨 |
| 浦东 | 35 | 0 | 6 | 730 | 520 | 210 |
| 静安 | 3 | 6 | 7 | 155 | 100 | 55 |
| 虹口 | 2 | 4 | 3 | 95 | 60 | 35 |
| 宝山 | 7 | 8 | 12 | 280 | 200 | 80 |
| 闵行 | 8 | 4 | 16 | 280 | 180 | 100 |
| 普陀 | 3 | 3 | 12 | 150 | 100 | 50 |
| 杨浦 | 1 | 1 | 29 | 175 | 120 | 55 |
| 青浦 | 1 | 0 | 5 | 45 | 30 | 15 |
| 长宁 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 嘉定 | 5 | 1 | 2 | 120 | 80 | 40 |
| 松江 | 5 | 2 | 12 | 180 | 120 | 60 |
| 金山 | 5 | 1 | 1 | 115 | 100 | 15 |
| 奉贤 | 7 | 0 | 9 | 185 | 120 | 65 |
| 崇明 | 12 | 0 | 8 | 280 | 200 | 80 |
| 总计 | 94 | 31 | 123 | 2805 | 1930 | 875 |