2022年5月外商直接投资 2022-06-24 来源:市统计局
| 外商直接投资 | ||||
| 2022年5月 | ||||
| 指标名称 | 5月 | 比去年同月增长(%) | 1-5月 | 比去年同期增长(%) |
| 外商直接投资企业数 | 29 | -94.4 | 1173 | -56.1 |
| 按投资方式分 | ||||
| # 中外合资 | 14 | -92.4 | 446 | -52.6 |
| 中外合作 | —— | —— | —— | —— |
| 外商独资 | 14 | -95.6 | 684 | -58.3 |
| 股份制 | —— | —— | 2 | —— |
| 按产业分 | ||||
| # 第二产业 | 1 | -93.8 | 25 | -59.0 |
| # 工 业 | 1 | -80.0 | 15 | -50.0 |
| 第三产业 | 28 | -94.5 | 1145 | -56.2 |
| 外商直接投资实际到位金额(亿美元) | 19.78 | -20.7 | 98.76 | -3.8 |
| 按投资方式分 | ||||
| # 中外合资 | 0.45 | -48.9 | 11.09 | 16.9 |
| 中外合作 | 0.1 | 150.0 | 0.10 | -88.7 |
| 外商独资 | 17.62 | -25.2 | 84.60 | -2.6 |
| 股份制 | —— | —— | —— | -100.0 |
| 按产业分 | ||||
| # 第二产业 | 0.003 | -97.9 | 2.25 | -50.5 |
| # 工 业 | 0.002 | -98.6 | 2.23 | -48.0 |
| 第三产业 | 19.78 | -20.3 | 96.5 | -1.6 |
| 外商直接投资统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||||
| 一、统计范围: | ||||
| 上海市外资企业(合资、合作、独资、股份制、合伙企业) | ||||
| 二、数据来源: | ||||
| 上海市商务委 | ||||
| 三、指标解释: | ||||
| 1、外商直接投资企业数:是指新设立的外商投资企业家数、新生效的合作开发项目个数。 2、实际到位金额:也可称“实际使用外资金额”。是指合同外资金额的实际执行数,外国投资者根据外商投资企业的合同(章程)的规定实际缴付的出资额。 |
||||
分享: